![]() |
|
Spitzname | Los Canaleros |
Verband | Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT) |
Gründung | 1937 |
Konföderation | CONCACAF |
Trainer | Américo Gallego |
Kapitän | Román Torres |
FIFA-Code | PAN |
Inhalt:
Ergebnisse der panamaischen Fußballnationalmannschaft bei Weltmeisterschaften
WM | Teilnahme/Ergebnis |
---|---|
Russland 2018 | Vorrunde |
Brasilien 2014 | nicht qualifiziert |
Südafrika 2010 | nicht qualifiziert |
Deutschland 2006 | nicht qualifiziert |
Japan/Südkorea 2002 | nicht qualifiziert |
Frankreich 1998 | nicht qualifiziert |
USA 1994 | nicht qualifiziert |
Italien 1990 | nicht qualifiziert |
Mexiko 1986 | nicht qualifiziert |
Spanien 1982 | nicht qualifiziert |
Argentinien 1978 | nicht qualifiziert |
Deutschland 1974 | nicht teilgenommen |
Mexiko 1970 | nicht teilgenommen |
England 1966 | nicht teilgenommen |
Chile 1962 | nicht teilgenommen |
Schweden 1958 | nicht teilgenommen |
Schweiz 1954 | nicht teilgenommen |
Brasilien 1950 | nicht teilgenommen |
Frankreich 1938 | nicht teilgenommen |
Italien 1934 | nicht teilgenommen |
Uruguay 1930 | nicht teilgenommen |
WM-Torschützen der panamaischen Nationalmannschaft
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
2018 | Felipe Baloy | 1 |
Die panamaische Fußballnationalmannschaft bei WM-Qualifikationsspielen
Russland 2018
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
11.10.2017 | Panama | 2:1 | Costa Rica |
07.10.2017 | Panama | 0:4 | USA |
06.09.2017 | Panama | 3:0 | Trinidad und Tobago |
02.09.2017 | Panama | 0:1 | Mexiko |
14.06.2017 | Panama | 2:2 | Honduras |
09.06.2017 | Panama | 0:0 | Costa Rica |
29.03.2017 | Panama | 1:1 | USA |
25.03.2017 | Panama | 0:1 | Trinidad und Tobago |
16.11.2016 | Panama | 0:0 | Mexiko |
11.11.2016 | Panama | 1:0 | Honduras |
07.09.2016 | Panama | 1:3 | Costa Rica |
03.09.2016 | Panama | 2:0 | Jamaika |
30.03.2016 | Panama | 1:0 | Haiti |
26.03.2016 | Panama | 0:0 | Haiti |
18.11.2015 | Panama | 1:2 | Costa Rica |
14.11.2015 | Panama | 2:0 | Jamaika |
Brasilien 2014
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
16.10.2013 | Panama | 2:3 | USA |
12.10.2013 | Panama | 1:2 | Mexiko |
11.09.2013 | Panama | 2:2 | Honduras |
07.09.2013 | Panama | 0:0 | Jamaika |
19.06.2013 | Panama | 0:2 | Costa Rica |
12.06.2013 | Panama | 0:2 | USA |
08.06.2013 | Panama | 0:0 | Mexiko |
27.03.2013 | Panama | 2:0 | Honduras |
23.03.2013 | Panama | 1:1 | Jamaika |
07.02.2013 | Panama | 2:2 | Costa Rica |
16.10.2012 | Panama | 1:1 | Kuba |
13.10.2012 | Panama | 0:0 | Honduras |
12.09.2012 | Panama | 2:0 | Kanada |
08.09.2012 | Panama | 0:1 | Kanada |
13.06.2012 | Panama | 1:0 | Kuba |
09.06.2012 | Panama | 2:0 | Honduras |
16.11.2011 | Panama | 3:0 | Dominica |
12.10.2011 | Panama | 5:1 | Nicaragua |
08.10.2011 | Panama | 5:0 | Dominica |
07.09.2011 | Panama | 2:1 | Nicaragua |
Südafrika 2010
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
23.06.2008 | Panama | 1:3 | El Salvador |
15.06.2008 | Panama | 1:0 | El Salvador |
Deutschland 2006
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
13.10.2005 | Panama | 0:2 | USA |
09.10.2005 | Panama | 0:1 | Trinidad und Tobago |
08.09.2005 | Panama | 0:5 | Mexiko |
04.09.2005 | Panama | 1:3 | Costa Rica |
18.08.2005 | Panama | 1:2 | Guatemala |
09.06.2005 | Panama | 0:3 | USA |
04.06.2005 | Panama | 0:2 | Trinidad und Tobago |
31.03.2005 | Panama | 1:1 | Mexiko |
27.03.2005 | Panama | 1:2 | Costa Rica |
10.02.2005 | Panama | 0:0 | Guatemala |
18.11.2004 | Panama | 3:0 | El Salvador |
14.10.2004 | Panama | 0:6 | USA |
10.10.2004 | Panama | 1:1 | Jamaika |
09.09.2004 | Panama | 1:1 | USA |
05.09.2004 | Panama | 2:1 | Jamaika |
19.08.2004 | Panama | 1:2 | El Salvador |
20.06.2004 | Panama | 3:0 | St. Lucia |
13.06.2004 | Panama | 4:0 | St. Lucia |
Korea/Japan 2002
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
15.11.2000 | Panama | 0:1 | Trinidad und Tobago |
09.10.2000 | Panama | 0:1 | Kanada |
03.09.2000 | Panama | 1:7 | Mexiko |
16.08.2000 | Panama | 0:6 | Trinidad und Tobago |
23.07.2000 | Panama | 0:0 | Kanada |
16.07.2000 | Panama | 0:1 | Mexiko |
21.05.2000 | Panama | 4:0 | Nicaragua |
07.05.2000 | Panama | 1:3 | Honduras |
02.04.2000 | Panama | 1:0 | Honduras |
19.03.2000 | Panama | 2:0 | Nicaragua |
Frankreich 1998
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
15.12.1996 | Panama | 3:1 | Kuba |
10.11.1996 | Panama | 2:3 | El Salvador |
27.10.1996 | Panama | 0:0 | Kanada |
06.10.1996 | Panama | 1:1 | El Salvador |
22.09.1996 | Panama | 1:3 | Kuba |
30.08.1996 | Panama | 1:3 | Kanada |
09.06.1996 | Panama | 4:1 | Belize |
02.06.1996 | Panama | 2:1 | Belize |
USA 1994
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
23.08.1992 | Panama | 1:5 | Costa Rica |
16.08.1992 | Panama | 1:0 | Costa Rica |