![]() |
|
Spitzname | La Albirroja |
Verband | Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) |
Gründung | 1906 |
Konföderation | CONMEBOL |
Trainer | Eduardo Berizzo |
Kapitän | Gustavo Gómez |
FIFA-Code | PAR |
Inhalt:
Ergebnisse der paraguayischen Fußballnationalmannschaft bei Weltmeisterschaften
WM | Teilnahme/Ergebnis |
---|---|
Russland 2018 | nicht qualifiziert |
Brasilien 2014 | nicht qualifiziert |
Südafrika 2010 | Viertelfinale |
Deutschland 2006 | Vorrunde |
Japan/Südkorea 2002 | Achtelfinale |
Frankreich 1998 | Achtelfinale |
USA 1994 | nicht qualifiziert |
Italien 1990 | nicht qualifiziert |
Mexiko 1986 | Achtelfinale |
Spanien 1982 | nicht qualifiziert |
Argentinien 1978 | nicht qualifiziert |
Deutschland 1974 | nicht qualifiziert |
Mexiko 1970 | nicht qualifiziert |
England 1966 | nicht qualifiziert |
Chile 1962 | nicht qualifiziert |
Schweden 1958 | Vorrunde |
Schweiz 1954 | nicht qualifiziert |
Brasilien 1950 | Vorrunde |
Frankreich 1938 | nicht teilgenommen |
Italien 1934 | nicht teilgenommen |
Uruguay 1930 | Vorrunde |
WM-Torschützen der paraguayischen Nationalmannschaft
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
2010 | Antolín Alcaráz | 1 |
Cristian Riveros | 1 | |
Enrique Vera | 1 | |
2006 | Nelson Cuevas | 1 |
2002 | Nelson Cuevas | 2 |
Francisco Arce | 1 | |
Jorge Campos | 1 | |
Roque Santa Cruz | 1 | |
1998 | Celso Ayala | 1 |
José Cardozo | 1 | |
Miguel Benítez | 1 | |
1986 | Julio César Romero | 2 |
Roberto Cabañas | 2 | |
1958 | Florencio Amarilla | 2 |
Jorge Romero | 2 | |
José Parody | 2 | |
Juan Agüero | 2 | |
Cayetano Ré | 1 | |
1950 | Atilio López | 1 |
César López Fretes | 1 | |
1930 | Luis Vargas Peña | 1 |
Die paraguayische Fußballnationalmannschaft bei WM-Qualifikationsspielen
Katar 2022
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
16.11.2021 | Paraguay | -:- | Peru |
11.11.2021 | Paraguay | -:- | Ecuador |
12.10.2021 | Paraguay | -:- | Brasilien |
07.10.2021 | Paraguay | -:- | Uruguay |
07.09.2021 | Paraguay | -:- | Kolumbien |
02.09.2021 | Paraguay | -:- | Chile |
08.06.2021 | Paraguay | -:- | Bolivien |
03.06.2021 | Paraguay | -:- | Argentinien |
30.03.2021 | Paraguay | -:- | Venezuela |
25.03.2021 | Paraguay | -:- | Ecuador |
17.11.2020 | Paraguay | -:- | Brasilien |
12.11.2020 | Paraguay | -:- | Uruguay |
13.10.2020 | Paraguay | -:- | Kolumbien |
08.10.2020 | Paraguay | -:- | Chile |
08.09.2020 | Paraguay | -:- | Bolivien |
03.09.2020 | Paraguay | -:- | Argentinien |
31.03.2020 | Paraguay | -:- | Venezuela |
26.03.2020 | Paraguay | -:- | Peru |
Russland 2018
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
11.10.2017 | Paraguay | 0:1 | Venezuela |
06.10.2017 | Paraguay | 2:1 | Kolumbien |
06.09.2017 | Paraguay | 1:2 | Uruguay |
01.09.2017 | Paraguay | 3:0 | Chile |
29.03.2017 | Paraguay | 0:3 | Brasilien |
24.03.2017 | Paraguay | 2:1 | Ecuador |
15.11.2016 | Paraguay | 0:1 | Bolivien |
11.11.2016 | Paraguay | 1:4 | Peru |
12.10.2016 | Paraguay | 1:0 | Argentinien |
07.10.2016 | Paraguay | 0:1 | Kolumbien |
07.09.2016 | Paraguay | 0:4 | Uruguay |
02.09.2016 | Paraguay | 2:1 | Chile |
30.03.2016 | Paraguay | 2:2 | Brasilien |
24.03.2016 | Paraguay | 2:2 | Ecuador |
18.11.2015 | Paraguay | 2:1 | Bolivien |
14.11.2015 | Paraguay | 0:1 | Peru |
14.10.2015 | Paraguay | 0:0 | Argentinien |
08.10.2015 | Paraguay | 1:0 | Venezuela |
Brasilien 2014
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
16.10.2013 | Paraguay | 1:2 | Kolumbien |
11.10.2013 | Paraguay | 1:1 | Venezuela |
11.09.2013 | Paraguay | 2:5 | Argentinien |
07.09.2013 | Paraguay | 4:0 | Bolivien |
08.06.2013 | Paraguay | 1:2 | Chile |
26.03.2013 | Paraguay | 1:4 | Ecuador |
22.03.2013 | Paraguay | 1:1 | Uruguay |
17.10.2012 | Paraguay | 1:0 | Peru |
12.10.2012 | Paraguay | 0:2 | Kolumbien |
12.09.2012 | Paraguay | 0:2 | Venezuela |
08.09.2012 | Paraguay | 1:3 | Argentinien |
09.06.2012 | Paraguay | 1:3 | Bolivien |
16.11.2011 | Paraguay | 0:2 | Chile |
12.11.2011 | Paraguay | 2:1 | Ecuador |
12.10.2011 | Paraguay | 1:1 | Uruguay |
08.10.2011 | Paraguay | 0:2 | Peru |
Südafrika 2010
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
15.10.2009 | Paraguay | 0:2 | Kolumbien |
11.10.2009 | Paraguay | 2:1 | Venezuela |
10.09.2009 | Paraguay | 1:0 | Argentinien |
06.09.2009 | Paraguay | 1:0 | Bolivien |
11.06.2009 | Paraguay | 1:2 | Brasilien |
07.06.2009 | Paraguay | 0:2 | Chile |
01.04.2009 | Paraguay | 1:1 | Ecuador |
28.03.2009 | Paraguay | 0:2 | Uruguay |
15.10.2008 | Paraguay | 1:0 | Peru |
12.10.2008 | Paraguay | 1:0 | Kolumbien |
10.09.2008 | Paraguay | 2:0 | Venezuela |
06.09.2008 | Paraguay | 1:1 | Argentinien |
18.06.2008 | Paraguay | 2:4 | Bolivien |
15.06.2008 | Paraguay | 2:0 | Brasilien |
22.11.2007 | Paraguay | 3:0 | Chile |
18.11.2007 | Paraguay | 5:1 | Ecuador |
18.10.2007 | Paraguay | 1:0 | Uruguay |
14.10.2007 | Paraguay | 0:0 | Peru |
Deutschland 2006
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
13.10.2005 | Paraguay | 0:1 | Kolumbien |
08.10.2005 | Paraguay | 1:0 | Venezuela |
03.09.2005 | Paraguay | 1:0 | Argentinien |
09.06.2005 | Paraguay | 4:1 | Bolivien |
05.06.2005 | Paraguay | 1:4 | Brasilien |
31.03.2005 | Paraguay | 2:1 | Chile |
27.03.2005 | Paraguay | 2:5 | Ecuador |
17.11.2004 | Paraguay | 0:1 | Uruguay |
13.10.2004 | Paraguay | 1:1 | Peru |
10.10.2004 | Paraguay | 1:1 | Kolumbien |
06.09.2004 | Paraguay | 1:0 | Venezuela |
06.06.2004 | Paraguay | 0:0 | Argentinien |
01.06.2004 | Paraguay | 1:2 | Bolivien |
01.04.2004 | Paraguay | 0:0 | Brasilien |
19.11.2003 | Paraguay | 1:0 | Chile |
15.11.2003 | Paraguay | 2:1 | Ecuador |
10.09.2003 | Paraguay | 4:1 | Uruguay |
07.09.2003 | Paraguay | 1:4 | Peru |
Korea/Japan 2002
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
14.11.2001 | Paraguay | 0:4 | Kolumbien |
08.11.2001 | Paraguay | 1:3 | Venezuela |
07.10.2001 | Paraguay | 2:2 | Argentinien |
06.09.2001 | Paraguay | 5:1 | Bolivien |
15.08.2001 | Paraguay | 0:2 | Brasilien |
02.06.2001 | Paraguay | 1:0 | Chile |
24.04.2001 | Paraguay | 1:2 | Ecuador |
28.03.2001 | Paraguay | 1:0 | Uruguay |
15.11.2000 | Paraguay | 5:1 | Peru |
07.10.2000 | Paraguay | 2:0 | Kolumbien |
02.09.2000 | Paraguay | 3:0 | Venezuela |
16.08.2000 | Paraguay | 1:1 | Argentinien |
27.07.2000 | Paraguay | 0:0 | Bolivien |
18.07.2000 | Paraguay | 2:1 | Brasilien |
29.06.2000 | Paraguay | 1:3 | Chile |
03.06.2000 | Paraguay | 3:1 | Ecuador |
26.04.2000 | Paraguay | 1:0 | Uruguay |
29.03.2000 | Paraguay | 0:2 | Peru |
Frankreich 1998
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
16.11.1997 | Paraguay | 0:1 | Peru |
12.10.1997 | Paraguay | 1:0 | Venezuela |
10.09.1997 | Paraguay | 2:1 | Bolivien |
20.08.1997 | Paraguay | 1:2 | Ecuador |
20.07.1997 | Paraguay | 1:2 | Chile |
06.07.1997 | Paraguay | 1:2 | Argentinien |
30.04.1997 | Paraguay | 3:1 | Uruguay |
02.04.1997 | Paraguay | 2:1 | Kolumbien |
12.02.1997 | Paraguay | 2:1 | Peru |
12.01.1997 | Paraguay | 2:0 | Venezuela |
15.12.1996 | Paraguay | 0:0 | Bolivien |
10.11.1996 | Paraguay | 1:0 | Ecuador |
09.10.1996 | Paraguay | 2:1 | Chile |
01.09.1996 | Paraguay | 1:1 | Argentinien |
02.06.1996 | Paraguay | 2:0 | Uruguay |
24.04.1996 | Paraguay | 0:1 | Kolumbien |
USA 1994
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
05.09.1993 | Paraguay | 2:2 | Peru |
29.08.1993 | Paraguay | 0:0 | Argentinien |
22.08.1993 | Paraguay | 1:1 | Kolumbien |
15.08.1993 | Paraguay | 2:1 | Peru |
08.08.1993 | Paraguay | 1:3 | Argentinien |
01.08.1993 | Paraguay | 0:0 | Kolumbien |
Italien 1990
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
24.09.1989 | Paraguay | 1:3 | Ecuador |
17.09.1989 | Paraguay | 1:2 | Kolumbien |
10.09.1989 | Paraguay | 2:1 | Ecuador |
27.08.1989 | Paraguay | 2:1 | Kolumbien |
Mexiko 1986
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
17.11.1985 | Paraguay | 2:2 | Chile |
10.11.1985 | Paraguay | 3:0 | Chile |
03.11.1985 | Paraguay | 1:2 | Kolumbien |
27.10.1985 | Paraguay | 3:0 | Kolumbien |
23.06.1985 | Paraguay | 1:1 | Brasilien |
16.06.1985 | Paraguay | 0:2 | Brasilien |
09.06.1985 | Paraguay | 3:0 | Bolivien |
26.05.1985 | Paraguay | 1:1 | Bolivien |
Spanien 1982
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
21.06.1981 | Paraguay | 0:3 | Chile |
07.06.1981 | Paraguay | 0:1 | Chile |
31.05.1981 | Paraguay | 3:1 | Ecuador |
17.05.1981 | Paraguay | 0:1 | Ecuador |
Argentinien 1978
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
20.03.1977 | Paraguay | 1:1 | Brasilien |
13.03.1977 | Paraguay | 0:1 | Brasilien |
06.03.1977 | Paraguay | 1:1 | Kolumbien |
24.02.1977 | Paraguay | 1:0 | Kolumbien |
Deutschland 1974
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
07.10.1973 | Paraguay | 1:3 | Argentinien |
30.09.1973 | Paraguay | 4:0 | Bolivien |
16.09.1973 | Paraguay | 1:1 | Argentinien |
02.09.1973 | Paraguay | 2:1 | Bolivien |
Mexiko 1970
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
31.08.1969 | Paraguay | 0:1 | Brasilien |
24.08.1969 | Paraguay | 2:1 | Kolumbien |
21.08.1969 | Paraguay | 1:0 | Venezuela |
17.08.1969 | Paraguay | 0:3 | Brasilien |
10.08.1969 | Paraguay | 1:0 | Kolumbien |
07.08.1969 | Paraguay | 2:0 | Venezuela |
England 1966
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
22.08.1965 | Paraguay | 1:2 | Bolivien |
08.08.1965 | Paraguay | 0:0 | Argentinien |
01.08.1965 | Paraguay | 0:3 | Argentinien |
25.07.1965 | Paraguay | 2:0 | Bolivien |
Chile 1962
Schweden 1958
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
28.07.1957 | Paraguay | 0:2 | Uruguay |
14.07.1957 | Paraguay | 5:0 | Uruguay |
07.07.1957 | Paraguay | 3:0 | Kolumbien |
20.06.1957 | Paraguay | 3:2 | Kolumbien |
Schweiz 1954
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
21.03.1954 | Paraguay | 1:4 | Brasilien |
07.03.1954 | Paraguay | 0:1 | Brasilien |
21.02.1954 | Paraguay | 3:1 | Chile |
14.02.1954 | Paraguay | 4:0 | Chile |
Die paraguayische Fußballnationalmannschaft bei WM-Spielen
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde | WM |
---|---|---|---|---|---|
03.07.2010 | Paraguay | 0:1 | Spanien | Viertelfinale | Südafrika 2010 |
29.06.2010 | Paraguay | 5:3 i.E. | Japan | Achtelfinale | Südafrika 2010 |
24.06.2010 | Paraguay | 0:0 | Neuseeland | Gruppe F | Südafrika 2010 |
20.06.2010 | Paraguay | 2:0 | Slowakei | Gruppe F | Südafrika 2010 |
14.06.2010 | Paraguay | 1:1 | Italien | Gruppe F | Südafrika 2010 |
20.06.2006 | Paraguay | 2:0 | Trinidad und Tobago | Gruppe B | Deutschland 2006 |
15.06.2006 | Paraguay | 0:1 | Schweden | Gruppe B | Deutschland 2006 |
10.06.2006 | Paraguay | 0:1 | England | Gruppe B | Deutschland 2006 |
15.06.2002 | Paraguay | 0:1 | Deutschland | Achtelfinale | Korea/Japan 2002 |
12.06.2002 | Paraguay | 3:1 | Slowenien | Gruppe B | Korea/Japan 2002 |
07.06.2002 | Paraguay | 1:3 | Spanien | Gruppe B | Korea/Japan 2002 |
02.06.2002 | Paraguay | 2:2 | Südafrika | Gruppe B | Korea/Japan 2002 |
28.06.1998 | Paraguay | 0:1 n.V. | Frankreich | Achtelfinale | Frankreich 1998 |
24.06.1998 | Paraguay | 3:1 | Nigeria | Gruppe D | Frankreich 1998 |
19.06.1998 | Paraguay | 0:0 | Spanien | Gruppe D | Frankreich 1998 |
12.06.1998 | Paraguay | 0:0 | Bulgarien | Gruppe D | Frankreich 1998 |
18.06.1986 | Paraguay | 0:3 | England | Achtelfinale | Mexiko 1986 |
11.06.1986 | Paraguay | 2:2 | Belgien | Gruppe B | Mexiko 1986 |
07.06.1986 | Paraguay | 1:1 | Mexiko | Gruppe B | Mexiko 1986 |
04.06.1986 | Paraguay | 1:0 | Irak | Gruppe B | Mexiko 1986 |
15.06.1958 | Paraguay | 3:3 | Jugoslawien | Gruppe 2 | Schweden 1958 |
11.06.1958 | Paraguay | 3:2 | Schottland | Gruppe 2 | Schweden 1958 |
08.06.1958 | Paraguay | 3:7 | Frankreich | Gruppe 2 | Schweden 1958 |
02.07.1950 | Paraguay | 0:2 | Italien | Gruppe 3 | Brasilien 1950 |
29.06.1950 | Paraguay | 2:2 | Schweden | Gruppe 3 | Brasilien 1950 |
20.07.1930 | Paraguay | 1:0 | Belgien | Gruppe 4 | Uruguay 1930 |
17.07.1930 | Paraguay | 0:3 | USA | Gruppe 4 | Uruguay 1930 |