![]() |
|
Spitzname | La Blanquirroja |
Verband | Federación Peruana de Fútbol (FPF) |
Gründung | 1922 |
Konföderation | CONMEBOL |
Trainer | Ricardo Gareca |
Kapitän | Pedro Gallese |
FIFA-Code | PER |
Stand: Juni 2022
Inhalt:
Ergebnisse der peruanischen Fußballnationalmannschaft bei Weltmeisterschaften
WM | Teilnahme/Ergebnis |
---|---|
Katar 2022 | nicht qualifiziert |
Russland 2018 | Vorrunde |
Brasilien 2014 | nicht qualifiziert |
Südafrika 2010 | nicht qualifiziert |
Deutschland 2006 | nicht qualifiziert |
Japan/Südkorea 2002 | nicht qualifiziert |
Frankreich 1998 | nicht qualifiziert |
USA 1994 | nicht qualifiziert |
Italien 1990 | nicht qualifiziert |
Mexiko 1986 | nicht qualifiziert |
Spanien 1982 | Vorrunde |
Argentinien 1978 | Zwischenrunde |
Deutschland 1974 | nicht qualifiziert |
Mexiko 1970 | Viertelfinale |
England 1966 | nicht qualifiziert |
Chile 1962 | nicht qualifiziert |
Schweden 1958 | nicht qualifiziert |
Schweiz 1954 | nicht teilgenommen |
Brasilien 1950 | nicht teilgenommen |
Frankreich 1938 | nicht teilgenommen |
Italien 1934 | nicht teilgenommen |
Uruguay 1930 | Vorrunde |
WM-Torschützen der peruanischen Nationalmannschaft
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
2018 | André Carrillo | 1 |
2018 | Paolo Guerrero | 1 |
1982 | Guillermo La Rosa | 1 |
1982 | Rubén Díaz | 1 |
1978 | Teófilo Cubillas | 5 |
1978 | César Cueto | 1 |
1978 | José Velásquez | 1 |
1970 | Teófilo Cubillas | 5 |
1970 | Alberto Gallardo | 2 |
1970 | Hector Chumpitaz | 1 |
1970 | Roberto Challe | 1 |
1930 | Luis Souza | 1 |
Die peruanische Fußballnationalmannschaft bei WM-Spielen
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde | WM |
---|---|---|---|---|---|
26.06.2018 | Peru | 2:0 | Australien | Gruppe C | Russland 2018 |
21.06.2018 | Peru | 0:1 | Frankreich | Gruppe C | Russland 2018 |
16.06.2018 | Peru | 0:1 | Dänemark | Gruppe C | Russland 2018 |
22.06.1982 | Peru | 1:5 | Polen | Gruppe 1 | Spanien 1982 |
18.06.1982 | Peru | 1:1 | Italien | Gruppe 1 | Spanien 1982 |
15.06.1982 | Peru | 0:0 | Kamerun | Gruppe 1 | Spanien 1982 |
21.06.1978 | Peru | 0:6 | Argentinien | Gruppe B | Argentinien 1978 |
18.06.1978 | Peru | 0:1 | Polen | Gruppe B | Argentinien 1978 |
14.06.1978 | Peru | 0:3 | Brasilien | Gruppe B | Argentinien 1978 |
11.06.1978 | Peru | 4:1 | Iran | Gruppe 4 | Argentinien 1978 |
07.06.1978 | Peru | 0:0 | Niederlande | Gruppe 4 | Argentinien 1978 |
03.06.1978 | Peru | 3:1 | Schottland | Gruppe 4 | Argentinien 1978 |
14.06.1970 | Peru | 2:4 | Brasilien | Viertelfinale | Mexico 1970 |
10.06.1970 | Peru | 1:3 | Deutschland | Gruppe 4 | Mexico 1970 |
06.06.1970 | Peru | 3:0 | Marokko | Gruppe 4 | Mexico 1970 |
02.06.1970 | Peru | 3:2 | Bulgarien | Gruppe 4 | Mexico 1970 |
18.07.1930 | Peru | 0:1 | Uruguay | Gruppe 3 | Uruguay 1930 |
14.07.1930 | Peru | 1:3 | Rumänien | Gruppe 3 | Uruguay 1930 |
Die peruanische Fußballnationalmannschaft bei WM-Qualifikationsspielen
Katar 2022
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
13.06.22 – 20:00 | Australien | 5:4 | Peru |
30.03.22 – 01:30 | Peru | 2:0 | Paraguay |
25.03.22 – 00:30 | Uruguay | 1:0 | Peru |
02.02.22 – 03:00 | Peru | 1:1 | Ecuador |
28.01.22 – 22:00 | Kolumbien | 0:1 | Peru |
16.11.21 – 22:00 | Venezuela | 1:2 | Peru |
12.11.21 – 03:00 | Peru | 3:0 | Bolivien |
15.10.21 – 01:30 | Argentinien | 1:0 | Peru |
10.10.21 – 22:00 | Bolivien | 1:0 | Peru |
08.10.21 – 03:00 | Peru | 2:0 | Chile |
10.09.21 – 02:30 | Brasilien | 2:0 | Peru |
06.09.21 – 03:00 | Peru | 1:0 | Venezuela |
03.09.21 – 03:00 | Peru | 1:1 | Uruguay |
08.06.21 – 23:00 | Ecuador | 1:2 | Peru |
04.06.21 – 04:00 | Peru | 0:3 | Kolumbien |
18.11.20 – 01:30 | Peru | 0:2 | Argentinien |
14.11.20 – 00:00 | Chile | 2:0 | Peru |
14.10.20 – 02:00 | Peru | 2:4 | Brasilien |
09.10.20 – 00:30 | Paraguay | 2:2 | Peru |
Russland 2018
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
16.11.2017 | Peru | 2:0 | Neuseeland |
11.11.2017 | Peru | 0:0 | Neuseeland |
11.10.2017 | Peru | 1:1 | Kolumbien |
06.10.2017 | Peru | 0:0 | Argentinien |
05.09.2017 | Peru | 2:1 | Ecuador |
01.09.2017 | Peru | 2:1 | Bolivien |
29.03.2017 | Peru | 2:1 | Uruguay |
24.03.2017 | Peru | 2:2 | Venezuela |
16.11.2016 | Peru | 0:2 | Brasilien |
11.11.2016 | Peru | 4:1 | Paraguay |
12.10.2016 | Peru | 1:2 | Chile |
07.10.2016 | Peru | 2:2 | Argentinien |
07.09.2016 | Peru | 2:1 | Ecuador |
01.09.2016 | Peru | 3:0 | Bolivien |
30.03.2016 | Peru | 0:1 | Uruguay |
25.03.2016 | Peru | 2:2 | Venezuela |
18.11.2015 | Peru | 0:3 | Brasilien |
14.11.2015 | Peru | 1:0 | Paraguay |
14.10.2015 | Peru | 3:4 | Chile |
08.10.2015 | Peru | 0:2 | Kolumbien |
Brasilien 2014
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
16.10.2013 | Peru | 1:1 | Bolivien |
12.10.2013 | Peru | 1:3 | Argentinien |
11.09.2013 | Peru | 2:3 | Venezuela |
07.09.2013 | Peru | 1:2 | Uruguay |
11.06.2013 | Peru | 0:2 | Kolumbien |
08.06.2013 | Peru | 1:0 | Ecuador |
23.03.2013 | Peru | 1:0 | Chile |
17.10.2012 | Peru | 0:1 | Paraguay |
12.10.2012 | Peru | 1:1 | Bolivien |
12.09.2012 | Peru | 1:1 | Argentinien |
08.09.2012 | Peru | 2:1 | Venezuela |
10.06.2012 | Peru | 2:4 | Uruguay |
04.06.2012 | Peru | 0:1 | Kolumbien |
15.11.2011 | Peru | 0:2 | Ecuador |
12.10.2011 | Peru | 2:4 | Chile |
08.10.2011 | Peru | 2:0 | Paraguay |
Südafrika 2010
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
14.10.2009 | Peru | 1:0 | Bolivien |
11.10.2009 | Peru | 1:2 | Argentinien |
10.09.2009 | Peru | 1:3 | Venezuela |
05.09.2009 | Peru | 1:0 | Uruguay |
11.06.2009 | Peru | 0:1 | Kolumbien |
07.06.2009 | Peru | 1:2 | Ecuador |
02.04.2009 | Peru | 0:3 | Brasilien |
30.03.2009 | Peru | 1:3 | Chile |
15.10.2008 | Peru | 0:1 | Paraguay |
11.10.2008 | Peru | 0:3 | Bolivien |
11.09.2008 | Peru | 1:1 | Argentinien |
07.09.2008 | Peru | 1:0 | Venezuela |
18.06.2008 | Peru | 0:6 | Uruguay |
15.06.2008 | Peru | 1:1 | Kolumbien |
21.11.2007 | Peru | 1:5 | Ecuador |
18.11.2007 | Peru | 1:1 | Brasilien |
18.10.2007 | Peru | 0:2 | Chile |
14.10.2007 | Peru | 0:0 | Paraguay |
Deutschland 2006
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
13.10.2005 | Peru | 4:1 | Bolivien |
10.10.2005 | Peru | 0:2 | Argentinien |
04.09.2005 | Peru | 1:4 | Venezuela |
08.06.2005 | Peru | 0:0 | Uruguay |
04.06.2005 | Peru | 0:5 | Kolumbien |
31.03.2005 | Peru | 2:2 | Ecuador |
27.03.2005 | Peru | 0:1 | Brasilien |
18.11.2004 | Peru | 2:1 | Chile |
13.10.2004 | Peru | 1:1 | Paraguay |
09.10.2004 | Peru | 0:1 | Bolivien |
05.09.2004 | Peru | 1:3 | Argentinien |
06.06.2004 | Peru | 0:0 | Venezuela |
02.06.2004 | Peru | 3:1 | Uruguay |
01.04.2004 | Peru | 0:2 | Kolumbien |
19.11.2003 | Peru | 0:0 | Ecuador |
16.11.2003 | Peru | 1:1 | Brasilien |
10.09.2003 | Peru | 1:2 | Chile |
07.09.2003 | Peru | 4:1 | Paraguay |
Korea/Japan 2002
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
14.11.2001 | Peru | 1:1 | Bolivien |
08.11.2001 | Peru | 0:2 | Argentinien |
06.10.2001 | Peru | 0:3 | Venezuela |
05.09.2001 | Peru | 0:2 | Uruguay |
16.08.2001 | Peru | 1:0 | Kolumbien |
02.06.2001 | Peru | 1:2 | Ecuador |
25.04.2001 | Peru | 1:1 | Brasilien |
27.03.2001 | Peru | 3:1 | Chile |
15.11.2000 | Peru | 1:5 | Paraguay |
08.10.2000 | Peru | 0:1 | Bolivien |
03.09.2000 | Peru | 1:2 | Argentinien |
16.08.2000 | Peru | 1:0 | Venezuela |
26.07.2000 | Peru | 0:0 | Uruguay |
19.07.2000 | Peru | 0:1 | Kolumbien |
29.06.2000 | Peru | 1:2 | Ecuador |
04.06.2000 | Peru | 0:1 | Brasilien |
26.04.2000 | Peru | 1:1 | Chile |
29.03.2000 | Peru | 2:0 | Paraguay |
Frankreich 1998
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
16.11.1997 | Peru | 1:0 | Paraguay |
12.10.1997 | Peru | 0:4 | Chile |
10.09.1997 | Peru | 2:1 | Uruguay |
20.08.1997 | Peru | 3:0 | Venezuela |
06.07.1997 | Peru | 2:1 | Bolivien |
08.06.1997 | Peru | 0:2 | Argentinien |
30.04.1997 | Peru | 1:0 | Kolumbien |
02.04.1997 | Peru | 1:1 | Ecuador |
12.02.1997 | Peru | 1:2 | Paraguay |
12.01.1997 | Peru | 2:1 | Chile |
15.12.1996 | Peru | 0:2 | Uruguay |
10.11.1996 | Peru | 4:1 | Venezuela |
01.09.1996 | Peru | 0:0 | Bolivien |
07.07.1996 | Peru | 0:0 | Argentinien |
02.06.1996 | Peru | 1:1 | Kolumbien |
24.04.1996 | Peru | 1:4 | Ecuador |
USA 1994
Italien 1990
Mexiko 1986
Spanien 1982
Argentinien 1978
Deutschland 1974
Mexiko 1970
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
31.08.1969 | Peru | 2:2 | Argentinien |
10.08.1969 | Peru | 1:2 | Bolivien |
10.08.1969 | Peru | 3:0 | Bolivien |
03.08.1969 | Peru | 1:0 | Argentinien |