![]() |
|
Spitzname | Die Weiß-Roten |
Verband | Polski Związek Piłki Nożnej (PZPN) |
Gründung | 1919 |
Konföderation | UEFA |
Trainer | Czesław Michniewicz |
Kapitän | Robert Lewandowski |
FIFA-Code | POL |
Stand: Juni 2022
Inhalt:
- Ergebnisse der polnischen Fußballnationalmannschaft bei Weltmeisterschaften
- Polen WM 2022 Spielplan und Termine
- Polen – WM 2022 Kader
- WM-Torschützen der polnischen Nationalmannschaft
- Spiele und Ergebnisse der polnischen Nationalmannschaft bei Fußball-Weltmeisterschaften
- Die polnische Nationalmannschaft bei Qualifikationsspielen zur Fußball-WM
Ergebnisse der polnischen Fußballnationalmannschaft bei Weltmeisterschaften
WM | Teilnahme/Ergebnis |
---|---|
Katar 2022 | Achtelfinale |
Russland 2018 | Vorrunde |
Brasilien 2014 | nicht qualifiziert |
Südafrika 2010 | nicht qualifiziert |
Deutschland 2006 | Vorrunde |
Japan/Südkorea 2002 | Vorrunde |
Frankreich 1998 | nicht qualifiziert |
USA 1994 | nicht qualifiziert |
Italien 1990 | nicht qualifiziert |
Mexiko 1986 | Achtelfinale |
Spanien 1982 | Platz 3 |
Argentinien 1978 | Zwischenrunde |
Deutschland 1974 | Platz 3 |
Mexiko 1970 | nicht qualifiziert |
England 1966 | nicht qualifiziert |
Chile 1962 | nicht qualifiziert |
Schweden 1958 | nicht qualifiziert |
Schweiz 1954 | nicht teilgenommen |
Brasilien 1950 | nicht teilgenommen |
Frankreich 1938 | Achtelfinale |
Italien 1934 | nicht teilgenommen |
Uruguay 1930 | nicht teilgenommen |
Polen WM 2022 Spielplan und Termine
Datum/Uhrzeit | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Stadion/Ort |
---|---|---|---|---|
22.11.22 – 17:00 | Mexiko | 0:0 | Polen | Ras Abu Aboud Stadium |
26.11.22 – 14:00 | Polen | 2:0 | Saudi-Arabien | Education City Stadium |
30.11.22 – 20:00 | Polen | 0:2 | Argentinien | Ras Abu Aboud Stadium |
04.12.22 – 16:00 | Frankreich | 3:1 | Polen | Al Thumama Stadium |
Polen – WM 2022 Kader
Position | Spieler | Geburtstag | Verein |
---|---|---|---|
Torhüter | Wojciech Szczesny | 18.04.1990 | 🇮🇹 Juventus FC |
Verteidiger | Matty Cash | 07.08.1997 | 🏴 Aston Villa FC |
Verteidiger | Artur Jedrzejczyk | 04.11.1987 | 🇵🇱 Legia Warsaw |
Verteidiger | Mateusz Wieteska | 11.02.1997 | 🇫🇷 Clermont Foot |
Verteidiger | Jan Bednarek | 12.04.1996 | 🏴 Aston Villa FC |
Mittelfeld | Krystian Bielik | 04.01.1998 | 🏴 Birmingham City FC |
Stürmer | Arkadiusz Milik | 28.02.1994 | 🇮🇹 Juventus FC |
Mittelfeld | Damian Szymanski | 16.06.1995 | 🇬🇷 AEK Athens |
Stürmer | Robert Lewandowski | 21.08.1988 | 🇪🇸 FC Barcelona |
Mittelfeld | Grzegorz Krychowiak | 29.01.1990 | 🇸🇦 Al Shabab FC |
Mittelfeld | Kamil Grosicki | 08.06.1988 | 🇵🇱 Pogon Szczecin |
Torhüter | Lukasz Skorupski | 05.05.1991 | 🇮🇹 Bologna FC |
Mittelfeld | Jakub Kaminski | 05.06.2002 | 🇩🇪 VfL Wolfsburg |
Verteidiger | Jakub Kiwior | 15.02.2000 | 🇮🇹 Spezia Calcio |
Verteidiger | Kamil Glik | 03.02.1988 | 🇮🇹 Benevento Calcio |
Stürmer | Karol Swiderski | 23.01.1997 | 🇺🇸 Charlotte FC |
Mittelfeld | Szymon Zurkowski | 25.09.1997 | 🇮🇹 ACF Fiorentina |
Verteidiger | Bartosz Bereszynski | 12.07.1992 | 🇮🇹 UC Sampdoria |
Mittelfeld | Sebastian Szymanski | 10.05.1999 | 🇳🇱 Feyenoord Rotterdam |
Mittelfeld | Piotr Zielinski | 20.05.1994 | 🇮🇹 SSC Napoli |
Mittelfeld | Nicola Zalewski | 23.01.2002 | 🇮🇹 AS Roma |
Torhüter | Kamil Grabara | 08.01.1999 | 🇩🇰 FC København |
Stürmer | Krzysztof Piatek | 01.07.1995 | 🇮🇹 US Salernitana |
Mittelfeld | Przemyslaw Frankowski | 12.04.1995 | 🇫🇷 RC Lens |
Verteidiger | Robert Gumny | 04.06.1998 | 🇩🇪 FC Augsburg |
Mittelfeld | Michal Skoras | 15.02.2000 | 🇵🇱 Lech Poznan |
WM-Torschützen der polnischen Nationalmannschaft
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
2018 | Grzegorz Krychowiak | 1 |
Jan Bednarek | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
2006 | Bartosz Bosacki | 2 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
2002 | Emmanuel Olisadebe | 1 |
Marcin Żewłakow | 1 | |
Paweł Kryszałowicz | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
1986 | Włodzimierz Smolarek | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
1982 | Zbigniew Boniek | 4 |
Andrzej Buncol | 1 | |
Andrzej Szarmach | 1 | |
Grzegorz Lato | 1 | |
Janusz Kupcewicz | 1 | |
Stefan Majewski | 1 | |
Włodzimierz Ciołek | 1 | |
Włodzimierz Smolarek | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
1978 | Grzegorz Lato | 2 |
Zbigniew Boniek | 2 | |
Andrzej Szarmach | 1 | |
Kazimierz Deyna | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
1974 | Grzegorz Lato | 7 |
Andrzej Szarmach | 5 | |
Kazimierz Deyna | 3 | |
Jerzy Gorgoń | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
1938 | Ernst Willimowski | 4 |
Fryderyk Scherfke | 1 |
Spiele und Ergebnisse der polnischen Nationalmannschaft bei Fußball-Weltmeisterschaften
Russland 2018
Deutschland 2006
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde | WM |
---|---|---|---|---|---|
20.06.2006 | Polen | 2:1 | Costa Rica | Gruppe A | Deutschland 2006 |
14.06.2006 | Polen | 0:1 | Deutschland | Gruppe A | Deutschland 2006 |
09.06.2006 | Polen | 0:2 | Ecuador | Gruppe A | Deutschland 2006 |
Korea/Japan 2002
Mexiko 1986
Spanien 1982
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde | WM |
---|---|---|---|---|---|
10.07.1982 | Polen | 3:2 | Frankreich | Platz 3 | Spanien 1982 |
08.07.1982 | Polen | 0:2 | Italien | Halbfinale | Spanien 1982 |
04.07.1982 | Polen | 0:0 | UdSSR | Gruppe A | Spanien 1982 |
28.06.1982 | Polen | 3:0 | Belgien | Gruppe A | Spanien 1982 |
22.06.1982 | Polen | 5:1 | Peru | Gruppe 1 | Spanien 1982 |
19.06.1982 | Polen | 0:0 | Kamerun | Gruppe 1 | Spanien 1982 |
14.06.1982 | Polen | 0:0 | Italien | Gruppe 1 | Spanien 1982 |
Argentinien 1978
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde | WM |
---|---|---|---|---|---|
21.06.1978 | Polen | 1:3 | Brasilien | Gruppe B | Argentinien 1978 |
18.06.1978 | Polen | 1:0 | Peru | Gruppe B | Argentinien 1978 |
14.06.1978 | Polen | 0:2 | Argentinien | Gruppe B | Argentinien 1978 |
10.06.1978 | Polen | 3:1 | Mexiko | Gruppe 2 | Argentinien 1978 |
06.06.1978 | Polen | 1:0 | Tunesien | Gruppe 2 | Argentinien 1978 |
01.06.1978 | Polen | 0:0 | Deutschland | Gruppe 2 | Argentinien 1978 |
Deutschland 1974
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde | WM |
---|---|---|---|---|---|
06.07.1974 | Polen | 1:0 | Brasilien | Platz 3 | Deutschland 1974 |
03.07.1974 | Polen | 0:1 | Deutschland | Gruppe B | Deutschland 1974 |
30.06.1974 | Polen | 2:1 | Jugoslawien | Gruppe B | Deutschland 1974 |
26.06.1974 | Polen | 1:0 | Schweden | Gruppe B | Deutschland 1974 |
23.06.1974 | Polen | 2:1 | Italien | Gruppe 4 | Deutschland 1974 |
19.06.1974 | Polen | 7:0 | Haiti | Gruppe 4 | Deutschland 1974 |
15.06.1974 | Polen | 3:2 | Argentinien | Gruppe 4 | Deutschland 1974 |
Die polnische Nationalmannschaft bei Qualifikationsspielen zur Fußball-WM
Katar 2022
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
29.03.22 – 20:45 | Polen | 2:0 | Schweden |
15.11.21 – 20:45 | Polen | 1:2 | Ungarn |
12.11.21 – 20:45 | Andorra | 1:4 | Polen |
12.10.21 – 20:45 | Albanien | 0:1 | Polen |
09.10.21 – 20:45 | Polen | 5:0 | San Marino |
08.09.21 – 20:45 | Polen | 1:1 | England |
05.09.21 – 20:45 | San Marino | 1:7 | Polen |
02.09.21 – 20:45 | Polen | 4:1 | Albanien |
31.03.21 – 20:45 | England | 2:1 | Polen |
28.03.21 – 20:45 | Polen | 3:0 | Andorra |
25.03.21 – 20:45 | Ungarn | 3:3 | Polen |
Russland 2018
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
08.10.2017 | Polen | 4:2 | Montenegro |
05.10.2017 | Polen | 6:1 | Armenien |
04.09.2017 | Polen | 3:0 | Kasachstan |
01.09.2017 | Polen | 0:4 | Dänemark |
10.06.2017 | Polen | 3:1 | Rumänien |
26.03.2017 | Polen | 2:1 | Montenegro |
11.11.2016 | Polen | 3:0 | Rumänien |
11.10.2016 | Polen | 2:1 | Armenien |
08.10.2016 | Polen | 3:2 | Dänemark |
04.09.2016 | Polen | 2:2 | Kasachstan |
Brasilien 2014
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
15.10.2013 | Polen | 0:2 | England |
11.10.2013 | Polen | 0:1 | Ukraine |
10.09.2013 | Polen | 5:1 | San Marino |
06.09.2013 | Polen | 1:1 | Montenegro |
07.06.2013 | Polen | 1:1 | Moldau |
26.03.2013 | Polen | 5:0 | San Marino |
22.03.2013 | Polen | 1:3 | Ukraine |
17.10.2012 | Polen | 1:1 | England |
11.09.2012 | Polen | 2:0 | Moldau |
07.09.2012 | Polen | 2:2 | Montenegro |
Südafrika 2010
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
14.10.2009 | Polen | 0:1 | Slowakei |
10.10.2009 | Polen | 0:2 | Tschechien |
09.09.2009 | Polen | 0:3 | Slowenien |
05.09.2009 | Polen | 1:1 | Nordirland |
01.04.2009 | Polen | 10:0 | San Marino |
28.03.2009 | Polen | 2:3 | Nordirland |
15.10.2008 | Polen | 1:2 | Slowakei |
11.10.2008 | Polen | 2:1 | Tschechien |
10.09.2008 | Polen | 2:0 | San Marino |
06.09.2008 | Polen | 1:1 | Slowenien |
Deutschland 2006
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
12.10.2005 | Polen | 1:2 | England |
07.09.2005 | Polen | 1:0 | Wales |
03.09.2005 | Polen | 3:2 | Österreich |
04.06.2005 | Polen | 3:0 | Aserbaidschan |
30.03.2005 | Polen | 1:0 | Nordirland |
26.03.2005 | Polen | 8:0 | Aserbaidschan |
13.10.2004 | Polen | 3:2 | Wales |
09.10.2004 | Polen | 3:1 | Österreich |
08.09.2004 | Polen | 1:2 | England |
04.09.2004 | Polen | 3:0 | Nordirland |
Korea/Japan 2002
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
06.10.2001 | Polen | 1:1 | Ukraine |
05.09.2001 | Polen | 1:4 | Weißrussland |
01.09.2001 | Polen | 3:0 | Norwegen |
06.06.2001 | Polen | 1:1 | Armenien |
02.06.2001 | Polen | 2:1 | Wales |
28.03.2001 | Polen | 4:0 | Armenien |
24.03.2001 | Polen | 3:2 | Norwegen |
11.10.2000 | Polen | 0:0 | Wales |
07.10.2000 | Polen | 3:1 | Weißrussland |
02.09.2000 | Polen | 3:1 | Ukraine |
Frankreich 1998
USA 1994
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
17.11.1993 | Polen | 1:3 | Niederlande |
27.10.1993 | Polen | 1:2 | Türkei |
13.10.1993 | Polen | 0:3 | Norwegen |
22.09.1993 | Polen | 0:1 | Norwegen |
08.09.1993 | Polen | 0:3 | England |
29.05.1993 | Polen | 1:1 | England |
19.05.1993 | Polen | 3:0 | San Marino |
28.04.1993 | Polen | 1:0 | San Marino |
14.10.1992 | Polen | 2:2 | Niederlande |
23.09.1992 | Polen | 1:0 | Türkei |