![]() |
|
Spitzname | A Seleção |
Verband | Federação Portuguesa de Futebol (FPF) |
Gründung | 1914 |
Konföderation | UEFA |
Trainer | Fernando Santos |
Kapitän | Cristiano Ronaldo |
FIFA-Code | POR |
Stand: Juni 2022
Inhalt:
- Ergebnisse der portugiesischen Fußballnationalmannschaft bei Weltmeisterschaften
- Portugal WM 2022 Spielplan und Termine
- Portugal – WM 2022 Kader
- WM-Torschützen der portugiesischen Nationalmannschaft
- Spiele und Ergebnisse der portugiesischen Nationalmannschaft bei Fußball-Weltmeisterschaften
- Die portugiesische Nationalmannschaft bei Qualifikationsspielen zur Fußball-WM
Ergebnisse der portugiesischen Fußballnationalmannschaft bei Weltmeisterschaften
WM | Teilnahme/Ergebnis |
---|---|
Katar 2022 | Viertelfinale |
Russland 2018 | Achtelfinale |
Brasilien 2014 | Vorrunde |
Südafrika 2010 | Achtelfinale |
Deutschland 2006 | Spiel um Platz 3 (4. Platz) |
Japan/Südkorea 2002 | Vorrunde |
Frankreich 1998 | nicht qualifiziert |
USA 1994 | nicht qualifiziert |
Italien 1990 | nicht qualifiziert |
Mexiko 1986 | Vorrunde |
Spanien 1982 | nicht qualifiziert |
Argentinien 1978 | nicht qualifiziert |
Deutschland 1974 | nicht qualifiziert |
Mexiko 1970 | nicht qualifiziert |
England 1966 | Platz 3 |
Chile 1962 | nicht qualifiziert |
Schweden 1958 | nicht qualifiziert |
Schweiz 1954 | nicht qualifiziert |
Brasilien 1950 | nicht teilgenommen |
Frankreich 1938 | nicht qualifiziert |
Italien 1934 | nicht qualifiziert |
Uruguay 1930 | nicht teilgenommen |
Portugal WM 2022 Spielplan und Termine
Datum/Uhrzeit | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Stadion/Ort |
---|---|---|---|---|
24.11.22 – 17:00 | Portugal | 3:2 | Ghana | Ras Abu Aboud Stadium |
28.11.22 – 20:00 | Portugal | 2:0 | Uruguay | Lusail Stadium |
02.12.22 – 16:00 | Südkorea | 2:1 | Portugal | Education City Stadium |
06.12.22 – 20:00 | Portugal | 6:1 | Schweiz | Lusail Stadium |
10.12.22 – 16:00 | Marokko | 1:0 | Portugal | Al Thumama Stadium |
Portugal – WM 2022 Kader
Position | Spieler | Geburtstag | Verein |
---|---|---|---|
Torhüter | Rui Patricio | 15.02.1988 | 🇮🇹 AS Roma |
Verteidiger | Diogo Dalot | 18.03.1999 | 🏴 Manchester United FC |
Verteidiger | Pepe | 26.02.1983 | 🇵🇹 FC Porto |
Verteidiger | Ruben Dias | 14.05.1997 | 🏴 Manchester City FC |
Verteidiger | Raphael Guerreiro | 22.12.1993 | 🇩🇪 Borussia Dortmund |
Mittelfeld | Joao Palhinha | 09.07.1995 | 🏴 Fulham FC |
Stürmer | Cristiano Ronaldo | 05.02.1985 | 🏴 Manchester United FC |
Mittelfeld | Bruno Fernandes | 08.09.1994 | 🏴 Manchester United FC |
Stürmer | Andre Silva | 06.11.1995 | 🇩🇪 RB Leipzig |
Stürmer | Bernardo Silva | 10.08.1994 | 🏴 Manchester City FC |
Stürmer | Joao Felix | 10.11.1999 | 🇪🇸 CA Atlético Madrid |
Torhüter | Jose Sa | 17.01.1993 | 🏴 Wolverhampton Wanderers FC |
Verteidiger | Danilo Pereira | 09.09.1991 | 🇫🇷 Paris Saint-Germain FC |
Mittelfeld | William Carvalho | 07.04.1992 | 🇪🇸 Real Betis |
Stürmer | Rafael Leao | 10.06.1999 | 🇮🇹 AC Milan |
Mittelfeld | Vitinha | 13.02.2000 | 🇫🇷 Paris Saint-Germain FC |
Mittelfeld | Joao Mario | 19.01.1993 | 🇵🇹 SL Benca |
Mittelfeld | Ruben Neves | 13.03.1997 | 🏴 Wolverhampton Wanderers FC |
Verteidiger | Nuno Mendes | 19.06.2002 | 🇫🇷 Paris Saint-Germain FC |
Verteidiger | Joao Cancelo | 27.05.1994 | 🏴 Manchester City FC |
Stürmer | Ricardo Horta | 15.09.1994 | 🇵🇹 SC Braga |
Torhüter | Diogo Costa | 19.09.1999 | 🇵🇹 FC Porto |
Mittelfeld | Matheus Nunes | 27.08.1998 | 🏴 Wolverhampton Wanderers FC |
Verteidiger | Antonio Silva | 30.10.2003 | 🇵🇹 SL Benca |
Mittelfeld | Otavio | 09.02.1995 | 🇵🇹 FC Porto |
Stürmer | Goncalo Ramos | 20.06.2001 | 🇵🇹 SL Benca |
WM-Torschützen der portugiesischen Nationalmannschaft
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
2018 | Cristiano Ronaldo | 4 |
Pepe | 1 | |
Ricardo Quaresma | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
2014 | Cristiano Ronaldo | 1 |
Nani | 1 | |
Varela | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
2010 | Tiago | 2 |
Cristiano Ronaldo | 1 | |
Hugo Almeida | 1 | |
Liédson | 1 | |
Raúl Meireles | 1 | |
Simão | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
2006 | Maniche | 2 |
Cristiano Ronaldo | 1 | |
Deco | 1 | |
Nuno Gomes | 1 | |
Pauleta | 1 | |
Simão | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
2002 | Pauleta | 3 |
Beto Severo | 1 | |
Rui Costa | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
1986 | Carlos Manuel | 1 |
Diamantino | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
1966 | Eusébio | 9 |
José Augusto | 3 | |
José Torres | 3 | |
António Simões | 1 |
Spiele und Ergebnisse der portugiesischen Nationalmannschaft bei Fußball-Weltmeisterschaften
Russland 2018
Brasilien 2014
Südafrika 2010
Deutschland 2006
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde | WM |
---|---|---|---|---|---|
08.07.2006 | Portugal | 1:3 | Deutschland | Platz 3 | Deutschland 2006 |
05.07.2006 | Portugal | 0:1 | Frankreich | Halbfinale | Deutschland 2006 |
25.06.2006 | Portugal | 1:0 | Niederlande | Achtelfinale | Deutschland 2006 |
21.06.2006 | Portugal | 2:1 | Mexiko | Gruppe D | Deutschland 2006 |
17.06.2006 | Portugal | 2:0 | Iran | Gruppe D | Deutschland 2006 |
11.06.2006 | Portugal | 1:0 | Angola | Gruppe D | Deutschland 2006 |
Korea/Japan 2002
Mexiko 1986
England 1966
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde | WM |
---|---|---|---|---|---|
28.07.1966 | Portugal | 2:1 | UdSSR | Platz 3 | England 1966 |
26.07.1966 | Portugal | 1:2 | England | Halbfinale | England 1966 |
23.07.1966 | Portugal | 5:3 | Nordkorea | Viertelfinale | England 1966 |
19.07.1966 | Portugal | 3:1 | Brasilien | Gruppe 3 | England 1966 |
16.07.1966 | Portugal | 3:0 | Bulgarien | Gruppe 3 | England 1966 |
13.07.1966 | Portugal | 3:1 | Ungarn | Gruppe 3 | England 1966 |
Die portugiesische Nationalmannschaft bei Qualifikationsspielen zur Fußball-WM
Katar 2022
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
29.03.22 – 20:45 | Portugal | 2:0 | Nordmazedonien |
24.03.22 – 20:45 | Portugal | 3:1 | Türkei |
14.11.21 – 20:45 | Portugal | 1:2 | Serbien |
11.11.21 – 20:45 | Irland | 0:0 | Portugal |
12.10.21 – 20:45 | Portugal | 5:0 | Luxemburg |
07.09.21 – 18:00 | Aserbaidschan | 0:3 | Portugal |
01.09.21 – 20:45 | Portugal | 2:1 | Irland |
30.03.21 – 20:45 | Luxemburg | 1:3 | Portugal |
27.03.21 – 20:45 | Serbien | 2:2 | Portugal |
24.03.21 – 20:45 | Portugal | 1:0 | Aserbaidschan |
Russland 2018
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
10.10.2017 | Portugal | 2:0 | Schweiz |
07.10.2017 | Portugal | 2:0 | Andorra |
03.09.2017 | Portugal | 1:0 | Ungarn |
31.08.2017 | Portugal | 5:1 | Färöer |
09.06.2017 | Portugal | 3:0 | Lettland |
25.03.2017 | Portugal | 3:0 | Ungarn |
13.11.2016 | Portugal | 4:1 | Lettland |
10.10.2016 | Portugal | 6:0 | Färöer |
07.10.2016 | Portugal | 6:0 | Andorra |
06.09.2016 | Portugal | 0:2 | Schweiz |
Brasilien 2014
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
19.11.2013 | Portugal | 3:2 | Schweden |
15.11.2013 | Portugal | 1:0 | Schweden |
15.10.2013 | Portugal | 3:0 | Luxemburg |
11.10.2013 | Portugal | 1:1 | Israel |
06.09.2013 | Portugal | 4:2 | Nordirland |
07.06.2013 | Portugal | 1:0 | Russland |
26.03.2013 | Portugal | 2:0 | Aserbaidschan |
22.03.2013 | Portugal | 3:3 | Israel |
16.10.2012 | Portugal | 1:1 | Nordirland |
12.10.2012 | Portugal | 0:1 | Russland |
11.09.2012 | Portugal | 3:0 | Aserbaidschan |
07.09.2012 | Portugal | 2:1 | Luxemburg |
Südafrika 2010
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
18.11.2009 | Portugal | 1:0 | Bosnien und Herzegowina |
14.11.2009 | Portugal | 1:0 | Bosnien und Herzegowina |
14.10.2009 | Portugal | 4:0 | Malta |
10.10.2009 | Portugal | 3:0 | Ungarn |
09.09.2009 | Portugal | 1:0 | Ungarn |
05.09.2009 | Portugal | 1:1 | Dänemark |
06.06.2009 | Portugal | 2:1 | Albanien |
28.03.2009 | Portugal | 0:0 | Schweden |
15.10.2008 | Portugal | 0:0 | Albanien |
11.10.2008 | Portugal | 0:0 | Schweden |
10.09.2008 | Portugal | 2:3 | Dänemark |
06.09.2008 | Portugal | 4:0 | Malta |
Deutschland 2006
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
12.10.2005 | Portugal | 3:0 | Lettland |
08.10.2005 | Portugal | 2:1 | Liechtenstein |
07.09.2005 | Portugal | 0:0 | Russland |
03.09.2005 | Portugal | 6:0 | Luxemburg |
08.06.2005 | Portugal | 1:0 | Estland |
04.06.2005 | Portugal | 2:0 | Slowakei |
30.03.2005 | Portugal | 1:1 | Slowakei |
17.11.2004 | Portugal | 5:0 | Luxemburg |
13.10.2004 | Portugal | 7:1 | Russland |
09.10.2004 | Portugal | 2:2 | Liechtenstein |
08.09.2004 | Portugal | 4:0 | Estland |
04.09.2004 | Portugal | 2:0 | Lettland |
Korea/Japan 2002
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
06.10.2001 | Portugal | 5:0 | Estland |
05.09.2001 | Portugal | 3:1 | Zypern |
01.09.2001 | Portugal | 7:1 | Andorra |
06.06.2001 | Portugal | 6:0 | Zypern |
02.06.2001 | Portugal | 1:1 | Irland |
28.03.2001 | Portugal | 2:2 | Niederlande |
28.02.2001 | Portugal | 3:0 | Andorra |
11.10.2000 | Portugal | 2:0 | Niederlande |
07.10.2000 | Portugal | 1:1 | Irland |
03.09.2000 | Portugal | 3:1 | Estland |
Frankreich 1998
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
11.10.1997 | Portugal | 1:0 | Nordirland |
06.09.1997 | Portugal | 1:1 | Deutschland |
20.08.1997 | Portugal | 3:1 | Armenien |
07.06.1997 | Portugal | 2:0 | Albanien |
29.03.1997 | Portugal | 0:0 | Nordirland |
14.12.1996 | Portugal | 0:0 | Deutschland |
09.11.1996 | Portugal | 1:0 | Ukraine |
09.10.1996 | Portugal | 3:0 | Albanien |
05.10.1996 | Portugal | 1:2 | Ukraine |
31.08.1996 | Portugal | 0:0 | Armenien |
USA 1994
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
17.11.1993 | Portugal | 0:1 | Italien |
10.11.1993 | Portugal | 3:0 | Estland |
13.10.1993 | Portugal | 1:0 | Schweiz |
05.09.1993 | Portugal | 2:0 | Estland |
19.06.1993 | Portugal | 4:0 | Malta |
28.04.1993 | Portugal | 5:0 | Schottland |
31.03.1993 | Portugal | 1:1 | Schweiz |
24.02.1993 | Portugal | 1:3 | Italien |
24.01.1993 | Portugal | 1:0 | Malta |
14.10.1992 | Portugal | 0:0 | Schottland |
Italien 1990
Mexiko 1986
Spanien 1982
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
18.11.1981 | Portugal | 2:1 | Schottland |
28.10.1981 | Portugal | 1:4 | Israel |
14.10.1981 | Portugal | 1:2 | Schweden |
24.06.1981 | Portugal | 0:3 | Schweden |
29.04.1981 | Portugal | 0:1 | Nordirland |
17.12.1980 | Portugal | 3:0 | Israel |
19.11.1980 | Portugal | 1:0 | Nordirland |
15.10.1980 | Portugal | 0:0 | Schottland |
Argentinien 1978
Deutschland 1974
Mexiko 1970
England 1966
Chile 1962
Schweden 1958
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
22.12.1957 | Portugal | 0:3 | Italien |
26.05.1957 | Portugal | 3:0 | Italien |
01.05.1957 | Portugal | 0:3 | Nordirland |
16.01.1957 | Portugal | 1:1 | Nordirland |
Schweiz 1954
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
29.11.1953 | Portugal | 0:0 | Österreich |
27.09.1953 | Portugal | 1:9 | Österreich |