![]() |
|
Spitzname | Sbornaja |
Verband | Rossijski Futbolny Sojus (RFS) |
Gründung | 1912 |
Konföderation | UEFA |
Trainer | Waleri Georgijewitsch Karpin |
Kapitän | Artjom Dsjuba |
FIFA-Code | RUS |
Stand: Juni 2022
Inhalt:
Ergebnisse der russischen Fußballnationalmannschaft bei Weltmeisterschaften
WM | Teilnahme/Ergebnis |
---|---|
Katar 2022 | nicht qualifiziert |
Russland 2018 | Viertelfinale |
Brasilien 2014 | Vorrunde |
Südafrika 2010 | nicht qualifiziert |
Deutschland 2006 | nicht qualifiziert |
Japan/Südkorea 2002 | Vorrunde |
Frankreich 1998 | nicht qualifiziert |
USA 1994 | Vorrunde |
Italien 1990 | nicht teilgenommen |
Mexiko 1986 | nicht teilgenommen |
Spanien 1982 | nicht teilgenommen |
Argentinien 1978 | nicht teilgenommen |
Deutschland 1974 | nicht teilgenommen |
Mexiko 1970 | nicht teilgenommen |
England 1966 | nicht teilgenommen |
Chile 1962 | nicht teilgenommen |
Schweden 1958 | nicht teilgenommen |
Schweiz 1954 | nicht teilgenommen |
Brasilien 1950 | nicht teilgenommen |
Frankreich 1938 | nicht teilgenommen |
Italien 1934 | nicht teilgenommen |
Uruguay 1930 | nicht teilgenommen |
WM-Torschützen der russischen Nationalmannschaft
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
2018 | Denis Cheryshev | 4 |
Artem Dzyuba | 3 | |
Aleksandr Golovin | 1 | |
Mário Fernandes | 1 | |
Yuri Gazinskiy | 1 | |
2014 | Aleksandr Kerzhakov | 1 |
Aleksandr Kokorin | 1 | |
2002 | Dmitriy Sychev | 1 |
Egor Titov | 1 | |
Valeriy Karpin | 1 | |
Vladimir Beschastnykh | 1 | |
1994 | Oleg Salenko | 6 |
Dmitri Radchenko | 1 |
Die russische Fußballnationalmannschaft bei WM-Spielen
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde | WM |
---|---|---|---|---|---|
07.07.2018 | Russland | 3:4 i.E. | Kroatien | Viertelfinale | Russland 2018 |
01.07.2018 | Russland | 4:3 i.E. | Spanien | Achtelfinale | Russland 2018 |
25.06.2018 | Russland | 0:3 | Uruguay | Gruppe A | Russland 2018 |
19.06.2018 | Russland | 3:1 | Ägypten | Gruppe A | Russland 2018 |
14.06.2018 | Russland | 5:0 | Saudi-Arabien | Gruppe A | Russland 2018 |
26.06.2014 | Russland | 1:1 | Algerien | Gruppe H | Brasilien 2014 |
22.06.2014 | Russland | 0:1 | Belgien | Gruppe H | Brasilien 2014 |
18.06.2014 | Russland | 1:1 | Südkorea | Gruppe H | Brasilien 2014 |
14.06.2002 | Russland | 2:3 | Belgien | Gruppe H | Korea/Japan 2002 |
09.06.2002 | Russland | 0:1 | Japan | Gruppe H | Korea/Japan 2002 |
05.06.2002 | Russland | 2:0 | Tunesien | Gruppe H | Korea/Japan 2002 |
28.06.1994 | Russland | 6:1 | Kamerun | Gruppe B | USA 1994 |
25.06.1994 | Russland | 1:3 | Schweden | Gruppe B | USA 1994 |
20.06.1994 | Russland | 0:2 | Brasilien | Gruppe B | USA 1994 |
Die russische Fußballnationalmannschaft bei WM-Qualifikationsspielen
Katar 2022
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
14.11.21 – 15:00 | Kroatien | 1:0 | Russland |
11.11.21 – 18:00 | Russland | 6:0 | Zypern |
11.10.21 – 20:45 | Slowenien | 1:2 | Russland |
08.10.21 – 20:45 | Russland | 1:0 | Slowakei |
07.09.21 – 20:45 | Russland | 2:0 | Malta |
04.09.21 – 18:00 | Zypern | 0:2 | Russland |
01.09.21 – 20:45 | Russland | 0:0 | Kroatien |
30.03.21 – 20:45 | Slowakei | 2:1 | Russland |
27.03.21 – 15:00 | Russland | 2:1 | Slowenien |
24.03.21 – 20:45 | Malta | 1:3 | Russland |
Brasilien 2014
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
15.10.2013 | Russland | 1:1 | Aserbaidschan |
11.10.2013 | Russland | 4:0 | Luxemburg |
10.09.2013 | Russland | 3:1 | Israel |
06.09.2013 | Russland | 4:1 | Luxemburg |
14.08.2013 | Russland | 0:1 | Nordirland |
07.06.2013 | Russland | 0:1 | Portugal |
16.10.2012 | Russland | 1:0 | Aserbaidschan |
12.10.2012 | Russland | 1:0 | Portugal |
11.09.2012 | Russland | 4:0 | Israel |
07.09.2012 | Russland | 2:0 | Nordirland |
Südafrika 2010
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
18.11.2009 | Russland | 0:1 | Slowenien |
14.11.2009 | Russland | 2:1 | Slowenien |
14.10.2009 | Russland | 1:1 | Aserbaidschan |
10.10.2009 | Russland | 0:1 | Deutschland |
09.09.2009 | Russland | 3:1 | Wales |
05.09.2009 | Russland | 3:0 | Liechtenstein |
10.06.2009 | Russland | 3:0 | Finnland |
01.04.2009 | Russland | 1:0 | Liechtenstein |
28.03.2009 | Russland | 2:0 | Aserbaidschan |
15.10.2008 | Russland | 3:0 | Finnland |
11.10.2008 | Russland | 1:2 | Deutschland |
10.09.2008 | Russland | 2:1 | Wales |
Deutschland 2006
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
12.10.2005 | Russland | 0:0 | Slowakei |
08.10.2005 | Russland | 5:1 | Luxemburg |
07.09.2005 | Russland | 0:0 | Portugal |
03.09.2005 | Russland | 2:0 | Liechtenstein |
17.08.2005 | Russland | 1:1 | Lettland |
04.06.2005 | Russland | 2:0 | Lettland |
30.03.2005 | Russland | 1:1 | Estland |
26.03.2005 | Russland | 2:1 | Liechtenstein |
17.11.2004 | Russland | 4:0 | Estland |
13.10.2004 | Russland | 1:7 | Portugal |
09.10.2004 | Russland | 4:0 | Luxemburg |
04.09.2004 | Russland | 1:1 | Slowakei |
Korea/Japan 2002
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
06.10.2001 | Russland | 4:0 | Schweiz |
05.09.2001 | Russland | 3:0 | Färöer |
01.09.2001 | Russland | 1:2 | Slowenien |
06.06.2001 | Russland | 2:1 | Luxemburg |
02.06.2001 | Russland | 1:1 | Jugoslawien |
25.04.2001 | Russland | 1:0 | Jugoslawien |
28.03.2001 | Russland | 1:0 | Färöer |
24.03.2001 | Russland | 1:1 | Slowenien |
11.10.2000 | Russland | 3:0 | Luxemburg |
02.09.2000 | Russland | 1:0 | Schweiz |
Frankreich 1998
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
15.11.1997 | Russland | 0:1 | Italien |
29.10.1997 | Russland | 1:1 | Italien |
11.10.1997 | Russland | 4:2 | Bulgarien |
10.09.1997 | Russland | 0:1 | Bulgarien |
08.06.1997 | Russland | 2:0 | Israel |
30.04.1997 | Russland | 3:0 | Luxemburg |
29.03.1997 | Russland | 1:1 | Zypern |
10.11.1996 | Russland | 4:0 | Luxemburg |
09.10.1996 | Russland | 1:1 | Israel |
01.09.1996 | Russland | 4:0 | Zypern |