![]() |
|
Spitzname | Bonitos |
Verband | Solomon Islands Football Federation |
Gründung | 1978 |
Konföderation | OFC |
Trainer | Wim Rijsbergen |
Kapitän | Benjamin Totori |
FIFA-Code | SOL |
Inhalt:
Ergebnisse der salomonischen Fußballnationalmannschaft bei Weltmeisterschaften
WM | Teilnahme/Ergebnis |
---|---|
Russland 2018 | nicht qualifiziert |
Brasilien 2014 | nicht qualifiziert |
Südafrika 2010 | nicht qualifiziert |
Deutschland 2006 | nicht qualifiziert |
Japan/Südkorea 2002 | nicht qualifiziert |
Frankreich 1998 | nicht qualifiziert |
USA 1994 | nicht qualifiziert |
Italien 1990 | nicht teilgenommen |
Mexiko 1986 | nicht teilgenommen |
Spanien 1982 | nicht teilgenommen |
Argentinien 1978 | nicht teilgenommen |
Deutschland 1974 | nicht teilgenommen |
Mexiko 1970 | nicht teilgenommen |
England 1966 | nicht teilgenommen |
Chile 1962 | nicht teilgenommen |
Schweden 1958 | nicht teilgenommen |
Schweiz 1954 | nicht teilgenommen |
Brasilien 1950 | nicht teilgenommen |
Frankreich 1938 | nicht teilgenommen |
Italien 1934 | nicht teilgenommen |
Uruguay 1930 | nicht teilgenommen |
Die salomonische Fußballnationalmannschaft bei WM-Qualifikationsspielen
Russland 2018
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
05.09.2017 | Salomonen | 2:2 | Neuseeland |
01.09.2017 | Salomonen | 1:6 | Neuseeland |
13.06.2017 | Salomonen | 2:1 | Papua-Neuguinea |
09.06.2017 | Salomonen | 3:2 | Papua-Neuguinea |
13.11.2016 | Salomonen | 1:0 | Tahiti |
08.11.2016 | Salomonen | 0:3 | Tahiti |
04.06.2016 | Salomonen | 0:1 | Neuseeland |
31.05.2016 | Salomonen | 0:1 | Fidschi |
28.05.2016 | Salomonen | 1:0 | Vanuatu |
Brasilien 2014
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
26.03.2013 | Salomonen | 0:2 | Neuseeland |
23.03.2013 | Salomonen | 0:2 | Tahiti |
16.10.2012 | Salomonen | 0:5 | Neukaledonien |
12.10.2012 | Salomonen | 2:6 | Neukaledonien |
11.09.2012 | Salomonen | 1:6 | Neuseeland |
07.09.2012 | Salomonen | 2:0 | Tahiti |
06.06.2012 | Salomonen | 1:1 | Neuseeland |
04.06.2012 | Salomonen | 0:0 | Fidschi |
02.06.2012 | Salomonen | 1:0 | Papua-Neuguinea |
Südafrika 2010
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
08.09.2007 | Salomonen | 0:2 | Vanuatu |
06.09.2007 | Salomonen | 2:3 | Neukaledonien |
04.09.2007 | Salomonen | 3:0 | Samoa |
02.09.2007 | Salomonen | 2:0 | Vanuatu |
28.08.2007 | Salomonen | 4:0 | Tonga |
26.08.2007 | Salomonen | 12:1 | Amerikanisch-Samoa |
Deutschland 2006
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
06.09.2005 | Salomonen | 1:2 | Australien |
03.09.2005 | Salomonen | 0:7 | Australien |
06.06.2004 | Salomonen | 2:2 | Australien |
04.06.2004 | Salomonen | 2:1 | Fidschi |
02.06.2004 | Salomonen | 4:0 | Tahiti |
31.05.2004 | Salomonen | 0:3 | Neuseeland |
29.05.2004 | Salomonen | 1:0 | Vanuatu |
19.05.2004 | Salomonen | 1:1 | Tahiti |
15.05.2004 | Salomonen | 2:0 | Neukaledonien |
12.05.2004 | Salomonen | 5:0 | Cookinseln |
10.05.2004 | Salomonen | 6:0 | Tonga |
Korea/Japan 2002
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
13.06.2001 | Salomonen | 0:2 | Tahiti |
11.06.2001 | Salomonen | 1:5 | Neuseeland |
08.06.2001 | Salomonen | 7:2 | Vanuatu |
04.06.2001 | Salomonen | 9:1 | Cookinseln |
Frankreich 1998
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
21.06.1997 | Salomonen | 1:1 | Tahiti |
17.06.1997 | Salomonen | 2:6 | Australien |
15.06.1997 | Salomonen | 4:1 | Tahiti |
11.06.1997 | Salomonen | 0:13 | Australien |
01.03.1997 | Salomonen | 9:0 | Tonga |
15.02.1997 | Salomonen | 4:0 | Tonga |
18.09.1996 | Salomonen | 1:1 | Vanuatu |
16.09.1996 | Salomonen | 1:1 | Papua-Neuguinea |
USA 1994
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
09.10.1992 | Salomonen | 2:4 | Tahiti |
25.09.1992 | Salomonen | 1:6 | Australien |
04.09.1992 | Salomonen | 1:2 | Australien |
11.07.1992 | Salomonen | 1:1 | Tahiti |