![]() |
|
Spitzname | Grüne Falken |
Verband | Saudi Arabian Football Federation (SAFF) |
Gründung | 1959 |
Konföderation | AFC |
Trainer | Hervé Renard |
Kapitän | Salman Al-Faraj |
FIFA-Code | KSA |
Stand: Juni 2022
Inhalt:
- Ergebnisse der saudi-arabischen Fußballnationalmannschaft bei Weltmeisterschaften
- Saudi-Arabien WM 2022 Spielplan und Termine
- Saudi-Arabien – WM 2022 Kader
- WM-Torschützen der saudi-arabischen Nationalmannschaft
- Die saudi-arabische Fußballnationalmannschaft bei WM-Spielen
- Die saudi-arabische Fußballnationalmannschaft bei WM-Qualifikationsspielen
Ergebnisse der saudi-arabischen Fußballnationalmannschaft bei Weltmeisterschaften
WM | Teilnahme/Ergebnis |
---|---|
Katar 2022 | in Gruppenphase ausgeschieden |
Russland 2018 | Vorrunde |
Brasilien 2014 | nicht qualifiziert |
Südafrika 2010 | nicht qualifiziert |
Deutschland 2006 | Vorrunde |
Japan/Südkorea 2002 | Vorrunde |
Frankreich 1998 | Vorrunde |
USA 1994 | Achtelfinale |
Italien 1990 | nicht qualifiziert |
Mexiko 1986 | nicht qualifiziert |
Spanien 1982 | nicht qualifiziert |
Argentinien 1978 | nicht qualifiziert |
Deutschland 1974 | nicht teilgenommen |
Mexiko 1970 | nicht teilgenommen |
England 1966 | nicht teilgenommen |
Chile 1962 | nicht teilgenommen |
Schweden 1958 | nicht teilgenommen |
Schweiz 1954 | nicht teilgenommen |
Brasilien 1950 | nicht teilgenommen |
Frankreich 1938 | nicht teilgenommen |
Italien 1934 | nicht teilgenommen |
Uruguay 1930 | nicht teilgenommen |
Saudi-Arabien WM 2022 Spielplan und Termine
Datum/Uhrzeit | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Stadion/Ort |
---|---|---|---|---|
22.11.22 – 11:00 | Argentinien | 1:2 | Saudi-Arabien | Lusail Stadium |
26.11.22 – 14:00 | Polen | 2:0 | Saudi-Arabien | Education City Stadium |
30.11.22 – 20:00 | Saudi-Arabien | 1:2 | Mexiko | Lusail Stadium |
Saudi-Arabien – WM 2022 Kader
Position | Spieler | Geburtstag | Verein |
---|---|---|---|
Torhüter | Mohammed Alyami | 14.08.1997 | 🇸🇦 Al Ahli SC |
Verteidiger | Sultan Alghannam | 06.05.1994 | 🇸🇦 Al Nassr FC |
Verteidiger | Abdullah Madu | 15.07.1993 | 🇸🇦 Al Nassr FC |
Verteidiger | Abdulelah Alamri | 15.01.1997 | 🇸🇦 Al Nassr FC |
Verteidiger | Ali Albulayhi | 21.11.1989 | 🇸🇦 Al Hilal SFC |
Verteidiger | Mohammed Alburayk | 15.09.1992 | 🇸🇦 Al Hilal SFC |
Mittelfeld | Salman Alfaraj | 01.08.1989 | 🇸🇦 Al Hilal SFC |
Mittelfeld | Abdulelah Almalki | 11.10.1994 | 🇸🇦 Al Hilal SFC |
Stürmer | Feras Albrikan | 14.05.2000 | 🇸🇦 Al Fateh SC |
Stürmer | Salem Aldawsari | 19.08.1991 | 🇸🇦 Al Hilal SFC |
Stürmer | Saleh Alshehri | 01.11.1993 | 🇸🇦 Al Hilal SFC |
Verteidiger | Saud Abdulhamid | 18.07.1999 | 🇸🇦 Al Hilal SFC |
Verteidiger | Yasser Alshahrani | 25.05.1992 | 🇸🇦 Al Hilal SFC |
Mittelfeld | Abdullah Otayf | 03.08.1992 | 🇸🇦 Al Hilal SFC |
Mittelfeld | Ali Alhassan | 04.03.1997 | 🇸🇦 Al Nassr FC |
Mittelfeld | Sami Alnaji | 07.02.1997 | 🇸🇦 Al Nassr FC |
Verteidiger | Hassan Altambakti | 09.02.1999 | 🇸🇦 Al Shabab FC |
Mittelfeld | Nawaf Alabid | 26.01.1990 | 🇸🇦 Al Shabab FC |
Stürmer | Hatan Bahbri | 16.07.1992 | 🇸🇦 Al Shabab FC |
Stürmer | Abdulrahman Alobud | 01.06.1995 | 🇸🇦 Al Ittihad FC |
Torhüter | Mohammed Alowais | 10.10.1991 | 🇸🇦 Al Hilal SFC |
Torhüter | Nawaf Alaqidi | 10.05.2000 | 🇸🇦 Al Nassr FC |
Mittelfeld | Mohamed Kanno | 22.09.1994 | 🇸🇦 Al Hilal SFC |
Mittelfeld | Nasser Aldawsari | 19.12.1998 | 🇸🇦 Al Hilal SFC |
Stürmer | Haitham Asiri | 25.03.2001 | 🇸🇦 Al Ahli SC |
Mittelfeld | Riyadh Sharahili | 28.04.1993 | 🇸🇦 Abha Club |
WM-Torschützen der saudi-arabischen Nationalmannschaft
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
2018 | Salem Al Dawsari | 1 |
2018 | Salman Al Faraj | 1 |
2006 | Sami Al-Jaber | 1 |
2006 | Yasser Al Qahtani | 1 |
1998 | Sami Al-Jaber | 1 |
1998 | Youssef Al-Tunian | 1 |
1994 | Fuad Amin | 2 |
1994 | Fahad Al-Ghesheyan | 1 |
1994 | Saeed Owairan | 1 |
1994 | Sami Al-Jaber | 1 |
Die saudi-arabische Fußballnationalmannschaft bei WM-Spielen
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde | WM |
---|---|---|---|---|---|
25.06.2018 | Saudi-Arabien | 2:1 | Ägypten | Gruppe A | Russland 2018 |
20.06.2018 | Saudi-Arabien | 0:1 | Uruguay | Gruppe A | Russland 2018 |
14.06.2018 | Saudi-Arabien | 0:5 | Russland | Gruppe A | Russland 2018 |
23.06.2006 | Saudi-Arabien | 0:1 | Spanien | Gruppe H | Deutschland 2006 |
19.06.2006 | Saudi-Arabien | 0:4 | Ukraine | Gruppe H | Deutschland 2006 |
14.06.2006 | Saudi-Arabien | 2:2 | Tunesien | Gruppe H | Deutschland 2006 |
11.06.2002 | Saudi-Arabien | 0:3 | Irland | Gruppe E | Korea/Japan 2002 |
06.06.2002 | Saudi-Arabien | 0:1 | Kamerun | Gruppe E | Korea/Japan 2002 |
01.06.2002 | Saudi-Arabien | 0:8 | Deutschland | Gruppe E | Korea/Japan 2002 |
24.06.1998 | Saudi-Arabien | 2:2 | Südafrika | Gruppe C | Frankreich 1998 |
18.06.1998 | Saudi-Arabien | 0:4 | Frankreich | Gruppe C | Frankreich 1998 |
12.06.1998 | Saudi-Arabien | 0:1 | Dänemark | Gruppe C | Frankreich 1998 |
03.07.1994 | Saudi-Arabien | 1:3 | Schweden | Achtelfinale | USA 1994 |
29.06.1994 | Saudi-Arabien | 1:0 | Belgien | Gruppe F | USA 1994 |
25.06.1994 | Saudi-Arabien | 2:1 | Marokko | Gruppe F | USA 1994 |
21.06.1994 | Saudi-Arabien | 1:2 | Niederlande | Gruppe F | USA 1994 |
Die saudi-arabische Fußballnationalmannschaft bei WM-Qualifikationsspielen
Katar 2022
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
29.03.22 – 20:00 | Saudi-Arabien | 1:0 | Australien |
24.03.22 – 16:00 | China | 1:1 | Saudi-Arabien |
01.02.22 – 11:10 | Japan | 2:0 | Saudi-Arabien |
27.01.22 – 18:15 | Saudi-Arabien | 1:0 | Oman |
16.11.21 – 13:00 | Vietnam | 0:1 | Saudi-Arabien |
11.11.21 – 10:10 | Australien | 0:0 | Saudi-Arabien |
12.10.21 – 19:00 | Saudi-Arabien | 3:2 | China |
07.10.21 – 19:00 | Saudi-Arabien | 1:0 | Japan |
07.09.21 – 18:00 | Oman | 0:1 | Saudi-Arabien |
02.09.21 – 20:00 | Saudi-Arabien | 3:1 | Vietnam |
15.06.21 – 20:00 | Saudi-Arabien | 3:0 | Usbekistan |
11.06.21 – 20:00 | Saudi-Arabien | 3:0 | Singapur |
05.06.21 – 20:00 | Saudi-Arabien | 3:0 | Jemen |
30.03.21 – 19:30 | Saudi-Arabien | 5:0 | Palästina |
14.11.19 – 13:00 | Usbekistan | 2:3 | Saudi-Arabien |
15.10.19 – 15:00 | Palästina | 0:0 | Saudi-Arabien |
10.10.19 – 19:00 | Saudi-Arabien | 3:0 | Singapur |
10.09.19 – 18:00 | Jemen | 2:2 | Saudi-Arabien |
Russland 2018
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
05.09.2017 | Saudi-Arabien | 1:0 | Japan |
29.08.2017 | Saudi-Arabien | 1:2 | Ver. Arab. Emirate |
08.06.2017 | Saudi-Arabien | 2:3 | Australien |
28.03.2017 | Saudi-Arabien | 1:0 | Irak |
23.03.2017 | Saudi-Arabien | 3:0 | Thailand |
15.11.2016 | Saudi-Arabien | 1:2 | Japan |
11.10.2016 | Saudi-Arabien | 3:0 | Ver. Arab. Emirate |
06.10.2016 | Saudi-Arabien | 2:2 | Australien |
06.09.2016 | Saudi-Arabien | 2:1 | Irak |
01.09.2016 | Saudi-Arabien | 1:0 | Thailand |
29.03.2016 | Saudi-Arabien | 1:1 | Ver. Arab. Emirate |
24.03.2016 | Saudi-Arabien | 2:0 | Malaysia |
17.11.2015 | Saudi-Arabien | 10:0 | Osttimor |
09.11.2015 | Saudi-Arabien | 0:0 | Palästina |
08.10.2015 | Saudi-Arabien | 2:1 | Ver. Arab. Emirate |
08.09.2015 | Saudi-Arabien | 3:0 | Malaysia |
03.09.2015 | Saudi-Arabien | 7:0 | Osttimor |
11.06.2015 | Saudi-Arabien | 3:2 | Palästina |
Brasilien 2014
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
29.02.2012 | Saudi-Arabien | 2:4 | Australien |
15.11.2011 | Saudi-Arabien | 0:0 | Oman |
11.11.2011 | Saudi-Arabien | 3:0 | Thailand |
11.10.2011 | Saudi-Arabien | 0:0 | Thailand |
06.09.2011 | Saudi-Arabien | 1:3 | Australien |
02.09.2011 | Saudi-Arabien | 0:0 | Oman |
28.07.2011 | Saudi-Arabien | 5:0 | Hongkong |
23.07.2011 | Saudi-Arabien | 3:0 | Hongkong |
Südafrika 2010
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
09.09.2009 | Saudi-Arabien | 2:2 | Bahrain |
05.09.2009 | Saudi-Arabien | 0:0 | Bahrain |
17.06.2009 | Saudi-Arabien | 0:0 | Nordkorea |
10.06.2009 | Saudi-Arabien | 0:0 | Südkorea |
01.04.2009 | Saudi-Arabien | 3:2 | Ver. Arab. Emirate |
28.03.2009 | Saudi-Arabien | 2:1 | Iran |
11.02.2009 | Saudi-Arabien | 0:1 | Nordkorea |
19.11.2008 | Saudi-Arabien | 0:2 | Südkorea |
10.09.2008 | Saudi-Arabien | 2:1 | Ver. Arab. Emirate |
06.09.2008 | Saudi-Arabien | 1:1 | Iran |
22.06.2008 | Saudi-Arabien | 4:0 | Usbekistan |
14.06.2008 | Saudi-Arabien | 2:0 | Singapur |
07.06.2008 | Saudi-Arabien | 2:1 | Libanon |
02.06.2008 | Saudi-Arabien | 4:1 | Libanon |
26.03.2008 | Saudi-Arabien | 0:3 | Usbekistan |
06.02.2008 | Saudi-Arabien | 2:0 | Singapur |
Deutschland 2006
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
17.08.2005 | Saudi-Arabien | 1:0 | Südkorea |
08.06.2005 | Saudi-Arabien | 3:0 | Usbekistan |
03.06.2005 | Saudi-Arabien | 3:0 | Kuwait |
30.03.2005 | Saudi-Arabien | 0:0 | Kuwait |
25.03.2005 | Saudi-Arabien | 2:0 | Südkorea |
09.02.2005 | Saudi-Arabien | 1:1 | Usbekistan |
17.11.2004 | Saudi-Arabien | 3:0 | Sri Lanka |
12.10.2004 | Saudi-Arabien | 3:1 | Indonesien |
08.09.2004 | Saudi-Arabien | 1:0 | Turkmenistan |
09.06.2004 | Saudi-Arabien | 3:0 | Turkmenistan |
31.03.2004 | Saudi-Arabien | 1:0 | Sri Lanka |
18.02.2004 | Saudi-Arabien | 3:0 | Indonesien |
Korea/Japan 2002
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
21.10.2001 | Saudi-Arabien | 4:1 | Thailand |
05.10.2001 | Saudi-Arabien | 2:1 | Irak |
28.09.2001 | Saudi-Arabien | 2:2 | Iran |
21.09.2001 | Saudi-Arabien | 4:0 | Bahrain |
15.09.2001 | Saudi-Arabien | 3:1 | Thailand |
31.08.2001 | Saudi-Arabien | 1:0 | Irak |
24.08.2001 | Saudi-Arabien | 0:2 | Iran |
17.08.2001 | Saudi-Arabien | 1:1 | Bahrain |
19.02.2001 | Saudi-Arabien | 4:0 | Vietnam |
17.02.2001 | Saudi-Arabien | 6:0 | Bangladesch |
15.02.2001 | Saudi-Arabien | 6:0 | Mongolei |
12.02.2001 | Saudi-Arabien | 5:0 | Vietnam |
10.02.2001 | Saudi-Arabien | 3:0 | Bangladesch |
08.02.2001 | Saudi-Arabien | 6:0 | Mongolei |
Frankreich 1998
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
12.11.1997 | Saudi-Arabien | 1:0 | Katar |
06.11.1997 | Saudi-Arabien | 1:1 | China |
24.10.1997 | Saudi-Arabien | 1:0 | Iran |
17.10.1997 | Saudi-Arabien | 1:2 | Kuwait |
11.10.1997 | Saudi-Arabien | 1:0 | Katar |
03.10.1997 | Saudi-Arabien | 0:1 | China |
19.09.1997 | Saudi-Arabien | 1:1 | Iran |
14.09.1997 | Saudi-Arabien | 2:1 | Kuwait |
31.03.1997 | Saudi-Arabien | 6:0 | Taiwan |
29.03.1997 | Saudi-Arabien | 3:0 | Malaysia |
27.03.1997 | Saudi-Arabien | 3:0 | Bangladesch |
20.03.1997 | Saudi-Arabien | 4:1 | Bangladesch |
18.03.1997 | Saudi-Arabien | 0:0 | Malaysia |
16.03.1997 | Saudi-Arabien | 2:0 | Taiwan |
USA 1994
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
28.10.1993 | Saudi-Arabien | 4:3 | Iran |
24.10.1993 | Saudi-Arabien | 1:1 | Irak |
22.10.1993 | Saudi-Arabien | 1:1 | Südkorea |
18.10.1993 | Saudi-Arabien | 2:1 | Nordkorea |
15.10.1993 | Saudi-Arabien | 0:0 | Japan |
18.05.1993 | Saudi-Arabien | 2:0 | Kuwait |
16.05.1993 | Saudi-Arabien | 3:0 | Malaysia |
14.05.1993 | Saudi-Arabien | 8:0 | Macau |
05.05.1993 | Saudi-Arabien | 0:0 | Kuwait |
03.05.1993 | Saudi-Arabien | 1:1 | Malaysia |
01.05.1993 | Saudi-Arabien | 6:0 | Macau |
Italien 1990
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
28.10.1989 | Saudi-Arabien | 2:0 | Nordkorea |
25.10.1989 | Saudi-Arabien | 0:2 | Südkorea |
21.10.1989 | Saudi-Arabien | 0:0 | Ver. Arab. Emirate |
16.10.1989 | Saudi-Arabien | 1:1 | Katar |
12.10.1989 | Saudi-Arabien | 1:2 | China |
30.03.1989 | Saudi-Arabien | 0:0 | Syrien |
15.03.1989 | Saudi-Arabien | 5:4 | Syrien |
Mexiko 1986
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
19.04.1985 | Saudi-Arabien | 0:1 | Ver. Arab. Emirate |
12.04.1985 | Saudi-Arabien | 0:0 | Ver. Arab. Emirate |