![]() |
|
Spitzname | Bravehearts |
Verband | Scottish Football Association (SFA) |
Gründung | 1873 |
Konföderation | UEFA |
Trainer | Steve Clarke |
Kapitän | Andy Robertson |
FIFA-Code | SCO |
Stand: Juni 2022
Inhalt:
Ergebnisse der schottischen Fußballnationalmannschaft bei Weltmeisterschaften
WM | Teilnahme/Ergebnis |
---|---|
Katar 2022 | nicht qualifiziert |
Russland 2018 | nicht qualifiziert |
Brasilien 2014 | nicht qualifiziert |
Südafrika 2010 | nicht qualifiziert |
Deutschland 2006 | nicht qualifiziert |
Japan/Südkorea 2002 | nicht qualifiziert |
Frankreich 1998 | Vorrunde |
USA 1994 | nicht qualifiziert |
Italien 1990 | Vorrunde |
Mexiko 1986 | Vorrunde |
Spanien 1982 | Vorrunde |
Argentinien 1978 | Vorrunde |
Deutschland 1974 | Vorrunde |
Mexiko 1970 | nicht qualifiziert |
England 1966 | nicht qualifiziert |
Chile 1962 | nicht qualifiziert |
Schweden 1958 | Vorrunde |
Schweiz 1954 | Vorrunde |
Brasilien 1950 | nicht teilgenommen |
Frankreich 1938 | nicht teilgenommen |
Italien 1934 | nicht teilgenommen |
Uruguay 1930 | nicht teilgenommen |
WM-Torschützen der schottischen Nationalmannschaft
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
1998 | Craig Burley | 1 |
John Collins | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
1990 | Mo Johnston | 1 |
Stuart McCall | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
1986 | Gordon Strachan | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
1982 | John Wark | 2 |
Dave Narey | 1 | |
Graeme Souness | 1 | |
Joe Jordan | 1 | |
John Robertson | 1 | |
Kenny Dalglish | 1 | |
Steve Archibald | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
1978 | Archie Gemmill | 2 |
Joe Jordan | 1 | |
Kenny Dalglish | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
1974 | Joe Jordan | 2 |
Peter Lorimer | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
1958 | Bobby Collins | 1 |
Jackie Mudie | 1 | |
Jimmy Murray | 1 | |
Samuel Baird | 1 |
Die schottische Fußballnationalmannschaft bei WM-Spielen
Frankreich 1998
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde | WM |
---|---|---|---|---|---|
23.06.1998 | Schottland | 0:3 | Marokko | Gruppe A | Frankreich 1998 |
16.06.1998 | Schottland | 1:1 | Norwegen | Gruppe A | Frankreich 1998 |
10.06.1998 | Schottland | 1:2 | Brasilien | Gruppe A | Frankreich 1998 |
Italien 1990
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde | WM |
---|---|---|---|---|---|
20.06.1990 | Schottland | 0:1 | Brasilien | Gruppe C | Italien 1990 |
16.06.1990 | Schottland | 2:1 | Schweden | Gruppe C | Italien 1990 |
11.06.1990 | Schottland | 0:1 | Costa Rica | Gruppe C | Italien 1990 |
Mexiko 1986
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde | WM |
---|---|---|---|---|---|
13.06.1986 | Schottland | 0:0 | Uruguay | Gruppe E | Mexiko 1986 |
08.06.1986 | Schottland | 1:2 | Deutschland | Gruppe E | Mexiko 1986 |
04.06.1986 | Schottland | 0:1 | Dänemark | Gruppe E | Mexiko 1986 |
Spanien 1982
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde | WM |
---|---|---|---|---|---|
22.06.1982 | Schottland | 2:2 | UdSSR | Gruppe 6 | Spanien 1982 |
18.06.1982 | Schottland | 1:4 | Brasilien | Gruppe 6 | Spanien 1982 |
15.06.1982 | Schottland | 5:2 | Neuseeland | Gruppe 6 | Spanien 1982 |
Argentinien 1978
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde | WM |
---|---|---|---|---|---|
11.06.1978 | Schottland | 3:2 | Niederlande | Gruppe 4 | Argentinien 1978 |
07.06.1978 | Schottland | 1:1 | Iran | Gruppe 4 | Argentinien 1978 |
03.06.1978 | Schottland | 1:3 | Peru | Gruppe 4 | Argentinien 1978 |
Deutschland 1974
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde | WM |
---|---|---|---|---|---|
22.06.1974 | Schottland | 1:1 | Jugoslawien | Gruppe 2 | Deutschland 1974 |
18.06.1974 | Schottland | 0:0 | Brasilien | Gruppe 2 | Deutschland 1974 |
14.06.1974 | Schottland | 2:0 | Dem. Rep. Kongo | Gruppe 2 | Deutschland 1974 |
Schweden 1958
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde | WM |
---|---|---|---|---|---|
15.06.1958 | Schottland | 1:2 | Frankreich | Gruppe 2 | Schweden 1958 |
11.06.1958 | Schottland | 2:3 | Paraguay | Gruppe 2 | Schweden 1958 |
08.06.1958 | Schottland | 1:1 | Jugoslawien | Gruppe 2 | Schweden 1958 |
Schweiz 1954
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde | WM |
---|---|---|---|---|---|
19.06.1954 | Schottland | 0:7 | Uruguay | Gruppe 3 | Schweiz 1954 |
16.06.1954 | Schottland | 0:1 | Österreich | Gruppe 3 | Schweiz 1954 |
Die schottische Fußballnationalmannschaft bei WM-Qualifikationsspielen
Katar 2022
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
01.06.22 – 20:45 | Schottland | 1:3 | Ukraine |
15.11.21 – 20:45 | Schottland | 2:0 | Dänemark |
12.11.21 – 18:00 | Moldawien | 0:2 | Schottland |
12.10.21 – 20:45 | Färöer | 0:1 | Schottland |
09.10.21 – 18:00 | Schottland | 3:2 | Israel |
07.09.21 – 20:45 | Österreich | 0:1 | Schottland |
04.09.21 – 20:45 | Schottland | 1:0 | Moldawien |
01.09.21 – 20:45 | Dänemark | 2:0 | Schottland |
31.03.21 – 20:45 | Schottland | 4:0 | Färöer |
28.03.21 – 20:45 | Israel | 1:1 | Schottland |
25.03.21 – 20:45 | Schottland | 2:2 | Österreich |
Russland 2018
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
08.10.2017 | Schottland | 2:2 | Slowenien |
05.10.2017 | Schottland | 1:0 | Slowakei |
04.09.2017 | Schottland | 2:0 | Malta |
01.09.2017 | Schottland | 3:0 | Litauen |
10.06.2017 | Schottland | 2:2 | England |
26.03.2017 | Schottland | 1:0 | Slowenien |
11.11.2016 | Schottland | 0:3 | England |
11.10.2016 | Schottland | 0:3 | Slowakei |
08.10.2016 | Schottland | 1:1 | Litauen |
04.09.2016 | Schottland | 5:1 | Malta |
Brasilien 2014
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
15.10.2013 | Schottland | 2:0 | Kroatien |
10.09.2013 | Schottland | 2:1 | Nordmazedonien |
06.09.2013 | Schottland | 0:2 | Belgien |
07.06.2013 | Schottland | 1:0 | Kroatien |
26.03.2013 | Schottland | 0:2 | Serbien |
22.03.2013 | Schottland | 1:2 | Wales |
16.10.2012 | Schottland | 0:2 | Belgien |
12.10.2012 | Schottland | 1:2 | Wales |
11.09.2012 | Schottland | 1:1 | Nordmazedonien |
08.09.2012 | Schottland | 0:0 | Serbien |
Südafrika 2010
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
09.09.2009 | Schottland | 0:1 | Niederlande |
05.09.2009 | Schottland | 2:0 | Nordmazedonien |
12.08.2009 | Schottland | 0:4 | Norwegen |
01.04.2009 | Schottland | 2:1 | Island |
28.03.2009 | Schottland | 0:3 | Niederlande |
11.10.2008 | Schottland | 0:0 | Norwegen |
10.09.2008 | Schottland | 2:1 | Island |
06.09.2008 | Schottland | 0:1 | Nordmazedonien |
Deutschland 2006
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
12.10.2005 | Schottland | 3:0 | Slowenien |
08.10.2005 | Schottland | 0:1 | Weißrussland |
07.09.2005 | Schottland | 2:1 | Norwegen |
03.09.2005 | Schottland | 1:1 | Italien |
08.06.2005 | Schottland | 0:0 | Weißrussland |
04.06.2005 | Schottland | 2:0 | Moldau |
26.03.2005 | Schottland | 0:2 | Italien |
13.10.2004 | Schottland | 1:1 | Moldau |
09.10.2004 | Schottland | 0:1 | Norwegen |
08.09.2004 | Schottland | 0:0 | Slowenien |
Korea/Japan 2002
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
06.10.2001 | Schottland | 2:1 | Lettland |
05.09.2001 | Schottland | 0:2 | Belgien |
01.09.2001 | Schottland | 0:0 | Kroatien |
28.03.2001 | Schottland | 4:0 | San Marino |
24.03.2001 | Schottland | 2:2 | Belgien |
11.10.2000 | Schottland | 1:1 | Kroatien |
07.10.2000 | Schottland | 2:0 | San Marino |
02.09.2000 | Schottland | 1:0 | Lettland |
Frankreich 1998
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
11.10.1997 | Schottland | 2:0 | Lettland |
07.09.1997 | Schottland | 4:1 | Weißrussland |
08.06.1997 | Schottland | 1:0 | Weißrussland |
30.04.1997 | Schottland | 1:2 | Schweden |
02.04.1997 | Schottland | 2:0 | Österreich |
29.03.1997 | Schottland | 2:0 | Estland |
11.02.1997 | Schottland | 0:0 | Estland |
10.11.1996 | Schottland | 1:0 | Schweden |
05.10.1996 | Schottland | 2:0 | Lettland |
31.08.1996 | Schottland | 0:0 | Österreich |
USA 1994
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
17.11.1993 | Schottland | 2:0 | Malta |
13.10.1993 | Schottland | 1:3 | Italien |
08.09.1993 | Schottland | 1:1 | Schweiz |
02.06.1993 | Schottland | 3:1 | Estland |
19.05.1993 | Schottland | 3:0 | Estland |
28.04.1993 | Schottland | 0:5 | Portugal |
17.02.1993 | Schottland | 3:0 | Malta |
18.11.1992 | Schottland | 0:0 | Italien |
14.10.1992 | Schottland | 0:0 | Portugal |
09.09.1992 | Schottland | 1:3 | Schweiz |
Italien 1990
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
15.11.1989 | Schottland | 1:1 | Norwegen |
11.10.1989 | Schottland | 0:3 | Frankreich |
06.09.1989 | Schottland | 1:3 | Jugoslawien |
26.04.1989 | Schottland | 2:1 | Zypern |
08.03.1989 | Schottland | 2:0 | Frankreich |
08.02.1989 | Schottland | 3:2 | Zypern |
19.10.1988 | Schottland | 1:1 | Jugoslawien |
14.09.1988 | Schottland | 2:1 | Norwegen |
Mexiko 1986
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
04.12.1985 | Schottland | 0:0 | Australien |
20.11.1985 | Schottland | 2:0 | Australien |
10.09.1985 | Schottland | 1:1 | Wales |
28.05.1985 | Schottland | 1:0 | Island |
27.03.1985 | Schottland | 0:1 | Wales |
27.02.1985 | Schottland | 0:1 | Spanien |
14.11.1984 | Schottland | 3:1 | Spanien |
17.10.1984 | Schottland | 3:0 | Island |
Spanien 1982
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
18.11.1981 | Schottland | 1:2 | Portugal |
14.10.1981 | Schottland | 0:0 | Nordirland |
09.09.1981 | Schottland | 2:0 | Schweden |
28.04.1981 | Schottland | 3:1 | Israel |
25.03.1981 | Schottland | 1:1 | Nordirland |
25.02.1981 | Schottland | 1:0 | Israel |
15.10.1980 | Schottland | 0:0 | Portugal |
10.09.1980 | Schottland | 1:0 | Schweden |
Argentinien 1978
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
12.10.1977 | Schottland | 2:0 | Wales |
17.11.1976 | Schottland | 1:0 | Wales |
Deutschland 1974
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
15.11.1972 | Schottland | 2:0 | Dänemark |
18.10.1972 | Schottland | 4:1 | Dänemark |
Mexiko 1970
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
05.11.1969 | Schottland | 0:2 | Österreich |
22.10.1969 | Schottland | 2:3 | Deutschland |
17.05.1969 | Schottland | 8:0 | Zypern |
16.04.1969 | Schottland | 1:1 | Deutschland |
11.12.1968 | Schottland | 5:0 | Zypern |
06.11.1968 | Schottland | 2:1 | Österreich |
England 1966
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
07.12.1965 | Schottland | 0:3 | Italien |
09.11.1965 | Schottland | 1:0 | Italien |
13.10.1965 | Schottland | 1:2 | Polen |
27.05.1965 | Schottland | 2:1 | Finnland |
23.05.1965 | Schottland | 1:1 | Polen |
21.10.1964 | Schottland | 3:1 | Finnland |
Chile 1962
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
07.05.1961 | Schottland | 3:0 | Irland |
03.05.1961 | Schottland | 4:1 | Irland |
Schweden 1958
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
06.11.1957 | Schottland | 3:2 | Schweiz |
26.05.1957 | Schottland | 1:4 | Spanien |
19.05.1957 | Schottland | 2:1 | Schweiz |
08.05.1957 | Schottland | 4:2 | Spanien |
Schweiz 1954
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
03.04.1954 | Schottland | 2:4 | England |
04.11.1953 | Schottland | 3:3 | Wales |
03.10.1953 | Schottland | 3:1 | Nordirland |
Brasilien 1950
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
15.04.1950 | Schottland | 0:1 | England |
09.11.1949 | Schottland | 2:0 | Wales |
01.10.1949 | Schottland | 8:2 | Nordirland |