![]() |
|
Spitzname | Tre Kronor |
Verband | Svenska Fotbollförbundet (SFF) |
Gründung | 1904 |
Konföderation | UEFA |
Trainer | Janne Andersson |
Kapitän | Andreas Granqvist |
FIFA-Code | SWE |
Inhalt:
Ergebnisse der schwedischen Fußballnationalmannschaft bei Weltmeisterschaften
WM | Teilnahme/Ergebnis |
---|---|
Russland 2018 | Viertelfinale |
Brasilien 2014 | nicht qualifiziert |
Südafrika 2010 | nicht qualifiziert |
Deutschland 2006 | Achtelfinale |
Japan/Südkorea 2002 | Achtelfinale |
Frankreich 1998 | nicht qualifiziert |
USA 1994 | Platz 3 |
Italien 1990 | Vorrunde |
Mexiko 1986 | nicht qualifiziert |
Spanien 1982 | nicht qualifiziert |
Argentinien 1978 | Vorrunde |
Deutschland 1974 | Zwischenrunde |
Mexiko 1970 | Vorrunde |
England 1966 | nicht qualifiziert |
Chile 1962 | nicht qualifiziert |
Schweden 1958 | Finale |
Schweiz 1954 | nicht qualifiziert |
Brasilien 1950 | Platz 3 |
Frankreich 1938 | Spiel um Platz 3 (4. Platz) |
Italien 1934 | Viertelfinale |
Uruguay 1930 | nicht teilgenommen |
WM-Torschützen der schwedischen Nationalmannschaft
Die schwedische Fußballnationalmannschaft bei WM-Qualifikationsspielen
Russland 2018
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
13.11.2017 | Schweden | 0:0 | Italien |
10.11.2017 | Schweden | 1:0 | Italien |
10.10.2017 | Schweden | 0:2 | Niederlande |
07.10.2017 | Schweden | 8:0 | Luxemburg |
03.09.2017 | Schweden | 4:0 | Weißrussland |
31.08.2017 | Schweden | 2:3 | Bulgarien |
09.06.2017 | Schweden | 2:1 | Frankreich |
25.03.2017 | Schweden | 4:0 | Weißrussland |
11.11.2016 | Schweden | 1:2 | Frankreich |
10.10.2016 | Schweden | 3:0 | Bulgarien |
07.10.2016 | Schweden | 1:0 | Luxemburg |
06.09.2016 | Schweden | 1:1 | Niederlande |
Brasilien 2014
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
19.11.2013 | Schweden | 2:3 | Portugal |
15.11.2013 | Schweden | 0:1 | Portugal |
15.10.2013 | Schweden | 3:5 | Deutschland |
11.10.2013 | Schweden | 2:1 | Österreich |
10.09.2013 | Schweden | 1:0 | Kasachstan |
06.09.2013 | Schweden | 2:1 | Irland |
11.06.2013 | Schweden | 2:0 | Färöer |
07.06.2013 | Schweden | 1:2 | Österreich |
22.03.2013 | Schweden | 0:0 | Irland |
16.10.2012 | Schweden | 4:4 | Deutschland |
12.10.2012 | Schweden | 2:1 | Färöer |
11.09.2012 | Schweden | 2:0 | Kasachstan |
Südafrika 2010
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
14.10.2009 | Schweden | 4:1 | Albanien |
10.10.2009 | Schweden | 0:1 | Dänemark |
09.09.2009 | Schweden | 1:0 | Malta |
05.09.2009 | Schweden | 2:1 | Ungarn |
10.06.2009 | Schweden | 4:0 | Malta |
06.06.2009 | Schweden | 0:1 | Dänemark |
28.03.2009 | Schweden | 0:0 | Portugal |
11.10.2008 | Schweden | 0:0 | Portugal |
10.09.2008 | Schweden | 2:1 | Ungarn |
06.09.2008 | Schweden | 0:0 | Albanien |
Deutschland 2006
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
12.10.2005 | Schweden | 3:1 | Island |
08.10.2005 | Schweden | 0:1 | Kroatien |
07.09.2005 | Schweden | 1:0 | Ungarn |
03.09.2005 | Schweden | 3:0 | Bulgarien |
04.06.2005 | Schweden | 6:0 | Malta |
26.03.2005 | Schweden | 3:0 | Bulgarien |
13.10.2004 | Schweden | 4:1 | Island |
09.10.2004 | Schweden | 3:0 | Ungarn |
08.09.2004 | Schweden | 0:1 | Kroatien |
04.09.2004 | Schweden | 7:0 | Malta |
Korea/Japan 2002
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
07.10.2001 | Schweden | 3:0 | Aserbaidschan |
05.09.2001 | Schweden | 2:1 | Türkei |
01.09.2001 | Schweden | 2:1 | Nordmazedonien |
06.06.2001 | Schweden | 6:0 | Moldau |
02.06.2001 | Schweden | 2:0 | Slowakei |
28.03.2001 | Schweden | 2:0 | Moldau |
24.03.2001 | Schweden | 1:0 | Nordmazedonien |
11.10.2000 | Schweden | 0:0 | Slowakei |
07.10.2000 | Schweden | 1:1 | Türkei |
02.09.2000 | Schweden | 1:0 | Aserbaidschan |
Frankreich 1998
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
11.10.1997 | Schweden | 1:0 | Estland |
10.09.1997 | Schweden | 1:0 | Lettland |
06.09.1997 | Schweden | 0:1 | Österreich |
20.08.1997 | Schweden | 2:1 | Weißrussland |
08.06.1997 | Schweden | 3:2 | Estland |
30.04.1997 | Schweden | 2:1 | Schottland |
10.11.1996 | Schweden | 0:1 | Schottland |
09.10.1996 | Schweden | 0:1 | Österreich |
01.09.1996 | Schweden | 2:1 | Lettland |
01.06.1996 | Schweden | 5:1 | Weißrussland |
USA 1994
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
10.11.1993 | Schweden | 1:1 | Österreich |
13.10.1993 | Schweden | 3:2 | Finnland |
08.09.1993 | Schweden | 1:1 | Bulgarien |
22.08.1993 | Schweden | 1:1 | Frankreich |
02.06.1993 | Schweden | 5:0 | Israel |
19.05.1993 | Schweden | 1:0 | Österreich |
28.04.1993 | Schweden | 1:2 | Frankreich |
11.11.1992 | Schweden | 3:1 | Israel |
07.10.1992 | Schweden | 2:0 | Bulgarien |
09.09.1992 | Schweden | 1:0 | Finnland |
Italien 1990
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
25.10.1989 | Schweden | 2:0 | Polen |
08.10.1989 | Schweden | 3:1 | Albanien |
06.09.1989 | Schweden | 0:0 | England |
07.05.1989 | Schweden | 2:1 | Polen |
05.11.1988 | Schweden | 2:1 | Albanien |
19.10.1988 | Schweden | 0:0 | England |
Mexiko 1986
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
17.11.1985 | Schweden | 2:1 | Malta |
25.09.1985 | Schweden | 2:2 | Deutschland |
14.11.1984 | Schweden | 3:1 | Portugal |
17.10.1984 | Schweden | 0:2 | Deutschland |
12.09.1984 | Schweden | 0:1 | Portugal |
23.05.1984 | Schweden | 4:0 | Malta |
Spanien 1982
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
14.10.1981 | Schweden | 2:1 | Portugal |
09.09.1981 | Schweden | 0:2 | Schottland |
24.06.1981 | Schweden | 3:0 | Portugal |
03.06.1981 | Schweden | 1:0 | Nordirland |
12.11.1980 | Schweden | 0:0 | Israel |
15.10.1980 | Schweden | 0:3 | Nordirland |
10.09.1980 | Schweden | 0:1 | Schottland |
18.06.1980 | Schweden | 1:1 | Israel |
Argentinien 1978
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
07.09.1977 | Schweden | 1:2 | Norwegen |
08.06.1977 | Schweden | 2:1 | Schweiz |
09.10.1976 | Schweden | 2:1 | Schweiz |
16.06.1976 | Schweden | 2:0 | Norwegen |
Deutschland 1974
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
27.11.1973 | Schweden | 2:1 | Österreich |
11.11.1973 | Schweden | 2:1 | Malta |
13.06.1973 | Schweden | 3:3 | Ungarn |
23.05.1973 | Schweden | 3:2 | Österreich |
15.10.1972 | Schweden | 7:0 | Malta |
10.06.1972 | Schweden | 0:2 | Österreich |
25.05.1972 | Schweden | 0:0 | Ungarn |
Mexiko 1970
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
01.11.1969 | Schweden | 0:3 | Frankreich |
15.10.1969 | Schweden | 2:0 | Frankreich |
19.06.1969 | Schweden | 5:2 | Norwegen |
09.10.1968 | Schweden | 5:0 | Norwegen |
England 1966
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
07.11.1965 | Schweden | 5:0 | Zypern |
26.09.1965 | Schweden | 1:2 | Deutschland |
05.05.1965 | Schweden | 3:0 | Zypern |
04.11.1964 | Schweden | 1:1 | Deutschland |
Chile 1962
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
12.11.1961 | Schweden | 1:2 | Schweiz |
29.10.1961 | Schweden | 2:3 | Schweiz |
04.10.1961 | Schweden | 2:0 | Belgien |
28.05.1961 | Schweden | 4:0 | Schweiz |
19.10.1960 | Schweden | 2:0 | Belgien |
Schweiz 1954
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
08.10.1953 | Schweden | 0:2 | Belgien |
16.08.1953 | Schweden | 4:0 | Finnland |
05.08.1953 | Schweden | 3:3 | Finnland |
28.05.1953 | Schweden | 2:3 | Belgien |
Brasilien 1950
Frankreich 1938
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
21.11.1937 | Schweden | 0:5 | Deutschland |
20.06.1937 | Schweden | 7:2 | Estland |
16.06.1937 | Schweden | 4:0 | Finnland |
Italien 1934
Die schwedische Fußballnationalmannschaft bei WM-Spielen
Russland 2018
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde |
---|---|---|---|---|
07.07.2018 | Schweden | 0:2 | England | Viertelfinale |
03.07.2018 | Schweden | 1:0 | Schweiz | Achtelfinale |
27.06.2018 | Schweden | 3:0 | Mexiko | Gruppe F |
23.06.2018 | Schweden | 1:2 | Deutschland | Gruppe F |
18.06.2018 | Schweden | 1:0 | Südkorea | Gruppe F |
Deutschland 2006
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde |
---|---|---|---|---|
24.06.2006 | Schweden | 0:2 | Deutschland | Achtelfinale |
20.06.2006 | Schweden | 2:2 | England | Gruppe B |
15.06.2006 | Schweden | 1:0 | Paraguay | Gruppe B |
10.06.2006 | Schweden | 0:0 | Trinidad und Tobago | Gruppe B |
Korea/Japan 2002
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde |
---|---|---|---|---|
16.06.2002 | Schweden | 1:2 n.V. | Senegal | Achtelfinale |
12.06.2002 | Schweden | 1:1 | Argentinien | Gruppe F |
07.06.2002 | Schweden | 2:1 | Nigeria | Gruppe F |
02.06.2002 | Schweden | 1:1 | England | Gruppe F |
USA 1994
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde |
---|---|---|---|---|
16.07.1994 | Schweden | 4:0 | Bulgarien | Platz 3 |
14.07.1994 | Schweden | 0:1 | Brasilien | Halbfinale |
10.07.1994 | Schweden | 7:6 i.E. | Rumänien | Viertelfinale |
03.07.1994 | Schweden | 3:1 | Saudi-Arabien | Achtelfinale |
28.06.1994 | Schweden | 1:1 | Brasilien | Gruppe B |
25.06.1994 | Schweden | 3:1 | Russland | Gruppe B |
20.06.1994 | Schweden | 2:2 | Kamerun | Gruppe B |
Italien 1990
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde |
---|---|---|---|---|
20.06.1990 | Schweden | 1:2 | Costa Rica | Gruppe C |
16.06.1990 | Schweden | 1:2 | Schottland | Gruppe C |
10.06.1990 | Schweden | 1:2 | Brasilien | Gruppe C |
Argentinien 1978
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde |
---|---|---|---|---|
11.06.1978 | Schweden | 0:1 | Spanien | Gruppe 3 |
07.06.1978 | Schweden | 0:1 | Österreich | Gruppe 3 |
03.06.1978 | Schweden | 1:1 | Brasilien | Gruppe 3 |
Deutschland 1974
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde |
---|---|---|---|---|
03.07.1974 | Schweden | 2:1 | Jugoslawien | Gruppe B |
30.06.1974 | Schweden | 2:4 | Deutschland | Gruppe B |
26.06.1974 | Schweden | 0:1 | Polen | Gruppe B |
23.06.1974 | Schweden | 3:0 | Uruguay | Gruppe 3 |
19.06.1974 | Schweden | 0:0 | Niederlande | Gruppe 3 |
15.06.1974 | Schweden | 0:0 | Bulgarien | Gruppe 3 |
Mexico 1970
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde |
---|---|---|---|---|
10.06.1970 | Schweden | 1:0 | Uruguay | Gruppe 2 |
07.06.1970 | Schweden | 1:1 | Israel | Gruppe 2 |
03.06.1970 | Schweden | 0:1 | Italien | Gruppe 2 |
Schweden 1958
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde |
---|---|---|---|---|
29.06.1958 | Schweden | 2:5 | Brasilien | Finale |
24.06.1958 | Schweden | 3:1 | Deutschland | Halbfinale |
19.06.1958 | Schweden | 2:0 | UdSSR | Viertelfinale |
15.06.1958 | Schweden | 0:0 | Wales | Gruppe 3 |
12.06.1958 | Schweden | 2:1 | Ungarn | Gruppe 3 |
08.06.1958 | Schweden | 3:0 | Mexiko | Gruppe 3 |
Brasilien 1950
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde |
---|---|---|---|---|
16.07.1950 | Schweden | 3:1 | Spanien | Finalrunde |
13.07.1950 | Schweden | 2:3 | Uruguay | Finalrunde |
09.07.1950 | Schweden | 1:7 | Brasilien | Finalrunde |
29.06.1950 | Schweden | 2:2 | Paraguay | Gruppe 3 |
25.06.1950 | Schweden | 3:2 | Italien | Gruppe 3 |
Frankreich 1938
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde |
---|---|---|---|---|
19.06.1938 | Schweden | 2:4 | Brasilien | Platz 3 |
16.06.1938 | Schweden | 1:5 | Ungarn | Halbfinale |
12.06.1938 | Schweden | 8:0 | Kuba | Viertelfinale |
Italien 1934
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde |
---|---|---|---|---|
31.05.1934 | Schweden | 1:2 | Deutschland | Viertelfinale |
27.05.1934 | Schweden | 3:2 | Argentinien | Achtelfinale |