![]() |
|
Spitzname | Tre Kronor |
Verband | Svenska Fotbollförbundet (SFF) |
Gründung | 1904 |
Konföderation | UEFA |
Trainer | Janne Andersson |
Kapitän | Victor Lindelöf |
FIFA-Code | SWE |
Stand: Juni 2022
Inhalt:
Ergebnisse der schwedischen Fußballnationalmannschaft bei Weltmeisterschaften
WM | Teilnahme/Ergebnis |
---|---|
Katar 2022 | nicht qualifiziert |
Russland 2018 | Viertelfinale |
Brasilien 2014 | nicht qualifiziert |
Südafrika 2010 | nicht qualifiziert |
Deutschland 2006 | Achtelfinale |
Japan/Südkorea 2002 | Achtelfinale |
Frankreich 1998 | nicht qualifiziert |
USA 1994 | Platz 3 |
Italien 1990 | Vorrunde |
Mexiko 1986 | nicht qualifiziert |
Spanien 1982 | nicht qualifiziert |
Argentinien 1978 | Vorrunde |
Deutschland 1974 | Zwischenrunde |
Mexiko 1970 | Vorrunde |
England 1966 | nicht qualifiziert |
Chile 1962 | nicht qualifiziert |
Schweden 1958 | Finale |
Schweiz 1954 | nicht qualifiziert |
Brasilien 1950 | Platz 3 |
Frankreich 1938 | Spiel um Platz 3 (4. Platz) |
Italien 1934 | Viertelfinale |
Uruguay 1930 | nicht teilgenommen |
WM-Torschützen der schwedischen Nationalmannschaft
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
2018 | Andreas Granqvist | 2 |
Emil Forsberg | 1 | |
Ludwig Augustinsson | 1 | |
Ola Toivonen | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
2006 | Freddie Ljungberg | 1 |
Henrik Larsson | 1 | |
Marcus Allbäck | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
2002 | Henrik Larsson | 3 |
Anders Svensson | 1 | |
Niclas Alexandersson | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
1994 | Kennet Andersson | 5 |
Martin Dahlin | 4 | |
Tomas Brolin | 3 | |
Håkan Mild | 1 | |
Henrik Larsson | 1 | |
Roger Ljung | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
1990 | Glenn Strömberg | 1 |
Johnny Ekström | 1 | |
Tomas Brolin | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
1978 | Thomas Sjöberg | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
1974 | Ralf Edström | 4 |
Roland Sandberg | 2 | |
Conny Torstensson | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
1970 | Ove Grahn | 1 |
Tom Turesson | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
1958 | Agne Simonsson | 4 |
Kurt Hamrin | 4 | |
Nils Liedholm | 2 | |
Gunnar Gren | 1 | |
Lennart Skoglund | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
1950 | Karl-Erik Palmér | 3 |
Stig Sundqvist | 3 | |
Hans Jeppson | 2 | |
Sune Andersson | 2 | |
Bror Mellberg | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
1938 | Arne Nyberg | 3 |
Gustav Wetterström | 3 | |
Tore Keller | 3 | |
Harry Andersson | 1 | |
Sven Jonasson | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
1934 | Sven Jonasson | 2 |
Gösta Dunker | 1 | |
Knut Kroon | 1 |
Spiele und Ergebnisse der schwedischen Nationalmannschaft bei Fußball-Weltmeisterschaften
Russland 2018
Deutschland 2006
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde |
---|---|---|---|---|
24.06.2006 | Schweden | 0:2 | Deutschland | Achtelfinale |
20.06.2006 | Schweden | 2:2 | England | Gruppe B |
15.06.2006 | Schweden | 1:0 | Paraguay | Gruppe B |
10.06.2006 | Schweden | 0:0 | Trinidad und Tobago | Gruppe B |
Korea/Japan 2002
USA 1994
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde |
---|---|---|---|---|
16.07.1994 | Schweden | 4:0 | Bulgarien | Platz 3 |
14.07.1994 | Schweden | 0:1 | Brasilien | Halbfinale |
10.07.1994 | Schweden | 7:6 i.E. | Rumänien | Viertelfinale |
03.07.1994 | Schweden | 3:1 | Saudi-Arabien | Achtelfinale |
28.06.1994 | Schweden | 1:1 | Brasilien | Gruppe B |
25.06.1994 | Schweden | 3:1 | Russland | Gruppe B |
20.06.1994 | Schweden | 2:2 | Kamerun | Gruppe B |
Italien 1990
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde |
---|---|---|---|---|
20.06.1990 | Schweden | 1:2 | Costa Rica | Gruppe C |
16.06.1990 | Schweden | 1:2 | Schottland | Gruppe C |
10.06.1990 | Schweden | 1:2 | Brasilien | Gruppe C |
Argentinien 1978
Deutschland 1974
Mexico 1970
Schweden 1958
Brasilien 1950
Frankreich 1938
Italien 1934
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde |
---|---|---|---|---|
31.05.1934 | Schweden | 1:2 | Deutschland | Viertelfinale |
27.05.1934 | Schweden | 3:2 | Argentinien | Achtelfinale |
Die schwedische Nationalmannschaft bei Qualifikationsspielen zu Fußball-WM
Katar 2022
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
29.03.22 – 20:45 | Polen | 2:0 | Schweden |
24.03.22 – 20:45 | Schweden | 1:0 | Tschechien |
14.11.21 – 20:45 | Spanien | 1:0 | Schweden |
11.11.21 – 18:00 | Georgien | 2:0 | Schweden |
12.10.21 – 20:45 | Schweden | 2:0 | Griechenland |
09.10.21 – 18:00 | Schweden | 3:0 | Kosovo |
08.09.21 – 20:45 | Griechenland | 2:1 | Schweden |
02.09.21 – 20:45 | Schweden | 2:1 | Spanien |
28.03.21 – 20:45 | Kosovo | 0:3 | Schweden |
25.03.21 – 20:45 | Schweden | 1:0 | Georgien |
Russland 2018
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
13.11.2017 | Schweden | 0:0 | Italien |
10.11.2017 | Schweden | 1:0 | Italien |
10.10.2017 | Schweden | 0:2 | Niederlande |
07.10.2017 | Schweden | 8:0 | Luxemburg |
03.09.2017 | Schweden | 4:0 | Weißrussland |
31.08.2017 | Schweden | 2:3 | Bulgarien |
09.06.2017 | Schweden | 2:1 | Frankreich |
25.03.2017 | Schweden | 4:0 | Weißrussland |
11.11.2016 | Schweden | 1:2 | Frankreich |
10.10.2016 | Schweden | 3:0 | Bulgarien |
07.10.2016 | Schweden | 1:0 | Luxemburg |
06.09.2016 | Schweden | 1:1 | Niederlande |
Brasilien 2014
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
19.11.2013 | Schweden | 2:3 | Portugal |
15.11.2013 | Schweden | 0:1 | Portugal |
15.10.2013 | Schweden | 3:5 | Deutschland |
11.10.2013 | Schweden | 2:1 | Österreich |
10.09.2013 | Schweden | 1:0 | Kasachstan |
06.09.2013 | Schweden | 2:1 | Irland |
11.06.2013 | Schweden | 2:0 | Färöer |
07.06.2013 | Schweden | 1:2 | Österreich |
22.03.2013 | Schweden | 0:0 | Irland |
16.10.2012 | Schweden | 4:4 | Deutschland |
12.10.2012 | Schweden | 2:1 | Färöer |
11.09.2012 | Schweden | 2:0 | Kasachstan |
Südafrika 2010
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
14.10.2009 | Schweden | 4:1 | Albanien |
10.10.2009 | Schweden | 0:1 | Dänemark |
09.09.2009 | Schweden | 1:0 | Malta |
05.09.2009 | Schweden | 2:1 | Ungarn |
10.06.2009 | Schweden | 4:0 | Malta |
06.06.2009 | Schweden | 0:1 | Dänemark |
28.03.2009 | Schweden | 0:0 | Portugal |
11.10.2008 | Schweden | 0:0 | Portugal |
10.09.2008 | Schweden | 2:1 | Ungarn |
06.09.2008 | Schweden | 0:0 | Albanien |
Deutschland 2006
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
12.10.2005 | Schweden | 3:1 | Island |
08.10.2005 | Schweden | 0:1 | Kroatien |
07.09.2005 | Schweden | 1:0 | Ungarn |
03.09.2005 | Schweden | 3:0 | Bulgarien |
04.06.2005 | Schweden | 6:0 | Malta |
26.03.2005 | Schweden | 3:0 | Bulgarien |
13.10.2004 | Schweden | 4:1 | Island |
09.10.2004 | Schweden | 3:0 | Ungarn |
08.09.2004 | Schweden | 0:1 | Kroatien |
04.09.2004 | Schweden | 7:0 | Malta |
Korea/Japan 2002
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
07.10.2001 | Schweden | 3:0 | Aserbaidschan |
05.09.2001 | Schweden | 2:1 | Türkei |
01.09.2001 | Schweden | 2:1 | Nordmazedonien |
06.06.2001 | Schweden | 6:0 | Moldau |
02.06.2001 | Schweden | 2:0 | Slowakei |
28.03.2001 | Schweden | 2:0 | Moldau |
24.03.2001 | Schweden | 1:0 | Nordmazedonien |
11.10.2000 | Schweden | 0:0 | Slowakei |
07.10.2000 | Schweden | 1:1 | Türkei |
02.09.2000 | Schweden | 1:0 | Aserbaidschan |
Frankreich 1998
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
11.10.1997 | Schweden | 1:0 | Estland |
10.09.1997 | Schweden | 1:0 | Lettland |
06.09.1997 | Schweden | 0:1 | Österreich |
20.08.1997 | Schweden | 2:1 | Weißrussland |
08.06.1997 | Schweden | 3:2 | Estland |
30.04.1997 | Schweden | 2:1 | Schottland |
10.11.1996 | Schweden | 0:1 | Schottland |
09.10.1996 | Schweden | 0:1 | Österreich |
01.09.1996 | Schweden | 2:1 | Lettland |
01.06.1996 | Schweden | 5:1 | Weißrussland |
USA 1994
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
10.11.1993 | Schweden | 1:1 | Österreich |
13.10.1993 | Schweden | 3:2 | Finnland |
08.09.1993 | Schweden | 1:1 | Bulgarien |
22.08.1993 | Schweden | 1:1 | Frankreich |
02.06.1993 | Schweden | 5:0 | Israel |
19.05.1993 | Schweden | 1:0 | Österreich |
28.04.1993 | Schweden | 1:2 | Frankreich |
11.11.1992 | Schweden | 3:1 | Israel |
07.10.1992 | Schweden | 2:0 | Bulgarien |
09.09.1992 | Schweden | 1:0 | Finnland |
Italien 1990
Mexiko 1986
Spanien 1982
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
14.10.1981 | Schweden | 2:1 | Portugal |
09.09.1981 | Schweden | 0:2 | Schottland |
24.06.1981 | Schweden | 3:0 | Portugal |
03.06.1981 | Schweden | 1:0 | Nordirland |
12.11.1980 | Schweden | 0:0 | Israel |
15.10.1980 | Schweden | 0:3 | Nordirland |
10.09.1980 | Schweden | 0:1 | Schottland |
18.06.1980 | Schweden | 1:1 | Israel |
Argentinien 1978
Deutschland 1974
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
27.11.1973 | Schweden | 2:1 | Österreich |
11.11.1973 | Schweden | 2:1 | Malta |
13.06.1973 | Schweden | 3:3 | Ungarn |
23.05.1973 | Schweden | 3:2 | Österreich |
15.10.1972 | Schweden | 7:0 | Malta |
10.06.1972 | Schweden | 0:2 | Österreich |
25.05.1972 | Schweden | 0:0 | Ungarn |
Mexiko 1970
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
01.11.1969 | Schweden | 0:3 | Frankreich |
15.10.1969 | Schweden | 2:0 | Frankreich |
19.06.1969 | Schweden | 5:2 | Norwegen |
09.10.1968 | Schweden | 5:0 | Norwegen |
England 1966
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
07.11.1965 | Schweden | 5:0 | Zypern |
26.09.1965 | Schweden | 1:2 | Deutschland |
05.05.1965 | Schweden | 3:0 | Zypern |
04.11.1964 | Schweden | 1:1 | Deutschland |