![]() |
|
Spitzname | Nati |
Verband | Schweizerischer Fussballverband (SFV) |
Gründung | 1895 |
Konföderation | UEFA |
Trainer | Vladimir Petković |
Kapitän | Stephan Lichtsteiner |
FIFA-Code | SUI |
Inhalt:
Ergebnisse der Schweizer Fussballnationalmannschaft bei Weltmeisterschaften
WM | Teilnahme/Ergebnis |
---|---|
Russland 2018 | Achtelfinale |
Brasilien 2014 | Achtelfinale |
Südafrika 2010 | Vorrunde |
Deutschland 2006 | Achtelfinale |
Japan/Südkorea 2002 | nicht qualifiziert |
Frankreich 1998 | nicht qualifiziert |
USA 1994 | Achtelfinale |
Italien 1990 | nicht qualifiziert |
Mexiko 1986 | nicht qualifiziert |
Spanien 1982 | nicht qualifiziert |
Argentinien 1978 | nicht qualifiziert |
Deutschland 1974 | nicht qualifiziert |
Mexiko 1970 | nicht qualifiziert |
England 1966 | Vorrunde |
Chile 1962 | Vorrunde |
Schweden 1958 | nicht qualifiziert |
Schweiz 1954 | Viertelfinale |
Brasilien 1950 | Vorrunde |
Frankreich 1938 | Viertelfinale |
Italien 1934 | Viertelfinale |
Uruguay 1930 | nicht teilgenommen |
WM-Torschützen der Schweizer Fussballnationalmannschaft
Die schweizer Fußballnationalmannschaft bei WM-Qualifikationsspielen
Russland 2018
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
12.11.2017 | Schweiz | 0:0 | Nordirland |
09.11.2017 | Schweiz | 1:0 | Nordirland |
10.10.2017 | Schweiz | 0:2 | Portugal |
07.10.2017 | Schweiz | 5:2 | Ungarn |
03.09.2017 | Schweiz | 3:0 | Lettland |
31.08.2017 | Schweiz | 3:0 | Andorra |
09.06.2017 | Schweiz | 2:0 | Färöer |
25.03.2017 | Schweiz | 1:0 | Lettland |
13.11.2016 | Schweiz | 2:0 | Färöer |
10.10.2016 | Schweiz | 2:1 | Andorra |
07.10.2016 | Schweiz | 3:2 | Ungarn |
06.09.2016 | Schweiz | 2:0 | Portugal |
Brasilien 2014
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
15.10.2013 | Schweiz | 1:0 | Slowenien |
11.10.2013 | Schweiz | 2:1 | Albanien |
10.09.2013 | Schweiz | 2:0 | Norwegen |
06.09.2013 | Schweiz | 4:4 | Island |
08.06.2013 | Schweiz | 1:0 | Zypern |
23.03.2013 | Schweiz | 0:0 | Zypern |
16.10.2012 | Schweiz | 2:0 | Island |
12.10.2012 | Schweiz | 1:1 | Norwegen |
11.09.2012 | Schweiz | 2:0 | Albanien |
07.09.2012 | Schweiz | 2:0 | Slowenien |
Südafrika 2010
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
14.10.2009 | Schweiz | 0:0 | Israel |
10.10.2009 | Schweiz | 3:0 | Luxemburg |
09.09.2009 | Schweiz | 2:2 | Lettland |
05.09.2009 | Schweiz | 2:0 | Griechenland |
01.04.2009 | Schweiz | 2:0 | Moldau |
28.03.2009 | Schweiz | 2:0 | Moldau |
15.10.2008 | Schweiz | 2:1 | Griechenland |
11.10.2008 | Schweiz | 2:1 | Lettland |
10.09.2008 | Schweiz | 1:2 | Luxemburg |
06.09.2008 | Schweiz | 2:2 | Israel |
Deutschland 2006
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
16.11.2005 | Schweiz | 2:4 | Türkei |
12.11.2005 | Schweiz | 2:0 | Türkei |
12.10.2005 | Schweiz | 0:0 | Irland |
08.10.2005 | Schweiz | 1:1 | Frankreich |
07.09.2005 | Schweiz | 3:1 | Zypern |
03.09.2005 | Schweiz | 1:1 | Israel |
04.06.2005 | Schweiz | 3:1 | Färöer |
30.03.2005 | Schweiz | 1:0 | Zypern |
26.03.2005 | Schweiz | 0:0 | Frankreich |
09.10.2004 | Schweiz | 2:2 | Israel |
08.09.2004 | Schweiz | 1:1 | Irland |
04.09.2004 | Schweiz | 6:0 | Färöer |
Korea/Japan 2002
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
06.10.2001 | Schweiz | 0:4 | Russland |
05.09.2001 | Schweiz | 3:0 | Luxemburg |
01.09.2001 | Schweiz | 1:2 | Jugoslawien |
06.06.2001 | Schweiz | 0:1 | Slowenien |
02.06.2001 | Schweiz | 1:0 | Färöer |
28.03.2001 | Schweiz | 5:0 | Luxemburg |
24.03.2001 | Schweiz | 1:1 | Jugoslawien |
11.10.2000 | Schweiz | 2:2 | Slowenien |
07.10.2000 | Schweiz | 5:1 | Färöer |
02.09.2000 | Schweiz | 0:1 | Russland |
Frankreich 1998
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
11.10.1997 | Schweiz | 5:0 | Aserbaidschan |
10.09.1997 | Schweiz | 0:5 | Norwegen |
06.09.1997 | Schweiz | 1:2 | Finnland |
20.08.1997 | Schweiz | 1:1 | Ungarn |
30.04.1997 | Schweiz | 1:0 | Ungarn |
10.11.1996 | Schweiz | 0:1 | Norwegen |
06.10.1996 | Schweiz | 3:2 | Finnland |
31.08.1996 | Schweiz | 0:1 | Aserbaidschan |
USA 1994
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
17.11.1993 | Schweiz | 4:0 | Estland |
13.10.1993 | Schweiz | 0:1 | Portugal |
08.09.1993 | Schweiz | 1:1 | Schottland |
01.05.1993 | Schweiz | 1:0 | Italien |
17.04.1993 | Schweiz | 2:0 | Malta |
31.03.1993 | Schweiz | 1:1 | Portugal |
18.11.1992 | Schweiz | 3:0 | Malta |
14.10.1992 | Schweiz | 2:2 | Italien |
09.09.1992 | Schweiz | 3:1 | Schottland |
16.08.1992 | Schweiz | 6:0 | Estland |
Italien 1990
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
15.11.1989 | Schweiz | 2:1 | Luxemburg |
11.10.1989 | Schweiz | 2:2 | Belgien |
20.09.1989 | Schweiz | 1:2 | Portugal |
26.04.1989 | Schweiz | 1:3 | Portugal |
19.10.1988 | Schweiz | 0:1 | Belgien |
21.09.1988 | Schweiz | 4:1 | Luxemburg |
Mexiko 1986
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
13.11.1985 | Schweiz | 1:1 | Norwegen |
09.10.1985 | Schweiz | 0:0 | Dänemark |
11.09.1985 | Schweiz | 0:0 | Irland |
02.06.1985 | Schweiz | 0:3 | Irland |
02.05.1985 | Schweiz | 0:4 | UdSSR |
17.04.1985 | Schweiz | 2:2 | UdSSR |
17.10.1984 | Schweiz | 1:0 | Dänemark |
12.09.1984 | Schweiz | 1:0 | Norwegen |
Spanien 1982
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
11.11.1981 | Schweiz | 0:0 | Rumänien |
14.10.1981 | Schweiz | 0:3 | Ungarn |
10.10.1981 | Schweiz | 2:1 | Rumänien |
17.06.1981 | Schweiz | 1:1 | Norwegen |
30.05.1981 | Schweiz | 2:1 | England |
28.04.1981 | Schweiz | 2:2 | Ungarn |
19.11.1980 | Schweiz | 1:2 | England |
29.10.1980 | Schweiz | 1:2 | Norwegen |
Argentinien 1978
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
30.10.1977 | Schweiz | 1:0 | Norwegen |
08.06.1977 | Schweiz | 1:2 | Schweden |
09.10.1976 | Schweiz | 1:2 | Schweden |
08.09.1976 | Schweiz | 0:1 | Norwegen |
Deutschland 1974
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
18.11.1973 | Schweiz | 0:2 | Türkei |
20.10.1973 | Schweiz | 0:2 | Italien |
26.09.1973 | Schweiz | 1:0 | Luxemburg |
09.05.1973 | Schweiz | 0:0 | Türkei |
08.04.1973 | Schweiz | 1:0 | Luxemburg |
21.10.1972 | Schweiz | 0:0 | Italien |
Mexiko 1970
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
02.11.1969 | Schweiz | 1:1 | Portugal |
15.10.1969 | Schweiz | 1:4 | Griechenland |
14.05.1969 | Schweiz | 0:1 | Rumänien |
16.04.1969 | Schweiz | 2:0 | Portugal |
23.11.1968 | Schweiz | 0:2 | Rumänien |
12.10.1968 | Schweiz | 1:0 | Griechenland |
England 1966
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
14.11.1965 | Schweiz | 2:1 | Niederlande |
17.10.1965 | Schweiz | 0:0 | Niederlande |
02.05.1965 | Schweiz | 1:0 | Albanien |
11.04.1965 | Schweiz | 2:0 | Albanien |
14.11.1964 | Schweiz | 2:1 | Nordirland |
14.10.1964 | Schweiz | 0:1 | Nordirland |
Chile 1962
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
12.11.1961 | Schweiz | 2:1 | Schweden |
29.10.1961 | Schweiz | 3:2 | Schweden |
28.05.1961 | Schweiz | 0:4 | Schweden |
20.05.1961 | Schweiz | 2:1 | Belgien |
20.11.1960 | Schweiz | 4:2 | Belgien |
Schweden 1958
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
24.11.1957 | Schweiz | 1:4 | Spanien |
06.11.1957 | Schweiz | 2:3 | Schottland |
19.05.1957 | Schweiz | 1:2 | Schottland |
10.03.1957 | Schweiz | 2:2 | Spanien |
Brasilien 1950
Frankreich 1938
Italien 1934
Die schweizer Fußballnationalmannschaft bei WM-Spielen
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde | WM |
---|---|---|---|---|---|
03.07.2018 | Schweiz | 0:1 | Schweden | Achtelfinale | Russland 2018 |
27.06.2018 | Schweiz | 2:2 | Costa Rica | Gruppe E | Russland 2018 |
22.06.2018 | Schweiz | 2:1 | Serbien | Gruppe E | Russland 2018 |
17.06.2018 | Schweiz | 1:1 | Brasilien | Gruppe E | Russland 2018 |
01.07.2014 | Schweiz | 0:1 n.V. | Argentinien | Achtelfinale | Brasilien 2014 |
25.06.2014 | Schweiz | 3:0 | Honduras | Gruppe E | Brasilien 2014 |
20.06.2014 | Schweiz | 2:5 | Frankreich | Gruppe E | Brasilien 2014 |
15.06.2014 | Schweiz | 2:1 | Ecuador | Gruppe E | Brasilien 2014 |
25.06.2010 | Schweiz | 0:0 | Honduras | Gruppe H | Südafrika 2010 |
21.06.2010 | Schweiz | 0:1 | Chile | Gruppe H | Südafrika 2010 |
16.06.2010 | Schweiz | 1:0 | Spanien | Gruppe H | Südafrika 2010 |
26.06.2006 | Schweiz | 0:3 i.E. | Ukraine | Achtelfinale | Deutschland 2006 |
23.06.2006 | Schweiz | 2:0 | Südkorea | Gruppe G | Deutschland 2006 |
19.06.2006 | Schweiz | 2:0 | Togo | Gruppe G | Deutschland 2006 |
13.06.2006 | Schweiz | 0:0 | Frankreich | Gruppe G | Deutschland 2006 |
02.07.1994 | Schweiz | 0:3 | Spanien | Achtelfinale | USA 1994 |
26.06.1994 | Schweiz | 0:2 | Kolumbien | Gruppe A | USA 1994 |
22.06.1994 | Schweiz | 4:1 | Rumänien | Gruppe A | USA 1994 |
18.06.1994 | Schweiz | 1:1 | USA | Gruppe A | USA 1994 |
19.07.1966 | Schweiz | 0:2 | Argentinien | Gruppe 2 | England 1966 |
15.07.1966 | Schweiz | 1:2 | Spanien | Gruppe 2 | England 1966 |
12.07.1966 | Schweiz | 0:5 | Deutschland | Gruppe 2 | England 1966 |
07.06.1962 | Schweiz | 0:3 | Italien | Gruppe 2 | Chile 1962 |
03.06.1962 | Schweiz | 1:2 | Deutschland | Gruppe 2 | Chile 1962 |
30.05.1962 | Schweiz | 1:3 | Chile | Gruppe 2 | Chile 1962 |
26.06.1954 | Schweiz | 5:7 | Österreich | Viertelfinale | Schweiz 1954 |
23.06.1954 | Schweiz | 4:1 | Italien | Gruppe 4 | Schweiz 1954 |
20.06.1954 | Schweiz | 0:2 | England | Gruppe 4 | Schweiz 1954 |
17.06.1954 | Schweiz | 2:1 | Italien | Gruppe 4 | Schweiz 1954 |
02.07.1950 | Schweiz | 2:1 | Mexiko | Gruppe 1 | Brasilien 1950 |
28.06.1950 | Schweiz | 2:2 | Brasilien | Gruppe 1 | Brasilien 1950 |
25.06.1950 | Schweiz | 0:3 | Jugoslawien | Gruppe 1 | Brasilien 1950 |
12.06.1938 | Schweiz | 0:2 | Ungarn | Viertelfinale | Frankreich 1938 |
09.06.1938 | Schweiz | 4:2 | Deutschland | Achtelfinale | Frankreich 1938 |
04.06.1938 | Schweiz | 1:1 n.V. | Deutschland | Achtelfinale | Frankreich 1938 |
31.05.1934 | Schweiz | 2:3 | ČSSR | Viertelfinale | Italien 1934 |
27.05.1934 | Schweiz | 3:2 | Niederlande | Achtelfinale | Italien 1934 |