![]() |
|
Spitzname | Nati |
Verband | Schweizerischer Fussballverband (SFV) |
Gründung | 1895 |
Konföderation | UEFA |
Trainer | Murat Yakin |
Kapitän | Granit Xhaka |
FIFA-Code | SUI |
Stand: Juni 2022
Inhalt:
- Ergebnisse der Schweizer Fussballnationalmannschaft bei Weltmeisterschaften
- Schweiz WM 2022 Spielplan und Termine
- Schweiz – WM 2022 Kader
- WM-Torschützen der Schweizer Fussballnationalmannschaft
- Spiele und Ergebnisse der schweizer Nationalmannschaft bei Fußball-Weltmeisterschaften
- Die schweizer Nationalmannschaft bei Qualifikationsspielen zur Fußball-WM
Ergebnisse der Schweizer Fussballnationalmannschaft bei Weltmeisterschaften
WM | Teilnahme/Ergebnis |
---|---|
Katar 2022 | Achtelfinale |
Russland 2018 | Achtelfinale |
Brasilien 2014 | Achtelfinale |
Südafrika 2010 | Vorrunde |
Deutschland 2006 | Achtelfinale |
Japan/Südkorea 2002 | nicht qualifiziert |
Frankreich 1998 | nicht qualifiziert |
USA 1994 | Achtelfinale |
Italien 1990 | nicht qualifiziert |
Mexiko 1986 | nicht qualifiziert |
Spanien 1982 | nicht qualifiziert |
Argentinien 1978 | nicht qualifiziert |
Deutschland 1974 | nicht qualifiziert |
Mexiko 1970 | nicht qualifiziert |
England 1966 | Vorrunde |
Chile 1962 | Vorrunde |
Schweden 1958 | nicht qualifiziert |
Schweiz 1954 | Viertelfinale |
Brasilien 1950 | Vorrunde |
Frankreich 1938 | Viertelfinale |
Italien 1934 | Viertelfinale |
Uruguay 1930 | nicht teilgenommen |
Schweiz WM 2022 Spielplan und Termine
Datum/Uhrzeit | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Stadion/Ort |
---|---|---|---|---|
24.11.22 – 11:00 | Schweiz | 1:0 | Kamerun | Al Janoub Stadium |
28.11.22 – 17:00 | Brasilien | 1:0 | Schweiz | Ras Abu Aboud Stadium |
02.12.22 – 20:00 | Serbien | 2:3 | Schweiz | Ras Abu Aboud Stadium |
06.12.22 – 20:00 | Portugal | 6:1 | Schweiz | Lusail Stadium |
Schweiz – WM 2022 Kader
Position | Spieler | Geburtstag | Verein |
---|---|---|---|
Torhüter | Yann Sommer | 17.12.1988 | 🇩🇪 VfL Borussia Mönchengladbach |
Verteidiger | Edimilson Fernandes | 15.04.1996 | 🇩🇪 FSV Mainz 05 |
Verteidiger | Silvan Widmer | 05.03.1993 | 🇩🇪 FSV Mainz 05 |
Verteidiger | Nico Elvedi | 30.09.1996 | 🇩🇪 VfL Borussia Mönchengladbach |
Verteidiger | Manuel Akanji | 19.07.1995 | 🏴 Manchester City FC |
Mittelfeld | Denis Zakaria | 20.11.1996 | 🏴 Chelsea FC |
Stürmer | Breel Embolo | 14.02.1997 | 🇫🇷 AS Monaco |
Mittelfeld | Remo Freuler | 15.04.1992 | 🏴 Nottingham Forest FC |
Stürmer | Haris Seferovic | 22.02.1992 | 🇹🇷 Galatasaray SK |
Mittelfeld | Granit Xhaka | 27.09.1992 | 🏴 Arsenal FC |
Verteidiger | Renato Steffen | 03.11.1991 | 🇨🇭 FC Lugano |
Torhüter | Jonas Omlin | 10.01.1994 | 🇫🇷 Montpellier HSC |
Verteidiger | Ricardo Rodriguez | 25.08.1992 | 🇮🇹 Torino FC |
Mittelfeld | Michel Aebischer | 06.01.1997 | 🇮🇹 Bologna FC |
Mittelfeld | Djibril Sow | 06.02.1997 | 🇩🇪 Eintracht Frankfurt |
Mittelfeld | Christian Fassnacht | 11.11.1993 | 🇨🇭 BSC Young Boys |
Stürmer | Ruben Vargas | 05.08.1998 | 🇩🇪 FC Augsburg |
Verteidiger | Eray Coemert | 04.02.1998 | 🇪🇸 Valencia CF |
Stürmer | Noah Okafor | 24.05.2000 | 🇦🇹 FC Red Bull Salzburg |
Mittelfeld | Fabian Frei | 08.01.1989 | 🇨🇭 FC Basel |
Torhüter | Gregor Kobel | 06.12.1997 | 🇩🇪 Borussia Dortmund |
Verteidiger | Fabian Schaer | 20.12.1991 | 🏴 Newcastle United FC |
Mittelfeld | Xherdan Shaqiri | 10.10.1991 | 🇺🇸 Chicago Fire |
Torhüter | Philipp Koehn | 02.04.1998 | 🇦🇹 FC Red Bull Salzburg |
Mittelfeld | Fabian Rieder | 16.02.2002 | 🇨🇭 BSC Young Boys |
Mittelfeld | Ardon Jashari | 30.07.2002 | 🇨🇭 FC Luzern |
WM-Torschützen der Schweizer Fussballnationalmannschaft
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
2018 | Blerim Džemaili | 1 |
Granit Xhaka | 1 | |
Josip Drmić | 1 | |
Steven Zuber | 1 | |
Xherdan Shaqiri | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
2014 | Xherdan Shaqiri | 3 |
Admir Mehmedi | 1 | |
Blerim Džemaili | 1 | |
Granit Xhaka | 1 | |
Haris Seferović | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
2010 | Gelson Fernandes | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
2006 | Alexander Frei | 2 |
Philippe Senderos | 1 | |
Tranquillo Barnetta | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
1994 | Adrian Knup | 2 |
Alain Sutter | 1 | |
Georges Bregy | 1 | |
Stéphane Chapuisat | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
1966 | René-Pierre Quentin | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
1962 | Heinz Schneiter | 1 |
Rolf Wüthrich | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
1954 | Josef Hügi | 6 |
Robert Ballaman | 4 | |
Jacques Fatton | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
1950 | Jacques Fatton | 2 |
Jean Tamini | 1 | |
René Bader | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
1938 | André Abegglen | 3 |
Alfred Bickel | 1 | |
Genia Walaschek | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
1934 | Leopold Kielholz | 3 |
André Abegglen | 1 | |
Willy Jäggi | 1 |
Spiele und Ergebnisse der schweizer Nationalmannschaft bei Fußball-Weltmeisterschaften
Russland 2018
Brasilien 2014
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde | WM |
---|---|---|---|---|---|
01.07.2014 | Schweiz | 0:1 n.V. | Argentinien | Achtelfinale | Brasilien 2014 |
25.06.2014 | Schweiz | 3:0 | Honduras | Gruppe E | Brasilien 2014 |
20.06.2014 | Schweiz | 2:5 | Frankreich | Gruppe E | Brasilien 2014 |
15.06.2014 | Schweiz | 2:1 | Ecuador | Gruppe E | Brasilien 2014 |
Südafrika 2010
Deutschland 2006
USA 1994
England 1966
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde | WM |
---|---|---|---|---|---|
19.07.1966 | Schweiz | 0:2 | Argentinien | Gruppe 2 | England 1966 |
15.07.1966 | Schweiz | 1:2 | Spanien | Gruppe 2 | England 1966 |
12.07.1966 | Schweiz | 0:5 | Deutschland | Gruppe 2 | England 1966 |
Chile 1962
Schweiz 1954
Brasilien 1950
Frankreich 1938
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde | WM |
---|---|---|---|---|---|
12.06.1938 | Schweiz | 0:2 | Ungarn | Viertelfinale | Frankreich 1938 |
09.06.1938 | Schweiz | 4:2 | Deutschland | Achtelfinale | Frankreich 1938 |
04.06.1938 | Schweiz | 1:1 n.V. | Deutschland | Achtelfinale | Frankreich 1938 |
Italien 1934
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde | WM |
---|---|---|---|---|---|
31.05.1934 | Schweiz | 2:3 | ČSSR | Viertelfinale | Italien 1934 |
27.05.1934 | Schweiz | 3:2 | Niederlande | Achtelfinale | Italien 1934 |
Die schweizer Nationalmannschaft bei Qualifikationsspielen zur Fußball-WM
Katar 2022
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
15.11.21 – 20:45 | Schweiz | 4:0 | Bulgarien |
12.11.21 – 20:45 | Italien | 1:1 | Schweiz |
12.10.21 – 20:45 | Litauen | 0:4 | Schweiz |
09.10.21 – 20:45 | Schweiz | 2:0 | Nordirland |
08.09.21 – 20:45 | Nordirland | 0:0 | Schweiz |
05.09.21 – 20:45 | Schweiz | 0:0 | Italien |
28.03.21 – 20:45 | Schweiz | 1:0 | Litauen |
25.03.21 – 18:00 | Bulgarien | 1:3 | Schweiz |
Russland 2018
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
12.11.2017 | Schweiz | 0:0 | Nordirland |
09.11.2017 | Schweiz | 1:0 | Nordirland |
10.10.2017 | Schweiz | 0:2 | Portugal |
07.10.2017 | Schweiz | 5:2 | Ungarn |
03.09.2017 | Schweiz | 3:0 | Lettland |
31.08.2017 | Schweiz | 3:0 | Andorra |
09.06.2017 | Schweiz | 2:0 | Färöer |
25.03.2017 | Schweiz | 1:0 | Lettland |
13.11.2016 | Schweiz | 2:0 | Färöer |
10.10.2016 | Schweiz | 2:1 | Andorra |
07.10.2016 | Schweiz | 3:2 | Ungarn |
06.09.2016 | Schweiz | 2:0 | Portugal |
Brasilien 2014
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
15.10.2013 | Schweiz | 1:0 | Slowenien |
11.10.2013 | Schweiz | 2:1 | Albanien |
10.09.2013 | Schweiz | 2:0 | Norwegen |
06.09.2013 | Schweiz | 4:4 | Island |
08.06.2013 | Schweiz | 1:0 | Zypern |
23.03.2013 | Schweiz | 0:0 | Zypern |
16.10.2012 | Schweiz | 2:0 | Island |
12.10.2012 | Schweiz | 1:1 | Norwegen |
11.09.2012 | Schweiz | 2:0 | Albanien |
07.09.2012 | Schweiz | 2:0 | Slowenien |
Südafrika 2010
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
14.10.2009 | Schweiz | 0:0 | Israel |
10.10.2009 | Schweiz | 3:0 | Luxemburg |
09.09.2009 | Schweiz | 2:2 | Lettland |
05.09.2009 | Schweiz | 2:0 | Griechenland |
01.04.2009 | Schweiz | 2:0 | Moldau |
28.03.2009 | Schweiz | 2:0 | Moldau |
15.10.2008 | Schweiz | 2:1 | Griechenland |
11.10.2008 | Schweiz | 2:1 | Lettland |
10.09.2008 | Schweiz | 1:2 | Luxemburg |
06.09.2008 | Schweiz | 2:2 | Israel |
Deutschland 2006
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
16.11.2005 | Schweiz | 2:4 | Türkei |
12.11.2005 | Schweiz | 2:0 | Türkei |
12.10.2005 | Schweiz | 0:0 | Irland |
08.10.2005 | Schweiz | 1:1 | Frankreich |
07.09.2005 | Schweiz | 3:1 | Zypern |
03.09.2005 | Schweiz | 1:1 | Israel |
04.06.2005 | Schweiz | 3:1 | Färöer |
30.03.2005 | Schweiz | 1:0 | Zypern |
26.03.2005 | Schweiz | 0:0 | Frankreich |
09.10.2004 | Schweiz | 2:2 | Israel |
08.09.2004 | Schweiz | 1:1 | Irland |
04.09.2004 | Schweiz | 6:0 | Färöer |
Korea/Japan 2002
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
06.10.2001 | Schweiz | 0:4 | Russland |
05.09.2001 | Schweiz | 3:0 | Luxemburg |
01.09.2001 | Schweiz | 1:2 | Jugoslawien |
06.06.2001 | Schweiz | 0:1 | Slowenien |
02.06.2001 | Schweiz | 1:0 | Färöer |
28.03.2001 | Schweiz | 5:0 | Luxemburg |
24.03.2001 | Schweiz | 1:1 | Jugoslawien |
11.10.2000 | Schweiz | 2:2 | Slowenien |
07.10.2000 | Schweiz | 5:1 | Färöer |
02.09.2000 | Schweiz | 0:1 | Russland |
Frankreich 1998
USA 1994
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
17.11.1993 | Schweiz | 4:0 | Estland |
13.10.1993 | Schweiz | 0:1 | Portugal |
08.09.1993 | Schweiz | 1:1 | Schottland |
01.05.1993 | Schweiz | 1:0 | Italien |
17.04.1993 | Schweiz | 2:0 | Malta |
31.03.1993 | Schweiz | 1:1 | Portugal |
18.11.1992 | Schweiz | 3:0 | Malta |
14.10.1992 | Schweiz | 2:2 | Italien |
09.09.1992 | Schweiz | 3:1 | Schottland |
16.08.1992 | Schweiz | 6:0 | Estland |
Italien 1990
Mexiko 1986
Spanien 1982
Argentinien 1978
Deutschland 1974
Mexiko 1970
England 1966
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
14.11.1965 | Schweiz | 2:1 | Niederlande |
17.10.1965 | Schweiz | 0:0 | Niederlande |
02.05.1965 | Schweiz | 1:0 | Albanien |
11.04.1965 | Schweiz | 2:0 | Albanien |
14.11.1964 | Schweiz | 2:1 | Nordirland |
14.10.1964 | Schweiz | 0:1 | Nordirland |
Chile 1962
Schweden 1958
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
24.11.1957 | Schweiz | 1:4 | Spanien |
06.11.1957 | Schweiz | 2:3 | Schottland |
19.05.1957 | Schweiz | 1:2 | Schottland |
10.03.1957 | Schweiz | 2:2 | Spanien |