![]() |
|
Spitzname | The Lions |
Verband | Football Association of Singapore (FAS) |
Gründung | 1892 |
Konföderation | AFC |
Trainer | Tatsuma Yoshida |
Kapitän | Hariss Harun |
FIFA-Code | SIN |
Inhalt:
Ergebnisse der singapurischen Fußballnationalmannschaft bei Weltmeisterschaften
WM | Teilnahme/Ergebnis |
---|---|
Russland 2018 | nicht qualifiziert |
Brasilien 2014 | nicht qualifiziert |
Südafrika 2010 | nicht qualifiziert |
Deutschland 2006 | nicht qualifiziert |
Japan/Südkorea 2002 | nicht qualifiziert |
Frankreich 1998 | nicht qualifiziert |
USA 1994 | nicht qualifiziert |
Italien 1990 | nicht qualifiziert |
Mexiko 1986 | nicht qualifiziert |
Spanien 1982 | nicht qualifiziert |
Argentinien 1978 | nicht qualifiziert |
Deutschland 1974 | nicht teilgenommen |
Mexiko 1970 | nicht teilgenommen |
England 1966 | nicht teilgenommen |
Chile 1962 | nicht teilgenommen |
Schweden 1958 | nicht teilgenommen |
Schweiz 1954 | nicht teilgenommen |
Brasilien 1950 | nicht teilgenommen |
Frankreich 1938 | nicht teilgenommen |
Italien 1934 | nicht teilgenommen |
Uruguay 1930 | nicht teilgenommen |
Die singapurische Fußballnationalmannschaft bei WM-Qualifikationsspielen
Katar 2022
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
04.06.2020 | Singapur | -:- | Usbekistan |
31.03.2020 | Singapur | -:- | Saudi-Arabien |
26.03.2020 | Singapur | -:- | Palästina |
19.11.2019 | Singapur | 2:1 | Jemen |
15.10.2019 | Singapur | 1:3 | Usbekistan |
10.10.2019 | Singapur | 0:3 | Saudi-Arabien |
10.09.2019 | Singapur | 2:1 | Palästina |
05.09.2019 | Singapur | 2:2 | Jemen |
Russland 2018
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
29.03.2016 | Singapur | 1:2 | Afghanistan |
17.11.2015 | Singapur | 1:2 | Syrien |
12.11.2015 | Singapur | 0:3 | Japan |
13.10.2015 | Singapur | 2:1 | Kambodscha |
08.10.2015 | Singapur | 1:0 | Afghanistan |
03.09.2015 | Singapur | 0:1 | Syrien |
16.06.2015 | Singapur | 0:0 | Japan |
11.06.2015 | Singapur | 4:0 | Kambodscha |
Brasilien 2014
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
29.02.2012 | Singapur | 1:7 | Irak |
15.11.2011 | Singapur | 0:4 | China |
11.11.2011 | Singapur | 0:2 | Jordanien |
11.10.2011 | Singapur | 0:3 | Jordanien |
06.09.2011 | Singapur | 0:2 | Irak |
02.09.2011 | Singapur | 1:2 | China |
28.07.2011 | Singapur | 1:1 | Malaysia |
23.07.2011 | Singapur | 5:3 | Malaysia |
Südafrika 2010
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
22.06.2008 | Singapur | 2:1 | Libanon |
14.06.2008 | Singapur | 0:2 | Saudi-Arabien |
07.06.2008 | Singapur | 0:1 | Usbekistan |
02.06.2008 | Singapur | 3:7 | Usbekistan |
26.03.2008 | Singapur | 2:0 | Libanon |
06.02.2008 | Singapur | 0:2 | Saudi-Arabien |
18.11.2007 | Singapur | 1:1 | Tadschikistan |
09.11.2007 | Singapur | 2:0 | Tadschikistan |
08.10.2007 | Singapur | 4:0 | Palästina |
Deutschland 2006
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
17.11.2004 | Singapur | 0:1 | Japan |
13.10.2004 | Singapur | 2:0 | Indien |
08.09.2004 | Singapur | 0:2 | Oman |
09.06.2004 | Singapur | 0:7 | Oman |
31.03.2004 | Singapur | 1:2 | Japan |
18.02.2004 | Singapur | 0:1 | Indien |
Korea/Japan 2002
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
27.02.2001 | Singapur | 1:1 | Kirgisistan |
24.02.2001 | Singapur | 0:2 | Bahrain |
21.02.2001 | Singapur | 0:1 | Kuwait |
09.02.2001 | Singapur | 1:2 | Bahrain |
06.02.2001 | Singapur | 1:1 | Kuwait |
03.02.2001 | Singapur | 0:1 | Kirgisistan |
Frankreich 1998
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
05.06.1997 | Singapur | 0:4 | Kuwait |
24.05.1997 | Singapur | 1:2 | Libanon |
26.04.1997 | Singapur | 0:1 | Kuwait |
13.04.1997 | Singapur | 1:1 | Libanon |
USA 1994
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
02.05.1993 | Singapur | 2:1 | Indonesien |
30.04.1993 | Singapur | 1:0 | Katar |
28.04.1993 | Singapur | 1:0 | Vietnam |
26.04.1993 | Singapur | 1:3 | Nordkorea |
18.04.1993 | Singapur | 2:0 | Indonesien |
16.04.1993 | Singapur | 1:4 | Katar |
13.04.1993 | Singapur | 3:2 | Vietnam |
11.04.1993 | Singapur | 1:2 | Nordkorea |
Italien 1990
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
07.06.1989 | Singapur | 0:3 | Südkorea |
05.06.1989 | Singapur | 7:0 | Nepal |
03.06.1989 | Singapur | 2:2 | Malaysia |
27.05.1989 | Singapur | 3:0 | Nepal |
25.05.1989 | Singapur | 0:1 | Malaysia |
23.05.1989 | Singapur | 0:3 | Südkorea |