![]() |
|
Spitzname | Die Drachen |
Verband | Nogometna zveza Slovenije (NZS) |
Gründung | 1920 |
Konföderation | UEFA |
Trainer | Matjaž Kek |
Kapitän | Bojan Jokić |
FIFA-Code | SVN |
Stand: Juni 2022
Inhalt:
Ergebnisse der slowenischen Fußballnationalmannschaft bei Weltmeisterschaften
WM | Teilnahme/Ergebnis |
---|---|
Katar 2022 | nicht qualifiziert |
Russland 2018 | nicht qualifiziert |
Brasilien 2014 | nicht qualifiziert |
Südafrika 2010 | Vorrunde |
Deutschland 2006 | nicht qualifiziert |
Japan/Südkorea 2002 | Vorrunde |
Frankreich 1998 | nicht qualifiziert |
USA 1994 | nicht teilgenommen |
Italien 1990 | nicht teilgenommen |
Mexiko 1986 | nicht teilgenommen |
Spanien 1982 | nicht teilgenommen |
Argentinien 1978 | nicht teilgenommen |
Deutschland 1974 | nicht teilgenommen |
Mexiko 1970 | nicht teilgenommen |
England 1966 | nicht teilgenommen |
Chile 1962 | nicht teilgenommen |
Schweden 1958 | nicht teilgenommen |
Schweiz 1954 | nicht teilgenommen |
Brasilien 1950 | nicht teilgenommen |
Frankreich 1938 | nicht teilgenommen |
Italien 1934 | nicht teilgenommen |
Uruguay 1930 | nicht teilgenommen |
WM-Torschützen der slowenischen Nationalmannschaft
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
2010 | Robert Koren | 1 |
2010 | Valter Birsa | 1 |
2010 | Zlatan Ljubijankić | 1 |
2002 | Milenko Ačimovič | 1 |
2002 | Sebastjan Cimirotič | 1 |
Die slowenische Fußballnationalmannschaft bei WM-Spielen
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde | WM |
---|---|---|---|---|---|
23.06.2010 | Slowenien | 0:1 | England | Gruppe C | Südafrika 2010 |
18.06.2010 | Slowenien | 2:2 | USA | Gruppe C | Südafrika 2010 |
13.06.2010 | Slowenien | 1:0 | Algerien | Gruppe C | Südafrika 2010 |
12.06.2002 | Slowenien | 1:3 | Paraguay | Gruppe B | Korea/Japan 2002 |
08.06.2002 | Slowenien | 0:1 | Südafrika | Gruppe B | Korea/Japan 2002 |
02.06.2002 | Slowenien | 1:3 | Spanien | Gruppe B | Korea/Japan 2002 |
Die slowenische Fußballnationalmannschaft bei WM-Qualifikationsspielen
Katar 2022
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
14.11.21 – 15:00 | Slowenien | 2:1 | Zypern |
11.11.21 – 20:45 | Slowakei | 2:2 | Slowenien |
11.10.21 – 20:45 | Slowenien | 1:2 | Russland |
08.10.21 – 20:45 | Malta | 0:4 | Slowenien |
07.09.21 – 20:45 | Kroatien | 3:0 | Slowenien |
04.09.21 – 18:00 | Slowenien | 1:0 | Malta |
01.09.21 – 20:45 | Slowenien | 1:1 | Slowakei |
30.03.21 – 18:00 | Zypern | 1:0 | Slowenien |
27.03.21 – 15:00 | Russland | 2:1 | Slowenien |
24.03.21 – 20:45 | Slowenien | 1:0 | Kroatien |
Russland 2018
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
08.10.2017 | Slowenien | 2:2 | Schottland |
05.10.2017 | Slowenien | 0:1 | England |
04.09.2017 | Slowenien | 4:0 | Litauen |
01.09.2017 | Slowenien | 0:1 | Slowakei |
10.06.2017 | Slowenien | 2:0 | Malta |
26.03.2017 | Slowenien | 0:1 | Schottland |
11.11.2016 | Slowenien | 1:0 | Malta |
11.10.2016 | Slowenien | 0:0 | England |
08.10.2016 | Slowenien | 1:0 | Slowakei |
04.09.2016 | Slowenien | 2:2 | Litauen |
Brasilien 2014
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
15.10.2013 | Slowenien | 0:1 | Schweiz |
11.10.2013 | Slowenien | 3:0 | Norwegen |
10.09.2013 | Slowenien | 2:0 | Zypern |
06.09.2013 | Slowenien | 1:0 | Albanien |
07.06.2013 | Slowenien | 4:2 | Island |
22.03.2013 | Slowenien | 1:2 | Island |
16.10.2012 | Slowenien | 0:1 | Albanien |
12.10.2012 | Slowenien | 2:1 | Zypern |
11.09.2012 | Slowenien | 1:2 | Norwegen |
07.09.2012 | Slowenien | 0:2 | Schweiz |
Südafrika 2010
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
18.11.2009 | Slowenien | 1:0 | Russland |
14.11.2009 | Slowenien | 1:2 | Russland |
14.10.2009 | Slowenien | 3:0 | San Marino |
10.10.2009 | Slowenien | 2:0 | Slowakei |
09.09.2009 | Slowenien | 3:0 | Polen |
12.08.2009 | Slowenien | 5:0 | San Marino |
01.04.2009 | Slowenien | 0:1 | Nordirland |
28.03.2009 | Slowenien | 0:0 | Tschechien |
15.10.2008 | Slowenien | 0:1 | Tschechien |
11.10.2008 | Slowenien | 2:0 | Nordirland |
10.09.2008 | Slowenien | 2:1 | Slowakei |
06.09.2008 | Slowenien | 1:1 | Polen |
Deutschland 2006
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
12.10.2005 | Slowenien | 0:3 | Schottland |
08.10.2005 | Slowenien | 0:1 | Italien |
07.09.2005 | Slowenien | 2:1 | Moldau |
03.09.2005 | Slowenien | 2:3 | Norwegen |
04.06.2005 | Slowenien | 1:1 | Weißrussland |
30.03.2005 | Slowenien | 1:1 | Weißrussland |
13.10.2004 | Slowenien | 0:3 | Norwegen |
09.10.2004 | Slowenien | 1:0 | Italien |
08.09.2004 | Slowenien | 0:0 | Schottland |
04.09.2004 | Slowenien | 3:0 | Moldau |
Korea/Japan 2002
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
14.11.2001 | Slowenien | 1:1 | Rumänien |
10.11.2001 | Slowenien | 2:1 | Rumänien |
06.10.2001 | Slowenien | 3:0 | Färöer |
05.09.2001 | Slowenien | 1:1 | Jugoslawien |
01.09.2001 | Slowenien | 2:1 | Russland |
06.06.2001 | Slowenien | 1:0 | Schweiz |
02.06.2001 | Slowenien | 2:0 | Luxemburg |
28.03.2001 | Slowenien | 1:1 | Jugoslawien |
24.03.2001 | Slowenien | 1:1 | Russland |
11.10.2000 | Slowenien | 2:2 | Schweiz |
07.10.2000 | Slowenien | 2:1 | Luxemburg |
03.09.2000 | Slowenien | 2:2 | Färöer |
Frankreich 1998
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
11.10.1997 | Slowenien | 1:3 | Kroatien |
10.09.1997 | Slowenien | 0:1 | Bosnien und Herzegowina |
06.09.1997 | Slowenien | 0:3 | Griechenland |
30.04.1997 | Slowenien | 0:4 | Dänemark |
02.04.1997 | Slowenien | 3:3 | Kroatien |
10.11.1996 | Slowenien | 1:2 | Bosnien und Herzegowina |
01.09.1996 | Slowenien | 0:2 | Dänemark |
24.04.1996 | Slowenien | 0:2 | Griechenland |