![]() |
|
Spitzname | La Roja |
Verband | Real Federación Española de Fútbol (RFEF) |
Gründung | 1913 |
Konföderation | UEFA |
Trainer | Robert Moreno |
Kapitän | Sergio Ramos |
FIFA-Code | ESP |
Inhalt:
Ergebnisse der spanischen Fußballnationalmannschaft bei Weltmeisterschaften
WM | Teilnahme/Ergebnis |
---|---|
Russland 2018 | Achtelfinale |
Brasilien 2014 | Vorrunde |
Südafrika 2010 | Weltmeister |
Deutschland 2006 | Achtelfinale |
Japan/Südkorea 2002 | Viertelfinale |
Frankreich 1998 | Vorrunde |
USA 1994 | Viertelfinale |
Italien 1990 | Achtelfinale |
Mexiko 1986 | Viertelfinale |
Spanien 1982 | Finalrunde |
Argentinien 1978 | Finalrunde |
Deutschland 1974 | nicht qualifiziert |
Mexiko 1970 | nicht qualifiziert |
England 1966 | Vorrunde |
Chile 1962 | Vorrunde |
Schweden 1958 | nicht qualifiziert |
Schweiz 1954 | nicht qualifiziert |
Brasilien 1950 | Platz 4 |
Frankreich 1938 | nicht teilgenommen |
Italien 1934 | Viertelfiinale |
Uruguay 1930 | nicht teilgenommen |
WM-Torschützen der spanischen Nationalmannschaft
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
2018 | Diego Costa | 3 |
Iago Aspas | 1 | |
Isco | 1 | |
Nacho | 1 | |
2014 | David Villa | 1 |
Fernando Torres | 1 | |
Mata | 1 | |
Xabi Alonso | 1 | |
2010 | David Villa | 5 |
Iniesta | 2 | |
Puyol | 1 | |
2006 | David Villa | 3 |
Fernando Torres | 3 | |
Juanito | 1 | |
Raúl | 1 | |
Xabi Alonso | 1 | |
2002 | Morientes | 3 |
Raúl | 3 | |
Hierro | 2 | |
Mendieta | 1 | |
Valerón | 1 | |
1998 | Hierro | 2 |
Kiko | 2 | |
Morientes | 2 | |
Luis Enrique | 1 | |
Raúl | 1 | |
1994 | Caminero | 3 |
Goikoetxea | 2 | |
Begiristáin | 1 | |
Hierro | 1 | |
Julio Salinas | 1 | |
Luis Enrique | 1 | |
Pep Guardiola | 1 | |
1990 | Míchel | 4 |
Górriz | 1 | |
Julio Salinas | 1 | |
1986 | Butragueño | 5 |
Calderé | 2 | |
Eloy | 1 | |
Goikoetxea | 1 | |
Julio Salinas | 1 | |
Señor | 1 | |
1982 | Jesús Zamora | 1 |
Juan Gómez Gónzalez | 1 | |
López Ufarte | 1 | |
Saura | 1 | |
1978 | Asensi | 1 |
Dani | 1 | |
1966 | Amancio | 1 |
Fusté | 1 | |
Pirri | 1 | |
Sanchis | 1 | |
1962 | Adelardo | 1 |
Peiró | 1 | |
1950 | Basora | 5 |
Zarra | 4 | |
Igoa | 1 | |
1934 | Iraragorri | 2 |
Lángara | 1 | |
Luis Regueiro | 1 |
Die spanische Fußballnationalmannschaft bei WM-Qualifikationsspielen
Russland 2018
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
09.10.2017 | Spanien | 1:0 | Israel |
06.10.2017 | Spanien | 3:0 | Albanien |
05.09.2017 | Spanien | 8:0 | Liechtenstein |
02.09.2017 | Spanien | 3:0 | Italien |
11.06.2017 | Spanien | 2:1 | Nordmazedonien |
24.03.2017 | Spanien | 4:1 | Israel |
12.11.2016 | Spanien | 4:0 | Nordmazedonien |
09.10.2016 | Spanien | 2:0 | Albanien |
06.10.2016 | Spanien | 1:1 | Italien |
05.09.2016 | Spanien | 8:0 | Liechtenstein |
Brasilien 2014
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
15.10.2013 | Spanien | 2:0 | Georgien |
11.10.2013 | Spanien | 2:1 | Weißrussland |
06.09.2013 | Spanien | 2:0 | Finnland |
26.03.2013 | Spanien | 1:0 | Frankreich |
22.03.2013 | Spanien | 1:1 | Finnland |
16.10.2012 | Spanien | 1:1 | Frankreich |
12.10.2012 | Spanien | 4:0 | Weißrussland |
11.09.2012 | Spanien | 1:0 | Georgien |
Südafrika 2010
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
14.10.2009 | Spanien | 5:2 | Bosnien und Herzegowina |
10.10.2009 | Spanien | 2:1 | Armenien |
09.09.2009 | Spanien | 3:0 | Estland |
05.09.2009 | Spanien | 5:0 | Belgien |
01.04.2009 | Spanien | 2:1 | Türkei |
28.03.2009 | Spanien | 1:0 | Türkei |
15.10.2008 | Spanien | 2:1 | Belgien |
11.10.2008 | Spanien | 3:0 | Estland |
10.09.2008 | Spanien | 4:0 | Armenien |
06.09.2008 | Spanien | 1:0 | Bosnien und Herzegowina |
Deutschland 2006
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
16.11.2005 | Spanien | 1:1 | Slowakei |
12.11.2005 | Spanien | 5:1 | Slowakei |
12.10.2005 | Spanien | 6:0 | San Marino |
08.10.2005 | Spanien | 2:0 | Belgien |
07.09.2005 | Spanien | 1:1 | Serbien |
08.06.2005 | Spanien | 1:1 | Bosnien und Herzegowina |
04.06.2005 | Spanien | 1:0 | Litauen |
30.03.2005 | Spanien | 0:0 | Serbien |
09.02.2005 | Spanien | 5:0 | San Marino |
13.10.2004 | Spanien | 0:0 | Litauen |
09.10.2004 | Spanien | 2:0 | Belgien |
08.09.2004 | Spanien | 1:1 | Bosnien und Herzegowina |
Korea/Japan 2002
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
05.09.2001 | Spanien | 2:0 | Liechtenstein |
01.09.2001 | Spanien | 4:0 | Österreich |
06.06.2001 | Spanien | 1:1 | Israel |
02.06.2001 | Spanien | 4:1 | Bosnien und Herzegowina |
24.03.2001 | Spanien | 5:0 | Liechtenstein |
11.10.2000 | Spanien | 1:1 | Österreich |
07.10.2000 | Spanien | 2:0 | Israel |
02.09.2000 | Spanien | 2:1 | Bosnien und Herzegowina |
Frankreich 1998
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
11.10.1997 | Spanien | 3:1 | Färöer |
24.09.1997 | Spanien | 2:1 | Slowakei |
08.06.1997 | Spanien | 1:0 | Tschechien |
30.04.1997 | Spanien | 1:1 | Jugoslawien |
12.02.1997 | Spanien | 4:0 | Malta |
18.12.1996 | Spanien | 3:0 | Malta |
14.12.1996 | Spanien | 2:0 | Jugoslawien |
13.11.1996 | Spanien | 4:1 | Slowakei |
09.10.1996 | Spanien | 0:0 | Tschechien |
04.09.1996 | Spanien | 6:2 | Färöer |
USA 1994
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
17.11.1993 | Spanien | 1:0 | Dänemark |
13.10.1993 | Spanien | 3:1 | Irland |
22.09.1993 | Spanien | 5:1 | Albanien |
02.06.1993 | Spanien | 2:0 | Litauen |
28.04.1993 | Spanien | 3:1 | Nordirland |
31.03.1993 | Spanien | 0:1 | Dänemark |
24.02.1993 | Spanien | 5:0 | Litauen |
16.12.1992 | Spanien | 5:0 | Lettland |
18.11.1992 | Spanien | 0:0 | Irland |
14.10.1992 | Spanien | 0:0 | Nordirland |
23.09.1992 | Spanien | 0:0 | Lettland |
22.04.1992 | Spanien | 3:0 | Albanien |
Italien 1990
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
15.11.1989 | Spanien | 4:0 | Ungarn |
11.10.1989 | Spanien | 2:2 | Ungarn |
26.04.1989 | Spanien | 0:1 | Irland |
23.03.1989 | Spanien | 4:0 | Malta |
08.02.1989 | Spanien | 2:0 | Nordirland |
22.01.1989 | Spanien | 2:0 | Malta |
21.12.1988 | Spanien | 4:0 | Nordirland |
16.11.1988 | Spanien | 2:0 | Irland |
Mexiko 1986
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
25.09.1985 | Spanien | 2:1 | Island |
12.06.1985 | Spanien | 2:1 | Island |
30.04.1985 | Spanien | 0:3 | Wales |
27.02.1985 | Spanien | 1:0 | Schottland |
14.11.1984 | Spanien | 1:3 | Schottland |
17.10.1984 | Spanien | 3:0 | Wales |
Argentinien 1978
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
30.11.1977 | Spanien | 1:0 | Jugoslawien |
26.10.1977 | Spanien | 2:0 | Rumänien |
16.04.1977 | Spanien | 0:1 | Rumänien |
10.10.1976 | Spanien | 1:0 | Jugoslawien |
Deutschland 1974
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
13.02.1974 | Spanien | 0:1 | Jugoslawien |
21.10.1973 | Spanien | 0:0 | Jugoslawien |
21.02.1973 | Spanien | 3:1 | Griechenland |
17.01.1973 | Spanien | 3:2 | Griechenland |
19.10.1972 | Spanien | 2:2 | Jugoslawien |
Mexiko 1970
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
15.10.1969 | Spanien | 6:0 | Finnland |
25.06.1969 | Spanien | 0:2 | Finnland |
30.04.1969 | Spanien | 2:1 | Jugoslawien |
23.02.1969 | Spanien | 1:2 | Belgien |
11.12.1968 | Spanien | 1:1 | Belgien |
27.10.1968 | Spanien | 0:0 | Jugoslawien |
England 1966
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
10.11.1965 | Spanien | 1:0 | Irland |
27.10.1965 | Spanien | 4:1 | Irland |
05.05.1965 | Spanien | 0:1 | Irland |
Chile 1962
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
23.11.1961 | Spanien | 3:2 | Marokko |
12.11.1961 | Spanien | 1:0 | Marokko |
18.05.1961 | Spanien | 1:1 | Wales |
19.04.1961 | Spanien | 2:1 | Wales |
Schweden 1958
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
24.11.1957 | Spanien | 4:1 | Schweiz |
26.05.1957 | Spanien | 4:1 | Schottland |
08.05.1957 | Spanien | 2:4 | Schottland |
10.03.1957 | Spanien | 2:2 | Schweiz |
Schweiz 1954
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
17.03.1954 | Spanien | 2:2 | Türkei |
14.03.1954 | Spanien | 0:1 | Türkei |
06.01.1954 | Spanien | 4:1 | Türkei |
Brasilien 1950
Italien 1934
Die spanische Fußballnationalmannschaft bei WM-Spielen
Russland 2018
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde |
---|---|---|---|---|
01.07.2018 | Spanien | 3:4 i.E. | Russland | Achtelfinale |
25.06.2018 | Spanien | 2:2 | Marokko | Gruppe B |
20.06.2018 | Spanien | 1:0 | Iran | Gruppe B |
15.06.2018 | Spanien | 3:3 | Portugal | Gruppe B |
Brasilien 2014
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde |
---|---|---|---|---|
23.06.2014 | Spanien | 3:0 | Australien | Gruppe B |
18.06.2014 | Spanien | 0:2 | Chile | Gruppe B |
13.06.2014 | Spanien | 1:5 | Niederlande | Gruppe B |
Südafrika 2010
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde |
---|---|---|---|---|
11.07.2010 | Spanien | 1:0 n.V. | Niederlande | Finale |
07.07.2010 | Spanien | 1:0 | Deutschland | Halbfinale |
03.07.2010 | Spanien | 1:0 | Paraguay | Viertelfinale |
29.06.2010 | Spanien | 1:0 | Portugal | Achtelfinale |
25.06.2010 | Spanien | 2:1 | Chile | Gruppe H |
21.06.2010 | Spanien | 2:0 | Honduras | Gruppe H |
16.06.2010 | Spanien | 0:1 | Schweiz | Gruppe H |
Deutschland 2006
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde |
---|---|---|---|---|
27.06.2006 | Spanien | 1:3 | Frankreich | Achtelfinale |
23.06.2006 | Spanien | 1:0 | Saudi-Arabien | Gruppe H |
19.06.2006 | Spanien | 3:1 | Tunesien | Gruppe H |
14.06.2006 | Spanien | 4:0 | Ukraine | Gruppe H |
Korea/Japan 2002
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde |
---|---|---|---|---|
22.06.2002 | Spanien | 3:5 i.E. | Südkorea | Viertelfinale |
16.06.2002 | Spanien | 3:2 i.E. | Irland | Achtelfinale |
12.06.2002 | Spanien | 3:2 | Südafrika | Gruppe B |
07.06.2002 | Spanien | 3:1 | Paraguay | Gruppe B |
02.06.2002 | Spanien | 3:1 | Slowenien | Gruppe B |
Frankreich 1998
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde |
---|---|---|---|---|
24.06.1998 | Spanien | 6:1 | Bulgarien | Gruppe D |
19.06.1998 | Spanien | 0:0 | Paraguay | Gruppe D |
13.06.1998 | Spanien | 2:3 | Nigeria | Gruppe D |
USA 1994
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde |
---|---|---|---|---|
09.07.1994 | Spanien | 1:2 | Italien | Viertelfinale |
02.07.1994 | Spanien | 3:0 | Schweiz | Achtelfinale |
27.06.1994 | Spanien | 3:1 | Bolivien | Gruppe C |
21.06.1994 | Spanien | 1:1 | Deutschland | Gruppe C |
18.06.1994 | Spanien | 2:2 | Südkorea | Gruppe C |
Italien 1990
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde |
---|---|---|---|---|
26.06.1990 | Spanien | 1:2 n.V. | Jugoslawien | Achtelfinale |
21.06.1990 | Spanien | 2:1 | Belgien | Gruppe E |
17.06.1990 | Spanien | 3:1 | Südkorea | Gruppe E |
13.06.1990 | Spanien | 0:0 | Uruguay | Gruppe E |
Mexiko 1986
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde |
---|---|---|---|---|
22.06.1986 | Spanien | 5:6 i.E. | Belgien | Viertelfinale |
18.06.1986 | Spanien | 5:1 | Dänemark | Achtelfinale |
12.06.1986 | Spanien | 3:0 | Algerien | Gruppe D |
07.06.1986 | Spanien | 2:1 | Nordirland | Gruppe D |
01.06.1986 | Spanien | 0:1 | Brasilien | Gruppe D |
Spanien 1982
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde |
---|---|---|---|---|
05.07.1982 | Spanien | 0:0 | England | Gruppe B |
02.07.1982 | Spanien | 1:2 | Deutschland | Gruppe B |
25.06.1982 | Spanien | 0:1 | Nordirland | Gruppe 5 |
20.06.1982 | Spanien | 2:1 | Jugoslawien | Gruppe 5 |
16.06.1982 | Spanien | 1:1 | Honduras | Gruppe 5 |
Argentinien 1978
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde |
---|---|---|---|---|
11.06.1978 | Spanien | 1:0 | Schweden | Gruppe 3 |
07.06.1978 | Spanien | 0:0 | Brasilien | Gruppe 3 |
03.06.1978 | Spanien | 1:2 | Österreich | Gruppe 3 |
England 1966
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde |
---|---|---|---|---|
20.07.1966 | Spanien | 1:2 | Deutschland | Gruppe 2 |
15.07.1966 | Spanien | 2:1 | Schweiz | Gruppe 2 |
13.07.1966 | Spanien | 1:2 | Argentinien | Gruppe 2 |
Chile 1962
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde |
---|---|---|---|---|
06.06.1962 | Spanien | 1:2 | Brasilien | Gruppe 3 |
03.06.1962 | Spanien | 1:0 | Mexiko | Gruppe 3 |
31.05.1962 | Spanien | 0:1 | ČSSR | Gruppe 3 |
Brasilien 1950
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde |
---|---|---|---|---|
16.07.1950 | Spanien | 1:3 | Schweden | Finalrunde |
13.07.1950 | Spanien | 1:6 | Brasilien | Finalrunde |
09.07.1950 | Spanien | 2:2 | Uruguay | Finalrunde |
02.07.1950 | Spanien | 1:0 | England | Gruppe 2 |
29.06.1950 | Spanien | 2:0 | Chile | Gruppe 2 |
25.06.1950 | Spanien | 3:1 | USA | Gruppe 2 |