![]() |
|
Spitzname | La Roja |
Verband | Real Federación Española de Fútbol (RFEF) |
Gründung | 1913 |
Konföderation | UEFA |
Trainer | Luis Enrique |
Kapitän | Sergio Busquets |
FIFA-Code | ESP |
Stand: Juni 2022
Inhalt:
- Ergebnisse der spanischen Fußballnationalmannschaft bei Weltmeisterschaften
- Spanien WM 2022 Spielplan und Termine
- Spanien – WM 2022 Kader
- WM-Torschützen der spanischen Nationalmannschaft
- Spiele und Ergebnisse der spanischen Nationalmannschaft bei Fußball-Weltmeisterschaften
- Die spanische Nationalmannschaft bei Qualifikationsspielen zur Fußball-WM
Ergebnisse der spanischen Fußballnationalmannschaft bei Weltmeisterschaften
WM | Teilnahme/Ergebnis |
---|---|
Katar 2022 | Achtelfinale |
Russland 2018 | Achtelfinale |
Brasilien 2014 | Vorrunde |
Südafrika 2010 | Weltmeister |
Deutschland 2006 | Achtelfinale |
Japan/Südkorea 2002 | Viertelfinale |
Frankreich 1998 | Vorrunde |
USA 1994 | Viertelfinale |
Italien 1990 | Achtelfinale |
Mexiko 1986 | Viertelfinale |
Spanien 1982 | Finalrunde |
Argentinien 1978 | Finalrunde |
Deutschland 1974 | nicht qualifiziert |
Mexiko 1970 | nicht qualifiziert |
England 1966 | Vorrunde |
Chile 1962 | Vorrunde |
Schweden 1958 | nicht qualifiziert |
Schweiz 1954 | nicht qualifiziert |
Brasilien 1950 | Platz 4 |
Frankreich 1938 | nicht teilgenommen |
Italien 1934 | Viertelfiinale |
Uruguay 1930 | nicht teilgenommen |
Spanien WM 2022 Spielplan und Termine
Datum/Uhrzeit | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Stadion/Ort |
---|---|---|---|---|
23.11.22 – 17:00 | Spanien | 7:0 | Costa Rica | Al Thumama Stadium |
27.11.22 – 20:00 | Spanien | 1:1 | Deutschland | Al Bayt Stadium |
01.12.22 – 20:00 | Japan | 2:1 | Spanien | Khalifa International Stadium |
06.12.22 – 16:00 | Marokko | 3:0 i. E. | Spanien | Education City Stadium |
Spanien – WM 2022 Kader
Position | Spieler | Geburtstag | Verein |
---|---|---|---|
Torhüter | Robert Sanchez | 18.11.1997 | 🏴 Brighton & Hove Albion FC |
Verteidiger | Cesar Azpilicueta | 28.08.1989 | 🏴 Chelsea FC |
Verteidiger | Eric Garcia | 09.01.2001 | 🇪🇸 FC Barcelona |
Verteidiger | Pau Torres | 16.01.1997 | 🇪🇸 Villarreal CF |
Mittelfeld | Sergio Busquets | 16.07.1988 | 🇪🇸 FC Barcelona |
Mittelfeld | Marcos Llorente | 30.01.1995 | 🇪🇸 CA Atlético Madrid |
Stürmer | Alvaro Morata | 23.10.1992 | 🇪🇸 CA Atlético Madrid |
Mittelfeld | Koke | 08.01.1992 | 🇪🇸 CA Atlético Madrid |
Mittelfeld | Gavi | 05.08.2004 | 🇪🇸 FC Barcelona |
Stürmer | Marco Asensio | 21.01.1996 | 🇪🇸 Real Madrid CF |
Stürmer | Ferran Torres | 29.02.2000 | 🇪🇸 FC Barcelona |
Stürmer | Nico Williams | 12.07.2002 | 🇪🇸 Athletic Bilbao |
Torhüter | David Raya | 15.09.1995 | 🏴 Brentford FC |
Verteidiger | Jose Gaya | 25.05.1995 | 🇪🇸 Valencia CF |
Verteidiger | Hugo Guillamon | 31.01.2000 | 🇪🇸 Valencia CF |
Mittelfeld | Rodri | 22.06.1996 | 🏴 Manchester City FC |
Stürmer | Yeremy Pino | 20.10.2002 | 🇪🇸 Villarreal CF |
Verteidiger | Jordi Alba | 21.03.1989 | 🇪🇸 FC Barcelona |
Mittelfeld | Carlos Soler | 02.01.1997 | 🇫🇷 Paris Saint-Germain FC |
Verteidiger | Dani Carvajal | 11.01.1992 | 🇪🇸 Real Madrid CF |
Stürmer | Dani Olmo | 07.05.1998 | 🇩🇪 RB Leipzig |
Stürmer | Pablo Sarabia | 11.05.1992 | 🇫🇷 Paris Saint-Germain FC |
Torhüter | Unai Simon | 11.06.1997 | 🇪🇸 Athletic Bilbao |
Verteidiger | Aymeric Laporte | 27.05.1994 | 🏴 Manchester City FC |
Stürmer | Ansu Fati | 31.10.2002 | 🇪🇸 FC Barcelona |
Mittelfeld | Pedri | 25.11.2002 | 🇪🇸 FC Barcelona |
WM-Torschützen der spanischen Nationalmannschaft
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
2018 | Diego Costa | 3 |
Iago Aspas | 1 | |
Isco | 1 | |
Nacho | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
2014 | David Villa | 1 |
Fernando Torres | 1 | |
Mata | 1 | |
Xabi Alonso | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
2010 | David Villa | 5 |
Iniesta | 2 | |
Puyol | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
2006 | David Villa | 3 |
Fernando Torres | 3 | |
Juanito | 1 | |
Raúl | 1 | |
Xabi Alonso | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
2002 | Morientes | 3 |
Raúl | 3 | |
Hierro | 2 | |
Mendieta | 1 | |
Valerón | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
1998 | Hierro | 2 |
Kiko | 2 | |
Morientes | 2 | |
Luis Enrique | 1 | |
Raúl | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
1994 | Caminero | 3 |
Goikoetxea | 2 | |
Begiristáin | 1 | |
Hierro | 1 | |
Julio Salinas | 1 | |
Luis Enrique | 1 | |
Pep Guardiola | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
1990 | Míchel | 4 |
Górriz | 1 | |
Julio Salinas | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
1986 | Butragueño | 5 |
Calderé | 2 | |
Eloy | 1 | |
Goikoetxea | 1 | |
Julio Salinas | 1 | |
Señor | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
1982 | Jesús Zamora | 1 |
Juan Gómez Gónzalez | 1 | |
López Ufarte | 1 | |
Saura | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
1978 | Asensi | 1 |
Dani | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
1966 | Amancio | 1 |
Fusté | 1 | |
Pirri | 1 | |
Sanchis | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
1962 | Adelardo | 1 |
Peiró | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
1950 | Basora | 5 |
Zarra | 4 | |
Igoa | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
1934 | Iraragorri | 2 |
Lángara | 1 | |
Luis Regueiro | 1 |
Spiele und Ergebnisse der spanischen Nationalmannschaft bei Fußball-Weltmeisterschaften
Russland 2018
Brasilien 2014
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde |
---|---|---|---|---|
23.06.2014 | Spanien | 3:0 | Australien | Gruppe B |
18.06.2014 | Spanien | 0:2 | Chile | Gruppe B |
13.06.2014 | Spanien | 1:5 | Niederlande | Gruppe B |
Südafrika 2010
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde |
---|---|---|---|---|
11.07.2010 | Spanien | 1:0 n.V. | Niederlande | Finale |
07.07.2010 | Spanien | 1:0 | Deutschland | Halbfinale |
03.07.2010 | Spanien | 1:0 | Paraguay | Viertelfinale |
29.06.2010 | Spanien | 1:0 | Portugal | Achtelfinale |
25.06.2010 | Spanien | 2:1 | Chile | Gruppe H |
21.06.2010 | Spanien | 2:0 | Honduras | Gruppe H |
16.06.2010 | Spanien | 0:1 | Schweiz | Gruppe H |
Deutschland 2006
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde |
---|---|---|---|---|
27.06.2006 | Spanien | 1:3 | Frankreich | Achtelfinale |
23.06.2006 | Spanien | 1:0 | Saudi-Arabien | Gruppe H |
19.06.2006 | Spanien | 3:1 | Tunesien | Gruppe H |
14.06.2006 | Spanien | 4:0 | Ukraine | Gruppe H |
Korea/Japan 2002
Frankreich 1998
USA 1994
Italien 1990
Mexiko 1986
Spanien 1982
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde |
---|---|---|---|---|
05.07.1982 | Spanien | 0:0 | England | Gruppe B |
02.07.1982 | Spanien | 1:2 | Deutschland | Gruppe B |
25.06.1982 | Spanien | 0:1 | Nordirland | Gruppe 5 |
20.06.1982 | Spanien | 2:1 | Jugoslawien | Gruppe 5 |
16.06.1982 | Spanien | 1:1 | Honduras | Gruppe 5 |
Argentinien 1978
England 1966
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde |
---|---|---|---|---|
20.07.1966 | Spanien | 1:2 | Deutschland | Gruppe 2 |
15.07.1966 | Spanien | 2:1 | Schweiz | Gruppe 2 |
13.07.1966 | Spanien | 1:2 | Argentinien | Gruppe 2 |
Chile 1962
Brasilien 1950
Die spanische Nationalmannschaft bei Qualifikationsspielen zur Fußball-WM
Katar 2022
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
14.11.21 – 20:45 | Spanien | 1:0 | Schweden |
11.11.21 – 20:45 | Griechenland | 0:1 | Spanien |
08.09.21 – 20:45 | Kosovo | 0:2 | Spanien |
05.09.21 – 20:45 | Spanien | 4:0 | Georgien |
02.09.21 – 20:45 | Schweden | 2:1 | Spanien |
31.03.21 – 20:45 | Spanien | 3:1 | Kosovo |
28.03.21 – 18:00 | Georgien | 1:2 | Spanien |
25.03.21 – 20:45 | Spanien | 1:1 | Griechenland |
Russland 2018
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
09.10.2017 | Spanien | 1:0 | Israel |
06.10.2017 | Spanien | 3:0 | Albanien |
05.09.2017 | Spanien | 8:0 | Liechtenstein |
02.09.2017 | Spanien | 3:0 | Italien |
11.06.2017 | Spanien | 2:1 | Nordmazedonien |
24.03.2017 | Spanien | 4:1 | Israel |
12.11.2016 | Spanien | 4:0 | Nordmazedonien |
09.10.2016 | Spanien | 2:0 | Albanien |
06.10.2016 | Spanien | 1:1 | Italien |
05.09.2016 | Spanien | 8:0 | Liechtenstein |
Brasilien 2014
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
15.10.2013 | Spanien | 2:0 | Georgien |
11.10.2013 | Spanien | 2:1 | Weißrussland |
06.09.2013 | Spanien | 2:0 | Finnland |
26.03.2013 | Spanien | 1:0 | Frankreich |
22.03.2013 | Spanien | 1:1 | Finnland |
16.10.2012 | Spanien | 1:1 | Frankreich |
12.10.2012 | Spanien | 4:0 | Weißrussland |
11.09.2012 | Spanien | 1:0 | Georgien |
Südafrika 2010
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
14.10.2009 | Spanien | 5:2 | Bosnien und Herzegowina |
10.10.2009 | Spanien | 2:1 | Armenien |
09.09.2009 | Spanien | 3:0 | Estland |
05.09.2009 | Spanien | 5:0 | Belgien |
01.04.2009 | Spanien | 2:1 | Türkei |
28.03.2009 | Spanien | 1:0 | Türkei |
15.10.2008 | Spanien | 2:1 | Belgien |
11.10.2008 | Spanien | 3:0 | Estland |
10.09.2008 | Spanien | 4:0 | Armenien |
06.09.2008 | Spanien | 1:0 | Bosnien und Herzegowina |
Deutschland 2006
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
16.11.2005 | Spanien | 1:1 | Slowakei |
12.11.2005 | Spanien | 5:1 | Slowakei |
12.10.2005 | Spanien | 6:0 | San Marino |
08.10.2005 | Spanien | 2:0 | Belgien |
07.09.2005 | Spanien | 1:1 | Serbien |
08.06.2005 | Spanien | 1:1 | Bosnien und Herzegowina |
04.06.2005 | Spanien | 1:0 | Litauen |
30.03.2005 | Spanien | 0:0 | Serbien |
09.02.2005 | Spanien | 5:0 | San Marino |
13.10.2004 | Spanien | 0:0 | Litauen |
09.10.2004 | Spanien | 2:0 | Belgien |
08.09.2004 | Spanien | 1:1 | Bosnien und Herzegowina |
Korea/Japan 2002
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
05.09.2001 | Spanien | 2:0 | Liechtenstein |
01.09.2001 | Spanien | 4:0 | Österreich |
06.06.2001 | Spanien | 1:1 | Israel |
02.06.2001 | Spanien | 4:1 | Bosnien und Herzegowina |
24.03.2001 | Spanien | 5:0 | Liechtenstein |
11.10.2000 | Spanien | 1:1 | Österreich |
07.10.2000 | Spanien | 2:0 | Israel |
02.09.2000 | Spanien | 2:1 | Bosnien und Herzegowina |
Frankreich 1998
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
11.10.1997 | Spanien | 3:1 | Färöer |
24.09.1997 | Spanien | 2:1 | Slowakei |
08.06.1997 | Spanien | 1:0 | Tschechien |
30.04.1997 | Spanien | 1:1 | Jugoslawien |
12.02.1997 | Spanien | 4:0 | Malta |
18.12.1996 | Spanien | 3:0 | Malta |
14.12.1996 | Spanien | 2:0 | Jugoslawien |
13.11.1996 | Spanien | 4:1 | Slowakei |
09.10.1996 | Spanien | 0:0 | Tschechien |
04.09.1996 | Spanien | 6:2 | Färöer |
USA 1994
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
17.11.1993 | Spanien | 1:0 | Dänemark |
13.10.1993 | Spanien | 3:1 | Irland |
22.09.1993 | Spanien | 5:1 | Albanien |
02.06.1993 | Spanien | 2:0 | Litauen |
28.04.1993 | Spanien | 3:1 | Nordirland |
31.03.1993 | Spanien | 0:1 | Dänemark |
24.02.1993 | Spanien | 5:0 | Litauen |
16.12.1992 | Spanien | 5:0 | Lettland |
18.11.1992 | Spanien | 0:0 | Irland |
14.10.1992 | Spanien | 0:0 | Nordirland |
23.09.1992 | Spanien | 0:0 | Lettland |
22.04.1992 | Spanien | 3:0 | Albanien |
Italien 1990
Mexiko 1986
Argentinien 1978
Deutschland 1974
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
13.02.1974 | Spanien | 0:1 | Jugoslawien |
21.10.1973 | Spanien | 0:0 | Jugoslawien |
21.02.1973 | Spanien | 3:1 | Griechenland |
17.01.1973 | Spanien | 3:2 | Griechenland |
19.10.1972 | Spanien | 2:2 | Jugoslawien |
Mexiko 1970
England 1966
Chile 1962
Schweden 1958
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
24.11.1957 | Spanien | 4:1 | Schweiz |
26.05.1957 | Spanien | 4:1 | Schottland |
08.05.1957 | Spanien | 2:4 | Schottland |
10.03.1957 | Spanien | 2:2 | Schweiz |