![]() |
|
Spitzname | Golden Lion |
Verband | Football Federation of Sri Lanka (FFSL) |
Gründung | 1939 |
Konföderation | AFC |
Trainer | Pakir Ali |
Kapitän | n/a |
FIFA-Code | SRI |
Inhalt:
Ergebnisse der sri-lankischen Fußballnationalmannschaft bei Weltmeisterschaften
WM | Teilnahme/Ergebnis |
---|---|
Russland 2018 | nicht qualifiziert |
Brasilien 2014 | nicht qualifiziert |
Südafrika 2010 | nicht qualifiziert |
Deutschland 2006 | nicht qualifiziert |
Japan/Südkorea 2002 | nicht qualifiziert |
Frankreich 1998 | nicht qualifiziert |
USA 1994 | nicht qualifiziert |
Italien 1990 | nicht teilgenommen |
Mexiko 1986 | nicht teilgenommen |
Spanien 1982 | nicht teilgenommen |
Argentinien 1978 | nicht teilgenommen |
Deutschland 1974 | nicht teilgenommen |
Mexiko 1970 | nicht teilgenommen |
England 1966 | nicht teilgenommen |
Chile 1962 | nicht teilgenommen |
Schweden 1958 | nicht teilgenommen |
Schweiz 1954 | nicht teilgenommen |
Brasilien 1950 | nicht teilgenommen |
Frankreich 1938 | nicht teilgenommen |
Italien 1934 | nicht teilgenommen |
Uruguay 1930 | nicht teilgenommen |
Die sri-lankische Fußballnationalmannschaft bei WM-Qualifikationsspielen
Katar 2022
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
04.06.2020 | Sri Lanka | -:- | Libanon |
31.03.2020 | Sri Lanka | -:- | Südkorea |
26.03.2020 | Sri Lanka | -:- | Nordkorea |
19.11.2019 | Sri Lanka | 0:2 | Turkmenistan |
15.10.2019 | Sri Lanka | 0:3 | Libanon |
10.10.2019 | Sri Lanka | 0:8 | Südkorea |
10.09.2019 | Sri Lanka | 0:1 | Nordkorea |
05.09.2019 | Sri Lanka | 0:2 | Turkmenistan |
11.06.2019 | Sri Lanka | 3:0 | Macau |
06.06.2019 | Sri Lanka | 0:1 | Macau |
Russland 2018
Brasilien 2014
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
03.07.2011 | Sri Lanka | 0:4 | Philippinen |
29.06.2011 | Sri Lanka | 1:1 | Philippinen |
Südafrika 2010
Deutschland 2006
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
17.11.2004 | Sri Lanka | 0:3 | Saudi-Arabien |
09.10.2004 | Sri Lanka | 2:2 | Turkmenistan |
08.09.2004 | Sri Lanka | 2:2 | Indonesien |
09.06.2004 | Sri Lanka | 0:1 | Indonesien |
31.03.2004 | Sri Lanka | 0:1 | Saudi-Arabien |
18.02.2004 | Sri Lanka | 0:2 | Turkmenistan |
03.12.2003 | Sri Lanka | 3:0 | Laos |
29.11.2003 | Sri Lanka | 0:0 | Laos |
Korea/Japan 2002
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
30.05.2001 | Sri Lanka | 3:1 | Pakistan |
28.05.2001 | Sri Lanka | 0:5 | Libanon |
26.05.2001 | Sri Lanka | 0:3 | Thailand |
17.05.2001 | Sri Lanka | 3:3 | Pakistan |
15.05.2001 | Sri Lanka | 0:4 | Libanon |
13.05.2001 | Sri Lanka | 2:4 | Thailand |
Frankreich 1998
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
26.09.1996 | Sri Lanka | 3:0 | Philippinen |
24.09.1996 | Sri Lanka | 1:1 | Indien |
20.09.1996 | Sri Lanka | 0:3 | Katar |
USA 1994
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
07.05.1993 | Sri Lanka | 0:3 | Bangladesch |
05.05.1993 | Sri Lanka | 0:6 | Japan |
03.05.1993 | Sri Lanka | 0:3 | Thailand |
28.04.1993 | Sri Lanka | 0:3 | Ver. Arab. Emirate |
15.04.1993 | Sri Lanka | 0:5 | Japan |
13.04.1993 | Sri Lanka | 0:1 | Bangladesch |
11.04.1993 | Sri Lanka | 0:1 | Thailand |
08.04.1993 | Sri Lanka | 0:4 | Ver. Arab. Emirate |