![]() |
|
Spitzname | Eiserne Krieger |
Verband | Fédération Tahitienne de Football (FTF) |
Gründung | 1938 |
Konföderation | OFC |
Trainer | Samuel Garcia |
Kapitän | Stanley Atani |
FIFA-Code | TAH |
Inhalt:
Ergebnisse der tahitischen Fußballnationalmannschaft bei Weltmeisterschaften
WM | Teilnahme/Ergebnis |
---|---|
Russland 2018 | nicht qualifiziert |
Brasilien 2014 | nicht qualifiziert |
Südafrika 2010 | nicht qualifiziert |
Deutschland 2006 | nicht qualifiziert |
Japan/Südkorea 2002 | nicht qualifiziert |
Frankreich 1998 | nicht qualifiziert |
USA 1994 | nicht qualifiziert |
Italien 1990 | nicht teilgenommen |
Mexiko 1986 | nicht teilgenommen |
Spanien 1982 | nicht teilgenommen |
Argentinien 1978 | nicht teilgenommen |
Deutschland 1974 | nicht teilgenommen |
Mexiko 1970 | nicht teilgenommen |
England 1966 | nicht teilgenommen |
Chile 1962 | nicht teilgenommen |
Schweden 1958 | nicht teilgenommen |
Schweiz 1954 | nicht teilgenommen |
Brasilien 1950 | nicht teilgenommen |
Frankreich 1938 | nicht teilgenommen |
Italien 1934 | nicht teilgenommen |
Uruguay 1930 | nicht teilgenommen |
Die tahitische Fußballnationalmannschaft bei WM-Qualifikationsspielen
Russland 2018
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
29.03.2017 | Tahiti | 1:2 | Papua-Neuguinea |
23.03.2017 | Tahiti | 3:1 | Papua-Neuguinea |
13.11.2016 | Tahiti | 0:1 | Salomonen |
08.11.2016 | Tahiti | 3:0 | Salomonen |
05.06.2016 | Tahiti | 1:1 | Neukaledonien |
01.06.2016 | Tahiti | 2:2 | Papua-Neuguinea |
29.05.2016 | Tahiti | 4:0 | Samoa |
Brasilien 2014
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
26.03.2013 | Tahiti | 0:1 | Neukaledonien |
23.03.2013 | Tahiti | 2:0 | Salomonen |
16.10.2012 | Tahiti | 0:3 | Neuseeland |
13.10.2012 | Tahiti | 0:2 | Neuseeland |
12.09.2012 | Tahiti | 0:4 | Neukaledonien |
07.09.2012 | Tahiti | 0:2 | Salomonen |
05.06.2012 | Tahiti | 4:1 | Vanuatu |
03.06.2012 | Tahiti | 4:3 | Neukaledonien |
01.06.2012 | Tahiti | 10:1 | Samoa |
Südafrika 2010
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
04.09.2007 | Tahiti | 1:0 | Cookinseln |
02.09.2007 | Tahiti | 0:4 | Fidschi |
30.08.2007 | Tahiti | 1:1 | Tuvalu |
26.08.2007 | Tahiti | 0:1 | Neukaledonien |
Deutschland 2006
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
06.06.2004 | Tahiti | 2:1 | Vanuatu |
04.06.2004 | Tahiti | 0:10 | Neuseeland |
02.06.2004 | Tahiti | 0:4 | Salomonen |
31.05.2004 | Tahiti | 0:9 | Australien |
29.05.2004 | Tahiti | 0:0 | Fidschi |
19.05.2004 | Tahiti | 1:1 | Salomonen |
17.05.2004 | Tahiti | 2:0 | Tonga |
12.05.2004 | Tahiti | 0:0 | Neukaledonien |
10.05.2004 | Tahiti | 2:0 | Cookinseln |
Korea/Japan 2002
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
13.06.2001 | Tahiti | 2:0 | Salomonen |
11.06.2001 | Tahiti | 6:0 | Cookinseln |
06.06.2001 | Tahiti | 0:5 | Neuseeland |
04.06.2001 | Tahiti | 6:1 | Vanuatu |
Frankreich 1998
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
21.06.1997 | Tahiti | 1:1 | Salomonen |
19.06.1997 | Tahiti | 0:2 | Australien |
15.06.1997 | Tahiti | 1:4 | Salomonen |
13.06.1997 | Tahiti | 0:5 | Australien |
USA 1994
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
09.10.1992 | Tahiti | 4:2 | Salomonen |
20.09.1992 | Tahiti | 0:2 | Australien |
11.09.1992 | Tahiti | 0:3 | Australien |
11.07.1992 | Tahiti | 1:1 | Salomonen |