![]() |
|
Spitzname | Taifa Stars |
Verband | Tanzania Football Federation (TFF) |
Gründung | 1930 |
Konföderation | CAF |
Trainer | Etienne Ndayiragije |
Kapitän | Mbwana Samatta |
FIFA-Code | TAN |
Inhalt:
Ergebnisse der tansanischen Fußballnationalmannschaft bei Weltmeisterschaften
WM | Teilnahme/Ergebnis |
---|---|
Russland 2018 | nicht qualifiziert |
Brasilien 2014 | nicht qualifiziert |
Südafrika 2010 | nicht qualifiziert |
Deutschland 2006 | nicht qualifiziert |
Japan/Südkorea 2002 | nicht qualifiziert |
Frankreich 1998 | nicht qualifiziert |
USA 1994 | nicht teilgenommen |
Italien 1990 | nicht teilgenommen |
Mexiko 1986 | nicht qualifiziert |
Spanien 1982 | nicht qualifiziert |
Argentinien 1978 | nicht teilgenommen |
Deutschland 1974 | nicht qualifiziert |
Mexiko 1970 | nicht teilgenommen |
England 1966 | nicht teilgenommen |
Chile 1962 | nicht teilgenommen |
Schweden 1958 | nicht teilgenommen |
Schweiz 1954 | nicht teilgenommen |
Brasilien 1950 | nicht teilgenommen |
Frankreich 1938 | nicht teilgenommen |
Italien 1934 | nicht teilgenommen |
Uruguay 1930 | nicht teilgenommen |
Die tansanische Fußballnationalmannschaft bei WM-Qualifikationsspielen
Katar 2022
Russland 2018
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
17.11.2015 | Tansania | 0:7 | Algerien |
14.11.2015 | Tansania | 2:2 | Algerien |
11.10.2015 | Tansania | 0:1 | Malawi |
07.10.2015 | Tansania | 2:0 | Malawi |
Brasilien 2014
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
07.09.2013 | Tansania | 0:2 | Gambia |
16.06.2013 | Tansania | 2:4 | Elfenbeinküste |
08.06.2013 | Tansania | 1:2 | Marokko |
24.03.2013 | Tansania | 3:1 | Marokko |
10.06.2012 | Tansania | 2:1 | Gambia |
02.06.2012 | Tansania | 0:2 | Elfenbeinküste |
15.11.2011 | Tansania | 0:1 | Tschad |
11.11.2011 | Tansania | 2:1 | Tschad |
Südafrika 2010
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
11.10.2008 | Tansania | 3:1 | Kap Verde |
06.09.2008 | Tansania | 4:1 | Mauritius |
21.06.2008 | Tansania | 1:2 | Kamerun |
14.06.2008 | Tansania | 0:0 | Kamerun |
07.06.2008 | Tansania | 0:1 | Kap Verde |
31.05.2008 | Tansania | 1:1 | Mauritius |