![]() |
|
Spitzname | Ay-Yıldızlılar |
Verband | Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) |
Gründung | 1923 |
Konföderation | UEFA |
Trainer | Stefan Kuntz |
Kapitän | Hakan Çalhanoğlu |
FIFA-Code | TUR |
Stand: Juni 2022
Inhalt:
Ergebnisse der türkischen Fußballnationalmannschaft bei Weltmeisterschaften
WM | Teilnahme/Ergebnis |
---|---|
Katar 2022 | nicht qualifiziert |
Russland 2018 | nicht qualifiziert |
Brasilien 2014 | nicht qualifiziert |
Südafrika 2010 | nicht qualifiziert |
Deutschland 2006 | nicht qualifiziert |
Japan/Südkorea 2002 | Platz 3 |
Frankreich 1998 | nicht qualifiziert |
USA 1994 | nicht qualifiziert |
Italien 1990 | nicht qualifiziert |
Mexiko 1986 | nicht qualifiziert |
Spanien 1982 | nicht qualifiziert |
Argentinien 1978 | nicht qualifiziert |
Deutschland 1974 | nicht qualifiziert |
Mexiko 1970 | nicht qualifiziert |
England 1966 | nicht qualifiziert |
Chile 1962 | nicht qualifiziert |
Schweden 1958 | nicht teilgenommen |
Schweiz 1954 | Vorrunde |
Brasilien 1950 | nicht teilgenommen |
Frankreich 1938 | nicht teilgenommen |
Italien 1934 | nicht teilgenommen |
Uruguay 1930 | nicht teilgenommen |
WM-Torschützen der türkischen Nationalmannschaft
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
2002 | İlhan Mansız | 3 |
2002 | Hasan Şaş | 2 |
2002 | Ümit Davala | 2 |
2002 | Bülent Korkmaz | 1 |
2002 | Emre Belözoğlu | 1 |
2002 | Hakan Şükür | 1 |
1954 | Sargin Burhan | 3 |
1954 | Suat Mamat | 3 |
1954 | Lefter Küçükandonyadis | 2 |
1954 | Erol Keskin | 1 |
1954 | Mustafa Ertan | 1 |
Die türkische Fußballnationalmannschaft bei WM-Spielen
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde | WM |
---|---|---|---|---|---|
29.06.2002 | Türkei | 3:2 | Südkorea | Platz 3 | Korea/Japan 2002 |
26.06.2002 | Türkei | 0:1 | Brasilien | Halbfinale | Korea/Japan 2002 |
22.06.2002 | Türkei | 1:0 n.V. | Senegal | Viertelfinale | Korea/Japan 2002 |
18.06.2002 | Türkei | 1:0 | Japan | Achtelfinale | Korea/Japan 2002 |
13.06.2002 | Türkei | 3:0 | China | Gruppe C | Korea/Japan 2002 |
09.06.2002 | Türkei | 1:1 | Costa Rica | Gruppe C | Korea/Japan 2002 |
03.06.2002 | Türkei | 1:2 | Brasilien | Gruppe C | Korea/Japan 2002 |
23.06.1954 | Türkei | 2:7 | Deutschland | Gruppe 2 | Schweiz 1954 |
20.06.1954 | Türkei | 7:0 | Südkorea | Gruppe 2 | Schweiz 1954 |
17.06.1954 | Türkei | 1:4 | Deutschland | Gruppe 2 | Schweiz 1954 |
Die türkische Fußballnationalmannschaft bei WM-Qualifikationsspielen
Katar 2022
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
24.03.22 – 20:45 | Portugal | 3:1 | Türkei |
16.11.21 – 20:45 | Montenegro | 1:2 | Türkei |
13.11.21 – 18:00 | Türkei | 6:0 | Gibraltar |
11.10.21 – 20:45 | Lettland | 1:2 | Türkei |
08.10.21 – 20:45 | Türkei | 1:1 | Norwegen |
07.09.21 – 20:45 | Niederlande | 6:1 | Türkei |
04.09.21 – 20:45 | Gibraltar | 0:3 | Türkei |
01.09.21 – 20:45 | Türkei | 2:2 | Montenegro |
30.03.21 – 20:45 | Türkei | 3:3 | Lettland |
27.03.21 – 18:00 | Norwegen | 0:3 | Türkei |
24.03.21 – 18:00 | Türkei | 4:2 | Niederlande |
Russland 2018
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
09.10.2017 | Türkei | 2:2 | Finnland |
06.10.2017 | Türkei | 0:3 | Island |
05.09.2017 | Türkei | 1:0 | Kroatien |
02.09.2017 | Türkei | 0:2 | Ukraine |
11.06.2017 | Türkei | 4:1 | Kosovo |
24.03.2017 | Türkei | 2:0 | Finnland |
12.11.2016 | Türkei | 2:0 | Kosovo |
09.10.2016 | Türkei | 0:2 | Island |
06.10.2016 | Türkei | 2:2 | Ukraine |
05.09.2016 | Türkei | 1:1 | Kroatien |
Brasilien 2014
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
15.10.2013 | Türkei | 0:2 | Niederlande |
11.10.2013 | Türkei | 2:0 | Estland |
10.09.2013 | Türkei | 2:0 | Rumänien |
06.09.2013 | Türkei | 5:0 | Andorra |
26.03.2013 | Türkei | 1:1 | Ungarn |
22.03.2013 | Türkei | 2:0 | Andorra |
16.10.2012 | Türkei | 1:3 | Ungarn |
12.10.2012 | Türkei | 0:1 | Rumänien |
11.09.2012 | Türkei | 3:0 | Estland |
07.09.2012 | Türkei | 0:2 | Niederlande |
Südafrika 2010
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
14.10.2009 | Türkei | 2:0 | Armenien |
10.10.2009 | Türkei | 0:2 | Belgien |
09.09.2009 | Türkei | 1:1 | Bosnien und Herzegowina |
05.09.2009 | Türkei | 4:2 | Estland |
01.04.2009 | Türkei | 1:2 | Spanien |
28.03.2009 | Türkei | 0:1 | Spanien |
15.10.2008 | Türkei | 0:0 | Estland |
11.10.2008 | Türkei | 2:1 | Bosnien und Herzegowina |
10.09.2008 | Türkei | 1:1 | Belgien |
06.09.2008 | Türkei | 2:0 | Armenien |
Deutschland 2006
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
16.11.2005 | Türkei | 4:2 | Schweiz |
12.11.2005 | Türkei | 0:2 | Schweiz |
12.10.2005 | Türkei | 1:0 | Albanien |
07.09.2005 | Türkei | 1:0 | Ukraine |
03.09.2005 | Türkei | 2:2 | Dänemark |
08.06.2005 | Türkei | 6:0 | Kasachstan |
04.06.2005 | Türkei | 0:0 | Griechenland |
30.03.2005 | Türkei | 5:2 | Georgien |
26.03.2005 | Türkei | 2:0 | Albanien |
17.11.2004 | Türkei | 0:3 | Ukraine |
13.10.2004 | Türkei | 1:1 | Dänemark |
09.10.2004 | Türkei | 4:0 | Kasachstan |
08.09.2004 | Türkei | 0:0 | Griechenland |
04.09.2004 | Türkei | 1:1 | Georgien |
Korea/Japan 2002
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
14.11.2001 | Türkei | 5:0 | Österreich |
10.11.2001 | Türkei | 1:0 | Österreich |
06.10.2001 | Türkei | 3:0 | Moldau |
05.09.2001 | Türkei | 1:2 | Schweden |
01.09.2001 | Türkei | 1:0 | Slowakei |
06.06.2001 | Türkei | 3:3 | Nordmazedonien |
02.06.2001 | Türkei | 3:0 | Aserbaidschan |
28.03.2001 | Türkei | 2:1 | Nordmazedonien |
24.03.2001 | Türkei | 1:1 | Slowakei |
11.10.2000 | Türkei | 1:0 | Aserbaidschan |
07.10.2000 | Türkei | 1:1 | Schweden |
02.09.2000 | Türkei | 2:0 | Moldau |
Frankreich 1998
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
11.10.1997 | Türkei | 0:0 | Niederlande |
10.09.1997 | Türkei | 5:0 | San Marino |
20.08.1997 | Türkei | 6:4 | Wales |
30.04.1997 | Türkei | 1:3 | Belgien |
02.04.1997 | Türkei | 1:0 | Niederlande |
14.12.1996 | Türkei | 0:0 | Wales |
10.11.1996 | Türkei | 7:0 | San Marino |
31.08.1996 | Türkei | 1:2 | Belgien |
USA 1994
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
10.11.1993 | Türkei | 2:1 | Norwegen |
27.10.1993 | Türkei | 2:1 | Polen |
28.04.1993 | Türkei | 1:3 | Norwegen |
31.03.1993 | Türkei | 0:2 | England |
10.03.1993 | Türkei | 0:0 | San Marino |
24.02.1993 | Türkei | 1:3 | Niederlande |
16.12.1992 | Türkei | 1:3 | Niederlande |
18.11.1992 | Türkei | 0:4 | England |
28.10.1992 | Türkei | 4:1 | San Marino |
23.09.1992 | Türkei | 0:1 | Polen |
Italien 1990
Mexiko 1986
Spanien 1982
Argentinien 1978
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
27.11.1977 | Türkei | 3:0 | Malta |
16.11.1977 | Türkei | 1:2 | DDR |
30.10.1977 | Türkei | 0:1 | Österreich |
17.04.1977 | Türkei | 0:1 | Österreich |
17.11.1976 | Türkei | 1:1 | DDR |
31.10.1976 | Türkei | 4:0 | Malta |
Deutschland 1974
Mexiko 1970
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
16.11.1969 | Türkei | 1:3 | UdSSR |
15.10.1969 | Türkei | 0:3 | UdSSR |
11.12.1968 | Türkei | 0:3 | Nordirland |
23.10.1968 | Türkei | 1:4 | Nordirland |