![]() |
|
Spitzname | Die Adler von Karthago |
Verband | Fédération Tunisienne de Football (FTF) |
Gründung | 1956 |
Konföderation | CAF |
Trainer | Jalel Kadri |
Kapitän | Aymen Mathlouthi |
FIFA-Code | TUN |
Stand: Juni 2022
Inhalt:
- Ergebnisse der tunesischen Fußballnationalmannschaft bei Weltmeisterschaften
- Tunesien WM 2022 Spielplan und Termine
- Tunesien – WM 2022 Kader
- WM-Torschützen der tunesischen Nationalmannschaft
- Die tunesische Fußballnationalmannschaft bei WM-Spielen
- Die tunesische Fußballnationalmannschaft bei WM-Qualifikationsspielen
Ergebnisse der tunesischen Fußballnationalmannschaft bei Weltmeisterschaften
WM | Teilnahme/Ergebnis |
---|---|
Katar 2022 | in Gruppenphase ausgeschieden |
Russland 2018 | Vorrunde |
Brasilien 2014 | nicht qualifiziert |
Südafrika 2010 | nicht qualifiziert |
Deutschland 2006 | Vorrunde |
Japan/Südkorea 2002 | Vorrunde |
Frankreich 1998 | Vorrunde |
USA 1994 | nicht qualifiziert |
Italien 1990 | nicht qualifiziert |
Mexiko 1986 | nicht qualifiziert |
Spanien 1982 | nicht qualifiziert |
Argentinien 1978 | Vorrunde |
Deutschland 1974 | nicht qualifiziert |
Mexiko 1970 | nicht qualifiziert |
England 1966 | nicht teilgenommen |
Chile 1962 | nicht qualifiziert |
Schweden 1958 | nicht teilgenommen |
Schweiz 1954 | nicht teilgenommen |
Brasilien 1950 | nicht teilgenommen |
Frankreich 1938 | nicht teilgenommen |
Italien 1934 | nicht teilgenommen |
Uruguay 1930 | nicht teilgenommen |
Tunesien WM 2022 Spielplan und Termine
Datum/Uhrzeit | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Stadion/Ort |
---|---|---|---|---|
22.11.22 – 14:00 | Dänemark | 0:0 | Tunesien | Education City Stadium |
26.11.22 – 11:00 | Tunesien | 0:1 | Australien | Al Janoub Stadium |
30.11.22 – 16:00 | Tunesien | 1:0 | Frankreich | Education City Stadium |
Tunesien – WM 2022 Kader
Position | Spieler | Geburtstag | Verein |
---|---|---|---|
Torhüter | Aymen Mathlouthi | 14.09.1984 | 🇹🇳 Étoile Du Sahel |
Verteidiger | Bilel Ifa | 09.03.1990 | 🇰🇼 Al Kuwait SC |
Verteidiger | Montassar Talbi | 26.05.1998 | 🇫🇷 FC Lorient |
Verteidiger | Yassine Meriah | 02.07.1993 | 🇹🇳 Espérance Tunis |
Mittelfeld | Nader Ghandri | 18.02.1995 | 🇹🇳 Club Africain |
Verteidiger | Dylan Bronn | 19.06.1995 | 🇮🇹 US Salernitana |
Stürmer | Youssef Msakni | 28.10.1990 | 🇶🇦 Al Arabi SC |
Mittelfeld | Hannibal Mejbri | 21.01.2003 | 🏴 Birmingham City FC |
Stürmer | Issam Jebali | 25.12.1991 | 🇩🇰 Odense BK |
Stürmer | Wahbi Khazri | 08.02.1991 | 🇫🇷 Montpellier HSC |
Stürmer | Taha Yassine Khenissi | 06.01.1992 | 🇰🇼 Al Kuwait SC |
Verteidiger | Ali Maaloul | 01.01.1990 | 🇪🇬 Al Ahly SC |
Mittelfeld | Ferjani Sassi | 18.03.1992 | 🇶🇦 Al Duhail SC |
Mittelfeld | Aissa Laidouni | 13.12.1996 | 🇭🇺 Ferencvárosi TC |
Mittelfeld | Mohamed Ali Ben Romdhane | 06.09.1999 | 🇹🇳 Espérance Tunis |
Torhüter | Aymen Dahmen | 28.01.1997 | 🇹🇳 CS Sfaxien |
Mittelfeld | Ellyes Skhiri | 10.05.1995 | 🇩🇪 1. FC Köln |
Mittelfeld | Ghaylen Chaaleli | 28.02.1994 | 🇹🇳 Espérance Tunis |
Stürmer | Seifeddine Jaziri | 12.02.1993 | 🇪🇬 Zamalek SC |
Verteidiger | Mohamed Drager | 25.06.1996 | 🇨🇭 FC Luzern |
Verteidiger | Wajdi Kechrida | 05.11.1995 | 🇬🇷 Atromitos FC |
Torhüter | Bechir Ben Said | 29.11.1992 | 🇹🇳 US Monastir |
Stürmer | Naim Sliti | 27.07.1992 | 🇸🇦 Al Ettifaq FC |
Verteidiger | Ali Abdi | 20.12.1993 | 🇫🇷 SM Caen |
Stürmer | Anis Ben Slimane | 16.03.2001 | 🇩🇰 Brøndby IF |
Torhüter | Mouez Hassen | 05.03.1995 | 🇹🇳 Club Africain |
WM-Torschützen der tunesischen Nationalmannschaft
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
2018 | Wahbi Khazri | 2 |
2018 | Dylan Bronn | 1 |
2018 | Fakhreddine Ben Youssef | 1 |
2018 | Ferjani Sassi | 1 |
2006 | Jaouhar Mnari | 1 |
2006 | Radhi Jaïdi | 1 |
2006 | Ziad Jaziri | 1 |
2002 | Raouf Bouzaiene | 1 |
1998 | Skandar Souayah | 1 |
1978 | Ali Kaabi | 1 |
1978 | Moktar Dhouieb | 1 |
1978 | Nejib Ghommidh | 1 |
Die tunesische Fußballnationalmannschaft bei WM-Spielen
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde | WM |
---|---|---|---|---|---|
28.06.2018 | Tunesien | 2:1 | Panama | Gruppe G | Russland 2018 |
23.06.2018 | Tunesien | 2:5 | Belgien | Gruppe G | Russland 2018 |
18.06.2018 | Tunesien | 1:2 | England | Gruppe G | Russland 2018 |
23.06.2006 | Tunesien | 0:1 | Ukraine | Gruppe H | Deutschland 2006 |
19.06.2006 | Tunesien | 1:3 | Spanien | Gruppe H | Deutschland 2006 |
14.06.2006 | Tunesien | 2:2 | Saudi-Arabien | Gruppe H | Deutschland 2006 |
14.06.2002 | Tunesien | 0:2 | Japan | Gruppe H | Korea/Japan 2002 |
10.06.2002 | Tunesien | 1:1 | Belgien | Gruppe H | Korea/Japan 2002 |
05.06.2002 | Tunesien | 0:2 | Russland | Gruppe H | Korea/Japan 2002 |
26.06.1998 | Tunesien | 1:1 | Rumänien | Gruppe G | Frankreich 1998 |
22.06.1998 | Tunesien | 0:1 | Kolumbien | Gruppe G | Frankreich 1998 |
15.06.1998 | Tunesien | 0:2 | England | Gruppe G | Frankreich 1998 |
10.06.1978 | Tunesien | 0:0 | Deutschland | Gruppe 2 | Argentinien 1978 |
06.06.1978 | Tunesien | 0:1 | Polen | Gruppe 2 | Argentinien 1978 |
02.06.1978 | Tunesien | 3:1 | Mexiko | Gruppe 2 | Argentinien 1978 |
Die tunesische Fußballnationalmannschaft bei WM-Qualifikationsspielen
Katar 2022
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
29.03.22 – 21:30 | Tunesien | 0:0 | Mali |
25.03.22 – 18:00 | Mali | 0:1 | Tunesien |
16.11.21 – 20:00 | Tunesien | 3:1 | Sambia |
13.11.21 – 17:00 | Äquatorial-Guinea | 1:0 | Tunesien |
10.10.21 – 21:00 | Mauretanien | 0:0 | Tunesien |
07.10.21 – 21:00 | Tunesien | 3:0 | Mauretanien |
07.09.21 – 15:00 | Sambia | 0:2 | Tunesien |
03.09.21 – 21:00 | Tunesien | 3:0 | Äquatorial-Guinea |
Russland 2018
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
11.11.2017 | Tunesien | 0:0 | Libyen |
07.10.2017 | Tunesien | 4:1 | Guinea |
05.09.2017 | Tunesien | 2:2 | Dem. Rep. Kongo |
01.09.2017 | Tunesien | 2:1 | Dem. Rep. Kongo |
11.11.2016 | Tunesien | 1:0 | Libyen |
09.10.2016 | Tunesien | 2:0 | Guinea |
17.11.2015 | Tunesien | 2:1 | Mauretanien |
13.11.2015 | Tunesien | 2:1 | Mauretanien |
Brasilien 2014
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
17.11.2013 | Tunesien | 1:4 | Kamerun |
13.10.2013 | Tunesien | 0:0 | Kamerun |
07.09.2013 | Tunesien | 3:0 | Kap Verde |
16.06.2013 | Tunesien | 1:1 | Äquatorial-Guinea |
08.06.2013 | Tunesien | 2:2 | Sierra Leone |
23.03.2013 | Tunesien | 2:1 | Sierra Leone |
09.06.2012 | Tunesien | 2:1 | Kap Verde |
02.06.2012 | Tunesien | 3:1 | Äquatorial-Guinea |
Südafrika 2010
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
14.11.2009 | Tunesien | 0:1 | Mosambik |
11.10.2009 | Tunesien | 1:0 | Kenia |
06.09.2009 | Tunesien | 2:2 | Nigeria |
20.06.2009 | Tunesien | 0:0 | Nigeria |
06.06.2009 | Tunesien | 2:0 | Mosambik |
28.03.2009 | Tunesien | 2:1 | Kenia |
11.10.2008 | Tunesien | 5:0 | Seychellen |
06.09.2008 | Tunesien | 0:0 | Burkina Faso |
21.06.2008 | Tunesien | 2:1 | Burundi |
15.06.2008 | Tunesien | 1:0 | Burundi |
07.06.2008 | Tunesien | 2:0 | Seychellen |
01.06.2008 | Tunesien | 1:2 | Burkina Faso |
Deutschland 2006
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
08.10.2005 | Tunesien | 2:2 | Marokko |
03.09.2005 | Tunesien | 2:0 | Kenia |
17.08.2005 | Tunesien | 1:0 | Kenia |
11.06.2005 | Tunesien | 2:0 | Guinea |
04.06.2005 | Tunesien | 3:1 | Botswana |
26.03.2005 | Tunesien | 7:0 | Malawi |
09.10.2004 | Tunesien | 2:2 | Malawi |
04.09.2004 | Tunesien | 1:1 | Marokko |
20.06.2004 | Tunesien | 1:2 | Guinea |
05.06.2004 | Tunesien | 4:1 | Botswana |
Korea/Japan 2002
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
15.07.2001 | Tunesien | 3:0 | Dem. Rep. Kongo |
01.07.2001 | Tunesien | 6:0 | Kongo |
20.05.2001 | Tunesien | 1:1 | Elfenbeinküste |
05.05.2001 | Tunesien | 2:0 | Madagaskar |
25.02.2001 | Tunesien | 6:0 | Dem. Rep. Kongo |
28.01.2001 | Tunesien | 2:1 | Kongo |
08.07.2000 | Tunesien | 1:0 | Madagaskar |
18.06.2000 | Tunesien | 2:2 | Elfenbeinküste |
22.04.2000 | Tunesien | 3:0 | Mauretanien |
07.04.2000 | Tunesien | 2:1 | Mauretanien |
Frankreich 1998
USA 1994
Italien 1990
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
19.11.1989 | Tunesien | 0:1 | Kamerun |
08.10.1989 | Tunesien | 0:2 | Kamerun |
27.08.1989 | Tunesien | 1:0 | Sambia |
13.08.1989 | Tunesien | 0:0 | Marokko |
25.06.1989 | Tunesien | 1:0 | Dem. Rep. Kongo |
11.06.1989 | Tunesien | 0:1 | Sambia |
22.01.1989 | Tunesien | 2:1 | Marokko |
08.01.1989 | Tunesien | 1:3 | Dem. Rep. Kongo |
21.08.1988 | Tunesien | 0:3 | Guinea |
05.08.1988 | Tunesien | 5:0 | Guinea |