![]() |
|
Spitzname | Die Kraniche |
Verband | Federation of Uganda Football Associations (FUFA) |
Gründung | 1924 |
Konföderation | CAF |
Trainer | Johnny McKinstry |
Kapitän | Geofrey Massa |
FIFA-Code | UGA |
Inhalt:
Ergebnisse der ugandischen Fußballnationalmannschaft bei Weltmeisterschaften
WM | Teilnahme/Ergebnis |
---|---|
Russland 2018 | nicht qualifiziert |
Brasilien 2014 | nicht qualifiziert |
Südafrika 2010 | nicht qualifiziert |
Deutschland 2006 | nicht qualifiziert |
Japan/Südkorea 2002 | nicht qualifiziert |
Frankreich 1998 | nicht qualifiziert |
USA 1994 | nicht teilgenommen |
Italien 1990 | nicht qualifiziert |
Mexiko 1986 | nicht qualifiziert |
Spanien 1982 | nicht teilgenommen |
Argentinien 1978 | nicht qualifiziert |
Deutschland 1974 | nicht teilgenommen |
Mexiko 1970 | nicht teilgenommen |
England 1966 | nicht teilgenommen |
Chile 1962 | nicht teilgenommen |
Schweden 1958 | nicht teilgenommen |
Schweiz 1954 | nicht teilgenommen |
Brasilien 1950 | nicht teilgenommen |
Frankreich 1938 | nicht teilgenommen |
Italien 1934 | nicht teilgenommen |
Uruguay 1930 | nicht teilgenommen |
Die ugandische Fußballnationalmannschaft bei WM-Qualifikationsspielen
Russland 2018
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
12.11.2017 | Uganda | 1:1 | Kongo |
07.10.2017 | Uganda | 0:0 | Ghana |
05.09.2017 | Uganda | 0:1 | Ägypten |
31.08.2017 | Uganda | 1:0 | Ägypten |
12.11.2016 | Uganda | 1:0 | Kongo |
07.10.2016 | Uganda | 0:0 | Ghana |
15.11.2015 | Uganda | 3:0 | Togo |
12.11.2015 | Uganda | 1:0 | Togo |
Brasilien 2014
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
07.09.2013 | Uganda | 0:1 | Senegal |
15.06.2013 | Uganda | 2:1 | Angola |
08.06.2013 | Uganda | 1:0 | Liberia |
24.03.2013 | Uganda | 0:2 | Liberia |
09.06.2012 | Uganda | 1:1 | Senegal |
03.06.2012 | Uganda | 1:1 | Angola |
Südafrika 2010
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
12.10.2008 | Uganda | 2:1 | Benin |
07.09.2008 | Uganda | 1:3 | Niger |
23.06.2008 | Uganda | 0:0 | Angola |
14.06.2008 | Uganda | 3:1 | Angola |
08.06.2008 | Uganda | 1:4 | Benin |
31.05.2008 | Uganda | 1:0 | Niger |
Deutschland 2006
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
08.10.2005 | Uganda | 2:2 | Burkina Faso |
04.09.2005 | Uganda | 0:2 | Ghana |
18.06.2005 | Uganda | 1:0 | Kap Verde |
05.06.2005 | Uganda | 0:4 | Dem. Rep. Kongo |
26.03.2005 | Uganda | 1:2 | Südafrika |
10.10.2004 | Uganda | 0:1 | Südafrika |
04.09.2004 | Uganda | 0:2 | Burkina Faso |
03.07.2004 | Uganda | 1:1 | Ghana |
19.06.2004 | Uganda | 0:1 | Kap Verde |
06.06.2004 | Uganda | 1:0 | Dem. Rep. Kongo |
16.11.2003 | Uganda | 1:3n.V. | Mauritius |
11.10.2003 | Uganda | 3:0 | Mauritius |