![]() |
|
Spitzname | Die Gelb-Blauen |
Verband | Federazija Futbolu Ukrajiny (FFU) |
Gründung | 1991 |
Konföderation | UEFA |
Trainer | Oleksandr Petrakov |
Kapitän | Andrij Pjatow |
FIFA-Code | UKR |
Stand: Juni 2022
Inhalt:
Ergebnisse der ukrainischen Fußballnationalmannschaft bei Weltmeisterschaften
WM | Teilnahme/Ergebnis |
---|---|
Katar 2022 | nicht qualifiziert |
Russland 2018 | nicht qualifiziert |
Brasilien 2014 | nicht qualifiziert |
Südafrika 2010 | nicht qualifiziert |
Deutschland 2006 | Viertelfinale |
Japan/Südkorea 2002 | nicht qualifiziert |
Frankreich 1998 | nicht qualifiziert |
USA 1994 | nicht teilgenommen |
Italien 1990 | nicht teilgenommen |
Mexiko 1986 | nicht teilgenommen |
Spanien 1982 | nicht teilgenommen |
Argentinien 1978 | nicht teilgenommen |
Deutschland 1974 | nicht teilgenommen |
Mexiko 1970 | nicht teilgenommen |
England 1966 | nicht teilgenommen |
Chile 1962 | nicht teilgenommen |
Schweden 1958 | nicht teilgenommen |
Schweiz 1954 | nicht teilgenommen |
Brasilien 1950 | nicht teilgenommen |
Frankreich 1938 | nicht teilgenommen |
Italien 1934 | nicht teilgenommen |
Uruguay 1930 | nicht teilgenommen |
WM-Torschützen der ukrainischen Nationalmannschaft
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
2006 | Andriy Shevchenko | 2 |
2006 | Andriy Rusol | 1 |
2006 | Maksim Kalinichenko | 1 |
2006 | Serhiy Rebrov | 1 |
Die ukrainische Fußballnationalmannschaft bei WM-Spielen
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde | WM |
---|---|---|---|---|---|
26.06.2006 | Ukraine | 3:0 i.E. | Schweiz | Achtelfinale | Deutschland 2006 |
23.06.2006 | Ukraine | 1:0 | Tunesien | Gruppe H | Deutschland 2006 |
19.06.2006 | Ukraine | 4:0 | Saudi-Arabien | Gruppe H | Deutschland 2006 |
14.06.2006 | Ukraine | 0:4 | Spanien | Gruppe H | Deutschland 2006 |
Die ukrainische Fußballnationalmannschaft bei WM-Qualifikationsspielen
Katar 2022
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
05.06.22 – 18:00 | Wales | 1:0 | Ukraine |
01.06.22 – 20:45 | Schottland | 1:3 | Ukraine |
16.11.21 – 20:45 | Bosnien und Herzegowina | 0:2 | Ukraine |
12.10.21 – 20:45 | Ukraine | 1:1 | Bosnien und Herzegowina |
09.10.21 – 18:00 | Finnland | 1:2 | Ukraine |
04.09.21 – 20:45 | Ukraine | 1:1 | Frankreich |
01.09.21 – 16:00 | Kasachstan | 2:2 | Ukraine |
31.03.21 – 20:45 | Ukraine | 1:1 | Kasachstan |
28.03.21 – 20:45 | Ukraine | 1:1 | Finnland |
24.03.21 – 20:45 | Frankreich | 1:1 | Ukraine |
Russland 2018
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
09.10.2017 | Ukraine | 0:2 | Kroatien |
06.10.2017 | Ukraine | 2:0 | Kosovo |
05.09.2017 | Ukraine | 0:2 | Island |
02.09.2017 | Ukraine | 2:0 | Türkei |
11.06.2017 | Ukraine | 2:1 | Finnland |
24.03.2017 | Ukraine | 0:1 | Kroatien |
12.11.2016 | Ukraine | 1:0 | Finnland |
09.10.2016 | Ukraine | 3:0 | Kosovo |
06.10.2016 | Ukraine | 2:2 | Türkei |
05.09.2016 | Ukraine | 1:1 | Island |
Brasilien 2014
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
19.11.2013 | Ukraine | 0:3 | Frankreich |
15.11.2013 | Ukraine | 2:0 | Frankreich |
15.10.2013 | Ukraine | 8:0 | San Marino |
11.10.2013 | Ukraine | 1:0 | Polen |
10.09.2013 | Ukraine | 0:0 | England |
06.09.2013 | Ukraine | 9:0 | San Marino |
07.06.2013 | Ukraine | 4:0 | Montenegro |
26.03.2013 | Ukraine | 2:1 | Moldau |
22.03.2013 | Ukraine | 3:1 | Polen |
16.10.2012 | Ukraine | 0:1 | Montenegro |
12.10.2012 | Ukraine | 0:0 | Moldau |
11.09.2012 | Ukraine | 1:1 | England |
Südafrika 2010
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
18.11.2009 | Ukraine | 0:1 | Griechenland |
14.11.2009 | Ukraine | 0:0 | Griechenland |
14.10.2009 | Ukraine | 6:0 | Andorra |
10.10.2009 | Ukraine | 1:0 | England |
09.09.2009 | Ukraine | 0:0 | Weißrussland |
05.09.2009 | Ukraine | 5:0 | Andorra |
10.06.2009 | Ukraine | 2:1 | Kasachstan |
06.06.2009 | Ukraine | 2:2 | Kroatien |
01.04.2009 | Ukraine | 1:2 | England |
11.10.2008 | Ukraine | 0:0 | Kroatien |
10.09.2008 | Ukraine | 3:1 | Kasachstan |
06.09.2008 | Ukraine | 1:0 | Weißrussland |
Deutschland 2006
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
08.10.2005 | Ukraine | 2:2 | Albanien |
07.09.2005 | Ukraine | 0:1 | Türkei |
03.09.2005 | Ukraine | 1:1 | Georgien |
08.06.2005 | Ukraine | 1:0 | Griechenland |
04.06.2005 | Ukraine | 2:0 | Kasachstan |
30.03.2005 | Ukraine | 1:0 | Dänemark |
09.02.2005 | Ukraine | 2:0 | Albanien |
17.11.2004 | Ukraine | 3:0 | Türkei |
13.10.2004 | Ukraine | 2:0 | Georgien |
09.10.2004 | Ukraine | 1:1 | Griechenland |
08.09.2004 | Ukraine | 2:1 | Kasachstan |
04.09.2004 | Ukraine | 1:1 | Dänemark |
Korea/Japan 2002
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
14.11.2001 | Ukraine | 1:4 | Deutschland |
10.11.2001 | Ukraine | 1:1 | Deutschland |
06.10.2001 | Ukraine | 1:1 | Polen |
05.09.2001 | Ukraine | 3:0 | Armenien |
01.09.2001 | Ukraine | 2:0 | Weißrussland |
06.06.2001 | Ukraine | 1:1 | Wales |
02.06.2001 | Ukraine | 0:0 | Norwegen |
28.03.2001 | Ukraine | 1:1 | Wales |
24.03.2001 | Ukraine | 0:0 | Weißrussland |
11.10.2000 | Ukraine | 1:0 | Norwegen |
07.10.2000 | Ukraine | 3:2 | Armenien |
02.09.2000 | Ukraine | 1:3 | Polen |
Frankreich 1998
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
15.11.1997 | Ukraine | 1:1 | Kroatien |
29.10.1997 | Ukraine | 0:2 | Kroatien |
11.10.1997 | Ukraine | 2:0 | Armenien |
20.08.1997 | Ukraine | 1:0 | Albanien |
07.06.1997 | Ukraine | 0:0 | Deutschland |
07.05.1997 | Ukraine | 1:1 | Armenien |
30.04.1997 | Ukraine | 0:2 | Deutschland |
02.04.1997 | Ukraine | 2:1 | Nordirland |
29.03.1997 | Ukraine | 1:0 | Albanien |
09.11.1996 | Ukraine | 0:1 | Portugal |
05.10.1996 | Ukraine | 2:1 | Portugal |
31.08.1996 | Ukraine | 1:0 | Nordirland |