![]() |
|
Spitzname | Magyars |
Verband | Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) |
Gründung | 1901 |
Konföderation | UEFA |
Trainer | Marco Rossi |
Kapitän | Ádám Szalai |
FIFA-Code | HUN |
Stand: Juni 2022
Inhalt:
Ergebnisse der ungarischen Fußballnationalmannschaft bei Weltmeisterschaften
WM | Teilnahme/Ergebnis |
---|---|
Katar 2022 | nicht qualifiziert |
Russland 2018 | nicht qualifiziert |
Brasilien 2014 | nicht qualifiziert |
Südafrika 2010 | nicht qualifiziert |
Deutschland 2006 | nicht qualifiziert |
Japan/Südkorea 2002 | nicht qualifiziert |
Frankreich 1998 | nicht qualifiziert |
USA 1994 | nicht qualifiziert |
Italien 1990 | nicht qualifiziert |
Mexiko 1986 | Vorrunde |
Spanien 1982 | Vorrunde |
Argentinien 1978 | Vorrunde |
Deutschland 1974 | nicht qualifiziert |
Mexiko 1970 | nicht qualifiziert |
England 1966 | Viertelfinale |
Chile 1962 | Viertelfinale |
Schweden 1958 | Vorrunde |
Schweiz 1954 | Finale |
Brasilien 1950 | nicht teilgenommen |
Frankreich 1938 | Finale |
Italien 1934 | Viertelfinale |
Uruguay 1930 | nicht teilgenommen |
WM-Torschützen der ungarischen Nationalmannschaft
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
1986 | Lajos Détári | 1 |
Márton Esterházy | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
1982 | László Kiss | 3 |
Gábor Pölöskei | 2 | |
László Fazekas | 2 | |
Tibor Nyilasi | 2 | |
József Tóth | 1 | |
József Varga | 1 | |
Lázár Szentes | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
1978 | András Tóth | 1 |
Károly Csapó | 1 | |
Sándor Zombori | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
1966 | Ferenc Bene | 4 |
Kálmán Mészöly | 2 | |
János Farkas | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
1962 | Flórián Albert | 4 |
Lajos Tichý | 3 | |
Ernő Solymosi | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
1958 | Lajos Tichý | 4 |
József Bencsics | 1 | |
József Bozsik | 1 | |
Károly Sándor | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
1954 | Sándor Kocsis | 11 |
Ferenc Puskás | 4 | |
Nándor Hidegkuti | 4 | |
Zoltán Czibor | 3 | |
Mihály Lantos | 2 | |
Péter Palotás | 2 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
1938 | Gyula Zsengellér | 6 |
György Sárosi | 5 | |
Ferenc Sas | 1 | |
Géza Toldi | 1 | |
Pál Titkos | 1 | |
Vilmos Kohut | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
1934 | Géza Toldi | 2 |
György Sárosi | 1 | |
Jenő Vincze | 1 | |
Pavel Teleki | 1 |
Die ungarische Fußballnationalmannschaft bei WM-Spielen
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde | WM |
---|---|---|---|---|---|
09.06.1986 | Ungarn | 0:3 | Frankreich | Gruppe C | Mexiko 1986 |
06.06.1986 | Ungarn | 2:0 | Kanada | Gruppe C | Mexiko 1986 |
02.06.1986 | Ungarn | 0:6 | UdSSR | Gruppe C | Mexiko 1986 |
22.06.1982 | Ungarn | 1:1 | Belgien | Gruppe 3 | Spanien 1982 |
18.06.1982 | Ungarn | 1:4 | Argentinien | Gruppe 3 | Spanien 1982 |
15.06.1982 | Ungarn | 10:1 | El Salvador | Gruppe 3 | Spanien 1982 |
10.06.1978 | Ungarn | 1:3 | Frankreich | Gruppe 1 | Argentinien 1978 |
06.06.1978 | Ungarn | 1:3 | Italien | Gruppe 1 | Argentinien 1978 |
02.06.1978 | Ungarn | 1:2 | Argentinien | Gruppe 1 | Argentinien 1978 |
23.07.1966 | Ungarn | 1:2 | UdSSR | Viertelfinale | England 1966 |
20.07.1966 | Ungarn | 3:1 | Bulgarien | Gruppe 3 | England 1966 |
15.07.1966 | Ungarn | 3:1 | Brasilien | Gruppe 3 | England 1966 |
13.07.1966 | Ungarn | 1:3 | Portugal | Gruppe 3 | England 1966 |
10.06.1962 | Ungarn | 0:1 | ČSSR | Viertelfinale | Chile 1962 |
06.06.1962 | Ungarn | 0:0 | Argentinien | Gruppe 4 | Chile 1962 |
03.06.1962 | Ungarn | 6:1 | Bulgarien | Gruppe 4 | Chile 1962 |
31.05.1962 | Ungarn | 2:1 | England | Gruppe 4 | Chile 1962 |
17.06.1958 | Ungarn | 1:2 | Wales | Gruppe 3 | Schweden 1958 |
15.06.1958 | Ungarn | 4:0 | Mexiko | Gruppe 3 | Schweden 1958 |
12.06.1958 | Ungarn | 1:2 | Schweden | Gruppe 3 | Schweden 1958 |
08.06.1958 | Ungarn | 1:1 | Wales | Gruppe 3 | Schweden 1958 |
04.07.1954 | Ungarn | 2:3 | Deutschland | Finale | Schweiz 1954 |
30.06.1954 | Ungarn | 4:2 n.V. | Uruguay | Halbfinale | Schweiz 1954 |
27.06.1954 | Ungarn | 4:2 | Brasilien | Viertelfinale | Schweiz 1954 |
20.06.1954 | Ungarn | 8:3 | Deutschland | Gruppe 2 | Schweiz 1954 |
17.06.1954 | Ungarn | 9:0 | Südkorea | Gruppe 2 | Schweiz 1954 |
19.06.1938 | Ungarn | 2:4 | Italien | Finale | Frankreich 1938 |
16.06.1938 | Ungarn | 5:1 | Schweden | Halbfinale | Frankreich 1938 |
12.06.1938 | Ungarn | 2:0 | Schweiz | Viertelfinale | Frankreich 1938 |
05.06.1938 | Ungarn | 6:0 | Niederl. Indien | Achtelfinale | Frankreich 1938 |
31.05.1934 | Ungarn | 1:2 | Österreich | Viertelfinale | Italien 1934 |
27.05.1934 | Ungarn | 4:2 | Ägypten | Achtelfinale | Italien 1934 |
Die ungarische Fußballnationalmannschaft bei WM-Qualifikationsspielen
Katar 2022
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
15.11.21 – 20:45 | Polen | 1:2 | Ungarn |
12.11.21 – 20:45 | Ungarn | 4:0 | San Marino |
12.10.21 – 20:45 | England | 1:1 | Ungarn |
09.10.21 – 20:45 | Ungarn | 0:1 | Albanien |
08.09.21 – 20:45 | Ungarn | 2:1 | Andorra |
05.09.21 – 18:00 | Albanien | 1:0 | Ungarn |
02.09.21 – 20:45 | Ungarn | 0:4 | England |
31.03.21 – 20:45 | Andorra | 1:4 | Ungarn |
28.03.21 – 20:45 | San Marino | 0:3 | Ungarn |
25.03.21 – 20:45 | Ungarn | 3:3 | Polen |
Russland 2018
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
10.10.2017 | Ungarn | 1:0 | Färöer |
07.10.2017 | Ungarn | 2:5 | Schweiz |
03.09.2017 | Ungarn | 0:1 | Portugal |
31.08.2017 | Ungarn | 3:1 | Lettland |
09.06.2017 | Ungarn | 0:1 | Andorra |
25.03.2017 | Ungarn | 0:3 | Portugal |
13.11.2016 | Ungarn | 4:0 | Andorra |
10.10.2016 | Ungarn | 2:0 | Lettland |
07.10.2016 | Ungarn | 2:3 | Schweiz |
06.09.2016 | Ungarn | 0:0 | Färöer |
Brasilien 2014
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
15.10.2013 | Ungarn | 2:0 | Andorra |
11.10.2013 | Ungarn | 1:8 | Niederlande |
10.09.2013 | Ungarn | 5:1 | Estland |
06.09.2013 | Ungarn | 0:3 | Rumänien |
26.03.2013 | Ungarn | 1:1 | Türkei |
22.03.2013 | Ungarn | 2:2 | Rumänien |
16.10.2012 | Ungarn | 3:1 | Türkei |
12.10.2012 | Ungarn | 1:0 | Estland |
11.09.2012 | Ungarn | 1:4 | Niederlande |
07.09.2012 | Ungarn | 5:0 | Andorra |
Südafrika 2010
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
14.10.2009 | Ungarn | 1:0 | Dänemark |
10.10.2009 | Ungarn | 0:3 | Portugal |
09.09.2009 | Ungarn | 0:1 | Portugal |
05.09.2009 | Ungarn | 1:2 | Schweden |
01.04.2009 | Ungarn | 3:0 | Malta |
28.03.2009 | Ungarn | 1:0 | Albanien |
15.10.2008 | Ungarn | 1:0 | Malta |
11.10.2008 | Ungarn | 2:0 | Albanien |
10.09.2008 | Ungarn | 1:2 | Schweden |
06.09.2008 | Ungarn | 0:0 | Dänemark |
Deutschland 2006
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
12.10.2005 | Ungarn | 0:0 | Kroatien |
08.10.2005 | Ungarn | 0:2 | Bulgarien |
07.09.2005 | Ungarn | 0:1 | Schweden |
03.09.2005 | Ungarn | 4:0 | Malta |
04.06.2005 | Ungarn | 3:2 | Island |
30.03.2005 | Ungarn | 1:1 | Bulgarien |
17.11.2004 | Ungarn | 2:0 | Malta |
09.10.2004 | Ungarn | 0:3 | Schweden |
08.09.2004 | Ungarn | 3:2 | Island |
04.09.2004 | Ungarn | 0:3 | Kroatien |
Korea/Japan 2002
Frankreich 1998
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
15.11.1997 | Ungarn | 0:5 | Jugoslawien |
29.10.1997 | Ungarn | 1:7 | Jugoslawien |
11.10.1997 | Ungarn | 1:1 | Finnland |
10.09.1997 | Ungarn | 3:1 | Aserbaidschan |
20.08.1997 | Ungarn | 1:1 | Schweiz |
08.06.1997 | Ungarn | 1:1 | Norwegen |
30.04.1997 | Ungarn | 0:1 | Schweiz |
10.11.1996 | Ungarn | 3:0 | Aserbaidschan |
09.10.1996 | Ungarn | 0:3 | Norwegen |
01.09.1996 | Ungarn | 1:0 | Finnland |
USA 1994
Italien 1990
Mexiko 1986
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
14.05.1985 | Ungarn | 0:1 | Niederlande |
17.04.1985 | Ungarn | 3:0 | Österreich |
03.04.1985 | Ungarn | 2:0 | Zypern |
17.11.1984 | Ungarn | 2:1 | Zypern |
17.10.1984 | Ungarn | 2:1 | Niederlande |
26.09.1984 | Ungarn | 3:1 | Österreich |
Spanien 1982
Argentinien 1978
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
30.11.1977 | Ungarn | 3:2 | Bolivien |
29.10.1977 | Ungarn | 6:0 | Bolivien |
28.05.1977 | Ungarn | 3:0 | Griechenland |
18.05.1977 | Ungarn | 0:2 | UdSSR |
30.04.1977 | Ungarn | 2:1 | UdSSR |
09.10.1976 | Ungarn | 1:1 | Griechenland |
Deutschland 1974
Mexiko 1970
England 1966
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
09.10.1965 | Ungarn | 3:2 | DDR |
05.09.1965 | Ungarn | 3:0 | Österreich |
13.06.1965 | Ungarn | 1:0 | Österreich |
23.05.1965 | Ungarn | 1:1 | DDR |
Chile 1962
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
22.10.1961 | Ungarn | 3:3 | Niederlande |
10.09.1961 | Ungarn | 3:2 | DDR |
30.04.1961 | Ungarn | 3:0 | Niederlande |
16.04.1961 | Ungarn | 2:0 | DDR |
Schweden 1958
Frankreich 1938
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
25.03.1938 | Ungarn | 11:1 | Griechenland |