![]() |
|
Spitzname | Die Himmelblaue |
Verband | Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) |
Gründung | 1900 |
Konföderation | CONMEBOL |
Trainer | Diego Alonso |
Kapitän | Diego Godín |
FIFA-Code | URU |
Stand: Juni 2022
Inhalt:
- Ergebnisse der uruguayischen Fußballnationalmannschaft bei Weltmeisterschaften
- Uruguay WM 2022 Spielplan und Termine
- Uruguay – WM 2022 Kader
- WM-Torschützen der uruguayischen Nationalmannschaft
- Die uruguayische Fußballnationalmannschaft bei WM-Spielen
- Die uruguayische Fußballnationalmannschaft bei WM-Qualifikationsspielen
Ergebnisse der uruguayischen Fußballnationalmannschaft bei Weltmeisterschaften
WM | Teilnahme/Ergebnis |
---|---|
Katar 2022 | in Gruppenphase ausgeschieden |
Russland 2018 | Viertelfinale |
Brasilien 2014 | Achtelfinale |
Südafrika 2010 | Platz 4 |
Deutschland 2006 | nicht qualifiziert |
Japan/Südkorea 2002 | Vorrunde |
Frankreich 1998 | nicht qualifiziert |
USA 1994 | nicht qualifiziert |
Italien 1990 | Achtelfinale |
Mexiko 1986 | Achtelfinale |
Spanien 1982 | nicht qualifiziert |
Argentinien 1978 | nicht qualifiziert |
Deutschland 1974 | Vorrunde |
Mexiko 1970 | Platz 4 |
England 1966 | Viertelfinale |
Chile 1962 | Vorrunde |
Schweden 1958 | nicht qualifiziert |
Schweiz 1954 | Platz 4 |
Brasilien 1950 | Weltmeister |
Frankreich 1938 | nicht teilgenommen |
Italien 1934 | nicht teilgenommen |
Uruguay 1930 | Weltmeister |
Uruguay WM 2022 Spielplan und Termine
Datum/Uhrzeit | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Stadion/Ort |
---|---|---|---|---|
24.11.22 – 14:00 | Uruguay | 0:0 | Südkorea | Education City Stadium |
28.11.22 – 20:00 | Portugal | 2:0 | Uruguay | Lusail Stadium |
02.12.22 – 16:00 | Ghana | 0:2 | Uruguay | Al Janoub Stadium |
Uruguay – WM 2022 Kader
Position | Spieler | Geburtstag | Verein |
---|---|---|---|
Torhüter | Fernando Muslera | 16.06.1986 | 🇹🇷 Galatasaray SK |
Verteidiger | Jose Maria Gimenez | 20.01.1995 | 🇪🇸 CA Atlético Madrid |
Verteidiger | Diego Godin | 16.02.1986 | 🇦🇷 CA Vélez Sarseld |
Verteidiger | Ronald Araujo | 07.03.1999 | 🇪🇸 FC Barcelona |
Mittelfeld | Matias Vecino | 24.08.1991 | 🇮🇹 SS Lazio |
Mittelfeld | Rodrigo Bentancur | 25.06.1997 | 🏴 Tottenham Hotspur FC |
Mittelfeld | Nicolas De La Cruz | 01.06.1997 | 🇦🇷 CA River Plate |
Stürmer | Facundo Pellistri | 20.12.2001 | 🏴 Manchester United FC |
Stürmer | Luis Suarez | 24.01.1987 | 🇺🇾 Club Nacional |
Mittelfeld | Giorgian De Arrascaeta | 01.06.1994 | 🇧🇷 CR Flamengo |
Stürmer | Darwin Nunez | 24.06.1999 | 🏴 Liverpool FC |
Torhüter | Sebastian Sosa | 19.08.1986 | 🇦🇷 CA Independiente |
Verteidiger | Guillermo Varela | 24.03.1993 | 🇧🇷 CR Flamengo |
Mittelfeld | Lucas Torreira | 11.02.1996 | 🇹🇷 Galatasaray SK |
Mittelfeld | Federico Valverde | 22.07.1998 | 🇪🇸 Real Madrid CF |
Verteidiger | Mathias Olivera | 31.10.1997 | 🇮🇹 SSC Napoli |
Verteidiger | Matias Vina | 09.11.1997 | 🇮🇹 AS Roma |
Stürmer | Maxi Gomez | 14.08.1996 | 🇹🇷 Trabzonspor |
Verteidiger | Sebastian Coates | 07.10.1990 | 🇵🇹 Sporting CP |
Stürmer | Facundo Torres | 13.04.2000 | 🇺🇸 Orlando City SC |
Stürmer | Edinson Cavani | 14.02.1987 | 🇪🇸 Valencia CF |
Verteidiger | Martin Caceres | 07.04.1987 | 🇺🇸 LA Galaxy |
Torhüter | Sergio Rochet | 23.03.1993 | 🇺🇾 Club Nacional |
Mittelfeld | Agustin Canobbio | 01.10.1998 | 🇧🇷 Athletico Paranaense |
Mittelfeld | Manuel Ugarte | 11.04.2001 | 🇵🇹 Sporting CP |
Verteidiger | Jose Luis Rodriguez | 14.03.1997 | 🇺🇾 Club Nacional |
WM-Torschützen der uruguayischen Nationalmannschaft
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
2018 | Edinson Cavani | 3 |
Luis Suárez | 2 | |
José Giménez | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
2014 | Luis Suárez | 2 |
Diego Godín | 1 | |
Edinson Cavani | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
2010 | Diego Forlán | 5 |
Luis Suárez | 3 | |
Álvaro Pereira | 1 | |
Edinson Cavani | 1 | |
Maxi Pereira | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
2002 | Alvaro Recoba | 1 |
Dario Rodríguez | 1 | |
Diego Forlán | 1 | |
Richard Morales | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
1990 | Daniel Fonseca | 1 |
Pablo Bengoechea | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
1986 | Antonio Alzamendi | 1 |
Enzo Francéscoli | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
1974 | Ricardo Pavoni | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
1970 | Ildo Maneiro | 1 |
Juan Mujica | 1 | |
Luis Cubilla | 1 | |
Victor Espárrago | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
1966 | Julio Cortés | 1 |
Pedro Rocha | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
1962 | José Sasía | 2 |
Luis Cubilla | 1 | |
Ruben Cabrera | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
1954 | Carlos Borges | 4 |
Juan Hohberg | 3 | |
Oscar Míguez | 3 | |
Juan Schiaffino | 2 | |
Julio Abbadie | 2 | |
Javier Ambrois | 1 | |
Obdulio Varela | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
1950 | Oscar Míguez | 5 |
Alcides Ghiggia | 4 | |
Juan Schiaffino | 3 | |
Ernesto Vidal | 1 | |
Julio Perez | 1 | |
Obdulio Varela | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
1930 | Pedro Cea | 5 |
Juan Anselmo | 3 | |
Hector Castro | 2 | |
Pablo Dorado | 2 | |
Santos Iriarte | 2 | |
Héctor Scarone | 1 |
Die uruguayische Fußballnationalmannschaft bei WM-Spielen
Russland 2018
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde |
---|---|---|---|---|
06.07.2018 | Uruguay | 0:2 | Frankreich | Viertelfinale |
30.06.2018 | Uruguay | 2:1 | Portugal | Achtelfinale |
25.06.2018 | Uruguay | 3:0 | Russland | Gruppe A |
20.06.2018 | Uruguay | 1:0 | Saudi-Arabien | Gruppe A |
15.06.2018 | Uruguay | 1:0 | Ägypten | Gruppe A |
Brasilien 2014
Südafrika 2010
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde |
---|---|---|---|---|
10.07.2010 | Uruguay | 2:3 | Deutschland | Platz 3 |
06.07.2010 | Uruguay | 2:3 | Niederlande | Halbfinale |
02.07.2010 | Uruguay | 4:2 i.E. | Ghana | Viertelfinale |
26.06.2010 | Uruguay | 2:1 | Südkorea | Achtelfinale |
22.06.2010 | Uruguay | 1:0 | Mexiko | Gruppe A |
16.06.2010 | Uruguay | 3:0 | Südafrika | Gruppe A |
11.06.2010 | Uruguay | 0:0 | Frankreich | Gruppe A |
Korea/Japan 2002
Italien 1990
Mexiko 1986
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde |
---|---|---|---|---|
16.06.1986 | Uruguay | 0:1 | Argentinien | Achtelfinale |
13.06.1986 | Uruguay | 0:0 | Schottland | Gruppe E |
08.06.1986 | Uruguay | 1:6 | Dänemark | Gruppe E |
04.06.1986 | Uruguay | 1:1 | Deutschland | Gruppe E |
Deutschland 1974
Mexico 1970
England 1966
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde |
---|---|---|---|---|
23.07.1966 | Uruguay | 0:4 | Deutschland | Viertelfinale |
19.07.1966 | Uruguay | 0:0 | Mexiko | Gruppe 1 |
15.07.1966 | Uruguay | 2:1 | Frankreich | Gruppe 1 |
11.07.1966 | Uruguay | 0:0 | England | Gruppe 1 |
Chile 1962
Schweiz 1954
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde |
---|---|---|---|---|
03.07.1954 | Uruguay | 1:3 | Österreich | Platz 3 |
30.06.1954 | Uruguay | 2:4 n.V. | Ungarn | Halbfinale |
26.06.1954 | Uruguay | 4:2 | England | Viertelfinale |
19.06.1954 | Uruguay | 7:0 | Schottland | Gruppe 3 |
16.06.1954 | Uruguay | 2:0 | ČSSR | Gruppe 3 |
Brasilien 1950
Die uruguayische Fußballnationalmannschaft bei WM-Qualifikationsspielen
Katar 2022
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
30.03.22 – 01:30 | Chile | 0:2 | Uruguay |
25.03.22 – 00:30 | Uruguay | 1:0 | Peru |
02.02.22 – 00:00 | Uruguay | 4:1 | Venezuela |
28.01.22 – 00:00 | Paraguay | 0:1 | Uruguay |
16.11.21 – 21:00 | Bolivien | 3:0 | Uruguay |
13.11.21 – 00:00 | Uruguay | 0:1 | Argentinien |
15.10.21 – 02:30 | Brasilien | 4:1 | Uruguay |
11.10.21 – 01:30 | Argentinien | 3:0 | Uruguay |
08.10.21 – 01:00 | Uruguay | 0:0 | Kolumbien |
10.09.21 – 00:30 | Uruguay | 1:0 | Ecuador |
06.09.21 – 00:00 | Uruguay | 4:2 | Bolivien |
03.09.21 – 03:00 | Peru | 1:1 | Uruguay |
09.06.21 – 00:30 | Venezuela | 0:0 | Uruguay |
04.06.21 – 00:00 | Uruguay | 0:0 | Paraguay |
18.11.20 – 00:00 | Uruguay | 0:2 | Brasilien |
13.11.20 – 21:30 | Kolumbien | 0:3 | Uruguay |
13.10.20 – 23:00 | Ecuador | 4:2 | Uruguay |
09.10.20 – 00:45 | Uruguay | 2:1 | Chile |
Russland 2018
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
11.10.2017 | Uruguay | 4:2 | Bolivien |
05.10.2017 | Uruguay | 0:0 | Venezuela |
06.09.2017 | Uruguay | 2:1 | Paraguay |
01.09.2017 | Uruguay | 0:0 | Argentinien |
29.03.2017 | Uruguay | 1:2 | Peru |
24.03.2017 | Uruguay | 1:4 | Brasilien |
16.11.2016 | Uruguay | 1:3 | Chile |
11.11.2016 | Uruguay | 2:1 | Ecuador |
11.10.2016 | Uruguay | 2:2 | Kolumbien |
07.10.2016 | Uruguay | 3:0 | Venezuela |
07.09.2016 | Uruguay | 4:0 | Paraguay |
02.09.2016 | Uruguay | 0:1 | Argentinien |
30.03.2016 | Uruguay | 1:0 | Peru |
26.03.2016 | Uruguay | 2:2 | Brasilien |
18.11.2015 | Uruguay | 3:0 | Chile |
12.11.2015 | Uruguay | 1:2 | Ecuador |
14.10.2015 | Uruguay | 3:0 | Kolumbien |
08.10.2015 | Uruguay | 2:0 | Bolivien |
Brasilien 2014
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
21.11.2013 | Uruguay | 0:0 | Jordanien |
13.11.2013 | Uruguay | 5:0 | Jordanien |
16.10.2013 | Uruguay | 3:2 | Argentinien |
11.10.2013 | Uruguay | 0:1 | Ecuador |
11.09.2013 | Uruguay | 2:0 | Kolumbien |
07.09.2013 | Uruguay | 2:1 | Peru |
12.06.2013 | Uruguay | 1:0 | Venezuela |
27.03.2013 | Uruguay | 0:2 | Chile |
22.03.2013 | Uruguay | 1:1 | Paraguay |
16.10.2012 | Uruguay | 1:4 | Bolivien |
13.10.2012 | Uruguay | 0:3 | Argentinien |
11.09.2012 | Uruguay | 1:1 | Ecuador |
07.09.2012 | Uruguay | 0:4 | Kolumbien |
10.06.2012 | Uruguay | 4:2 | Peru |
02.06.2012 | Uruguay | 1:1 | Venezuela |
11.11.2011 | Uruguay | 4:0 | Chile |
12.10.2011 | Uruguay | 1:1 | Paraguay |
07.10.2011 | Uruguay | 4:2 | Bolivien |
Südafrika 2010
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
19.11.2009 | Uruguay | 1:1 | Costa Rica |
15.11.2009 | Uruguay | 1:0 | Costa Rica |
15.10.2009 | Uruguay | 0:1 | Argentinien |
11.10.2009 | Uruguay | 2:1 | Ecuador |
09.09.2009 | Uruguay | 3:1 | Kolumbien |
05.09.2009 | Uruguay | 0:1 | Peru |
11.06.2009 | Uruguay | 2:2 | Venezuela |
06.06.2009 | Uruguay | 0:4 | Brasilien |
02.04.2009 | Uruguay | 0:0 | Chile |
28.03.2009 | Uruguay | 2:0 | Paraguay |
14.10.2008 | Uruguay | 2:2 | Bolivien |
11.10.2008 | Uruguay | 1:2 | Argentinien |
10.09.2008 | Uruguay | 0:0 | Ecuador |
07.09.2008 | Uruguay | 1:0 | Kolumbien |
18.06.2008 | Uruguay | 6:0 | Peru |
14.06.2008 | Uruguay | 1:1 | Venezuela |
22.11.2007 | Uruguay | 1:2 | Brasilien |
18.11.2007 | Uruguay | 2:2 | Chile |
18.10.2007 | Uruguay | 0:1 | Paraguay |
13.10.2007 | Uruguay | 5:0 | Bolivien |
Deutschland 2006
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
16.11.2005 | Uruguay | 2:4i.E. | Australien |
12.11.2005 | Uruguay | 1:0 | Australien |
13.10.2005 | Uruguay | 1:0 | Argentinien |
08.10.2005 | Uruguay | 0:0 | Ecuador |
04.09.2005 | Uruguay | 3:2 | Kolumbien |
08.06.2005 | Uruguay | 0:0 | Peru |
05.06.2005 | Uruguay | 1:1 | Venezuela |
31.03.2005 | Uruguay | 1:1 | Brasilien |
27.03.2005 | Uruguay | 1:1 | Chile |
17.11.2004 | Uruguay | 1:0 | Paraguay |
12.10.2004 | Uruguay | 0:0 | Bolivien |
09.10.2004 | Uruguay | 2:4 | Argentinien |
05.09.2004 | Uruguay | 1:0 | Ecuador |
07.06.2004 | Uruguay | 0:5 | Kolumbien |
02.06.2004 | Uruguay | 1:3 | Peru |
01.04.2004 | Uruguay | 0:3 | Venezuela |
20.11.2003 | Uruguay | 3:3 | Brasilien |
15.11.2003 | Uruguay | 2:1 | Chile |
10.09.2003 | Uruguay | 1:4 | Paraguay |
07.09.2003 | Uruguay | 5:0 | Bolivien |
Korea/Japan 2002
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
25.11.2001 | Uruguay | 3:0 | Australien |
20.11.2001 | Uruguay | 0:1 | Australien |
14.11.2001 | Uruguay | 1:1 | Argentinien |
07.11.2001 | Uruguay | 1:1 | Ecuador |
07.10.2001 | Uruguay | 1:1 | Kolumbien |
05.09.2001 | Uruguay | 2:0 | Peru |
14.08.2001 | Uruguay | 0:2 | Venezuela |
01.07.2001 | Uruguay | 1:0 | Brasilien |
24.04.2001 | Uruguay | 1:0 | Chile |
28.03.2001 | Uruguay | 0:1 | Paraguay |
15.11.2000 | Uruguay | 0:0 | Bolivien |
08.10.2000 | Uruguay | 1:2 | Argentinien |
03.09.2000 | Uruguay | 4:0 | Ecuador |
15.08.2000 | Uruguay | 0:1 | Kolumbien |
26.07.2000 | Uruguay | 0:0 | Peru |
18.07.2000 | Uruguay | 3:1 | Venezuela |
28.06.2000 | Uruguay | 1:1 | Brasilien |
03.06.2000 | Uruguay | 2:1 | Chile |
26.04.2000 | Uruguay | 0:1 | Paraguay |
29.03.2000 | Uruguay | 1:0 | Bolivien |
Frankreich 1998
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
16.11.1997 | Uruguay | 5:3 | Ecuador |
12.10.1997 | Uruguay | 0:0 | Argentinien |
10.09.1997 | Uruguay | 1:2 | Peru |
20.08.1997 | Uruguay | 1:0 | Chile |
20.07.1997 | Uruguay | 0:1 | Bolivien |
08.06.1997 | Uruguay | 1:1 | Kolumbien |
30.04.1997 | Uruguay | 1:3 | Paraguay |
02.04.1997 | Uruguay | 3:1 | Venezuela |
12.02.1997 | Uruguay | 0:4 | Ecuador |
12.01.1997 | Uruguay | 0:0 | Argentinien |
15.12.1996 | Uruguay | 2:0 | Peru |
12.11.1996 | Uruguay | 0:1 | Chile |
08.10.1996 | Uruguay | 1:0 | Bolivien |
07.07.1996 | Uruguay | 1:3 | Kolumbien |
02.06.1996 | Uruguay | 0:2 | Paraguay |
24.04.1996 | Uruguay | 2:0 | Venezuela |