![]() |
|
Spitzname | The Stars & Stripes |
Verband | United States Soccer Federation (USSF) |
Gründung | 1913 |
Konföderation | CONCACAF |
Trainer | Gregg Berhalter |
Kapitän | n/a |
FIFA-Code | USA |
Inhalt:
Ergebnisse der us-amerikanischen Fußballnationalmannschaft bei Weltmeisterschaften
WM | Teilnahme/Ergebnis |
---|---|
Russland 2018 | nicht qualifiziert |
Brasilien 2014 | Achtelfinale |
Südafrika 2010 | Achtelfinale |
Deutschland 2006 | Vorrunde |
Japan/Südkorea 2002 | Viertelfinale |
Frankreich 1998 | Vorrunde |
USA 1994 | Achtelfinale |
Italien 1990 | Vorrunde |
Mexiko 1986 | nicht qualifiziert |
Spanien 1982 | nicht qualifiziert |
Argentinien 1978 | nicht qualifiziert |
Deutschland 1974 | nicht qualifiziert |
Mexiko 1970 | nicht qualifiziert |
England 1966 | nicht qualifiziert |
Chile 1962 | nicht qualifiziert |
Schweden 1958 | nicht qualifiziert |
Schweiz 1954 | nicht qualifiziert |
Brasilien 1950 | Vorrunde |
Frankreich 1938 | nicht teilgenommen |
Italien 1934 | Achtelfinale |
Uruguay 1930 | Halbfinale |
WM-Torschützen der us-amerikanischen Nationalmannschaft
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
2014 | Clint Dempsey | 2 |
Jermaine Jones | 1 | |
John Anthony Brooks | 1 | |
Julian Green | 1 | |
2010 | Landon Donovan | 3 |
Clint Dempsey | 1 | |
Michael Bradley | 1 | |
2006 | Clint Dempsey | 1 |
2002 | Brian McBride | 2 |
Landon Donovan | 2 | |
Clint Mathis | 1 | |
John O’Brien | 1 | |
1998 | Brian McBride | 1 |
1994 | Earnie Stewart | 1 |
Eric Wynalda | 1 | |
1990 | Bruce Murray | 1 |
Paul Caligiuri | 1 | |
1950 | John Souza | 2 |
Frank Wallace | 1 | |
Joe Gaetjens | 1 | |
1934 | Aldo Donelli | 1 |
1930 | Bert Patenaude | 4 |
Bart McGhee | 1 | |
James Brown | 1 | |
Thomas Florie | 1 |
Die us-amerikanische Fußballnationalmannschaft bei WM-Qualifikationsspielen
Russland 2018
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
11.10.2017 | USA | 1:2 | Trinidad und Tobago |
07.10.2017 | USA | 4:0 | Panama |
05.09.2017 | USA | 1:1 | Honduras |
02.09.2017 | USA | 0:2 | Costa Rica |
12.06.2017 | USA | 1:1 | Mexiko |
09.06.2017 | USA | 2:0 | Trinidad und Tobago |
29.03.2017 | USA | 1:1 | Panama |
25.03.2017 | USA | 6:0 | Honduras |
16.11.2016 | USA | 0:4 | Costa Rica |
12.11.2016 | USA | 1:2 | Mexiko |
07.09.2016 | USA | 4:0 | Trinidad und Tobago |
02.09.2016 | USA | 6:0 | St. Vincent & Grenadinen |
30.03.2016 | USA | 4:0 | Guatemala |
26.03.2016 | USA | 0:2 | Guatemala |
18.11.2015 | USA | 0:0 | Trinidad und Tobago |
14.11.2015 | USA | 6:1 | St. Vincent & Grenadinen |
Brasilien 2014
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
16.10.2013 | USA | 3:2 | Panama |
12.10.2013 | USA | 2:0 | Jamaika |
11.09.2013 | USA | 2:0 | Mexiko |
07.09.2013 | USA | 1:3 | Costa Rica |
19.06.2013 | USA | 1:0 | Honduras |
12.06.2013 | USA | 2:0 | Panama |
08.06.2013 | USA | 2:1 | Jamaika |
27.03.2013 | USA | 0:0 | Mexiko |
23.03.2013 | USA | 1:0 | Costa Rica |
06.02.2013 | USA | 1:2 | Honduras |
17.10.2012 | USA | 3:1 | Guatemala |
13.10.2012 | USA | 2:1 | Antigua und Barbuda |
12.09.2012 | USA | 1:0 | Jamaika |
08.09.2012 | USA | 1:2 | Jamaika |
13.06.2012 | USA | 1:1 | Guatemala |
09.06.2012 | USA | 3:1 | Antigua und Barbuda |
Südafrika 2010
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
15.10.2009 | USA | 2:2 | Costa Rica |
11.10.2009 | USA | 3:2 | Honduras |
10.09.2009 | USA | 1:0 | Trinidad und Tobago |
06.09.2009 | USA | 2:1 | El Salvador |
12.08.2009 | USA | 1:2 | Mexiko |
07.06.2009 | USA | 2:1 | Honduras |
04.06.2009 | USA | 1:3 | Costa Rica |
02.04.2009 | USA | 3:0 | Trinidad und Tobago |
29.03.2009 | USA | 2:2 | El Salvador |
12.02.2009 | USA | 2:0 | Mexiko |
20.11.2008 | USA | 2:0 | Guatemala |
16.10.2008 | USA | 1:2 | Trinidad und Tobago |
12.10.2008 | USA | 6:1 | Kuba |
11.09.2008 | USA | 3:0 | Trinidad und Tobago |
07.09.2008 | USA | 1:0 | Kuba |
21.08.2008 | USA | 1:0 | Guatemala |
22.06.2008 | USA | 1:0 | Barbados |
15.06.2008 | USA | 8:0 | Barbados |
Deutschland 2006
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
13.10.2005 | USA | 2:0 | Panama |
09.10.2005 | USA | 0:3 | Costa Rica |
08.09.2005 | USA | 0:0 | Guatemala |
04.09.2005 | USA | 2:0 | Mexiko |
18.08.2005 | USA | 1:0 | Trinidad und Tobago |
09.06.2005 | USA | 3:0 | Panama |
05.06.2005 | USA | 3:0 | Costa Rica |
31.03.2005 | USA | 2:0 | Guatemala |
27.03.2005 | USA | 1:2 | Mexiko |
09.02.2005 | USA | 2:1 | Trinidad und Tobago |
18.11.2004 | USA | 1:1 | Jamaika |
14.10.2004 | USA | 6:0 | Panama |
10.10.2004 | USA | 2:0 | El Salvador |
09.09.2004 | USA | 1:1 | Panama |
04.09.2004 | USA | 2:0 | El Salvador |
19.08.2004 | USA | 1:1 | Jamaika |
20.06.2004 | USA | 3:2 | Grenada |
13.06.2004 | USA | 3:0 | Grenada |
Korea/Japan 2002
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
11.11.2001 | USA | 0:0 | Trinidad und Tobago |
07.10.2001 | USA | 2:1 | Jamaika |
05.09.2001 | USA | 0:2 | Costa Rica |
01.09.2001 | USA | 2:3 | Honduras |
01.07.2001 | USA | 0:1 | Mexiko |
20.06.2001 | USA | 2:0 | Trinidad und Tobago |
16.06.2001 | USA | 0:0 | Jamaika |
25.04.2001 | USA | 1:0 | Costa Rica |
28.03.2001 | USA | 2:1 | Honduras |
28.02.2001 | USA | 2:0 | Mexiko |
15.11.2000 | USA | 4:0 | Barbados |
11.10.2000 | USA | 0:0 | Costa Rica |
03.09.2000 | USA | 1:0 | Guatemala |
16.08.2000 | USA | 7:0 | Barbados |
23.07.2000 | USA | 1:2 | Costa Rica |
16.07.2000 | USA | 1:1 | Guatemala |
Frankreich 1998
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
16.11.1997 | USA | 4:2 | El Salvador |
09.11.1997 | USA | 3:0 | Kanada |
02.11.1997 | USA | 0:0 | Mexiko |
03.10.1997 | USA | 1:1 | Jamaika |
07.09.1997 | USA | 1:0 | Costa Rica |
29.06.1997 | USA | 1:1 | El Salvador |
20.04.1997 | USA | 2:2 | Mexiko |
23.03.1997 | USA | 2:3 | Costa Rica |
16.03.1997 | USA | 3:0 | Kanada |
02.03.1997 | USA | 0:0 | Jamaika |
21.12.1996 | USA | 2:2 | Guatemala |
14.12.1996 | USA | 2:1 | Costa Rica |
01.12.1996 | USA | 1:2 | Costa Rica |
24.11.1996 | USA | 1:0 | Trinidad und Tobago |
10.11.1996 | USA | 2:0 | Trinidad und Tobago |
03.11.1996 | USA | 2:0 | Guatemala |
England 1966
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
21.03.1965 | USA | 1:1 | Honduras |
17.03.1965 | USA | 1:0 | Honduras |
12.03.1965 | USA | 0:2 | Mexiko |
07.03.1965 | USA | 2:2 | Mexiko |
Chile 1962
Schweden 1958
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
06.07.1957 | USA | 2:3 | Kanada |
22.06.1957 | USA | 1:5 | Kanada |
28.04.1957 | USA | 2:7 | Mexiko |
07.04.1957 | USA | 0:6 | Mexiko |
Schweiz 1954
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
04.03.1954 | USA | 3:0 | Haiti |
03.03.1954 | USA | 3:2 | Haiti |
14.01.1954 | USA | 1:3 | Mexiko |
10.01.1954 | USA | 0:4 | Mexiko |
Brasilien 1950
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
21.09.1949 | USA | 5:2 | Kuba |
18.09.1949 | USA | 2:6 | Mexiko |
14.09.1949 | USA | 1:1 | Kuba |
04.09.1949 | USA | 0:6 | Mexiko |
Italien 1934
Die us-amerikanische Fußballnationalmannschaft bei WM-Spielen
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde | WM |
---|---|---|---|---|---|
01.07.2014 | USA | 1:2 n.V. | Belgien | Achtelfinale | Brasilien 2014 |
26.06.2014 | USA | 0:1 | Deutschland | Gruppe G | Brasilien 2014 |
23.06.2014 | USA | 2:2 | Portugal | Gruppe G | Brasilien 2014 |
17.06.2014 | USA | 2:1 | Ghana | Gruppe G | Brasilien 2014 |
26.06.2010 | USA | 1:2 n.V. | Ghana | Achtelfinale | Südafrika 2010 |
23.06.2010 | USA | 1:0 | Algerien | Gruppe C | Südafrika 2010 |
18.06.2010 | USA | 2:2 | Slowenien | Gruppe C | Südafrika 2010 |
12.06.2010 | USA | 1:1 | England | Gruppe C | Südafrika 2010 |
22.06.2006 | USA | 1:2 | Ghana | Gruppe E | Deutschland 2006 |
17.06.2006 | USA | 1:1 | Italien | Gruppe E | Deutschland 2006 |
12.06.2006 | USA | 0:3 | Tschechien | Gruppe E | Deutschland 2006 |
21.06.2002 | USA | 0:1 | Deutschland | Viertelfinale | Korea/Japan 2002 |
17.06.2002 | USA | 2:0 | Mexiko | Achtelfinale | Korea/Japan 2002 |
14.06.2002 | USA | 1:3 | Polen | Gruppe D | Korea/Japan 2002 |
10.06.2002 | USA | 1:1 | Südkorea | Gruppe D | Korea/Japan 2002 |
05.06.2002 | USA | 3:2 | Portugal | Gruppe D | Korea/Japan 2002 |
25.06.1998 | USA | 0:1 | Jugoslawien | Gruppe F | Frankreich 1998 |
21.06.1998 | USA | 1:2 | Iran | Gruppe F | Frankreich 1998 |
15.06.1998 | USA | 0:2 | Deutschland | Gruppe F | Frankreich 1998 |
04.07.1994 | USA | 0:1 | Brasilien | Achtelfinale | USA 1994 |
26.06.1994 | USA | 0:1 | Rumänien | Gruppe A | USA 1994 |
23.06.1994 | USA | 2:1 | Kolumbien | Gruppe A | USA 1994 |
18.06.1994 | USA | 1:1 | Schweiz | Gruppe A | USA 1994 |
19.06.1990 | USA | 1:2 | Österreich | Gruppe A | Italien 1990 |
14.06.1990 | USA | 0:1 | Italien | Gruppe A | Italien 1990 |
10.06.1990 | USA | 1:5 | ČSSR | Gruppe A | Italien 1990 |
02.07.1950 | USA | 2:5 | Chile | Gruppe 2 | Brasilien 1950 |
29.06.1950 | USA | 1:0 | England | Gruppe 2 | Brasilien 1950 |
25.06.1950 | USA | 1:3 | Spanien | Gruppe 2 | Brasilien 1950 |
27.05.1934 | USA | 1:7 | Italien | Achtelfinale | Italien 1934 |
26.07.1930 | USA | 1:6 | Argentinien | Halbfinale | Uruguay 1930 |
17.07.1930 | USA | 3:0 | Paraguay | Gruppe 4 | Uruguay 1930 |
13.07.1930 | USA | 3:0 | Belgien | Gruppe 4 | Uruguay 1930 |