![]() |
|
Spitzname | La Vinotinto |
Verband | Federación Venezolana de Fútbol (FVF) |
Gründung | 1926 |
Konföderation | CONMEBOL |
Trainer | José Peseiro |
Kapitän | Tomás Rincón |
FIFA-Code | VEN |
Stand: Juni 2022
Inhalt:
Ergebnisse der venezolanischen Fußballnationalmannschaft bei Weltmeisterschaften
WM | Teilnahme/Ergebnis |
---|---|
Katar 2022 | nicht qualifiziert |
Russland 2018 | nicht qualifiziert |
Brasilien 2014 | nicht qualifiziert |
Südafrika 2010 | nicht qualifiziert |
Deutschland 2006 | nicht qualifiziert |
Japan/Südkorea 2002 | nicht qualifiziert |
Frankreich 1998 | nicht qualifiziert |
USA 1994 | nicht qualifiziert |
Italien 1990 | nicht qualifiziert |
Mexiko 1986 | nicht qualifiziert |
Spanien 1982 | nicht qualifiziert |
Argentinien 1978 | nicht qualifiziert |
Deutschland 1974 | nicht teilgenommen |
Mexiko 1970 | nicht qualifiziert |
England 1966 | nicht qualifiziert |
Chile 1962 | nicht teilgenommen |
Schweden 1958 | nicht teilgenommen |
Schweiz 1954 | nicht teilgenommen |
Brasilien 1950 | nicht teilgenommen |
Frankreich 1938 | nicht teilgenommen |
Italien 1934 | nicht teilgenommen |
Uruguay 1930 | nicht teilgenommen |
Die venezolanische Fußballnationalmannschaft bei WM-Qualifikationsspielen
Katar 2022
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
30.03.22 – 01:30 | Venezuela | 0:1 | Kolumbien |
26.03.22 – 00:30 | Argentinien | 3:0 | Venezuela |
02.02.22 – 00:00 | Uruguay | 4:1 | Venezuela |
28.01.22 – 23:00 | Venezuela | 4:1 | Bolivien |
16.11.21 – 22:00 | Venezuela | 1:2 | Peru |
11.11.21 – 22:00 | Ecuador | 1:0 | Venezuela |
15.10.21 – 02:00 | Chile | 3:0 | Venezuela |
10.10.21 – 22:30 | Venezuela | 2:1 | Ecuador |
08.10.21 – 01:30 | Venezuela | 1:3 | Brasilien |
10.09.21 – 00:30 | Paraguay | 2:1 | Venezuela |
06.09.21 – 03:00 | Peru | 1:0 | Venezuela |
03.09.21 – 02:00 | Venezuela | 1:3 | Argentinien |
09.06.21 – 00:30 | Venezuela | 0:0 | Uruguay |
03.06.21 – 22:00 | Bolivien | 3:1 | Venezuela |
17.11.20 – 22:00 | Venezuela | 2:1 | Chile |
14.11.20 – 01:30 | Brasilien | 1:0 | Venezuela |
14.10.20 – 00:00 | Venezuela | 0:1 | Paraguay |
10.10.20 – 01:30 | Kolumbien | 3:0 | Venezuela |
Brasilien 2014
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
11.10.2013 | Venezuela | 1:1 | Paraguay |
11.09.2013 | Venezuela | 3:2 | Peru |
07.09.2013 | Venezuela | 0:3 | Chile |
12.06.2013 | Venezuela | 0:1 | Uruguay |
07.06.2013 | Venezuela | 1:1 | Bolivien |
27.03.2013 | Venezuela | 1:0 | Kolumbien |
23.03.2013 | Venezuela | 0:3 | Argentinien |
17.10.2012 | Venezuela | 1:1 | Ecuador |
12.09.2012 | Venezuela | 2:0 | Paraguay |
08.09.2012 | Venezuela | 1:2 | Peru |
10.06.2012 | Venezuela | 0:2 | Chile |
02.06.2012 | Venezuela | 1:1 | Uruguay |
16.11.2011 | Venezuela | 1:0 | Bolivien |
12.11.2011 | Venezuela | 1:1 | Kolumbien |
12.10.2011 | Venezuela | 1:0 | Argentinien |
07.10.2011 | Venezuela | 0:2 | Ecuador |
Südafrika 2010
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
15.10.2009 | Venezuela | 0:0 | Brasilien |
11.10.2009 | Venezuela | 1:2 | Paraguay |
10.09.2009 | Venezuela | 3:1 | Peru |
06.09.2009 | Venezuela | 2:2 | Chile |
11.06.2009 | Venezuela | 2:2 | Uruguay |
06.06.2009 | Venezuela | 1:0 | Bolivien |
01.04.2009 | Venezuela | 2:0 | Kolumbien |
28.03.2009 | Venezuela | 0:4 | Argentinien |
16.10.2008 | Venezuela | 3:1 | Ecuador |
12.10.2008 | Venezuela | 0:4 | Brasilien |
10.09.2008 | Venezuela | 0:2 | Paraguay |
07.09.2008 | Venezuela | 0:1 | Peru |
20.06.2008 | Venezuela | 2:3 | Chile |
14.06.2008 | Venezuela | 1:1 | Uruguay |
20.11.2007 | Venezuela | 5:3 | Bolivien |
17.11.2007 | Venezuela | 0:1 | Kolumbien |
17.10.2007 | Venezuela | 0:2 | Argentinien |
14.10.2007 | Venezuela | 1:0 | Ecuador |
Deutschland 2006
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
13.10.2005 | Venezuela | 0:3 | Brasilien |
08.10.2005 | Venezuela | 0:1 | Paraguay |
04.09.2005 | Venezuela | 4:1 | Peru |
09.06.2005 | Venezuela | 1:2 | Chile |
05.06.2005 | Venezuela | 1:1 | Uruguay |
29.03.2005 | Venezuela | 1:3 | Bolivien |
27.03.2005 | Venezuela | 0:0 | Kolumbien |
18.11.2004 | Venezuela | 2:3 | Argentinien |
15.10.2004 | Venezuela | 3:1 | Ecuador |
10.10.2004 | Venezuela | 2:5 | Brasilien |
06.09.2004 | Venezuela | 0:1 | Paraguay |
06.06.2004 | Venezuela | 0:0 | Peru |
02.06.2004 | Venezuela | 0:1 | Chile |
01.04.2004 | Venezuela | 3:0 | Uruguay |
19.11.2003 | Venezuela | 2:1 | Bolivien |
15.11.2003 | Venezuela | 1:0 | Kolumbien |
10.09.2003 | Venezuela | 0:3 | Argentinien |
06.09.2003 | Venezuela | 0:2 | Ecuador |
Korea/Japan 2002
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
14.11.2001 | Venezuela | 0:3 | Brasilien |
08.11.2001 | Venezuela | 3:1 | Paraguay |
06.10.2001 | Venezuela | 3:0 | Peru |
05.09.2001 | Venezuela | 2:0 | Chile |
14.08.2001 | Venezuela | 2:0 | Uruguay |
03.06.2001 | Venezuela | 0:5 | Bolivien |
24.04.2001 | Venezuela | 2:2 | Kolumbien |
28.03.2001 | Venezuela | 0:5 | Argentinien |
15.11.2000 | Venezuela | 1:2 | Ecuador |
08.10.2000 | Venezuela | 0:6 | Brasilien |
02.09.2000 | Venezuela | 0:3 | Paraguay |
16.08.2000 | Venezuela | 0:1 | Peru |
25.07.2000 | Venezuela | 0:2 | Chile |
18.07.2000 | Venezuela | 1:3 | Uruguay |
28.06.2000 | Venezuela | 4:2 | Bolivien |
04.06.2000 | Venezuela | 0:3 | Kolumbien |
26.04.2000 | Venezuela | 0:4 | Argentinien |
29.03.2000 | Venezuela | 0:2 | Ecuador |
Frankreich 1998
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
12.10.1997 | Venezuela | 0:1 | Paraguay |
10.09.1997 | Venezuela | 0:1 | Kolumbien |
20.08.1997 | Venezuela | 0:3 | Peru |
20.07.1997 | Venezuela | 0:2 | Argentinien |
06.07.1997 | Venezuela | 1:1 | Ecuador |
08.06.1997 | Venezuela | 1:1 | Bolivien |
29.04.1997 | Venezuela | 0:6 | Chile |
02.04.1997 | Venezuela | 1:3 | Uruguay |
12.01.1997 | Venezuela | 0:2 | Paraguay |
15.12.1996 | Venezuela | 0:2 | Kolumbien |
10.11.1996 | Venezuela | 1:4 | Peru |
09.10.1996 | Venezuela | 2:5 | Argentinien |
01.09.1996 | Venezuela | 0:1 | Ecuador |
07.07.1996 | Venezuela | 1:6 | Bolivien |
02.06.1996 | Venezuela | 1:1 | Chile |
24.04.1996 | Venezuela | 0:2 | Uruguay |