![]() |
|
Spitzname | Vincy Heat |
Verband | St. Vincent and The Grenadines Football Federation |
Gründung | 1979 |
Konföderation | CONCACAF |
Trainer | Kendale Mercury |
Kapitän | Theon Gordon |
FIFA-Code | VIN |
Stand: Juni 2022
Inhalt:
Ergebnisse der vincentischen Fußballnationalmannschaft bei Weltmeisterschaften
WM | Teilnahme/Ergebnis |
---|---|
Katar 2022 | nicht qualifiziert |
Russland 2018 | nicht qualifiziert |
Brasilien 2014 | nicht qualifiziert |
Südafrika 2010 | nicht qualifiziert |
Deutschland 2006 | nicht qualifiziert |
Japan/Südkorea 2002 | nicht qualifiziert |
Frankreich 1998 | nicht qualifiziert |
USA 1994 | nicht qualifiziert |
Italien 1990 | nicht teilgenommen |
Mexiko 1986 | nicht teilgenommen |
Spanien 1982 | nicht teilgenommen |
Argentinien 1978 | nicht teilgenommen |
Deutschland 1974 | nicht teilgenommen |
Mexiko 1970 | nicht teilgenommen |
England 1966 | nicht teilgenommen |
Chile 1962 | nicht teilgenommen |
Schweden 1958 | nicht teilgenommen |
Schweiz 1954 | nicht teilgenommen |
Brasilien 1950 | nicht teilgenommen |
Frankreich 1938 | nicht teilgenommen |
Italien 1934 | nicht teilgenommen |
Uruguay 1930 | nicht teilgenommen |
Die vincentische Fußballnationalmannschaft bei WM-Qualifikationsspielen
Katar 2022
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
08.06.21 – 22:00 | St. Vincent & Grenadinen | 0:1 | Kuba |
05.06.21 – 00:00 | Guatemala | 10:0 | St. Vincent & Grenadinen |
31.03.21 – 00:00 | St. Vincent & Grenadinen | 3:0 | Britische Jungferninseln |
25.03.21 – 23:00 | Curacao | 5:0 | St. Vincent & Grenadinen |
Russland 2018
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
07.09.2016 | St. Vincent & Grenadinen | 3:9 | Guatemala |
02.09.2016 | St. Vincent & Grenadinen | 0:6 | USA |
30.03.2016 | St. Vincent & Grenadinen | 0:6 | Trinidad und Tobago |
25.03.2016 | St. Vincent & Grenadinen | 2:3 | Trinidad und Tobago |
17.11.2015 | St. Vincent & Grenadinen | 0:4 | Guatemala |
14.11.2015 | St. Vincent & Grenadinen | 1:6 | USA |
09.09.2015 | St. Vincent & Grenadinen | 1:2 | Aruba |
04.09.2015 | St. Vincent & Grenadinen | 2:0 | Aruba |
15.06.2015 | St. Vincent & Grenadinen | 4:4 | Guyana |
10.06.2015 | St. Vincent & Grenadinen | 2:2 | Guyana |
Brasilien 2014
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
15.11.2011 | St. Vincent & Grenadinen | 0:2 | Belize |
11.11.2011 | St. Vincent & Grenadinen | 1:1 | Belize |
15.10.2011 | St. Vincent & Grenadinen | 1:1 | Grenada |
07.10.2011 | St. Vincent & Grenadinen | 0:3 | Guatemala |
18.09.2011 | St. Vincent & Grenadinen | 2:1 | Grenada |
03.09.2011 | St. Vincent & Grenadinen | 0:4 | Guatemala |
Südafrika 2010
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
21.06.2008 | St. Vincent & Grenadinen | 1:4 | Kanada |
15.06.2008 | St. Vincent & Grenadinen | 0:3 | Kanada |
Deutschland 2006
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
18.11.2004 | St. Vincent & Grenadinen | 1:2 | Trinidad und Tobago |
14.10.2004 | St. Vincent & Grenadinen | 3:0 | St. Kitts und Nevis |
10.10.2004 | St. Vincent & Grenadinen | 0:1 | Mexiko |
07.10.2004 | St. Vincent & Grenadinen | 0:7 | Mexiko |
10.09.2004 | St. Vincent & Grenadinen | 1:0 | St. Kitts und Nevis |
18.08.2004 | St. Vincent & Grenadinen | 0:2 | Trinidad und Tobago |
20.06.2004 | St. Vincent & Grenadinen | 4:1 | Nicaragua |
13.06.2004 | St. Vincent & Grenadinen | 2:2 | Nicaragua |
Korea/Japan 2002
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
14.11.2000 | St. Vincent & Grenadinen | 0:7 | Honduras |
08.10.2000 | St. Vincent & Grenadinen | 1:2 | El Salvador |
03.09.2000 | St. Vincent & Grenadinen | 0:2 | Jamaika |
16.08.2000 | St. Vincent & Grenadinen | 0:6 | Honduras |
23.07.2000 | St. Vincent & Grenadinen | 1:7 | El Salvador |
16.07.2000 | St. Vincent & Grenadinen | 0:1 | Jamaika |
21.05.2000 | St. Vincent & Grenadinen | 4:0 | Antigua und Barbuda |
07.05.2000 | St. Vincent & Grenadinen | 1:2 | Antigua und Barbuda |
22.04.2000 | St. Vincent & Grenadinen | 2:1 | St. Kitts und Nevis |
16.04.2000 | St. Vincent & Grenadinen | 1:0 | St. Kitts und Nevis |
19.03.2000 | St. Vincent & Grenadinen | 5:1 | Amerikanische Jungferninseln |
05.03.2000 | St. Vincent & Grenadinen | 9:0 | Amerikanische Jungferninseln |
Frankreich 1998
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
17.11.1996 | St. Vincent & Grenadinen | 3:11 | Honduras |
10.11.1996 | St. Vincent & Grenadinen | 0:5 | Jamaika |
30.10.1996 | St. Vincent & Grenadinen | 1:5 | Mexiko |
13.10.1996 | St. Vincent & Grenadinen | 1:4 | Honduras |
23.09.1996 | St. Vincent & Grenadinen | 1:2 | Jamaika |
15.09.1996 | St. Vincent & Grenadinen | 0:3 | Mexiko |
30.06.1996 | St. Vincent & Grenadinen | 0:0 | St. Kitts und Nevis |
23.06.1996 | St. Vincent & Grenadinen | 2:2 | St. Kitts und Nevis |
12.05.1996 | St. Vincent & Grenadinen | 7:0 | Puerto Rico |
04.05.1996 | St. Vincent & Grenadinen | 2:1 | Puerto Rico |
USA 1994
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
13.12.1992 | St. Vincent & Grenadinen | 0:5 | Costa Rica |
06.12.1992 | St. Vincent & Grenadinen | 0:11 | Mexiko |
28.11.1992 | St. Vincent & Grenadinen | 0:4 | Honduras |
22.11.1992 | St. Vincent & Grenadinen | 0:4 | Honduras |
08.11.1992 | St. Vincent & Grenadinen | 0:1 | Costa Rica |
08.11.1992 | St. Vincent & Grenadinen | 0:4 | Mexiko |
30.08.1992 | St. Vincent & Grenadinen | 2:1 | Suriname |
02.08.1992 | St. Vincent & Grenadinen | 0:0 | Suriname |
29.03.1992 | St. Vincent & Grenadinen | 3:1 | St. Lucia |
22.03.1992 | St. Vincent & Grenadinen | 0:1 | St. Lucia |