![]() |
|
Spitzname | Die Drachen |
Verband | Football Association of Wales (FAW) |
Gründung | 1876 |
Konföderation | UEFA |
Trainer | Ryan Giggs |
Kapitän | Ashley Williams |
FIFA-Code | WAL |
Inhalt:
Ergebnisse der walisischen Fußballnationalmannschaft bei Weltmeisterschaften
WM | Teilnahme/Ergebnis |
---|---|
Russland 2018 | nicht qualifiziert |
Brasilien 2014 | nicht qualifiziert |
Südafrika 2010 | nicht qualifiziert |
Deutschland 2006 | nicht qualifiziert |
Japan/Südkorea 2002 | nicht qualifiziert |
Frankreich 1998 | nicht qualifiziert |
USA 1994 | nicht qualifiziert |
Italien 1990 | nicht qualifiziert |
Mexiko 1986 | nicht qualifiziert |
Spanien 1982 | nicht qualifiziert |
Argentinien 1978 | nicht qualifiziert |
Deutschland 1974 | nicht qualifiziert |
Mexiko 1970 | nicht qualifiziert |
England 1966 | nicht qualifiziert |
Chile 1962 | nicht qualifiziert |
Schweden 1958 | Viertelfinale |
Schweiz 1954 | nicht qualifiziert |
Brasilien 1950 | nicht qualifiziert |
Frankreich 1938 | nicht teilgenommen |
Italien 1934 | nicht teilgenommen |
Uruguay 1930 | nicht teilgenommen |
WM-Torschützen der walisischen Nationalmannschaft
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
1958 | Ivor Allchurch | 2 |
1958 | John Charles | 1 |
1958 | Terry Medwin | 1 |
Die walisische Fußballnationalmannschaft bei WM-Qualifikationsspielen
Russland 2018
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
09.10.2017 | Wales | 0:1 | Irland |
06.10.2017 | Wales | 1:0 | Georgien |
05.09.2017 | Wales | 2:0 | Moldau |
02.09.2017 | Wales | 1:0 | Österreich |
11.06.2017 | Wales | 1:1 | Serbien |
24.03.2017 | Wales | 0:0 | Irland |
12.11.2016 | Wales | 1:1 | Serbien |
09.10.2016 | Wales | 1:1 | Georgien |
06.10.2016 | Wales | 2:2 | Österreich |
05.09.2016 | Wales | 4:0 | Moldau |
Brasilien 2014
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
15.10.2013 | Wales | 1:1 | Belgien |
11.10.2013 | Wales | 1:0 | Nordmazedonien |
10.09.2013 | Wales | 0:3 | Serbien |
06.09.2013 | Wales | 1:2 | Nordmazedonien |
26.03.2013 | Wales | 1:2 | Kroatien |
22.03.2013 | Wales | 2:1 | Schottland |
16.10.2012 | Wales | 0:2 | Kroatien |
12.10.2012 | Wales | 2:1 | Schottland |
11.09.2012 | Wales | 1:6 | Serbien |
07.09.2012 | Wales | 0:2 | Belgien |
Südafrika 2010
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
14.10.2009 | Wales | 2:0 | Liechtenstein |
10.10.2009 | Wales | 1:2 | Finnland |
09.09.2009 | Wales | 1:3 | Russland |
06.06.2009 | Wales | 1:0 | Aserbaidschan |
01.04.2009 | Wales | 0:2 | Deutschland |
28.03.2009 | Wales | 0:2 | Finnland |
15.10.2008 | Wales | 0:1 | Deutschland |
11.10.2008 | Wales | 2:0 | Liechtenstein |
10.09.2008 | Wales | 1:2 | Russland |
06.09.2008 | Wales | 1:0 | Aserbaidschan |
Deutschland 2006
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
12.10.2005 | Wales | 2:0 | Aserbaidschan |
08.10.2005 | Wales | 3:2 | Nordirland |
07.09.2005 | Wales | 0:1 | Polen |
03.09.2005 | Wales | 0:1 | England |
30.03.2005 | Wales | 0:1 | Österreich |
26.03.2005 | Wales | 0:2 | Österreich |
13.10.2004 | Wales | 2:3 | Polen |
09.10.2004 | Wales | 0:2 | England |
08.09.2004 | Wales | 2:2 | Nordirland |
04.09.2004 | Wales | 1:1 | Aserbaidschan |
Korea/Japan 2002
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
06.10.2001 | Wales | 1:0 | Weißrussland |
05.09.2001 | Wales | 2:3 | Norwegen |
01.09.2001 | Wales | 0:0 | Armenien |
06.06.2001 | Wales | 1:1 | Ukraine |
02.06.2001 | Wales | 1:2 | Polen |
28.03.2001 | Wales | 1:1 | Ukraine |
24.03.2001 | Wales | 2:2 | Armenien |
11.10.2000 | Wales | 0:0 | Polen |
07.10.2000 | Wales | 1:1 | Norwegen |
02.09.2000 | Wales | 1:2 | Weißrussland |
Frankreich 1998
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
11.10.1997 | Wales | 2:3 | Belgien |
20.08.1997 | Wales | 4:6 | Türkei |
29.03.1997 | Wales | 1:2 | Belgien |
14.12.1996 | Wales | 0:0 | Türkei |
09.11.1996 | Wales | 1:7 | Niederlande |
05.10.1996 | Wales | 1:3 | Niederlande |
31.08.1996 | Wales | 6:0 | San Marino |
02.06.1996 | Wales | 5:0 | San Marino |
USA 1994
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
17.11.1993 | Wales | 1:2 | Rumänien |
13.10.1993 | Wales | 2:0 | Zypern |
06.06.1993 | Wales | 3:0 | Färöer |
31.03.1993 | Wales | 2:0 | Belgien |
18.11.1992 | Wales | 0:2 | Belgien |
14.10.1992 | Wales | 1:0 | Zypern |
09.09.1992 | Wales | 6:0 | Färöer |
20.05.1992 | Wales | 1:5 | Rumänien |
Italien 1990
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
15.11.1989 | Wales | 1:2 | Deutschland |
11.10.1989 | Wales | 1:2 | Niederlande |
06.09.1989 | Wales | 0:1 | Finnland |
31.05.1989 | Wales | 0:0 | Deutschland |
19.10.1988 | Wales | 2:2 | Finnland |
14.09.1988 | Wales | 0:1 | Niederlande |
Mexiko 1986
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
10.09.1985 | Wales | 1:1 | Schottland |
30.04.1985 | Wales | 3:0 | Spanien |
27.03.1985 | Wales | 1:0 | Schottland |
14.11.1984 | Wales | 2:1 | Island |
17.10.1984 | Wales | 0:3 | Spanien |
12.09.1984 | Wales | 0:1 | Island |
Spanien 1982
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
18.11.1981 | Wales | 0:3 | UdSSR |
14.10.1981 | Wales | 2:2 | Island |
30.05.1981 | Wales | 0:0 | UdSSR |
25.03.1981 | Wales | 1:0 | Türkei |
15.10.1980 | Wales | 4:0 | Türkei |
02.06.1980 | Wales | 4:0 | Island |
Argentinien 1978
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
12.10.1977 | Wales | 0:2 | Schottland |
17.11.1976 | Wales | 0:1 | Schottland |
Deutschland 1974
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
26.09.1973 | Wales | 0:3 | Polen |
28.03.1973 | Wales | 2:0 | Polen |
24.01.1973 | Wales | 1:1 | England |
15.11.1972 | Wales | 0:1 | England |
Mexiko 1970
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
04.11.1969 | Wales | 1:4 | Italien |
22.10.1969 | Wales | 1:3 | DDR |
16.04.1969 | Wales | 1:2 | DDR |
23.10.1968 | Wales | 0:1 | Italien |
England 1966
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
01.12.1965 | Wales | 4:2 | Dänemark |
27.10.1965 | Wales | 2:1 | UdSSR |
30.05.1965 | Wales | 1:2 | UdSSR |
17.03.1965 | Wales | 4:1 | Griechenland |
09.12.1964 | Wales | 0:2 | Griechenland |
21.10.1964 | Wales | 0:1 | Dänemark |
Chile 1962
Schweden 1958
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
05.02.1958 | Wales | 2:0 | Israel |
15.01.1958 | Wales | 2:0 | Israel |
25.09.1957 | Wales | 4:1 | DDR |
19.05.1957 | Wales | 1:2 | DDR |
Schweiz 1954
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
31.03.1954 | Wales | 1:2 | Nordirland |
04.11.1953 | Wales | 3:3 | Schottland |
10.10.1953 | Wales | 1:4 | England |
Brasilien 1950
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
08.03.1950 | Wales | 0:0 | Nordirland |
09.11.1949 | Wales | 0:2 | Schottland |
15.10.1949 | Wales | 1:4 | England |
Die walisische Fußballnationalmannschaft bei WM-Spielen
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde | WM |
---|---|---|---|---|---|
19.06.1958 | Wales | 0:1 | Brasilien | Viertelfinale | Schweden 1958 |
17.06.1958 | Wales | 2:1 | Ungarn | Gruppe 3 | Schweden 1958 |
15.06.1958 | Wales | 0:0 | Schweden | Gruppe 3 | Schweden 1958 |
11.06.1958 | Wales | 1:1 | Mexiko | Gruppe 3 | Schweden 1958 |
08.06.1958 | Wales | 1:1 | Ungarn | Gruppe 3 | Schweden 1958 |