![]() |
|
Spitzname | Blau und Weiß |
Verband | Cyprus Football Association (CFA) |
Gründung | 1934 |
Konföderation | UEFA |
Trainer | Nikos Kostenoglou |
Kapitän | Dimitris Christofi |
FIFA-Code | CYP |
Stand: Juni 2022
Inhalt:
Ergebnisse der zyprischen Fußballnationalmannschaft bei Weltmeisterschaften
WM | Teilnahme/Ergebnis |
---|---|
Katar 2022 | nicht qualifiziert |
Russland 2018 | nicht qualifiziert |
Brasilien 2014 | nicht qualifiziert |
Südafrika 2010 | nicht qualifiziert |
Deutschland 2006 | nicht qualifiziert |
Japan/Südkorea 2002 | nicht qualifiziert |
Frankreich 1998 | nicht qualifiziert |
USA 1994 | nicht qualifiziert |
Italien 1990 | nicht qualifiziert |
Mexiko 1986 | nicht qualifiziert |
Spanien 1982 | nicht qualifiziert |
Argentinien 1978 | nicht qualifiziert |
Deutschland 1974 | nicht qualifiziert |
Mexiko 1970 | nicht qualifiziert |
England 1966 | nicht qualifiziert |
Chile 1962 | nicht qualifiziert |
Schweden 1958 | nicht teilgenommen |
Schweiz 1954 | nicht teilgenommen |
Brasilien 1950 | nicht teilgenommen |
Frankreich 1938 | nicht teilgenommen |
Italien 1934 | nicht teilgenommen |
Uruguay 1930 | nicht teilgenommen |
Die zyprische Fußballnationalmannschaft bei WM-Qualifikationsspielen
Katar 2022
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
14.11.21 – 15:00 | Slowenien | 2:1 | Zypern |
11.11.21 – 18:00 | Russland | 6:0 | Zypern |
11.10.21 – 18:00 | Zypern | 2:2 | Malta |
08.10.21 – 20:45 | Zypern | 0:3 | Kroatien |
07.09.21 – 20:45 | Slowakei | 2:0 | Zypern |
04.09.21 – 18:00 | Zypern | 0:2 | Russland |
01.09.21 – 20:45 | Malta | 3:0 | Zypern |
30.03.21 – 18:00 | Zypern | 1:0 | Slowenien |
27.03.21 – 18:00 | Kroatien | 1:0 | Zypern |
24.03.21 – 20:45 | Zypern | 0:0 | Slowakei |
Russland 2018
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
10.10.2017 | Zypern | 0:4 | Belgien |
07.10.2017 | Zypern | 1:2 | Griechenland |
03.09.2017 | Zypern | 0:1 | Estland |
31.08.2017 | Zypern | 3:2 | Bosnien und Herzegowina |
09.06.2017 | Zypern | 2:1 | Gibraltar |
25.03.2017 | Zypern | 0:0 | Estland |
13.11.2016 | Zypern | 3:1 | Gibraltar |
10.10.2016 | Zypern | 0:2 | Bosnien und Herzegowina |
07.10.2016 | Zypern | 0:2 | Griechenland |
06.09.2016 | Zypern | 0:3 | Belgien |
Brasilien 2014
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
15.10.2013 | Zypern | 0:0 | Albanien |
11.10.2013 | Zypern | 0:2 | Island |
10.09.2013 | Zypern | 0:2 | Slowenien |
06.09.2013 | Zypern | 0:2 | Norwegen |
08.06.2013 | Zypern | 0:1 | Schweiz |
23.03.2013 | Zypern | 0:0 | Schweiz |
16.10.2012 | Zypern | 1:3 | Norwegen |
12.10.2012 | Zypern | 1:2 | Slowenien |
11.09.2012 | Zypern | 1:0 | Island |
07.09.2012 | Zypern | 1:3 | Albanien |
Südafrika 2010
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
14.10.2009 | Zypern | 2:3 | Italien |
10.10.2009 | Zypern | 4:1 | Bulgarien |
09.09.2009 | Zypern | 1:1 | Montenegro |
05.09.2009 | Zypern | 1:2 | Irland |
06.06.2009 | Zypern | 2:2 | Montenegro |
01.04.2009 | Zypern | 0:2 | Bulgarien |
28.03.2009 | Zypern | 2:1 | Georgien |
15.10.2008 | Zypern | 0:1 | Irland |
11.10.2008 | Zypern | 1:1 | Georgien |
06.09.2008 | Zypern | 1:2 | Italien |
Deutschland 2006
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
12.10.2005 | Zypern | 0:4 | Frankreich |
08.10.2005 | Zypern | 0:1 | Irland |
07.09.2005 | Zypern | 1:3 | Schweiz |
17.08.2005 | Zypern | 3:0 | Färöer |
30.03.2005 | Zypern | 0:1 | Schweiz |
17.11.2004 | Zypern | 1:2 | Israel |
13.10.2004 | Zypern | 0:2 | Frankreich |
09.10.2004 | Zypern | 2:2 | Färöer |
08.09.2004 | Zypern | 1:2 | Israel |
04.09.2004 | Zypern | 0:3 | Irland |
Korea/Japan 2002
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
06.10.2001 | Zypern | 0:4 | Irland |
05.09.2001 | Zypern | 1:3 | Portugal |
15.08.2001 | Zypern | 2:2 | Estland |
06.06.2001 | Zypern | 0:6 | Portugal |
25.04.2001 | Zypern | 0:4 | Niederlande |
28.03.2001 | Zypern | 2:2 | Estland |
24.03.2001 | Zypern | 0:4 | Irland |
15.11.2000 | Zypern | 5:0 | Andorra |
07.10.2000 | Zypern | 0:4 | Niederlande |
02.09.2000 | Zypern | 3:2 | Andorra |
Frankreich 1998
USA 1994
Italien 1990
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
18.11.1989 | Zypern | 0:2 | Frankreich |
28.10.1989 | Zypern | 1:2 | Jugoslawien |
21.05.1989 | Zypern | 1:3 | Norwegen |
26.04.1989 | Zypern | 1:2 | Schottland |
08.02.1989 | Zypern | 2:3 | Schottland |
11.12.1988 | Zypern | 0:4 | Jugoslawien |
02.11.1988 | Zypern | 0:3 | Norwegen |
22.10.1988 | Zypern | 1:1 | Frankreich |
Mexiko 1986
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
07.05.1985 | Zypern | 0:4 | Österreich |
03.04.1985 | Zypern | 0:2 | Ungarn |
27.02.1985 | Zypern | 1:7 | Niederlande |
23.12.1984 | Zypern | 0:1 | Niederlande |
17.11.1984 | Zypern | 1:2 | Ungarn |
02.05.1984 | Zypern | 1:2 | Österreich |
Spanien 1982
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
05.12.1981 | Zypern | 0:4 | Frankreich |
29.04.1981 | Zypern | 0:1 | Niederlande |
22.02.1981 | Zypern | 0:3 | Niederlande |
18.02.1981 | Zypern | 2:3 | Belgien |
21.12.1980 | Zypern | 0:2 | Belgien |
19.11.1980 | Zypern | 0:6 | Irland |
11.10.1980 | Zypern | 0:7 | Frankreich |
26.03.1980 | Zypern | 2:3 | Irland |
Argentinien 1978
Deutschland 1974
Mexiko 1970
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
21.05.1969 | Zypern | 0:12 | Deutschland |
17.05.1969 | Zypern | 0:8 | Schottland |
19.04.1969 | Zypern | 1:2 | Österreich |
11.12.1968 | Zypern | 0:5 | Schottland |
23.11.1968 | Zypern | 0:1 | Deutschland |
19.05.1968 | Zypern | 1:7 | Österreich |
England 1966
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
14.11.1965 | Zypern | 0:6 | Deutschland |
07.11.1965 | Zypern | 0:5 | Schweden |
05.05.1965 | Zypern | 0:3 | Schweden |
24.04.1965 | Zypern | 0:5 | Deutschland |