![]() |
|
Spitzname | Blau und Weiß |
Verband | Cyprus Football Association (CFA) |
Gründung | 1934 |
Konföderation | UEFA |
Trainer | Ran Ben-Shimon |
Kapitän | Giorgos Merkis |
FIFA-Code | CYP |
Inhalt:
Ergebnisse der zyprischen Fußballnationalmannschaft bei Weltmeisterschaften
WM | Teilnahme/Ergebnis |
---|---|
Russland 2018 | nicht qualifiziert |
Brasilien 2014 | nicht qualifiziert |
Südafrika 2010 | nicht qualifiziert |
Deutschland 2006 | nicht qualifiziert |
Japan/Südkorea 2002 | nicht qualifiziert |
Frankreich 1998 | nicht qualifiziert |
USA 1994 | nicht qualifiziert |
Italien 1990 | nicht qualifiziert |
Mexiko 1986 | nicht qualifiziert |
Spanien 1982 | nicht qualifiziert |
Argentinien 1978 | nicht qualifiziert |
Deutschland 1974 | nicht qualifiziert |
Mexiko 1970 | nicht qualifiziert |
England 1966 | nicht qualifiziert |
Chile 1962 | nicht qualifiziert |
Schweden 1958 | nicht teilgenommen |
Schweiz 1954 | nicht teilgenommen |
Brasilien 1950 | nicht teilgenommen |
Frankreich 1938 | nicht teilgenommen |
Italien 1934 | nicht teilgenommen |
Uruguay 1930 | nicht teilgenommen |
Die zyprische Fußballnationalmannschaft bei WM-Qualifikationsspielen
Russland 2018
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
10.10.2017 | Zypern | 0:4 | Belgien |
07.10.2017 | Zypern | 1:2 | Griechenland |
03.09.2017 | Zypern | 0:1 | Estland |
31.08.2017 | Zypern | 3:2 | Bosnien und Herzegowina |
09.06.2017 | Zypern | 2:1 | Gibraltar |
25.03.2017 | Zypern | 0:0 | Estland |
13.11.2016 | Zypern | 3:1 | Gibraltar |
10.10.2016 | Zypern | 0:2 | Bosnien und Herzegowina |
07.10.2016 | Zypern | 0:2 | Griechenland |
06.09.2016 | Zypern | 0:3 | Belgien |
Brasilien 2014
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
15.10.2013 | Zypern | 0:0 | Albanien |
11.10.2013 | Zypern | 0:2 | Island |
10.09.2013 | Zypern | 0:2 | Slowenien |
06.09.2013 | Zypern | 0:2 | Norwegen |
08.06.2013 | Zypern | 0:1 | Schweiz |
23.03.2013 | Zypern | 0:0 | Schweiz |
16.10.2012 | Zypern | 1:3 | Norwegen |
12.10.2012 | Zypern | 1:2 | Slowenien |
11.09.2012 | Zypern | 1:0 | Island |
07.09.2012 | Zypern | 1:3 | Albanien |
Südafrika 2010
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
14.10.2009 | Zypern | 2:3 | Italien |
10.10.2009 | Zypern | 4:1 | Bulgarien |
09.09.2009 | Zypern | 1:1 | Montenegro |
05.09.2009 | Zypern | 1:2 | Irland |
06.06.2009 | Zypern | 2:2 | Montenegro |
01.04.2009 | Zypern | 0:2 | Bulgarien |
28.03.2009 | Zypern | 2:1 | Georgien |
15.10.2008 | Zypern | 0:1 | Irland |
11.10.2008 | Zypern | 1:1 | Georgien |
06.09.2008 | Zypern | 1:2 | Italien |
Deutschland 2006
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
12.10.2005 | Zypern | 0:4 | Frankreich |
08.10.2005 | Zypern | 0:1 | Irland |
07.09.2005 | Zypern | 1:3 | Schweiz |
17.08.2005 | Zypern | 3:0 | Färöer |
30.03.2005 | Zypern | 0:1 | Schweiz |
17.11.2004 | Zypern | 1:2 | Israel |
13.10.2004 | Zypern | 0:2 | Frankreich |
09.10.2004 | Zypern | 2:2 | Färöer |
08.09.2004 | Zypern | 1:2 | Israel |
04.09.2004 | Zypern | 0:3 | Irland |
Korea/Japan 2002
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
06.10.2001 | Zypern | 0:4 | Irland |
05.09.2001 | Zypern | 1:3 | Portugal |
15.08.2001 | Zypern | 2:2 | Estland |
06.06.2001 | Zypern | 0:6 | Portugal |
25.04.2001 | Zypern | 0:4 | Niederlande |
28.03.2001 | Zypern | 2:2 | Estland |
24.03.2001 | Zypern | 0:4 | Irland |
15.11.2000 | Zypern | 5:0 | Andorra |
07.10.2000 | Zypern | 0:4 | Niederlande |
02.09.2000 | Zypern | 3:2 | Andorra |
Frankreich 1998
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
11.10.1997 | Zypern | 2:0 | Luxemburg |
07.09.1997 | Zypern | 3:1 | Luxemburg |
30.04.1997 | Zypern | 0:2 | Israel |
02.04.1997 | Zypern | 1:4 | Bulgarien |
29.03.1997 | Zypern | 1:1 | Russland |
14.12.1996 | Zypern | 1:3 | Bulgarien |
10.11.1996 | Zypern | 2:0 | Israel |
01.09.1996 | Zypern | 0:4 | Russland |
USA 1994
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
13.10.1993 | Zypern | 0:2 | Wales |
25.04.1993 | Zypern | 3:1 | Färöer |
14.04.1993 | Zypern | 1:2 | Rumänien |
13.02.1993 | Zypern | 0:3 | Belgien |
29.11.1992 | Zypern | 1:4 | Rumänien |
14.10.1992 | Zypern | 0:1 | Wales |
16.06.1992 | Zypern | 2:0 | Färöer |
22.04.1992 | Zypern | 0:1 | Belgien |
Italien 1990
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
18.11.1989 | Zypern | 0:2 | Frankreich |
28.10.1989 | Zypern | 1:2 | Jugoslawien |
21.05.1989 | Zypern | 1:3 | Norwegen |
26.04.1989 | Zypern | 1:2 | Schottland |
08.02.1989 | Zypern | 2:3 | Schottland |
11.12.1988 | Zypern | 0:4 | Jugoslawien |
02.11.1988 | Zypern | 0:3 | Norwegen |
22.10.1988 | Zypern | 1:1 | Frankreich |
Mexiko 1986
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
07.05.1985 | Zypern | 0:4 | Österreich |
03.04.1985 | Zypern | 0:2 | Ungarn |
27.02.1985 | Zypern | 1:7 | Niederlande |
23.12.1984 | Zypern | 0:1 | Niederlande |
17.11.1984 | Zypern | 1:2 | Ungarn |
02.05.1984 | Zypern | 1:2 | Österreich |
Spanien 1982
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
05.12.1981 | Zypern | 0:4 | Frankreich |
29.04.1981 | Zypern | 0:1 | Niederlande |
22.02.1981 | Zypern | 0:3 | Niederlande |
18.02.1981 | Zypern | 2:3 | Belgien |
21.12.1980 | Zypern | 0:2 | Belgien |
19.11.1980 | Zypern | 0:6 | Irland |
11.10.1980 | Zypern | 0:7 | Frankreich |
26.03.1980 | Zypern | 2:3 | Irland |
Argentinien 1978
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
16.11.1977 | Zypern | 0:4 | Portugal |
15.05.1977 | Zypern | 1:3 | Polen |
05.12.1976 | Zypern | 1:2 | Portugal |
31.10.1976 | Zypern | 0:5 | Polen |
27.10.1976 | Zypern | 0:5 | Dänemark |
23.05.1976 | Zypern | 1:5 | Dänemark |
Deutschland 1974
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
18.11.1973 | Zypern | 0:2 | Bulgarien |
08.05.1973 | Zypern | 0:3 | Nordirland |
14.02.1973 | Zypern | 1:0 | Nordirland |
19.11.1972 | Zypern | 0:4 | Bulgarien |
10.05.1972 | Zypern | 0:1 | Portugal |
29.03.1972 | Zypern | 0:4 | Portugal |
Mexiko 1970
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
21.05.1969 | Zypern | 0:12 | Deutschland |
17.05.1969 | Zypern | 0:8 | Schottland |
19.04.1969 | Zypern | 1:2 | Österreich |
11.12.1968 | Zypern | 0:5 | Schottland |
23.11.1968 | Zypern | 0:1 | Deutschland |
19.05.1968 | Zypern | 1:7 | Österreich |
England 1966
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
14.11.1965 | Zypern | 0:6 | Deutschland |
07.11.1965 | Zypern | 0:5 | Schweden |
05.05.1965 | Zypern | 0:3 | Schweden |
24.04.1965 | Zypern | 0:5 | Deutschland |