Hector Chumpitaz | Peru |
---|---|
![]() |
|
Mannschaft | Peruanische Fußballnationalmannschaft |
Vollständiger Name | Héctor Eduardo Chumpitaz Gonzales |
Geboren | 12. April 1944 |
Geburtsort | San Vicente de Cañete, Peru |
Größe | 1,68 m |
Position | Abwehr |
Weltmeisterschaften (im WM-Kader mit Einsatz) | 1970, 1978 |
Hector Chumpitaz bei Fußball-Weltmeisterschaften
🏆 WM | ⚽ Spiele | 🥅 Tore |
---|---|---|
Argentinien 1978 | 6 | 0 |
Mexiko 1970 | 4 | 1 |