Was haben Jürgen Sparwasser, François Omam-Biyik, Andreas Brehme und Papa Bouba Diop gemeinsam? Sie alle wurden zwar nie Torschützenkönig bei einer Weltmeisterschaft, aber durch ihre teils spielentscheidenden Treffer trotzdem zu unvergessenen WM-Helden.
Sparwasser machte sich durch sein 1:0-Siegtor im Duell der DDR gegen die BRD bei der WM 1974 zum Volksheld in Ostdeutschland. Omam-Biyik köpfte den spielentscheidenden Treffer zum Sensationssieg Kameruns gegen den amtierenden Weltmeister Argentinien 1990 in Italien. Bei derselben WM entschied Brehme das Finale durch sein Elfmetertor zugunsten der deutschen Nationalmannschaft. Und der Senegalese Bouba Diop bleibt nicht zuletzt wegen seines Treffers beim überraschenden Sieg seiner Farben gegen Weltmeister Frankreich bei der WM 2002 in Japan und Südkorea in Erinnerung.
Jedes Tor beim bedeutendsten Fußballturnier der Welt erzählt seine eigene kleine oder große WM-Geschichte. Wir haben alle Torschützen seit der ersten Endrunde 1930 in Uruguay bis heute zusammengefasst.
Inhalt:
- Torschützen der Fußball-WM 2022 in Katar
- Torschützen der Fußball-WM 2018 in Russland
- Torschützen der Fußball-WM 2014 in Brasilien
- Torschützen der Fußball-WM 2010 in Südafrika
- Torschützen der Fußball-WM 2006 in Deutschland
- Torschützen der Fußball-WM 2002 in Japan/Südkorea
- Torschützen der Fußball-WM 1998 in Frankreich
- Torschützen der Fußball-WM 1994 in den USA
- Torschützen der Fußball-WM 1990 in Italien
- Torschützen der Fußball-WM 1986 in Mexiko
- Torschützen der Fußball-WM 1982 in Spanien
- Torschützen der Fußball-WM 1978 in Argentinien
- Torschützen der Fußball-WM 1974 in Deutschland
- Torschützen der Fußball-WM 1970 in Mexiko
- Torschützen der Fußball-WM 1966 in England
- Torschützen der Fußball-WM 1962 in Chile
- Torschützen der Fußball-WM 1958 in Schweden
- Torschützen der Fußball-WM 1954 in der Schweiz
- Torschützen der Fußball-WM 1950 in Brasilien
- Torschützen der Fußball-WM 1938 in Frankreich
- Torschützen der Fußball-WM 1934 in Italien
- Torschützen der Fußball-WM 1930 in Uruguay
Torschützen der Fußball-WM 2022 in Katar
Spieler | Mannschaft | Tore |
---|---|---|
Kylian Mbappé | Frankreich | 8 |
Lionel Messi | Argentinien | 7 |
Julián Álvarez | Argentinien | 4 |
Olivier Giroud | Frankreich | 4 |
Bukayo Saka | England | 3 |
Álvaro Morata | Spanien | 3 |
Gonçalo Ramos | Portugal | 3 |
Richarlison | Brasilien | 3 |
Marcus Rashford | England | 3 |
Cody Gakpo | Niederlande | 3 |
Torschützen der Fußball-WM 2018 in Russland
Spieler | Mannschaft | Tore |
---|---|---|
Harry Kane | England | 6 |
Antoine Griezmann | Frankreich | 4 |
Cristiano Ronaldo | Portugal | 4 |
Denis Cheryshev | Russland | 4 |
Kylian Mbappé | Frankreich | 4 |
Romelu Lukaku | Belgien | 4 |
Artem Dzyuba | Russland | 3 |
Diego Costa | Spanien | 3 |
Eden Hazard | Belgien | 3 |
Edinson Cavani | Uruguay | 3 |
Torschützen der Fußball-WM 2014 in Brasilien
Spieler | Mannschaft | Tore |
---|---|---|
James Rodríguez | Kolumbien | 6 |
Thomas Müller | Deutschland | 5 |
Lionel Messi | Argentinien | 4 |
Neymar | Brasilien | 4 |
Robin van Persie | Niederlande | 4 |
André Schürrle | Deutschland | 3 |
Arjen Robben | Niederlande | 3 |
Enner Valencia | Ecuador | 3 |
Karim Benzema | Frankreich | 3 |
Xherdan Shaqiri | Schweiz | 3 |
Torschützen der Fußball-WM 2010 in Südafrika
Spieler | Mannschaft | Tore |
---|---|---|
David Villa | Spanien | 5 |
Diego Forlán | Uruguay | 5 |
Thomas Müller | Deutschland | 5 |
Wesley Sneijder | Niederlande | 5 |
Gonzalo Higuaín | Argentinien | 4 |
Miroslav Klose | Deutschland | 4 |
Róbert Vittek | Slowakei | 4 |
Asamoah Gyan | Ghana | 3 |
Landon Donovan | USA | 3 |
Luís Fabiano | Brasilien | 3 |
Torschützen der Fußball-WM 2006 in Deutschland
Spieler | Mannschaft | Tore |
---|---|---|
Miroslav Klose | Deutschland | 5 |
David Villa | Spanien | 3 |
Fernando Torres | Spanien | 3 |
Hernán Crespo | Argentinien | 3 |
Lukas Podolski | Deutschland | 3 |
Maxi Rodríguez | Argentinien | 3 |
Ronaldo | Brasilien | 3 |
Thierry Henry | Frankreich | 3 |
Zinédine Zidane | Frankreich | 3 |
Adriano | Brasilien | 2 |
Torschützen der Fußball-WM 2002 in Japan/Südkorea
Spieler | Mannschaft | Tore |
---|---|---|
Ronaldo | Brasilien | 8 |
Miroslav Klose | Deutschland | 5 |
Rivaldo | Brasilien | 5 |
Christian Vieri | Italien | 4 |
Jon Dahl Tomasson | Dänemark | 4 |
Henrik Larsson | Schweden | 3 |
İlhan Mansız | Türkei | 3 |
Marc Wilmots | Belgien | 3 |
Michael Ballack | Deutschland | 3 |
Morientes | Spanien | 3 |
Torschützen der Fußball-WM 1998 in Frankreich
Spieler | Mannschaft | Tore |
---|---|---|
Davor Šuker | Kroatien | 6 |
Christian Vieri | Italien | 5 |
Gabriel Batistuta | Argentinien | 5 |
Luis Hernández | Mexiko | 4 |
Marcelo Salas | Chile | 4 |
Ronaldo | Brasilien | 4 |
Bebeto | Brasilien | 3 |
César Sampaio | Brasilien | 3 |
Dennis Bergkamp | Niederlande | 3 |
Jürgen Klinsmann | Deutschland | 3 |
Torschützen der Fußball-WM 1994 in den USA
Spieler | Mannschaft | Tore |
---|---|---|
Hristo Stoichkov | Bulgarien | 6 |
Oleg Salenko | Russland | 6 |
Jürgen Klinsmann | Deutschland | 5 |
Kennet Andersson | Schweden | 5 |
Roberto Baggio | Italien | 5 |
Romário | Brasilien | 5 |
Florin Răducioiu | Rumänien | 4 |
Gabriel Batistuta | Argentinien | 4 |
Martin Dahlin | Schweden | 4 |
Bebeto | Brasilien | 3 |
Torschützen der Fußball-WM 1990 in Italien
Spieler | Mannschaft | Tore |
---|---|---|
Salvatore Schillaci | Italien | 6 |
Tomáš Skuhravý | Tschechien | 5 |
Gary Lineker | England | 4 |
Lothar Matthäus | Deutschland | 4 |
Míchel | Spanien | 4 |
Roger Milla | Kamerun | 4 |
Andreas Brehme | Deutschland | 3 |
David Platt | England | 3 |
Jürgen Klinsmann | Deutschland | 3 |
Rudi Völler | Deutschland | 3 |
Torschützen der Fußball-WM 1986 in Mexiko
Spieler | Mannschaft | Tore |
---|---|---|
Gary Lineker | England | 6 |
Butragueño | Spanien | 5 |
Careca | Brasilien | 5 |
Diego Maradona | Argentinien | 5 |
Alessandro Altobelli | Italien | 4 |
Igor Belanov | Jugoslawien | 4 |
Jorge Valdano | Argentinien | 4 |
Preben Elkjær Larsen | Dänemark | 4 |
Jan Ceulemans | Belgien | 3 |
Jesper Olsen | Dänemark | 3 |
Torschützen der Fußball-WM 1982 in Spanien
Spieler | Mannschaft | Tore |
---|---|---|
Paolo Rossi | Italien | 6 |
Karl-Heinz Rummenigge | Deutschland | 5 |
Zbigniew Boniek | Polen | 4 |
Zico | Brasilien | 4 |
Alain Giresse | Frankreich | 3 |
Falcão | Brasilien | 3 |
Gerry Armstrong | Nordirland | 3 |
László Kiss | Ungarn | 3 |
Antonín Panenka | Tschechien | 2 |
Bernard Genghini | Frankreich | 2 |
Torschützen der Fußball-WM 1978 in Argentinien
Spieler | Mannschaft | Tore |
---|---|---|
Mario Kempes | Argentinien | 6 |
Rob Rensenbrink | Niederlande | 5 |
Teófilo Cubillas | Peru | 5 |
Hans Krankl | Österreich | 4 |
Leopoldo Luqué | Argentinien | 4 |
Dirceu | Brasilien | 3 |
Johnny Rep | Niederlande | 3 |
Karl-Heinz Rummenigge | Deutschland | 3 |
Paolo Rossi | Italien | 3 |
Roberto Dinamite | Brasilien | 3 |
Torschützen der Fußball-WM 1974 in Deutschland
Spieler | Mannschaft | Tore |
---|---|---|
Grzegorz Lato | Polen | 7 |
Andrzej Szarmach | Polen | 5 |
Johan Neeskens | Niederlande | 5 |
Gerd Müller | Deutschland | 4 |
Johnny Rep | Niederlande | 4 |
Ralf Edström | Schweden | 4 |
Dušan Bajević | Jugoslawien | 3 |
Johan Cruyff | Niederlande | 3 |
Kazimierz Deyna | Polen | 3 |
Paul Breitner | Deutschland | 3 |
Torschützen der Fußball-WM 1970 in Mexiko
Spieler | Mannschaft | Tore |
---|---|---|
Gerd Müller | Deutschland | 10 |
Jairzinho | Brasilien | 7 |
Teófilo Cubillas | Peru | 5 |
Anatoliy Byshovets | Jugoslawien | 4 |
Pelé | Brasilien | 4 |
Luigi Riva | Italien | 3 |
Rivelino | Brasilien | 3 |
Uwe Seeler | Deutschland | 3 |
Alberto Gallardo | Peru | 2 |
Florea Dumitrache | Rumänien | 2 |
Torschützen der Fußball-WM 1966 in England
Spieler | Mannschaft | Tore |
---|---|---|
Eusébio | Portugal | 9 |
Helmut Haller | Deutschland | 6 |
Ferenc Bene | Ungarn | 4 |
Franz Beckenbauer | Deutschland | 4 |
Geoff Hurst | England | 4 |
Valeriy Porkuyan | Jugoslawien | 4 |
Bobby Charlton | England | 3 |
Eduard Malofeev | Jugoslawien | 3 |
José Augusto | Portugal | 3 |
José Torres | Portugal | 3 |
Torschützen der Fußball-WM 1962 in Chile
Spieler | Mannschaft | Tore |
---|---|---|
Drazan Jerković | Jugoslawien | 4 |
Flórián Albert | Ungarn | 4 |
Garrincha | Brasilien | 4 |
Leonel Sánchez | Chile | 4 |
Valentin Ivanov | UdSSR | 4 |
Vavá | Brasilien | 4 |
Adolf Scherer | Tschechien | 3 |
Amarildo | Brasilien | 3 |
Lajos Tichý | Ungarn | 3 |
Milan Galić | Jugoslawien | 3 |
Torschützen der Fußball-WM 1958 in Schweden
Spieler | Mannschaft | Tore |
---|---|---|
Just Fontaine | Frankreich | 13 |
Helmut Rahn | Deutschland | 6 |
Pelé | Brasilien | 6 |
Peter McParland | Nordirland | 5 |
Vavá | Brasilien | 5 |
Agne Simonsson | Schweden | 4 |
Kurt Hamrin | Schweden | 4 |
Lajos Tichý | Ungarn | 4 |
Roger Piantoni | Frankreich | 4 |
Zdeněk Zikán | Tschechien | 4 |
Torschützen der Fußball-WM 1954 in der Schweiz
Spieler | Mannschaft | Tore |
---|---|---|
Sándor Kocsis | Ungarn | 11 |
Erich Probst | Österreich | 6 |
Josef Hügi | Schweiz | 6 |
Max Morlock | Deutschland | 6 |
Carlos Borges | Uruguay | 4 |
Ferenc Puskás | Ungarn | 4 |
Hans Schäfer | Deutschland | 4 |
Helmut Rahn | Deutschland | 4 |
Nándor Hidegkuti | Ungarn | 4 |
Ottmar Walter | Deutschland | 4 |
Torschützen der Fußball-WM 1950 in Brasilien
Spieler | Mannschaft | Tore |
---|---|---|
Ademir | Brasilien | 9 |
Basora | Spanien | 5 |
Oscar Míguez | Uruguay | 5 |
Alcides Ghiggia | Uruguay | 4 |
Chico | Brasilien | 4 |
Zarra | Spanien | 4 |
Juan Schiaffino | Uruguay | 3 |
Karl-Erik Palmér | Schweden | 3 |
Kosta Tomašević | Jugoslawien | 3 |
Stig Sundqvist | Schweden | 3 |
Torschützen der Fußball-WM 1938 in Frankreich
Spieler | Mannschaft | Tore |
---|---|---|
Léônidas | Brasilien | 7 |
Gyula Zsengellér | Ungarn | 6 |
György Sárosi | Ungarn | 5 |
Silvio Piola | Italien | 5 |
Ernst Willimowski | Polen | 4 |
Luigi Colaussi | Italien | 4 |
André Abegglen | Schweiz | 3 |
Arne Nyberg | Schweden | 3 |
Gustav Wetterström | Schweden | 3 |
José Perácio | Brasilien | 3 |
Torschützen der Fußball-WM 1934 in Italien
Spieler | Mannschaft | Tore |
---|---|---|
Oldřich Nejedlý | Tschechien | 5 |
Angelo Schiavio | Italien | 4 |
Edmund Conen | Deutschland | 4 |
Leopold Kielholz | Schweiz | 3 |
Mumo Orsi | Italien | 3 |
Abdelrahman Fawzi | Ägypten | 2 |
Antonín Puč | Tschechien | 2 |
Bernard Voorhoof | Belgien | 2 |
Ernst Lehner | Deutschland | 2 |
František Svoboda | Tschechien | 2 |
Torschützen der Fußball-WM 1930 in Uruguay
Spieler | Mannschaft | Tore |
---|---|---|
Guillermo Stábile | Argentinien | 8 |
Pedro Cea | Uruguay | 5 |
Bert Patenaude | USA | 4 |
Carlos Peucelle | Argentinien | 3 |
Ivica Bek | Jugoslawien | 3 |
Juan Anselmo | Uruguay | 3 |
Preguinho | Brasilien | 3 |
Adolfo Zumelzú | Argentinien | 2 |
Andre Maschinot | Frankreich | 2 |
Carlos Vidal | Chile | 2 |