Die UEFA 5-Jahreswertung 2022/2023 mit Stand vom 14. Dezember 2022.
Rang | Nation | Punkte | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | Vereine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | England | 103,141 | 16,571 | 21,000 | 24,357 | 18,571 | 22,642 | 7/7 |
2 | Spanien | 88,855 | 12,428 | 18,428 | 19,500 | 18,928 | 19,571 | 7/7 |
3 | Deutschland | 79,106 | 13,750 | 16,214 | 15,214 | 18,714 | 15,214 | 7/8 |
4 | Italien | 71,497 | 11,928 | 15,714 | 16,285 | 14,928 | 12,642 | 7/7 |
5 | Frankreich | 59,497 | 10,916 | 18,416 | 7,916 | 11,666 | 10,583 | 6/6 |
6 | Niederlande | 56,700 | 10,300 | 19,200 | 9,200 | 9,400 | 8,600 | 4/5 |
7 | Portugal | 53,716 | 10,000 | 12,916 | 9,600 | 10,300 | 10,900 | 4/6 |
8 | Belgien | 38,600 | 10,600 | 6,600 | 6,000 | 7,600 | 7,800 | 4/5 |
9 | Schottland | 36,400 | 3,500 | 7,900 | 8,500 | 9,750 | 6,750 | 2/5 |
10 | Österreich | 33,600 | 4,500 | 10,400 | 6,700 | 5,800 | 6,200 | 1/5 |
11 | Serbien | 31,875 | 4,875 | 9,500 | 5,500 | 6,000 | 6,000 | 1/4 |
12 | Türkei | 31,100 | 10,800 | 6,700 | 3,100 | 5,000 | 5,500 | 4/5 |
13 | Schweiz | 29,175 | 6,000 | 7,750 | 5,125 | 6,400 | 3,900 | 1/4 |
14 | Tschechien | 29,050 | 6,750 | 6,700 | 6,600 | 2,500 | 6,500 | 1/4 |
15 | Norwegen | 28,750 | 5,500 | 7,625 | 6,500 | 3,750 | 5,375 | 1/4 |
16 | Ukraine | 28,500 | 4,700 | 4,200 | 6,800 | 7,200 | 5,600 | 2/5 |
17 | Dänemark | 27,625 | 5,700 | 7,800 | 4,125 | 5,125 | 4,875 | 2/5 |
18 | Kroatien | 25,400 | 3,375 | 6,000 | 5,900 | 4,375 | 5,750 | 1/4 |
19 | Griechenland | 25,225 | 2,125 | 8,000 | 5,100 | 4,900 | 5,100 | 4 |
20 | Israel | 25,000 | 6,250 | 6,750 | 7,000 | 2,375 | 2,625 | 1/4 |
21 | Zypern | 23,875 | 4,500 | 4,125 | 4,000 | 5,125 | 6,125 | 1/5 |
22 | Schweden | 23,750 | 6,250 | 5,125 | 2,500 | 5,750 | 4,125 | 1/4 |
23 | Russland | 26,215 | – | 5,300 | 4,333 | 4,666 | 7,583 | ausgeschl. |
24 | Ungarn | 20,625 | 5,875 | 2,750 | 4,250 | 4,500 | 3,250 | 1/4 |
25 | Rumänien | 20,250 | 6,000 | 2,250 | 3,750 | 5,875 | 2,375 | 1/4 |
26 | Bulgarien | 19,500 | 4,000 | 3,375 | 4,000 | 4,125 | 4,000 | 1/4 |
27 | Slowakei | 19,250 | 5,500 | 4,125 | 1,500 | 3,000 | 5,125 | 1/4 |
28 | Polen | 18,500 | 5,500 | 4,625 | 4,000 | 2,125 | 2,250 | 1/4 |
29 | Aserbaidschan | 16,125 | 3,500 | 4,375 | 2,500 | 3,375 | 2,375 | 1/4 |
30 | Kasachstan | 12,625 | 1,125 | 2,875 | 1,000 | 3,375 | 4,250 | 4 |
31 | Slowenien | 12,500 | 2,125 | 3,000 | 2,250 | 2,000 | 3,125 | 4 |
32 | Moldau | 11,750 | 3,250 | 5,250 | 1,375 | 0,750 | 1,125 | 1/4 |
33 | Kosovo | 11,041 | 2,875 | 2,333 | 1,833 | 1,500 | 2,500 | 4 |
34 | Liechtenstein | 11,000 | 6,500 | 0,000 | 0,500 | 2,500 | 1,500 | 1 |
35 | Lettland | 10,625 | 2,750 | 2,625 | 1,375 | 2,250 | 1,625 | 4 |
36 | Irland | 10,375 | 3,375 | 2,875 | 1,875 | 1,250 | 1,000 | 4 |
37 | Finnland | 10,250 | 2,625 | 3,750 | 1,375 | 1,625 | 0,875 | 4 |
38 | Litauen | 10,000 | 2,375 | 1,750 | 1,625 | 1,625 | 2,625 | 4 |
39 | Armenien | 9,875 | 2,375 | 1,875 | 1,375 | 2,750 | 1,500 | 4 |
40 | Weißrussland | 9,875 | 0,625 | 0,250 | 1,500 | 2,500 | 5,000 | 4 |
41 | Bosnien und Herzegowina |
9,750 | 2,000 | 1,625 | 2,625 | 1,500 | 2,000 | 4 |
42 | Luxemburg | 9,000 | 1,125 | 1,250 | 1,000 | 3,000 | 2,625 | 4 |
43 | Färöer | 8,750 | 2,250 | 1,500 | 2,750 | 1,125 | 1,125 | 4 |
44 | Nordirland | 8,583 | 1,250 | 1,625 | 2,833 | 2,375 | 0,500 | 4 |
45 | Malta | 8,250 | 2,625 | 1,875 | 1,500 | 0,750 | 1,500 | 4 |
46 | Georgien | 8,000 | 1,125 | 1,250 | 1,750 | 2,250 | 1,625 | 4 |
47 | Estland | 7,582 | 1,166 | 3,666 | 1,375 | 0,875 | 0,500 | 3 |
48 | Island | 7,250 | 3,000 | 1,500 | 0,625 | 0,625 | 1,500 | 3 |
49 | Albanien | 6,250 | 0,875 | 1,625 | 2,000 | 0,750 | 1,000 | 4 |
50 | Wales | 6,166 | 1,166 | 1,500 | 1,500 | 1,000 | 1,000 | 3 |
51 | Gibraltar | 5,791 | 0,875 | 1,250 | 1,666 | 1,000 | 1,000 | 4 |
52 | Nordmazedonien | 5,500 | 1,625 | 0,625 | 1,750 | 0,500 | 1,000 | 4 |
53 | Andorra | 5,165 | 0,666 | 1,500 | 0,666 | 1,500 | 0,833 | 3 |
54 | Montenegro | 4,750 | 1,000 | 0,750 | 1,625 | 1,000 | 0,375 | 4 |
55 | San Marino | 1,999 | 0,833 | 0,166 | 0,500 | 0,000 | 0,500 | 3 |
Quelle: UEFA