Inhalt:
- Welche asiatischen AFC-Mannschaften sind für die WM 2022 qualifiziert?
- Ergebnisse der WM-Qualifikation 2022 in Asien
- 3. Runde – Ergebnisse – AFC Qualifikation 2022 (02. September 2021 – 29. März 2022)
- 2. Runde – Ergebnisse – AFC Qualifikation 2022 (05. September 2019 – 15. Juni 2021)
- 1. Runde – Ergebnisse – Hinspiele (6. und 7. Juni 2019)
- 1. Runde – Ergebnisse – Rückspiele (11. Juni 2019)
- Zeitplan
- Modus
- Welche Nationen nehmen an der AFC WM-Qualifikation teil?
- Besonderheiten
Welche asiatischen AFC-Mannschaften sind für die WM 2022 qualifiziert?
Nach den AFC-Qualifikationsspielen der 3. Runde vom 29. Februar 2022 sind folgende Mannschaften für die vier oder fünf Startplätze zur WM 2022 qualifiziert. Katar qualifiziert sich als Gastgeber-Nation automatisch.
# | Mannschaft |
---|---|
1 | Iran |
2 | Südkorea |
3 | Saudi-Arabien |
4 | Japan |
5 |
Stand: 29. Februar 2022
Ergebnisse der WM-Qualifikation 2022 in Asien
🥅 Ergebnisse – 1. Qualifikationsrunde
🥅 Ergebnisse – 2. Qualifikationsrunde
🥅 Ergebnisse – 3. Qualifikationsrunde
3. Runde
In der dritten Runde treten die verbliebenen zwölf Mannschaften in zwei Sechsergruppen gegeneinander an (Hin- und Rückspiel). Die Ersten und Zweiten jeder Gruppe sind direkt für die WM 2022 in Katar qualifiziert. Die beiden Tabellendritten ermitteln in zwei Spielen gegeneinander, wer an den interkontinentalen Playoffs teilnehmen darf. Die Spiele der Dritten Runde der AFC WM-Qualifikation 2022 starten am 02. September 2021 und laufen bis zum 29. März 2022.
Die 12 Mannschaften und Gruppen der dritten Runde im Überblick:
Gruppe A | Gruppe B |
---|---|
Iran | Australien |
Irak | China |
Südkorea | Japan |
Libanon | Oman |
Syrien | Saudi-Arabien |
Ver. Arab. Emirate | Vietnam |
3. Runde – Ergebnisse – AFC Qualifikation 2022 (02. September 2021 – 29. März 2022)
Gruppe A
Datum/Uhrzeit | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
02.09.21 – 13:00 | Südkorea | 0:0 | Irak |
02.09.21 – 18:00 | Iran | 1:0 | Syrien |
02.09.21 – 18:45 | Ver. Arab. Emirate | 0:0 | Libanon |
07.09.21 – 13:00 | Libanon | 0:1 | Südkorea |
07.09.21 – 18:00 | Syrien | 1:1 | Ver. Arab. Emirate |
07.09.21 – 20:00 | Irak | 0:3 | Iran |
07.10.21 – 13:00 | Südkorea | 2:1 | Syrien |
07.10.21 – 16:30 | Irak | 0:0 | Libanon |
07.10.21 – 18:45 | Ver. Arab. Emirate | 0:1 | Iran |
12.10.21 – 15:30 | Iran | 1:1 | Südkorea |
12.10.21 – 18:00 | Syrien | 2:3 | Libanon |
12.10.21 – 18:45 | Ver. Arab. Emirate | 2:2 | Irak |
11.11.21 – 12:00 | Südkorea | 1:0 | Ver. Arab. Emirate |
11.11.21 – 13:00 | Libanon | 1:2 | Iran |
11.11.21 – 18:00 | Irak | 1:1 | Syrien |
16.11.21 – 13:00 | Libanon | 0:1 | Ver. Arab. Emirate |
16.11.21 – 16:00 | Irak | 0:3 | Südkorea |
16.11.21 – 17:00 | Syrien | 0:3 | Iran |
27.01.22 – 12:00 | Ver. Arab. Emirate | 2:0 | Syrien |
27.01.22 – 13:00 | Südkorea | 1:0 | Libanon |
27.01.22 – 17:00 | Iran | 1:0 | Irak |
01.02.22 – 17:00 | Iran | 1:0 | Ver. Arab. Emirate |
01.02.22 – 15:00 | Syrien | 0:2 | Südkorea |
01.02.22 – 13:00 | Libanon | 1:1 | Irak |
24.03.22 – 12:00 | Südkorea | 2:0 | Iran |
24.03.22 – 13:00 | Libanon | 0:3 | Syrien |
24.03.22 – 18:00 | Irak | 1:0 | Ver. Arab. Emirate |
29.03.22 – 13:30 | Iran | 2:0 | Libanon |
29.03.22 – 15:45 | Ver. Arab. Emirate | 1:0 | Südkorea |
29.03.22 – 15:45 | Syrien | 1:1 | Irak |
Gruppe A – Tabelle
Platz | Man. | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Iran | 10 | 8 | 1 | 1 | 15:4 | 11 | 25 |
2. | Südkorea | 10 | 7 | 2 | 1 | 13:3 | 10 | 23 |
3. | Ver. Arab. Emirate | 10 | 3 | 3 | 4 | 7:7 | 0 | 12 |
4. | Irak | 10 | 1 | 6 | 3 | 6:12 | -6 | 9 |
5. | Syrien | 10 | 1 | 3 | 6 | 9:16 | -7 | 6 |
6. | Libanon | 10 | 1 | 3 | 6 | 5:13 | -8 | 6 |
Stand: 29. März 2022
Gruppe B
Datum/Uhrzeit | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
02.09.21 – 12:10 | Japan | 0:1 | Oman |
02.09.21 – 20:00 | Saudi-Arabien | 3:1 | Vietnam |
02.09.21 – 20:00 | Australien | 3:0 | China |
07.09.21 – 14:00 | Vietnam | 0:1 | Australien |
07.09.21 – 17:00 | China | 0:1 | Japan |
07.09.21 – 18:00 | Oman | 0:1 | Saudi-Arabien |
07.10.21 – 19:00 | Saudi-Arabien | 1:0 | Japan |
07.10.21 – 19:00 | China | 3:2 | Vietnam |
07.10.21 – 20:30 | Australien | 3:1 | Oman |
12.10.21 – 12:14 | Japan | 2:1 | Australien |
12.10.21 – 18:00 | Oman | 3:1 | Vietnam |
12.10.21 – 19:00 | Saudi-Arabien | 3:2 | China |
11.11.21 – 10:10 | Australien | 0:0 | Saudi-Arabien |
11.11.21 – 13:00 | Vietnam | 0:1 | Japan |
11.11.21 – 16:00 | China | 1:1 | Oman |
16.11.21 – 13:00 | Vietnam | 0:1 | Saudi-Arabien |
16.11.21 – 16:00 | China | 1:1 | Australien |
16.11.21 – 17:00 | Oman | 0:1 | Japan |
27.01.22 – 10:10 | Australien | 4:0 | Vietnam |
27.01.22 – 11:00 | Japan | 2:0 | China |
27.01.22 – 18:15 | Saudi-Arabien | 1:0 | Oman |
01.02.22 – 11:35 | Japan | 2:0 | Saudi-Arabien |
01.02.22 – 13:00 | Vietnam | 3:1 | China |
01.02.22 – 17:00 | Oman | 2:2 | Australien |
24.03.22 – 10:10 | Australien | 0:2 | Japan |
24.03.22 – 13:00 | Vietnam | 0:1 | Oman |
24.03.22 – 16:00 | China | 1:1 | Saudi-Arabien |
29.03.22 – 12:35 | Japan | 1:1 | Vietnam |
29.03.22 – 18:00 | Oman | 2:0 | China |
29.03.22 – 20:00 | Saudi-Arabien | 1:0 | Australien |
Gruppe B – Tabelle
Platz | Man. | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Saudi-Arabien | 10 | 7 | 2 | 1 | 12:6 | 6 | 23 |
2. | Japan | 10 | 7 | 1 | 2 | 12:4 | 8 | 22 |
3. | Australien | 10 | 4 | 3 | 3 | 15:9 | 6 | 15 |
4. | Oman | 10 | 4 | 2 | 4 | 11:10 | 1 | 14 |
5. | China | 10 | 1 | 3 | 6 | 9:19 | -10 | 6 |
6. | Vietnam | 10 | 1 | 1 | 8 | 8:19 | -11 | 4 |
Stand: 29. März 2022
2. Runde
In der zweiten Quali-Runde, die ab September 2019 startet und die am 17. Juli 2019 im AFC-Haus in Kuala Lumpur ausgelost wurde, spielen die sechs Sieger aus Runde 1 mit den laut FIFA-Weltrangliste besten 34 Teams des AFC-Verbandes in acht Gruppen mit je fünf Mannschaften in Hin- und Rückspielen um den Einzug in die dritte Runde, für die sich alle Gruppenersten sowie die vier besten Zweitplatzierten qualifizieren.
Die Gruppen der zweiten Runde im Überblick:
Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
---|---|---|---|
China | Australien | Iran | Saudi-Arabien |
Syrien | Jordanien | Irak | Usbekistan |
Philippinen | Taiwan | Bahrain | Palästina |
Malediven | Kuwait | Hongkong | Jemen |
Guam | Nepal | Kambodscha | Singapur |
Gruppe E | Gruppe F | Gruppe G | Gruppe H |
---|---|---|---|
Bangladesch | Japan | Ver. Arab. Emirate | Südkorea |
Oman | Kirgisistan | Vietnam | Libanon |
Indien | Tadschikistan | Thailand | Nordkorea |
Afghanistan | Myanmar | Malaysia | Turkmenistan |
Katar | Mongolei | Indonesien | Sri Lanka |
2. Runde – Ergebnisse – AFC Qualifikation 2022 (05. September 2019 – 15. Juni 2021)
Die zweiten Runde der WM-Qualifikationsspiele des asiatischen Fußballverbandes (AFC) startete am 05. September 2019 mit 32 Mannschaften. Die letzten 12 Mannschaften für die dritte und letzte Qualifikationsrunde werden bis zum 15. Juni 2021 ermittelt.
🥅 Ergebnisse – Gruppe A
🥅 Ergebnisse – Gruppe B
🥅 Ergebnisse – Gruppe C
🥅 Ergebnisse – Gruppe D
🥅 Ergebnisse – Gruppe E
🥅 Ergebnisse – Gruppe F
🥅 Ergebnisse – Gruppe G
🥅 Ergebnisse – Gruppe H
Gruppe A
Datum/Spiele | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
05.09.2019 | Malediven | 1:0 | Guam |
05.09.2019 | Philippinen | 2:5 | Syrien |
10.09.2019 | Philippinen | 4:1 | Guam |
10.09.2019 | Malediven | 0:5 | China |
10.10.2019 | China | 7:0 | Guam |
10.10.2019 | Syrien | 2:1 | Malediven |
15.10.2019 | Philippinen | 0:0 | China |
15.10.2019 | Syrien | 4:0 | Guam |
14.11.2019 | Malediven | 1:2 | Philippinen |
14.11.2019 | Syrien | 2:1 | China |
19.11.2019 | Malediven | 3:1 | Guam |
19.11.2019 | Syrien | 1:0 | Philippinen |
30.05.2021 | Guam | 0:7 | China |
04.06.2021, 18:00 | Malediven | 0:4 | Syrien |
07.06.2021, 16:00 | Guam | 0:3 | Syrien |
07.06.2021 – 19:00 | China | 2:0 | Philippinen |
11.06.2021, 16:00 | Philippinen | 3:0 | Guam |
11.06.2021, 19:00 | China | 5:0 | Malediven |
15.06.2021, 16:00 | Philippinen | 1:1 | Malediven |
15.06.2021, 19:00 | China | 3:1 | Syrien |
Tabelle – Gruppe A
Platz | Man. | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Syrien | 8 | 7 | 0 | 1 | 22:7 | 15 | 21 |
2. | China | 8 | 6 | 1 | 1 | 30:3 | 27 | 19 |
3. | Philippinen | 8 | 3 | 2 | 3 | 12:11 | 1 | 11 |
4. | Malediven | 8 | 2 | 1 | 5 | 7:20 | -13 | 7 |
5. | Guam | 8 | 0 | 0 | 8 | 2:32 | -30 | 0 |
Gruppe B
Datum/Spiele | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
05.09.2019 | Taiwan | 1:2 | Jordanien |
05.09.2019 | Kuwait | 7:0 | Nepal |
10.09.2019 | Taiwan | 0:2 | Nepal |
10.09.2019 | Kuwait | 0:3 | Australien |
10.10.2019 | Australien | 5:0 | Nepal |
10.10.2019 | Jordanien | 0:0 | Kuwait |
15.10.2019 | Taiwan | 1:7 | Australien |
15.10.2019 | Jordanien | 3:0 | Nepal |
14.11.2019 | Kuwait | 9:0 | Taiwan |
14.11.2019 | Jordanien | 0:1 | Australien |
19.11.2019 | Nepal | 0:1 | Kuwait |
19.11.2019 | Jordanien | 5:0 | Taiwan |
03.06.2021, 18:00 | Nepal | 2:0 | Taiwan |
03.06.2021, 21:00 | Australien | 3:0 | Kuwait |
07.06.2021, 18:00 | Nepal | 0:3 | Jordanien |
07.06.2021, 21:00 | Australien | 5:1 | Taiwan |
11.06.2021, 18:00 | Nepal | 0:3 | Australien |
11.06.2021, 21:00 | Kuwait | 0:0 | Jordanien |
15.06.2021, 21:00 | Taiwan | 1:2 | Kuwait |
15.06.2021, 21:00 | Australien | 1:0 | Jordanien |
Tabelle – Gruppe B
Platz | Man. | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Australien | 8 | 8 | 0 | 0 | 28:2 | 26 | 24 |
2. | Kuwait | 8 | 4 | 2 | 2 | 19:7 | 12 | 14 |
3. | Jordanien | 8 | 4 | 2 | 2 | 13:3 | 10 | 14 |
4. | Nepal | 8 | 2 | 0 | 6 | 4:22 | -18 | 6 |
5. | Taiwan | 8 | 0 | 0 | 8 | 4:34 | -30 | 0 |
Gruppe C
Datum/Spiele | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
05.09.2019 | Irak | 1:1 | Bahrain |
05.09.2019 | Hongkong | 1:1 | Kambodscha |
10.09.2019 | Hongkong | 0:2 | Iran |
10.09.2019 | Bahrain | 1:0 | Kambodscha |
10.10.2019 | Iran | 14:0 | Kambodscha |
10.10.2019 | Irak | 2:0 | Hongkong |
15.10.2019 | Kambodscha | 0:4 | Irak |
15.10.2019 | Bahrain | 1:0 | Iran |
14.11.2019 | Hongkong | 0:0 | Bahrain |
14.11.2019 | Irak | 2:1 | Iran |
19.11.2019 | Irak | 0:0 | Bahrain |
19.11.2019 | Hongkong | 2:0 | Kambodscha |
03.06.2021, 16:30 | Iran | 3:1 | Hongkong |
03.06.2021, 18:30 | Bahrain | 8:0 | Kambodscha |
07.06.2021, 16:30 | Irak | 4:1 | Kambodscha |
07.06.2021, 18:30 | Iran | 3:0 | Bahrain |
11.06.2021, 16:30 | Kambodscha | 0:10 | Iran |
11.06.2021, 18:30 | Hongkong | 0:1 | Irak |
15.06.2021, 18:30 | Iran | 1:0 | Irak |
15.06.2021, 18:30 | Bahrain | 4:0 | Hongkong |
Tabelle – Gruppe C
Platz | Man. | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Iran | 8 | 6 | 0 | 2 | 34:4 | 30 | 18 |
2. | Irak | 8 | 5 | 2 | 1 | 14:4 | 10 | 17 |
3. | Bahrain | 8 | 4 | 3 | 1 | 15:4 | 11 | 15 |
4. | Hongkong | 8 | 1 | 2 | 5 | 4:13 | -9 | 5 |
5. | Kambodscha | 8 | 0 | 1 | 7 | 2:44 | -42 | 1 |
Gruppe D
Datum/Spiele | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
05.09.2019 | Singapur | 2:2 | Jemen |
05.09.2019 | Palästina | 2:0 | Usbekistan |
10.09.2019 | Singapur | 2:1 | Palästina |
10.09.2019 | Jemen | 2:2 | Saudi-Arabien |
10.10.2019 | Usbekistan | 5:0 | Jemen |
10.10.2019 | Saudi-Arabien | 3:0 | Singapur |
15.10.2019 | Singapur | 1:3 | Usbekistan |
15.10.2019 | Palästina | 0:0 | Saudi-Arabien |
14.11.2019 | Jemen | 1:0 | Palästina |
14.11.2019 | Usbekistan | 2:3 | Saudi-Arabien |
19.11.2019 | Jemen | 1:2 | Singapur |
19.11.2019 | Usbekistan | 2:0 | Palästina |
30.03.2021, 19:30 | Saudi-Arabien | 5:0 | Palästina |
03.06.2021, 20:00 | Palästina | 4:0 | Singapur |
05.06.2021, 20:00 | Saudi-Arabien | 3:0 | Jemen |
07.06.2021, 20:00 | Usbekistan | 5:0 | Singapur |
11.06.2021, 20:00 | Jemen | 0:1 | Usbekistan |
11.06.2021, 20:00 | Singapur | 0:3 | Saudi-Arabien |
15.06.2021, 20:00 | Palästina | 3:0 | Jemen |
15.06.2021, 20:00 | Saudi-Arabien | 3:0 | Usbekistan |
Tabelle – Gruppe D
Platz | Man. | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Saudi-Arabien | 8 | 6 | 2 | 0 | 22:4 | 18 | 20 |
2. | Usbekistan | 8 | 5 | 0 | 3 | 18:9 | 9 | 15 |
3. | Palästina | 8 | 3 | 1 | 4 | 10:10 | 0 | 10 |
4. | Singapur | 8 | 2 | 1 | 5 | 7:22 | -15 | 7 |
5. | Jemen | 8 | 1 | 2 | 5 | 6:18 | -12 | 5 |
Gruppe E
Datum/Spiele | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
05.09.2019 | Indien | 1:2 | Oman |
05.09.2019 | Afghanistan | 0:6 | Katar |
10.09.2019 | Indien | 0:0 | Katar |
10.09.2019 | Afghanistan | 1:0 | Bangladesch |
10.10.2019 | Bangladesch | 0:2 | Katar |
10.10.2019 | Oman | 3:0 | Afghanistan |
15.10.2019 | Indien | 1:1 | Bangladesch |
15.10.2019 | Katar | 2:1 | Oman |
14.11.2019 | Afghanistan | 1:1 | Indien |
14.11.2019 | Oman | 4:1 | Bangladesch |
19.11.2019 | Afghanistan | 0:1 | Katar |
19.11.2019 | Oman | 1:0 | Indien |
04.12.2020 | Katar | 5:0 | Bangladesch |
03.06.2021, 16:00 | Bangladesch | 1:1 | Afghanistan |
03.06.2021, 19:00 | Indien | 0:1 | Katar |
07.06.2021, 16:00 | Bangladesch | 0:2 | Indien |
07.06.2021, 19:00 | Oman | 0:1 | Katar |
11.06.2021, 19:00 | Afghanistan | 1:2 | Oman |
15.06.2021, 16:00 | Indien | 1:1 | Afghanistan |
15.06.2021, 19:00 | Bangladesch | 0:3 | Oman |
Tabelle – Gruppe E
Platz | Man. | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Katar | 8 | 7 | 1 | 0 | 18:1 | 17 | 22 |
2. | Oman | 8 | 6 | 0 | 2 | 16:6 | 10 | 18 |
3. | Indien | 8 | 1 | 4 | 3 | 6:7 | -1 | 7 |
4. | Afghanistan | 8 | 1 | 3 | 4 | 5:15 | -10 | 6 |
5. | Bangladesch | 8 | 0 | 2 | 6 | 3:19 | -16 | 2 |
Gruppe F
Datum/Spiele | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
05.09.2019 | Myanmar | 0:1 | Mongolei |
05.09.2019 | Kirgisistan | 0:1 | Tadschikistan |
10.09.2019 | Tadschikistan | 1:0 | Mongolei |
10.09.2019 | Myanmar | 0:2 | Japan |
10.10.2019 | Japan | 6:0 | Mongolei |
10.10.2019 | Kirgisistan | 7:0 | Myanmar |
15.10.2019 | Mongolei | 1:2 | Kirgisistan |
15.10.2019 | Tadschikistan | 0:3 | Japan |
14.11.2019 | Myanmar | 4:3 | Tadschikistan |
14.11.2019 | Kirgisistan | 0:2 | Japan |
19.11.2019 | Myanmar | 1:0 | Mongolei |
19.11.2019 | Kirgisistan | 1:1 | Tadschikistan |
25.03.2021, 14:00 | Tadschikistan | 3:0 | Mongolei |
30.03.2021, 12:30 | Mongolei | 0:14 | Japan |
28.05.2021, 12:30 | Japan | 10:0 | Myanmar |
07.06.2021, 09:00 | Kirgisistan | 0:1 | Mongolei |
07.06.2021, 12:30 | Japan | 4:1 | Tadschikistan |
11.06.2021, 09:00 | Myanmar | 1:8 | Kirgisistan |
15.06.2021, 12:25 | Tadschikistan | 4:0 | Myanmar |
15.06.2021, 12:25 | Japan | 5:1 | Kirgisistan |
Tabelle – Gruppe F
Platz | Man. | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Japan | 8 | 8 | 0 | 0 | 46:2 | 44 | 24 |
2. | Tadschikistan | 8 | 4 | 1 | 3 | 14:12 | 2 | 13 |
3. | Kirgisistan | 8 | 3 | 1 | 4 | 19:12 | 7 | 10 |
4. | Mongolei | 8 | 2 | 0 | 6 | 3:27 | -24 | 6 |
5. | Myanmar | 8 | 2 | 0 | 6 | 6:35 | -29 | 6 |
Gruppe G
Datum/Spiele | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
05.09.2019 | Thailand | 0:0 | Vietnam |
05.09.2019 | Indonesien | 2:3 | Malaysia |
10.09.2019 | Thailand | 3:0 | Indonesien |
10.09.2019 | Ver. Arab. Emirate | 2:1 | Malaysia |
10.10.2019 | Vietnam | 1:0 | Malaysia |
10.10.2019 | Ver. Arab. Emirate | 5:0 | Indonesien |
15.10.2019 | Indonesien | 1:3 | Vietnam |
15.10.2019 | Thailand | 2:1 | Ver. Arab. Emirate |
14.11.2019 | Malaysia | 2:1 | Thailand |
14.11.2019 | Vietnam | 1:0 | Ver. Arab. Emirate |
19.11.2019 | Malaysia | 2:0 | Indonesien |
19.11.2019 | Vietnam | 0:0 | Thailand |
03.06.2021, 18:45 | Ver. Arab. Emirate | 4:0 | Malaysia |
03.06.2021, 18:45 | Thailand | 2:2 | Indonesien |
07.06.2021, 18:45 | Vietnam | 4:0 | Indonesien |
07.06.2021, 18:45 | Ver. Arab. Emirate | 3:1 | Thailand |
11.06.2021, 18:45 | Indonesien | 0:5 | Ver. Arab. Emirate |
11.06.2021, 18:45 | Malaysia | 1:2 | Vietnam |
15.06.2021, 18:45 | Ver. Arab. Emirate | 3:2 | Vietnam |
15.06.2021, 18:45 | Thailand | 0:1 | Malaysia |
Tabelle – Gruppe G
Platz | Man. | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ver. Arab. Emirate | 8 | 6 | 0 | 2 | 23:7 | 16 | 18 |
2. | Vietnam | 8 | 5 | 2 | 1 | 13:5 | 8 | 17 |
3. | Malaysia | 8 | 4 | 0 | 4 | 10:12 | -2 | 12 |
4. | Thailand | 8 | 2 | 3 | 3 | 9:9 | 0 | 9 |
5. | Indonesien | 8 | 0 | 1 | 7 | 5:27 | -22 | 1 |
Gruppe H
Datum/Spiele | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
05.09.2019 | Sri Lanka | 0:2 | Turkmenistan |
05.09.2019 | Nordkorea | 2:0 | Libanon |
10.09.2019 | Südkorea | 2:0 | Turkmenistan |
10.09.2019 | Nordkorea | 1:0 | Sri Lanka |
10.10.2019 | Südkorea | 8:0 | Sri Lanka |
10.10.2019 | Libanon | 2:1 | Turkmenistan |
15.10.2019 | Nordkorea | 0:0 | Südkorea |
15.10.2019 | Sri Lanka | 0:3 | Libanon |
14.11.2019 | Turkmenistan | 3:1 | Nordkorea |
14.11.2019 | Libanon | 0:0 | Südkorea |
19.11.2019 | Turkmenistan | 2:0 | Sri Lanka |
19.11.2019 | Libanon | 0:0 | Nordkorea |
05.06.2021, 08:00 | Libanon | 3:2 | Sri Lanka |
05.06.2021, 13:00 | Südkorea | 5:0 | Turkmenistan |
09.06.2021, 08:00 | Turkmenistan | 3:2 | Libanon |
09.06.2021, 13:00 | Sri Lanka | 0:5 | Südkorea |
13.06.2021, 08:00 | Südkorea | 2:1 | Libanon |
Tabelle – Gruppe H
Platz | Man. | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Südkorea | 6 | 5 | 1 | 0 | 22:1 | 21 | 16 |
2. | Libanon | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:8 | 3 | 10 |
3. | Turkmenistan | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:11 | -3 | 9 |
4. | Sri Lanka | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:23 | -21 | 0 |
5. | Nordkorea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1. Runde
Der Startschuss für die WM-Qualifikationsspiele des asiatischen Fussballverbandes AFC ist bereits gefallen. In der ersten Qualifikationsrunde traten am 6. und 7. Juni 2019 (Hinspiel) und 11. Juni 2019 (Rückspiel) die zwölf laut FIFA-Weltrangliste am schlechtesten platzierten Teams Asiens im K.O.-Modus gegeneinander an.
1. Runde – Ergebnisse – Hinspiele (6. und 7. Juni 2019)
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
06.06.2019 | Mongolei | 2:0 | Brunei |
06.06.2019 | Macau | 1:0 | Sri Lanka |
06.06.2019 | Laos | 0:1 | Bangladesch |
06.06.2019 | Kambodscha | 2:0 | Pakistan |
06.06.2019 | Bhutan | 1:0 | Guam |
07.06.2019 | Malaysia | 7:1 | Osttimor |
1. Runde – Ergebnisse – Rückspiele (11. Juni 2019)
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
11.06.2019 | Guam | 5:0 | Bhutan |
11.06.2019 | Sri Lanka | 3:0 (Wertung) | Macau |
11.06.2019 | Brunei | 2:1 | Mongolei |
11.06.2019 | Osttimor | 1:5 | Malaysia |
11.06.2019 | Bangladesch | 0:0 | Laos |
11.06.2019 | Pakistan | 1:2 | Kambodscha |
Zeitplan
Die 1. Qualifikationsrunde des Asien-Verbandes fand am 6.,7. und 11. Juni 2019 statt. Die 2. Runde wird im Zeitraum vom 5. September 2019 bis zum 9. Juni 2020 ausgespielt. Die Termine für Runde 3 werden noch bekanntgegeben.
Modus
45 Teilnehmer spielen in drei Qualifikationsrunden um 4 bis 5 Startplätze für die WM in Katar (das 46. Team, Gastgeber Katar, hat seinen WM-Startplatz bereits sicher). Während die vier besten Teams direkt den Sprung zur WM-Endrunde schaffen, muss die fünftstärkste Nation in zwei interkontinentalen Entscheidungsspielen gegen einen Vertreter der Verbände Südamerika (CONMEBOL), Nord-, Mittelamerika und Karibik (CONCACAF) oder Ozeanien (OFC) antreten. Welche Verbände in den Playoffs gegeneinander antreten, wird im Juli 2019 von der FIFA ausgelost.
Welche Nationen nehmen an der AFC WM-Qualifikation teil?
Zone | Land | Fußball-Verband | Regionalverband |
---|---|---|---|
Westasien | Bahrain | Bahrain Football Association (BFA) | WAFF |
Westasien | Irak | Iraq Football Association (IFA) | WAFF |
Westasien | Jemen | Yemen Football Association (YFA) | WAFF |
Westasien | Jordanien | Jordan Football Association (JFA) | WAFF |
Westasien | Katar | Qatar Football Association (QFA) | WAFF |
Westasien | Kuwait | Kuwait Football Association (KFA) | WAFF |
Westasien | Libanon | Fédération Libanaise de Football Association (FLFA) | WAFF |
Westasien | Oman | Oman Football Association (OFA) | WAFF |
Westasien | Palästina | Palestinian Football Federation (PFA) | WAFF |
Westasien | Saudi-Arabien | Saudi Arabian Football Federation (SAFF) | WAFF |
Westasien | Syrien | Federation Arab Syrian for Football (FASF) | WAFF |
Westasien | Ver. Arab. Emirate | United Arab Emirates Football Association (UAEFA) | WAFF |
Zentralasien | Afghanistan | Afghanistan Football Federation (AFF) | CAFA |
Zentralasien | Iran | Football Federation Islamic Republic of Iran (FFIRI) | CAFA |
Zentralasien | Kirgisistan | Football Federation of Kyrgyz Republic (FFKR) | CAFA |
Zentralasien | Tadschikistan | Tajikistan Football Federation (TFF) | CAFA |
Zentralasien | Turkmenistan | Türkmenistanyň Futbol Federasiýasy (TFF) | CAFA |
Zentralasien | Usbekistan | Uzbekistan Football Federation (UFF) | CAFA |
Südasien | Bangladesch | Bangladesh Football Federation (BFF) | SAFF |
Südasien | Bhutan | Bhutan Football Federation (BFF) | SAFF |
Südasien | Indien | All India Football Federation (AIFF) | SAFF |
Südasien | Malediven | Football Association of Maldives (FAM) | SAFF |
Südasien | Nepal | All Nepal Football Association (ANFA) | SAFF |
Südasien | Pakistan | Pakistan Football Federation (PFF) | SAFF |
Südasien | Sri Lanka | Football Federation of Sri Lanka (FFSL) | SAFF |
Ostasien | China | Chinese Football Association (CFA) | EAFF |
Ostasien | Taiwan | Chinese Taipei Football Association (CTFA) | EAFF |
Ostasien | Guam | Guam Football Association (GFA) | EAFF |
Ostasien | Hongkong | The Hong Kong Football Association (HKFA) | EAFF |
Ostasien | Japan | Japan Football Association (JFA) | EAFF |
Ostasien | Macau | Associação de Futebol de Macau (AFM) | EAFF |
Ostasien | Mongolei | Mongolian Football Federation (MFF) | EAFF |
Ostasien | Nordkorea | DPR Korea Football Association (PRK) | EAFF |
Ostasien | Nördliche Marianen | Northern Mariana Islands Football Association (NMIFA) | EAFF |
Ostasien | Südkorea | Korea Football Association (KFA) | EAFF |
Südostasien | Australien | Football Federation Australia (FFA) | AFF |
Südostasien | Brunei | National Football Association of Brunei Darussalam (NFABD) | AFF |
Südostasien | Indonesien | Football Association of Indonesia (PSSI) | AFF |
Südostasien | Kambodscha | Football Federation of Cambodia (FFC) | AFF |
Südostasien | Laos | Fédération Lao de Football (LFF) | AFF |
Südostasien | Malaysia | Football Association of Malaysia (FAM) | AFF |
