Datum/Uhrzeit | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
24. März 2021 | Portugal | -:- | Aserbaidschan |
24. März 2021 | Serbien | -:- | Irland |
24. März 2021 | Finnland | -:- | Bosnien und Herzegowina |
24. März 2021 | Frankreich | -:- | Ukraine |
24. März 2021 | Belgien | -:- | Wales |
24. März 2021 | Estland | -:- | Tschechien |
24. März 2021 | Gibraltar | -:- | Norwegen |
24. März 2021 | Lettland | -:- | Montenegro |
24. März 2021 | Türkei | -:- | Niederlande |
24. März 2021 | Zypern | -:- | Slowakei |
24. März 2021 | Malta | -:- | Russland |
24. März 2021 | Slowenien | -:- | Kroatien |
25. März 2021 | Spanien | -:- | Griechenland |
25. März 2021 | Schweden | -:- | Georgien |
25. März 2021 | Bulgarien | -:- | Schweiz |
25. März 2021 | Italien | -:- | Nordirland |
25. März 2021 | Israel | -:- | Dänemark |
25. März 2021 | Moldawien | -:- | Färöer |
25. März 2021 | Schottland | -:- | Österreich |
25. März 2021 | Andorra | -:- | Albanien |
25. März 2021 | England | -:- | San Marino |
25. März 2021 | Ungarn | -:- | Polen |
25. März 2021 | Deutschland | -:- | Island |
25. März 2021 | Liechtenstein | -:- | Armenien |
25. März 2021 | Rumänien | -:- | Nordmazedonien |
Inhalt:
- 1 Spiele & Ergebnisse der deutschen Nationalmannschaft zur UEFA WM-Qualifikation
- 2 Spiele und Ergebnisse der UEFA WM-Qualifikation 2022
- 3 Spielplan der UEFA Qualifikationsspiele zur WM 2022
- 4 Gruppen der UEFA WM-Qualifikation 2022
- 5 Modus der WM-Qualifikation 2022 in Europa
- 6 Zeitplan der UEFA Qualifikationsspiele zur WM 2022
- 7 Lostöpfe der UEFA WM-Qualifikation
- 8 Welche Nationen nehmen an der UEFA WM-Qualifikation 2022 teil?
Spiele & Ergebnisse der deutschen Nationalmannschaft zur UEFA WM-Qualifikation
Spieltag | Datum/Uhrzeit | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|---|
Spieltag 1 | 25. März 2021 | Deutschland | -:- | Island |
Spieltag 2 | 28. März 2021 | Rumänien | -:- | Deutschland |
Spieltag 3 | 31. März 2021 | Deutschland | -:- | Nordmazedonien |
Spieltag 4 | 02. September 2021 | Liechtenstein | -:- | Deutschland |
Spieltag 5 | 05. September 2021 | Deutschland | -:- | Armenien |
Spieltag 6 | 08. September 2021 | Island | -:- | Deutschland |
Spieltag 7 | 08. Oktober 2021 | Deutschland | -:- | Rumänien |
Spieltag 8 | 11. Oktober 2021 | Nordmazedonien | -:- | Deutschland |
Spieltag 9 | 11. November 2021 | Deutschland | -:- | Liechtenstein |
Spieltag 10 | 14. November 2021 | Armenien | -:- | Deutschland |
Spiele und Ergebnisse der UEFA WM-Qualifikation 2022
🥅 Spiele & Ergebnisse – Gruppe A
🥅 Spiele & Ergebnisse – Gruppe B
🥅 Spiele & Ergebnisse – Gruppe C
🥅 Spiele & Ergebnisse – Gruppe D
🥅 Spiele & Ergebnisse – Gruppe E
🥅 Spiele & Ergebnisse – Gruppe F
🥅 Spiele & Ergebnisse – Gruppe G
🥅 Spiele & Ergebnisse – Gruppe H
🥅 Spiele & Ergebnisse – Gruppe I
🥅 Spiele & Ergebnisse – Gruppe J (Deutschland)
Gruppe A – Tabelle
Platz | Man. | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
2. | Serbien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
3. | Irland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
4. | Luxemburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
5. | Aserbaidschan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Gruppe A – Spiele & Ergebnisse
Datum/Uhrzeit | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
24. März 2021 | Portugal | -:- | Aserbaidschan |
24. März 2021 | Serbien | -:- | Irland |
27. März 2021 | Irland | -:- | Luxemburg |
27. März 2021 | Serbien | -:- | Portugal |
30. März 2021 | Aserbaidschan | -:- | Serbien |
30. März 2021 | Luxemburg | -:- | Portugal |
01. September 2021 | Luxemburg | -:- | Aserbaidschan |
01. September 2021 | Portugal | -:- | Irland |
04. September 2021 | Irland | -:- | Aserbaidschan |
04. September 2021 | Serbien | -:- | Luxemburg |
07. September 2021 | Aserbaidschan | -:- | Portugal |
07. September 2021 | Irland | -:- | Serbien |
09. Oktober 2021 | Aserbaidschan | -:- | Irland |
09. Oktober 2021 | Luxemburg | -:- | Serbien |
12. Oktober 2021 | Portugal | -:- | Luxemburg |
12. Oktober 2021 | Serbien | -:- | Aserbaidschan |
11. November 2021 | Aserbaidschan | -:- | Luxemburg |
11. November 2021 | Irland | -:- | Portugal |
14. November 2021 | Luxemburg | -:- | Irland |
14. November 2021 | Portugal | -:- | Serbien |
Gruppe B – Tabelle
Platz | Man. | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Spanien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
2. | Schweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
3. | Griechenland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
4. | Georgien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
5. | Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Gruppe B – Spiele & Ergebnisse
Datum/Uhrzeit | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
25. März 2021 | Spanien | -:- | Griechenland |
25. März 2021 | Schweden | -:- | Georgien |
28. März 2021 | Georgien | -:- | Spanien |
28. März 2021 | Kosovo | -:- | Schweden |
31. März 2021 | Griechenland | -:- | Georgien |
31. März 2021 | Spanien | -:- | Kosovo |
02. September 2021 | Georgien | -:- | Kosovo |
02. September 2021 | Schweden | -:- | Spanien |
05. September 2021 | Kosovo | -:- | Griechenland |
05. September 2021 | Spanien | -:- | Georgien |
08. September 2021 | Griechenland | -:- | Schweden |
08. September 2021 | Kosovo | -:- | Spanien |
09. Oktober 2021 | Georgien | -:- | Griechenland |
09. Oktober 2021 | Schweden | -:- | Kosovo |
12. Oktober 2021 | Kosovo | -:- | Georgien |
12. Oktober 2021 | Schweden | -:- | Griechenland |
11. November 2021 | Georgien | -:- | Schweden |
11. November 2021 | Griechenland | -:- | Spanien |
14. November 2021 | Griechenland | -:- | Kosovo |
14. November 2021 | Spanien | -:- | Schweden |
Gruppe C – Tabelle
Platz | Man. | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Italien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
2. | Schweiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
3. | Nordirland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
4. | Bulgarien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
5. | Litauen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Gruppe C – Spiele & Ergebnisse
Datum/Uhrzeit | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
25. März 2021 | Bulgarien | -:- | Schweiz |
25. März 2021 | Italien | -:- | Nordirland |
28. März 2021 | Bulgarien | -:- | Italien |
28. März 2021 | Schweiz | -:- | Litauen |
31. März 2021 | Litauen | -:- | Italien |
31. März 2021 | Nordirland | -:- | Bulgarien |
02. September 2021 | Italien | -:- | Bulgarien |
02. September 2021 | Litauen | -:- | Nordirland |
05. September 2021 | Bulgarien | -:- | Litauen |
05. September 2021 | Schweiz | -:- | Italien |
08. September 2021 | Italien | -:- | Litauen |
08. September 2021 | Nordirland | -:- | Schweiz |
09. Oktober 2021 | Litauen | -:- | Bulgarien |
09. Oktober 2021 | Schweiz | -:- | Nordirland |
12. Oktober 2021 | Bulgarien | -:- | Nordirland |
12. Oktober 2021 | Litauen | -:- | Schweiz |
12. November 2021 | Italien | -:- | Schweiz |
12. November 2021 | Nordirland | -:- | Litauen |
15. November 2021 | Nordirland | -:- | Italien |
15. November 2021 | Schweiz | -:- | Bulgarien |
Gruppe D – Tabelle
Platz | Man. | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Frankreich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
2. | Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
3. | Finnland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
4. | Bosnien und Herzegowina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
5. | Kasachstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Gruppe D – Spiele & Ergebnisse
Datum/Uhrzeit | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
24. März 2021 | Finnland | -:- | Bosnien und Herzegowina |
24. März 2021 | Frankreich | -:- | Ukraine |
28. März 2021 | Kasachstan | -:- | Frankreich |
28. März 2021 | Ukraine | -:- | Finnland |
31. März 2021 | Bosnien und Herzegowina | -:- | Frankreich |
31. März 2021 | Ukraine | -:- | Kasachstan |
01. September 2021 | Kasachstan | -:- | Ukraine |
01. September 2021 | Frankreich | -:- | Bosnien und Herzegowina |
04. September 2021 | Finnland | -:- | Kasachstan |
04. September 2021 | Ukraine | -:- | Frankreich |
07. September 2021 | Bosnien und Herzegowina | -:- | Kasachstan |
07. September 2021 | Frankreich | -:- | Finnland |
09. Oktober 2021 | Kasachstan | -:- | Bosnien und Herzegowina |
09. Oktober 2021 | Finnland | -:- | Ukraine |
12. Oktober 2021 | Kasachstan | -:- | Finnland |
12. Oktober 2021 | Ukraine | -:- | Bosnien und Herzegowina |
13. November 2021 | Bosnien und Herzegowina | -:- | Finnland |
13. November 2021 | Frankreich | -:- | Kasachstan |
16. November 2021 | Bosnien und Herzegowina | -:- | Ukraine |
16. November 2021 | Finnland | -:- | Frankreich |
Gruppe E – Tabelle
Platz | Man. | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Belgien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
2. | Wales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
3. | Tschechien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
4. | Weißrussland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
5. | Estland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Gruppe E – Spiele & Ergebnisse
Datum/Uhrzeit | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
24. März 2021 | Belgien | -:- | Wales |
24. März 2021 | Estland | -:- | Tschechien |
27. März 2021 | Weißrussland | -:- | Estland |
27. März 2021 | Tschechien | -:- | Belgien |
30. März 2021 | Belgien | -:- | Weißrussland |
30. März 2021 | Wales | -:- | Tschechien |
02. September 2021 | Tschechien | -:- | Weißrussland |
02. September 2021 | Estland | -:- | Belgien |
05. September 2021 | Weißrussland | -:- | Wales |
05. September 2021 | Belgien | -:- | Tschechien |
08. September 2021 | Weißrussland | -:- | Belgien |
08. September 2021 | Wales | -:- | Estland |
08. Oktober 2021 | Tschechien | -:- | Wales |
08. Oktober 2021 | Estland | -:- | Weißrussland |
11. Oktober 2021 | Weißrussland | -:- | Tschechien |
11. Oktober 2021 | Estland | -:- | Wales |
13. November 2021 | Belgien | -:- | Estland |
13. November 2021 | Wales | -:- | Weißrussland |
16. November 2021 | Tschechien | -:- | Estland |
16. November 2021 | Wales | -:- | Belgien |
Gruppe F – Tabelle
Platz | Man. | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dänemark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
2. | Österreich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
3. | Schottland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
4. | Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
5. | Färöer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
6. | Moldawien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Gruppe F – Spiele & Ergebnisse
Datum/Uhrzeit | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
25. März 2021 | Israel | -:- | Dänemark |
25. März 2021 | Moldawien | -:- | Färöer |
25. März 2021 | Schottland | -:- | Österreich |
28. März 2021 | Dänemark | -:- | Moldawien |
28. März 2021 | Österreich | -:- | Färöer |
28. März 2021 | Israel | -:- | Schottland |
31. März 2021 | Österreich | -:- | Dänemark |
31. März 2021 | Moldawien | -:- | Israel |
31. März 2021 | Schottland | -:- | Färöer |
01. September 2021 | Dänemark | -:- | Schottland |
01. September 2021 | Färöer | -:- | Israel |
01. September 2021 | Moldawien | -:- | Österreich |
04. September 2021 | Färöer | -:- | Dänemark |
04. September 2021 | Israel | -:- | Österreich |
04. September 2021 | Schottland | -:- | Moldawien |
07. September 2021 | Österreich | -:- | Schottland |
07. September 2021 | Dänemark | -:- | Israel |
07. September 2021 | Färöer | -:- | Moldawien |
09. Oktober 2021 | Schottland | -:- | Israel |
09. Oktober 2021 | Färöer | -:- | Österreich |
09. Oktober 2021 | Moldawien | -:- | Dänemark |
12. Oktober 2021 | Dänemark | -:- | Österreich |
12. Oktober 2021 | Färöer | -:- | Schottland |
12. Oktober 2021 | Israel | -:- | Moldawien |
12. November 2021 | Österreich | -:- | Israel |
12. November 2021 | Dänemark | -:- | Färöer |
12. November 2021 | Moldawien | -:- | Schottland |
15. November 2021 | Österreich | -:- | Moldawien |
15. November 2021 | Israel | -:- | Färöer |
15. November 2021 | Schottland | -:- | Dänemark |
Gruppe G – Tabelle
Platz | Man. | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Niederlande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
2. | Türkei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
3. | Norwegen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
4. | Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
5. | Lettland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
6. | Gibraltar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Gruppe G – Spiele & Ergebnisse
Datum/Uhrzeit | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
24. März 2021 | Gibraltar | -:- | Norwegen |
24. März 2021 | Lettland | -:- | Montenegro |
24. März 2021 | Türkei | -:- | Niederlande |
27. März 2021 | Montenegro | -:- | Gibraltar |
27. März 2021 | Norwegen | -:- | Türkei |
27. März 2021 | Niederlande | -:- | Lettland |
30. März 2021 | Gibraltar | -:- | Niederlande |
30. März 2021 | Montenegro | -:- | Norwegen |
30. März 2021 | Türkei | -:- | Lettland |
01. September 2021 | Lettland | -:- | Gibraltar |
01. September 2021 | Norwegen | -:- | Niederlande |
01. September 2021 | Türkei | -:- | Montenegro |
04. September 2021 | Lettland | -:- | Norwegen |
04. September 2021 | Gibraltar | -:- | Türkei |
04. September 2021 | Niederlande | -:- | Montenegro |
07. September 2021 | Montenegro | -:- | Lettland |
07. September 2021 | Niederlande | -:- | Türkei |
07. September 2021 | Norwegen | -:- | Gibraltar |
08. Oktober 2021 | Gibraltar | -:- | Montenegro |
08. Oktober 2021 | Lettland | -:- | Niederlande |
08. Oktober 2021 | Türkei | -:- | Norwegen |
11. Oktober 2021 | Lettland | -:- | Türkei |
11. Oktober 2021 | Niederlande | -:- | Gibraltar |
11. Oktober 2021 | Norwegen | -:- | Montenegro |
13. November 2021 | Norwegen | -:- | Lettland |
13. November 2021 | Türkei | -:- | Gibraltar |
13. November 2021 | Montenegro | -:- | Niederlande |
16. November 2021 | Gibraltar | -:- | Lettland |
16. November 2021 | Montenegro | -:- | Türkei |
16. November 2021 | Niederlande | -:- | Norwegen |
Gruppe H – Tabelle
Platz | Man. | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kroatien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
2. | Slowakei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
3. | Russland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
4. | Slowenien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
5. | Zypern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
6. | Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Gruppe H – Spiele & Ergebnisse
Datum/Uhrzeit | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
24. März 2021 | Zypern | -:- | Slowakei |
24. März 2021 | Malta | -:- | Russland |
24. März 2021 | Slowenien | -:- | Kroatien |
27. März 2021 | Russland | -:- | Slowenien |
27. März 2021 | Kroatien | -:- | Zypern |
27. März 2021 | Slowakei | -:- | Malta |
30. März 2021 | Kroatien | -:- | Malta |
30. März 2021 | Zypern | -:- | Slowenien |
30. März 2021 | Slowakei | -:- | Russland |
01. September 2021 | Malta | -:- | Zypern |
01. September 2021 | Russland | -:- | Kroatien |
01. September 2021 | Slowenien | -:- | Slowakei |
04. September 2021 | Zypern | -:- | Russland |
04. September 2021 | Slowenien | -:- | Malta |
04. September 2021 | Slowakei | -:- | Kroatien |
07. September 2021 | Kroatien | -:- | Slowenien |
07. September 2021 | Russland | -:- | Malta |
07. September 2021 | Slowakei | -:- | Zypern |
08. Oktober 2021 | Zypern | -:- | Kroatien |
08. Oktober 2021 | Malta | -:- | Slowenien |
08. Oktober 2021 | Russland | -:- | Slowakei |
11. Oktober 2021 | Kroatien | -:- | Slowakei |
11. Oktober 2021 | Zypern | -:- | Malta |
11. Oktober 2021 | Slowenien | -:- | Russland |
11. November 2021 | Russland | -:- | Zypern |
11. November 2021 | Malta | -:- | Kroatien |
11. November 2021 | Slowakei | -:- | Slowenien |
14. November 2021 | Kroatien | -:- | Russland |
14. November 2021 | Malta | -:- | Slowakei |
14. November 2021 | Slowenien | -:- | Zypern |
Gruppe I – Tabelle
Platz | Man. | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
2. | Polen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
3. | Ungarn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
4. | Albanien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
5. | Andorra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
6. | San Marino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Gruppe I – Spiele & Ergebnisse
Datum/Uhrzeit | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
25. März 2021 | Andorra | -:- | Albanien |
25. März 2021 | England | -:- | San Marino |
25. März 2021 | Ungarn | -:- | Polen |
28. März 2021 | Albanien | -:- | England |
28. März 2021 | Polen | -:- | Andorra |
28. März 2021 | San Marino | -:- | Ungarn |
31. März 2021 | Andorra | -:- | Ungarn |
31. März 2021 | England | -:- | Polen |
31. März 2021 | San Marino | -:- | Albanien |
02. September 2021 | Andorra | -:- | San Marino |
02. September 2021 | Ungarn | -:- | England |
02. September 2021 | Polen | -:- | Albanien |
05. September 2021 | Albanien | -:- | Ungarn |
05. September 2021 | England | -:- | Andorra |
05. September 2021 | San Marino | -:- | Polen |
08. September 2021 | Albanien | -:- | San Marino |
08. September 2021 | Ungarn | -:- | Andorra |
08. September 2021 | Polen | -:- | England |
09. Oktober 2021 | Andorra | -:- | England |
09. Oktober 2021 | Ungarn | -:- | Albanien |
09. Oktober 2021 | Polen | -:- | San Marino |
12. Oktober 2021 | Albanien | -:- | Polen |
12. Oktober 2021 | England | -:- | Ungarn |
12. Oktober 2021 | San Marino | -:- | Andorra |
12. November 2021 | Andorra | -:- | Polen |
12. November 2021 | England | -:- | Albanien |
12. November 2021 | Ungarn | -:- | San Marino |
15. November 2021 | Albanien | -:- | Andorra |
15. November 2021 | Polen | -:- | Ungarn |
15. November 2021 | San Marino | -:- | England |
Gruppe J – Tabelle
Platz | Man. | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Deutschland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
2. | Rumänien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
3. | Island | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
4. | Nordmazedonien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
5. | Armenien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
6. | Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Gruppe J – Spiele & Ergebnisse
Datum/Uhrzeit | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
25. März 2021 | Deutschland | -:- | Island |
25. März 2021 | Liechtenstein | -:- | Armenien |
25. März 2021 | Rumänien | -:- | Nordmazedonien |
28. März 2021 | Armenien | -:- | Island |
28. März 2021 | Nordmazedonien | -:- | Liechtenstein |
28. März 2021 | Rumänien | -:- | Deutschland |
31. März 2021 | Armenien | -:- | Rumänien |
31. März 2021 | Deutschland | -:- | Nordmazedonien |
31. März 2021 | Liechtenstein | -:- | Island |
02. September 2021 | Island | -:- | Rumänien |
02. September 2021 | Liechtenstein | -:- | Deutschland |
02. September 2021 | Nordmazedonien | -:- | Armenien |
05. September 2021 | Island | -:- | Nordmazedonien |
05. September 2021 | Deutschland | -:- | Armenien |
05. September 2021 | Rumänien | -:- | Liechtenstein |
08. September 2021 | Armenien | -:- | Liechtenstein |
08. September 2021 | Island | -:- | Deutschland |
08. September 2021 | Nordmazedonien | -:- | Rumänien |
08. Oktober 2021 | Deutschland | -:- | Rumänien |
08. Oktober 2021 | Island | -:- | Armenien |
08. Oktober 2021 | Liechtenstein | -:- | Nordmazedonien |
11. Oktober 2021 | Island | -:- | Liechtenstein |
11. Oktober 2021 | Nordmazedonien | -:- | Deutschland |
11. Oktober 2021 | Rumänien | -:- | Armenien |
11. November 2021 | Armenien | -:- | Nordmazedonien |
11. November 2021 | Deutschland | -:- | Liechtenstein |
11. November 2021 | Rumänien | -:- | Island |
14. November 2021 | Armenien | -:- | Deutschland |
14. November 2021 | Liechtenstein | -:- | Rumänien |
14. November 2021 | Nordmazedonien | -:- | Island |
Spielplan der UEFA Qualifikationsspiele zur WM 2022
Phase | Spieltage | Datum |
---|---|---|
Gruppenphase | Spieltag 1 | 24. – 25. März 2021 |
Gruppenphase | Spieltag 2 | 27. – 28. März 2021 |
Gruppenphase | Spieltag 3 | 30. – 31. März 2021 |
Gruppenphase | Spieltag 4 | 01. – 02. September 2021 |
Gruppenphase | Spieltag 5 | 04. – 05. September 2021 |
Gruppenphase | Spieltag 6 | 07. – 08. September 2021 |
Gruppenphase | Spieltag 7 | 08. – 09. Oktober 2021 |
Gruppenphase | Spieltag 8 | 11. – 12. Oktober 2021 |
Gruppenphase | Spieltag 9 | 11. – 13. November 2021 |
Gruppenphase | Spieltag 10 | 14. – 16. November 2021 |
Play-offs | Halbfinalrunde | 24.–25. März 2022 |
Play-offs | Finalrunde | 28.–29. März 2022 |
Gruppen der UEFA WM-Qualifikation 2022
In Zürich hat am 07. Dezember 2020 die Gruppen-Auslosung der UEFA Qualifikationsspiele zu WM 2022 stattgefunden. Die 55 Mannschaften wurden dabei in die folgenden 10 Gruppen gelost. Deutschland befindet sich in der 6er Grupper J mit Rumänien, Island, Nordmazedonien, Armenien und Liechtenstein.
Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
---|---|---|---|
Portugal | Spanien | Italien | Frankreich |
Serbien | Schweden | Schweiz | Ukraine |
Irland | Griechenland | Nordirland | Finnland |
Luxemburg | Georgien | Bulgarien | Bosnien und Herzegowina |
Aserbaidschan | Kosovo | Litauen | Kasachstan |
Gruppe E | Gruppe F | Gruppe G | Gruppe H |
---|---|---|---|
Belgien | Dänemark | Niederlande | Kroatien |
Wales | Österreich | Türkei | Slowakei |
Tschechien | Schottland | Norwegen | Slowenien |
Weißrussland | Israel | Montenegro | Russland |
Estland | Färöer | Lettland | Malta |
Moldawien | Gibraltar | Zypern |
Gruppe I | Gruppe J |
---|---|
England | Deutschland |
Polen | Rumänien |
Ungarn | Island |
Albanien | Nordmazedonien |
Andorra | Armenien |
San Marino | Liechtenstein |
Modus der WM-Qualifikation 2022 in Europa
55 Teilnehmer spielen in zwei Qualifikationsrunden um 13 Startplätze für die WM in Katar. Die europäischen Nationen treten zunächst in jeweils fünf Sechser- und Fünfergruppen gegeneinander an. Alle zehn Gruppensieger sind sicher für die WM 2022 qualifiziert.
Die zehn Gruppenzweiten ermitteln zusammen mit den zwei besten Mannschaften der UEFA Nations League (sofern diese beiden in der Gruppenphase der WM-Quali nicht zu den zehn Erstplatzierten gehören) die restlichen drei UEFA-Teilnehmer. Diese zweite Qualifikationsphase besteht aus drei Pfaden mit jeweils vier Mannschaften: Im Playoff-Modus werden pro Pfad zwei Halbfinals und ein Finale ausgespielt und die jeweiligen Finalsieger der drei Pfade qualifizieren sich ebenfalls für die WM.
Zeitplan der UEFA Qualifikationsspiele zur WM 2022
Die Spiele der WM 2022 Qualifikation der UEFA werden vom 24. März 2021 bis zum 29. März 2022 ausgetragen.

Lostöpfe der UEFA WM-Qualifikation
Die 55 europäsischen Mannschaften werden in 6 Lostöpfe aufgeteilt. In den fünf ersten Lostöpfen befinden sich jeweils 10 Mannschaften und der sechste Topf enthält 5 Mannschaften. Die Mannschaftsränge in den sechs Lostöpfen generieren sich aus der FIFA-Weltrangliste. Für die Bestimmung der Qualifikationsspiele werden die Mannschaften später in Fünfer- bzw. Sechser-Gruppen ausgelost. In Lostopf 1 befinden sich die besten zehn UEFA-Mannschaften.
Die Punktestände der Lostöpfe sind noch nicht final, sondern werden erst am 26. November 2020 mit der Veröffentlichung der nächsten FIFA-Weltrangliste feststehen. Deutschland wird jedoch fest in Lostopf 1 sein, da sie durch einen Sieg im Nations League-Spiel vom 14.11.2020 gegen die Ukraine nicht mehr in Lostopf 2 rutschen können.
Lostopf 1
Mannschaften | Rang | Punkte |
---|---|---|
Belgien | 1 | 1768 |
Frankreich | 2 | 1744 |
England | 4 | 1672 |
Portugal | 5 | 1662 |
Spanien | 6 | 1639 |
Kroatien | 8 | 1632 |
Dänemark | 12 | 1614 |
Italien | 13 | 1613 |
Deutschland | 14 | 1611 |
Niederlande | 15 | 1597 |
Lostopf 2
Mannschaften | Rang | Punkte |
---|---|---|
Schweiz | 16 | 1585 |
Polen | 17 | 1573 |
Schweden | 20 | 1554 |
Wales | 21 | 1550 |
Ukraine | 23 | 1534 |
Österreich | 25 | 1526 |
Serbien | 32 | 1488 |
Türkei | 33 | 1488 |
Slowakei | 35 | 1479 |
Russland | 36 | 1476 |
Lostopf 3
Mannschaften | Rang | Punkte |
---|---|---|
Irland | 37 | 1464 |
Rumänien | 40 | 1459 |
Norwegen | 42 | 1456 |
Schottland | 43 | 1453 |
Ungarn | 44 | 1452 |
Island | 45 | 1448 |
Nordirland | 46 | 1446 |
Tschechien | 48 | 1443 |
Bosnien und Herzegowina | 53 | 1420 |
Griechenland | 54 | 1411 |
Lostopf 4
Mannschaften | Rang | Punkte |
---|---|---|
