Die Mannschaften der Gruppe B der WM 2022 Gruppenphase bestehen aus England, Iran, USA und dem Sieger der UEFA Quali-Playoffs Wales. Im ersten Duell der Gruppe B treffen England und Iran am 21. November 2022 ab 14:00 Uhr aufeinander.
Inhalt:
WM-Gruppenphase – Gruppe B – Spiele & Ergebnisse
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Stadion/Ort |
---|---|---|---|---|
21.11.22 – 14:00 | England | 6:2 | Iran | Khalifa International Stadium |
21.11.22 – 20:00 | USA | 1:1 | Wales | Al Rayyan Stadium |
25.11.22 – 11:00 | Wales | 0:2 | Iran | Al Rayyan Stadium |
25.11.22 – 20:00 | England | 0:0 | USA | Al Bayt Stadium |
29.11.22 – 20:00 | Wales | 0:3 | England | Al Rayyan Stadium |
29.11.22 – 20:00 | Iran | 0:1 | USA | Al Thumama Stadium |
WM-Gruppenphase – Gruppe B – Tabelle
Platz | Man. | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | England | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:2 | 7 | 7 |
2. | USA | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 | 5 |
3. | Iran | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 3 |
4. | Wales | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | -5 | 1 |
WM-Gruppenphase – Gruppe B – Größte WM-Erfolge
In der Gruppe B befinden sich mit England die Fußball-Weltmeister von 1966. England gilt damit auch als Favorit der Gruppe. Dahinter konnte sich die USA bis in ein Viertelfinale, bei der WM 2022 in Japan und Südkorea spielen. Die Iranische Mannschaft, schied jeweils in den Vorrunden der Weltmeisterschaften 1978, 1998, 2006, 2014 und 2018 aus. Wales schaffte es zur WM 1958 ins Viertelfinale.
Mannschaft | Größter WM-Erfolg |
---|---|
England | 🏆 Weltmeister – England 1966 |
Iran | jeweils in Vorrunde ausgeschieden |
USA | Viertelfinale – Japan/Südkorea 2002 |
Wales | Viertelfinale – Schweden 1958 |
Ergebnisse der Gruppe B bei der letzten WM 2018 in Russland
Bei der WM 2018 kam England nicht ins Finale und kam beim letzten Spiel um Platz 3 auf Platz 4 der WM. Iran schied 2018 in der Vorrunde aus. Die USA konnte sich bei der letzten WM nicht qualifizieren.
Mannschaft | Ergebnis |
---|---|
England | Spiel um Platz 3 (4. Platz) |
Iran | Vorrunde |
USA | nicht qualifiziert. |
Wales | nicht qualifiziert. |