Die ewige WM-Tabelle (mit Stand vom 15. Juli 2018) basiert auf den Ergebnissen aller Spiele der Fußballweltmeisterschaften seit 1930. Dabei wird ein Sieg mit drei Punkten, ein Unentschieden mit einem Punkt und eine Niederlage mit null Punkten gezählt. Geht ein Spiel in die Verlängerung bzw. ins Elfmeterschießen, wird dies als Unentschieden und damit mit einem Punkt je Team gewertet. In der ewigen Tabelle ist Deutschland als viermaliger Weltmeister die zweiterfolgreichste Mannschaft hinter Rekordsieger Brasilien. Nach Anzahl der Spiele liegen die beiden Mannschaften gleichauf.
Rang | Mannschaft | WM-Teilnahmen | Spiele | W | U | V | Tore | Gegentore | Tordiff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brasilien ⭐⭐⭐⭐⭐ | 21 | 109 | 73 | 18 | 18 | 229 | 105 | 124 | 237 |
2 | Deutschland ⭐⭐⭐⭐ | 19 | 109 | 67 | 20 | 22 | 226 | 125 | 101 | 221 |
3 | Italien ⭐⭐⭐⭐ | 18 | 83 | 45 | 21 | 17 | 128 | 77 | 51 | 156 |
4 | Argentinien ⭐⭐ | 17 | 81 | 43 | 15 | 23 | 137 | 93 | 44 | 144 |
5 | Frankreich ⭐⭐ | 15 | 66 | 34 | 13 | 19 | 120 | 77 | 43 | 115 |
6 | England ⭐ | 15 | 69 | 29 | 21 | 19 | 91 | 64 | 27 | 108 |
7 | Spanien ⭐ | 15 | 63 | 30 | 15 | 18 | 99 | 72 | 27 | 105 |
8 | Niederlande | 10 | 50 | 27 | 12 | 11 | 86 | 48 | 38 | 93 |
9 | Uruguay ⭐⭐ | 13 | 56 | 24 | 12 | 20 | 87 | 74 | 13 | 84 |
10 | Schweden | 12 | 51 | 19 | 13 | 19 | 80 | 73 | 7 | 70 |
11 | Belgien | 13 | 48 | 20 | 9 | 19 | 68 | 72 | -4 | 69 |
12 | Russland | 11 | 45 | 19 | 10 | 16 | 77 | 54 | 23 | 67 |
13 | Serbien | 12 | 46 | 18 | 8 | 20 | 66 | 63 | 3 | 62 |
14 | Mexiko | 16 | 57 | 16 | 14 | 27 | 60 | 98 | -38 | 62 |
15 | Polen | 8 | 34 | 16 | 5 | 13 | 46 | 45 | 1 | 53 |
16 | Ungarn | 9 | 32 | 15 | 3 | 14 | 87 | 57 | 30 | 48 |
17 | Portugal | 7 | 30 | 14 | 6 | 10 | 49 | 35 | 14 | 48 |
18 | Schweiz | 11 | 37 | 12 | 8 | 17 | 50 | 64 | -14 | 44 |
19 | Tschechien | 9 | 33 | 12 | 5 | 16 | 47 | 49 | -2 | 41 |
20 | Österreich | 7 | 29 | 12 | 4 | 13 | 43 | 47 | -4 | 40 |
21 | Chile | 9 | 33 | 11 | 7 | 15 | 40 | 49 | -9 | 40 |
22 | Kroatien | 5 | 23 | 11 | 4 | 8 | 35 | 26 | 9 | 37 |
23 | Dänemark | 5 | 20 | 9 | 5 | 6 | 30 | 26 | 4 | 32 |
24 | Paraguay | 8 | 27 | 7 | 10 | 10 | 30 | 38 | -8 | 31 |
25 | Kolumbien | 6 | 22 | 9 | 3 | 10 | 32 | 30 | 2 | 30 |
26 | USA | 10 | 33 | 8 | 6 | 19 | 37 | 62 | -25 | 30 |
27 | Rumänien | 7 | 21 | 8 | 5 | 8 | 30 | 32 | -2 | 29 |
28 | Südkorea | 10 | 34 | 6 | 9 | 19 | 34 | 70 | -36 | 27 |
29 | Nigeria | 6 | 21 | 6 | 3 | 12 | 23 | 30 | -7 | 21 |
30 | Japan | 6 | 21 | 5 | 5 | 11 | 20 | 29 | -9 | 20 |
31 | Costa Rica | 5 | 18 | 5 | 5 | 8 | 19 | 28 | -9 | 20 |
32 | Schottland | 8 | 23 | 4 | 7 | 12 | 25 | 41 | -16 | 19 |
33 | Kamerun | 7 | 23 | 4 | 7 | 12 | 18 | 43 | -25 | 19 |
34 | Peru | 5 | 18 | 5 | 3 | 10 | 21 | 33 | -12 | 18 |
35 | Bulgarien | 7 | 26 | 3 | 8 | 15 | 22 | 53 | -31 | 17 |
36 | Türkei | 2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 | 17 | 3 | 16 |
37 | Ghana | 3 | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | 16 | -3 | 15 |
38 | Irland | 3 | 13 | 2 | 8 | 3 | 10 | 10 | ±0 | 14 |
39 | Nordirland | 3 | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 | 23 | -10 | 14 |
40 | Ecuador | 3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | 11 | -1 | 13 |
41 | Senegal | 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 10 | 1 | 12 |
42 | Algerien | 4 | 13 | 3 | 3 | 7 | 13 | 19 | -6 | 12 |
43 | Marokko | 5 | 16 | 2 | 5 | 9 | 14 | 22 | -8 | 11 |
44 | Saudi-Arabien | 5 | 16 | 3 | 2 | 11 | 11 | 39 | -28 | 11 |
45 | Elfenbeinküste | 3 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 14 | -1 | 10 |
46 | Südafrika | 3 | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 16 | -5 | 10 |
47 | Tunesien | 5 | 15 | 2 | 4 | 9 | 13 | 25 | -12 | 10 |
48 | Iran | 5 | 15 | 2 | 4 | 9 | 9 | 24 | -15 | 10 |
49 | Australien | 5 | 16 | 2 | 4 | 10 | 13 | 31 | -18 | 10 |
50 | Norwegen | 3 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 8 | -1 | 9 |
51 | DDR | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | ±0 | 8 |
52 | Griechenland | 3 | 10 | 2 | 2 | 6 | 5 | 20 | -15 | 8 |
53 | Ukraine | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 7 |
54 | Wales | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | ±0 | 6 |
55 | Slowakei | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 |
56 | Slowenien | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 4 |
57 | Kuba | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12 | -7 | 4 |
58 | Nordkorea | 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 21 | -15 | 4 |
59 | Bosnien und Herzegowina | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | ±0 | 3 |
60 | Jamaika | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 3 |
61 | Neuseeland | 2 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 14 | -10 | 3 |
62 | Honduras | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 3 | 14 | -11 | 3 |
63 | Angola | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
64 | Israel | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 |
65 | Ägypten | 3 | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 12 | -7 | 2 |
66 | Island | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
67 | Kuwait | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
68 | Trinidad und Tobago | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 |
69 | Bolivien | 3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 20 | -19 | 1 |
70 | Irak | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 | 0 |
71 | Togo | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
72 | Kanada | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | 0 |
73 | Indonesien | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
74 | Panama | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
75 | Ver. Arab. Emirate | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
76 | China | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
77 | Haiti | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | -12 | 0 |
78 | Dem. Rep. Kongo | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | -14 | 0 |
79 | El Salvador | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 22 | -21 | 0 |
W = Gewonnen
U = Unentschieden
V = Verloren