Ewige WM-Torjäger

Seit der Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien hält Miroslav Klose den Rekord für die meisten WM-Tore. Dem ehemaligen Stürmer der deutschen Nationalmannschaft gelangen 16 Treffer in 24 Spielen. Die meisten Tore bei nur einer einzigen WM erzielte der Franzose Just Fontaine: Beim Turnier 1958 in Brasilien schoss er in sechs Partien unglaubliche 13 Tore.


Wer hat die meisten WM-Tore aller Zeiten geschossen?

Platz Spieler (* noch aktiv) Mannschaft Tore Spiele
1 Miroslav Klose Deutschland 16 24
2 Ronaldo Brasilien 15 19
3 Gerd Müller Deutschland 14 13
4 Just Fontaine Frankreich 13 6
5 Lionel Messi * Argentinien 13 26
6 Kylian Mbappé * Frankreich 12 14
7 Pelé Brasilien 12 14
8 Jürgen Klinsmann Deutschland 11 17
9 Sándor Kocsis Ungarn 11 5
10 Gabriel Batistuta Argentinien 10 12
11 Teófilo Cubillas Peru 10 13
12 Grzegorz Lato Polen 10 20
13 Gary Lineker England 10 12
14 Thomas Müller * Deutschland 10 19
15 Helmut Rahn Deutschland 10 10
16 Ademir Brasilien 9 6
17 Roberto Baggio Italien 9 16
18 David Villa Spanien 9 12
19 Eusébio Portugal 9 6
20 Jairzinho Brasilien 9 16
21 Paolo Rossi Italien 9 14
22 Karl-Heinz Rummenigge Deutschland 9 19
23 Uwe Seeler Deutschland 9 21
24 Vavá Brasilien 9 10
25 Christian Vieri Italien 9 9
26 Cristiano Ronaldo * Portugal 8 22
27 Harry Kane * England 8 11
28 Léônidas Brasilien 8 5
29 Diego Maradona Argentinien 8 21
30 Oscar Míguez Uruguay 8 7
31 Neymar * Brasilien 8 13
32 Rivaldo Brasilien 8 14
33 Guillermo Stábile Argentinien 8 4
34 Rudi Völler Deutschland 8 15
35 Careca Brasilien 7 9
36 Oldřich Nejedlý ČSSR 7 6
37 Johnny Rep Niederlande 7 14
38 Hans Schäfer Deutschland 7 15
39 Luis Suárez * Uruguay 7 16
40 Andrzej Szarmach Polen 7 13
41 Lajos Tichý Ungarn 7 8
42 Bebeto Brasilien 6 15
43 Dennis Bergkamp Niederlande 6 12
44 Zbigniew Boniek Polen 6 16
45 Diego Forlán Uruguay 6 10
46 Asamoah Gyan Ghana 6 11
47 Helmut Haller Deutschland 6 9
48 Thierry Henry Frankreich 6 17
49 Josef Hügi Schweiz 6 3
50 Mario Kempes Argentinien 6 18
51 Lothar Matthäus Deutschland 6 25
52 Max Morlock Deutschland 6 5
53 Ivan Perišić * Kroatien 6 17
54 Erich Probst Österreich 6 5
55 Rob Rensenbrink Niederlande 6 13
56 Rivelino Brasilien 6 15
57 Arjen Robben Niederlande 6 15
58 James Rodríguez * Kolumbien 6 8
59 Oleg Salenko Russland 6 3
60 György Sárosi Ungarn 6 5
61 Salvatore Schillaci Italien 6 7
62 Wesley Sneijder Niederlande 6 17
63 Hristo Stoichkov Bulgarien 6 10
64 Davor Šuker Jugoslawien 6 8
65 Enner Valencia * Ecuador 6 6
66 Robin van Persie Niederlande 6 17
67 Alessandro Altobelli Italien 5 7
68 Kennet Andersson Schweden 5 7
69 Franz Beckenbauer Deutschland 5 18
70 Butragueño Spanien 5 9
71 Tim Cahill Australien 5 9
72 Edinson Cavani * Uruguay 5 17
73 Pedro Cea Uruguay 5 4
74 Landon Donovan USA 5 12
75 Garrincha Brasilien 5 12
76 Olivier Giroud * Frankreich 5 18
77 Hierro Spanien 5 12
78 Gonzalo Higuaín * Argentinien 5 14
79 Geoff Hurst England 5 6
80 Valentin Ivanov UdSSR 5 9
81 Hans Krankl Österreich 5 10
82 Henrik Larsson Schweden 5 13
83 Romelu Lukaku * Belgien 5 12
84 Mario Mandžukić Kroatien 5 8
85 Peter McParland Nordirland 5 5
86 Roger Milla Kamerun 5 10
87 Morientes Spanien 5 7
88 Johan Neeskens Niederlande 5 12
89 Silvio Piola Italien 5 4
90 Michel Platini Frankreich 5 14
91 Lukas Podolski * Deutschland 5 15
92 Raúl Spanien 5 11
93 Romário Brasilien 5 8
94 Juan Schiaffino Uruguay 5 9
95 Xherdan Shaqiri * Schweiz 5 12
96 Tomáš Skuhravý ČSSR 5 5
97 Jon Dahl Tomasson Dänemark 5 6
98 Marc Wilmots Belgien 5 8
99 Zico Brasilien 5 14
100 Zinédine Zidane Frankreich 5 12

Stand: 18.12.2022