Welcher deutsche Nationalspieler fährt zur Weltmeisterschaft 2022 nach Katar? Der WM-Kader der deutschen Nationalmannschaft wurde am 11. November 2022 um 12:00 Uhr durch Bundestrainer Hansi Flick bekannt gegeben.
Inhalt:
- Aktueller DFB WM-Kader 2022 im Überblick
- Wann wird der Deutschland WM Kader 2022 bekannt gegeben?
- Wie hoch ist der Marktwert des Deutschland (DFB) Kaders 2022?
- Welcher deutsche Spieler hat den höchsten Marktwert?
- Wie hoch ist das Durchschnittsalter des DFB-Kaders?
- Alle Deutschland WM-Kader von 1934 bis 2018 im Überblick
Aktueller DFB WM-Kader 2022 im Überblick
Trikot Nr. | Name | Geburtstag | Verein | Spiele | Tore |
---|---|---|---|---|---|
Torhüter | |||||
Manuel Neuer | 27.03.1986 | 🇩🇪 FC Bayern München | 113 | 0 | |
Marc-André ter Stegen | 30.04.1992 | 🇪🇸 FC Barcelona | 30 | 0 | |
Kevin Trapp | 08.07.1990 | 🇩🇪 Eintracht Frankfurt | 6 | 0 | |
Abwehr | |||||
Armel Bella Kotchap | 11.12.2001 | 🏴 Southampton FC | 1 | 0 | |
Matthias Ginter | 19.01.1994 | 🇩🇪 SC Freiburg | 46 | 2 | |
Christian Günter | 28.02.1993 | 🇩🇪 SC Freiburg | 6 | 0 | |
Thilo Kehrer | 21.09.1996 | 🏴 West Ham United | 22 | 0 | |
Lukas Klostermann | 03.06.1996 | 🇩🇪 RB Leipzig | 18 | 0 | |
David Raum | 22.04.1998 | 🇩🇪 RB Leipzig | 11 | 0 | |
Antonio Rüdiger | 03.03.1993 | 🇪🇸 Real Madrid | 54 | 2 | |
Nico Schlotterbeck | 01.12.1999 | 🇩🇪 Borussia Dortmund | 5 | 0 | |
Niklas Süle | 03.09.1995 | 🇩🇪 Borussia Dortmund | 42 | 1 | |
Mittelfeld/Sturm | |||||
Karim Adeyemi | 18.01.2002 | 🇩🇪 Borussia Dortmund | 4 | 1 | |
Julian Brandt | 02.05.1996 | 🇩🇪 Borussia Dortmund | 38 | 3 | |
Niclas Füllkrug | 09.02.1993 | 🇩🇪 Werder Bremen | 0 | 0 | |
Serge Gnabry | 14.07.1995 | 🇩🇪 FC Bayern München | 36 | 20 | |
Leon Goretzka | 06.02.1995 | 🇩🇪 FC Bayern München | 44 | 14 | |
Mario Götze | 03.06.1992 | 🇩🇪 Eintracht Frankfurt | 63 | 17 | |
İlkay Gündoğan | 24.10.1990 | 🏴 Manchester City | 62 | 16 | |
Kai Havertz | 11.06.1999 | 🏴 FC Chelsea | 30 | 10 | |
Jonas Hofmann | 14.07.1992 | 🇩🇪 Borussia Mönchengladbach | 16 | 4 | |
Joshua Kimmich | 08.02.1995 | 🇩🇪 FC Bayern München | 70 | 5 | |
Youssoufa Moukoko | 20.11.2004 | 🇩🇪 Borussia Dortmund | 0 | 0 | |
Thomas Müller | 13.09.1989 | 🇩🇪 FC Bayern München | 118 | 44 | |
Jamal Musiala | 26.02.2003 | 🇩🇪 FC Bayern München | 17 | 1 | |
Leroy Sané | 11.01.1996 | 🇩🇪 FC Bayern München | 47 | 11 |
Wann wird der Deutschland WM Kader 2022 bekannt gegeben?
Die an der WM in Katar teilnehmenden Nationalspieler wurden bereits am 10. November 2022 um 12:00 Uhr durch den Bundestrainer Hansi Flick bekannt gegeben.
Wie hoch ist der Marktwert des Deutschland (DFB) Kaders 2022?
Der aktuelle Marktwert der deutschen Mannschaft liegt bei über 746,5 Mio. Euro. Damit steht Deutschland in der Rangliste der wertvollsten Fußball-Nationalmannschaften auf Rang 6. Auf Platz 3 liegt Frankreich mit über 886 Mrd. Euro und zweiter ist Brasilien mit einem Marktwert von über 1,09 Mrd. Euro. Die Nationalmannschaft mit dem höchsten Marktwert stellt England mit 1,36 Milliarden Euro.
Welcher deutsche Spieler hat den höchsten Marktwert?
Nach ihrem aktuellen Marktwert teilen sich Joshua Kimmich (FC Bayern München) und Jamal Musiala (FC Bayern München) mit 80 Mio. Euro Marktwert den ersten Rang als wertvollste Spieler der deutschen Nationalmannschaft. Dahinter folgen auf Rang 2 Kai Havertz (FC Chelsea) mit 70 Mio. Euro und und Rang 3 Serge Gnabry (FC Bayern München) mit 65 Mio. Euro.
Wie hoch ist das Durchschnittsalter des DFB-Kaders?
Das durchschnittliche Alter der Spieler im aktuellen DFB-Kader beträgt 26,8 Jahre.
Alle Deutschland WM-Kader von 1934 bis 2018 im Überblick
Wie sah der deutsche WM Kader 1990 aus? Welche Torwarte standen zur WM 1966 im Tor? Wer waren die deutschen Stürmer von 1974? Diese Fragen beantworten wir mit einem Überblick der WM-Kader seit 1934. Dazu einfach die jeweiligen Schaltfläche der WM wählen:
Deutschland Kader zur WM 2018 in Russland
Name | Position | Verein |
---|---|---|
Manuel Neuer | Torwart | FC Bayern München |
Marc-André ter Stegen | Torwart | FC Barcelona |
Kevin Trapp | Torwart | Paris Saint-Germain |
Jérôme Boateng | Abwehr | FC Bayern München |
Matthias Ginter | Abwehr | Bor. Mönchengladbach |
Jonas Hector | Abwehr | 1. FC Köln |
Mats Hummels | Abwehr | FC Bayern München |
Joshua Kimmich | Abwehr | FC Bayern München |
Marvin Plattenhardt | Abwehr | Hertha BSC |
Antonio Rüdiger | Abwehr | Chelsea FC |
Niklas Süle | Abwehr | FC Bayern München |
Julian Brandt | Mittelfeld | Bayer Leverkusen |
Julian Draxler | Mittelfeld | Paris Saint-Germain |
Leon Goretzka | Mittelfeld | FC Bayern München |
İlkay Gündoğan | Mittelfeld | Manchester City |
Sami Khedira | Mittelfeld | Juventus Turin |
Toni Kroos | Mittelfeld | Real Madrid |
Mesut Özil | Mittelfeld | Arsenal FC |
Sebastian Rudy | Mittelfeld | FC Bayern München |
Mario Gómez | Sturm | VfB Stuttgart |
Thomas Müller | Sturm | FC Bayern München |
Marco Reus | Sturm | Borussia Dortmund |
Timo Werner | Sturm | RB Leipzig |
Joachim Löw | Trainer | – |
Deutschland Kader zur WM 2014 in Brasilien
Name | Position | Verein |
---|---|---|
Manuel Neuer | Torwart | FC Bayern München |
Roman Weidenfeller | Torwart | Borussia Dortmund |
Ron-Robert Zieler | Torwart | Hannover 96 |
Jérôme Boateng | Abwehr | FC Bayern München |
Erik Durm | Abwehr | Borussia Dortmund |
Matthias Ginter | Abwehr | SC Freiburg |
Kevin Großkreutz | Abwehr | Borussia Dortmund |
Benedikt Höwedes | Abwehr | FC Schalke 04 |
Mats Hummels | Abwehr | Borussia Dortmund |
Philipp Lahm | Abwehr | FC Bayern München |
Per Mertesacker | Abwehr | Arsenal FC |
Shkodran Mustafi | Abwehr | Sampdoria |
Julian Draxler | Mittelfeld | FC Schalke 04 |
Mario Götze | Mittelfeld | FC Bayern München |
Sami Khedira | Mittelfeld | Real Madrid |
Christoph Kramer | Mittelfeld | Bor. Mönchengladbach |
Toni Kroos | Mittelfeld | FC Bayern München |
Mesut Özil | Mittelfeld | Arsenal FC |
Lukas Podolski | Mittelfeld | Arsenal FC |
André Schürrle | Mittelfeld | Chelsea FC |
Bastian Schweinsteiger | Mittelfeld | FC Bayern München |
Miroslav Klose | Sturm | Lazio Rom |
Thomas Müller | Sturm | FC Bayern München |
Joachim Löw | Trainer | – |
Deutschland Kader zur WM 2010 in Südafrika
Name | Position | Verein |
---|---|---|
Hans Jörg Butt | Torwart | FC Bayern München |
Manuel Neuer | Torwart | FC Schalke 04 |
Tim Wiese | Torwart | SV Werder Bremen |
Dennis Aogo | Abwehr | Hamburger SV |
Holger Badstuber | Abwehr | FC Bayern München |
Jérôme Boateng | Abwehr | Manchester City |
Arne Friedrich | Abwehr | VfL Wolfsburg |
Philipp Lahm | Abwehr | FC Bayern München |
Per Mertesacker | Abwehr | SV Werder Bremen |
Serdar Taşçı | Abwehr | VfB Stuttgart |
Marcell Jansen | Mittelfeld | Hamburger SV |
Sami Khedira | Mittelfeld | VfB Stuttgart |
Toni Kroos | Mittelfeld | FC Bayern München |
Marko Marin | Mittelfeld | SV Werder Bremen |
Mesut Özil | Mittelfeld | SV Werder Bremen |
Bastian Schweinsteiger | Mittelfeld | FC Bayern München |
Piotr Trochowski | Mittelfeld | Hamburger SV |
Cacau | Sturm | VfB Stuttgart |
Mario Gómez | Sturm | FC Bayern München |
Stefan Kießling | Sturm | Bayer Leverkusen |
Miroslav Klose | Sturm | FC Bayern München |
Thomas Müller | Sturm | FC Bayern München |
Lukas Podolski | Sturm | 1. FC Köln |
Joachim Löw | Trainer | – |
Deutschland Kader zur WM 2006 in Deutschland
Name | Position | Verein |
---|---|---|
Timo Hildebrand | Torwart | VfB Stuttgart |
Oliver Kahn | Torwart | FC Bayern München |
Jens Lehmann | Torwart | Arsenal FC |
Arne Friedrich | Abwehr | Hertha BSC |
Robert Huth | Abwehr | Chelsea FC |
Marcell Jansen | Abwehr | Bor. Mönchengladbach |
Philipp Lahm | Abwehr | FC Bayern München |
Per Mertesacker | Abwehr | Hannover 96 |
Christoph Metzelder | Abwehr | Borussia Dortmund |
Jens Nowotny | Abwehr | Dinamo Zagreb |
Michael Ballack | Mittelfeld | Chelsea FC |
Tim Borowski | Mittelfeld | SV Werder Bremen |
Torsten Frings | Mittelfeld | SV Werder Bremen |
Thomas Hitzlsperger | Mittelfeld | VfB Stuttgart |
Sebastian Kehl | Mittelfeld | Borussia Dortmund |
Bernd Schneider | Mittelfeld | Bayer Leverkusen |
Bastian Schweinsteiger | Mittelfeld | FC Bayern München |
Gerald Asamoah | Sturm | FC Schalke 04 |
Mike Hanke | Sturm | VfL Wolfsburg |
Miroslav Klose | Sturm | SV Werder Bremen |
Oliver Neuville | Sturm | Bor. Mönchengladbach |
David Odonkor | Sturm | Borussia Dortmund |
Lukas Podolski | Sturm | FC Bayern München |
Jürgen Klinsmann | Trainer | – |
Deutschland Kader zur WM 2002 in Japan/Südkorea
Name | Position | Verein |
---|---|---|
Hans Jörg Butt | Torwart | Bayer Leverkusen |
Oliver Kahn | Torwart | FC Bayern München |
Jens Lehmann | Torwart | Borussia Dortmund |
Frank Baumann | Abwehr | SV Werder Bremen |
Sebastian Kehl | Abwehr | Borussia Dortmund |
Thomas Linke | Abwehr | FC Bayern München |
Christoph Metzelder | Abwehr | Borussia Dortmund |
Carsten Ramelow | Abwehr | Bayer Leverkusen |
Marko Rehmer | Abwehr | Hertha BSC |
Michael Ballack | Mittelfeld | Bayer Leverkusen |
Jörg Böhme | Mittelfeld | FC Schalke 04 |
Torsten Frings | Mittelfeld | SV Werder Bremen |
Dietmar Hamann | Mittelfeld | Liverpool FC |
Jens Jeremies | Mittelfeld | FC Bayern München |
Lars Ricken | Mittelfeld | Borussia Dortmund |
Bernd Schneider | Mittelfeld | Bayer Leverkusen |
Christian Ziege | Mittelfeld | Tottenham Hotspur |
Gerald Asamoah | Sturm | FC Schalke 04 |
Oliver Bierhoff | Sturm | AS Monaco |
Marco Bode | Sturm | SV Werder Bremen |
Carsten Jancker | Sturm | FC Bayern München |
Miroslav Klose | Sturm | 1. FC Kaiserslautern |
Oliver Neuville | Sturm | Bayer Leverkusen |
Rudi Völler | Trainer | – |
Deutschland Kader zur WM 1998 in Frankreich
Name | Position | Verein |
---|---|---|
Oliver Kahn | Torwart | FC Bayern München |
Andreas Köpke | Torwart | Olympique Marseille |
Jens Lehmann | Torwart | AC Mailand |
Markus Babbel | Abwehr | FC Bayern München |
Thomas Helmer | Abwehr | FC Bayern München |
Jürgen Kohler | Abwehr | Borussia Dortmund |
Lothar Matthäus | Abwehr | FC Bayern München |
Stefan Reuter | Abwehr | Borussia Dortmund |
Olaf Thon | Abwehr | FC Schalke 04 |
Christian Wörns | Abwehr | Paris Saint-Germain |
Steffen Freund | Mittelfeld | Borussia Dortmund |
Dietmar Hamann | Mittelfeld | Newcastle United |
Thomas Häßler | Mittelfeld | Borussia Dortmund |
Jörg Heinrich | Mittelfeld | AC Florenz |
Jens Jeremies | Mittelfeld | FC Bayern München |
Andreas Möller | Mittelfeld | Borussia Dortmund |
Michael Tarnat | Mittelfeld | FC Bayern München |
Christian Ziege | Mittelfeld | AC Mailand |
Oliver Bierhoff | Sturm | AC Mailand |
Ulf Kirsten | Sturm | Bayer Leverkusen |
Jürgen Klinsmann | Sturm | Tottenham Hotspur |
Olaf Marschall | Sturm | 1. FC Kaiserslautern |
Berti Vogts | Trainer | – |
Deutschland Kader zur WM 1994 in den USA
Name | Position | Verein |
---|---|---|
Bodo Illgner | Torwart | 1. FC Köln |
Oliver Kahn | Torwart | FC Bayern München |
Andreas Köpke | Torwart | Eintracht Frankfurt |
Thomas Berthold | Abwehr | VfB Stuttgart |
Andreas Brehme | Abwehr | 1. FC Kaiserslautern |
Guido Buchwald | Abwehr | Urawa Red Diamonds |
Thomas Helmer | Abwehr | FC Bayern München |
Jürgen Kohler | Abwehr | Juventus Turin |
Lothar Matthäus | Abwehr | FC Bayern München |
Mario Basler | Mittelfeld | SV Werder Bremen |
Stefan Effenberg | Mittelfeld | Bor. Mönchengladbach |
Maurizio Gaudino | Mittelfeld | Eintracht Frankfurt |
Thomas Häßler | Mittelfeld | Karlsruher SC |
Andreas Möller | Mittelfeld | Borussia Dortmund |
Matthias Sammer | Mittelfeld | Borussia Dortmund |
Thomas Strunz | Mittelfeld | VfB Stuttgart |
Martin Wagner | Mittelfeld | 1. FC Kaiserslautern |
Ulf Kirsten | Sturm | Bayer Leverkusen |
Jürgen Klinsmann | Sturm | Tottenham Hotspur |
Stefan Kuntz | Sturm | 1. FC Kaiserslautern |
Karl-Heinz Riedle | Sturm | Borussia Dortmund |
Rudi Völler | Sturm | Bayer Leverkusen |
Berti Vogts | Trainer | – |
Deutschland Kader zur WM 1990 in Italien
Name | Position | Verein |
---|---|---|
Raimond Aumann | Torwart | FC Bayern München |
Bodo Illgner | Torwart | 1. FC Köln |
Andreas Köpke | Torwart | 1. FC Nürnberg |
Klaus Augenthaler | Abwehr | FC Bayern München |
Thomas Berthold | Abwehr | AS Rom |
Andreas Brehme | Abwehr | Inter Mailand |
Guido Buchwald | Abwehr | VfB Stuttgart |
Jürgen Kohler | Abwehr | FC Bayern München |
Hans Pflügler | Abwehr | FC Bayern München |
Stefan Reuter | Abwehr | FC Bayern München |
Paul Steiner | Abwehr | 1. FC Köln |
Uwe Bein | Mittelfeld | Eintracht Frankfurt |
Thomas Häßler | Mittelfeld | Juventus Turin |
Günter Hermann | Mittelfeld | SV Werder Bremen |
Pierre Littbarski | Mittelfeld | 1. FC Köln |
Lothar Matthäus | Mittelfeld | Inter Mailand |
Andreas Möller | Mittelfeld | Eintracht Frankfurt |
Olaf Thon | Mittelfeld | FC Bayern München |
Jürgen Klinsmann | Sturm | Inter Mailand |
Frank Mill | Sturm | Borussia Dortmund |
Karl-Heinz Riedle | Sturm | Lazio Rom |
Rudi Völler | Sturm | AS Rom |
Franz Beckenbauer | Trainer | – |
Deutschland Kader zur WM 1986 in Mexiko
Name | Position | Verein |
---|---|---|
Eike Immel | Torwart | Borussia Dortmund |
Toni Schumacher | Torwart | 1. FC Köln |
Uli Stein | Torwart | Hamburger SV |
Klaus Augenthaler | Abwehr | FC Bayern München |
Thomas Berthold | Abwehr | Eintracht Frankfurt |
Andreas Brehme | Abwehr | 1. FC Kaiserslautern |
Hans-Peter Briegel | Abwehr | Hellas Verona |
Karlheinz Förster | Abwehr | VfB Stuttgart |
Matthias Herget | Abwehr | KFC Uerdingen 05 |
Ditmar Jakobs | Abwehr | Hamburger SV |
Karl Allgöwer | Mittelfeld | VfB Stuttgart |
Norbert Eder | Mittelfeld | FC Bayern München |
Pierre Littbarski | Mittelfeld | 1. FC Köln |
Felix Magath | Mittelfeld | Hamburger SV |
Lothar Matthäus | Mittelfeld | FC Bayern München |
Uwe Rahn | Mittelfeld | Bor. Mönchengladbach |
Wolfgang Rolff | Mittelfeld | Hamburger SV |
Olaf Thon | Mittelfeld | FC Schalke 04 |
Klaus Allofs | Sturm | 1. FC Köln |
Dieter Hoeneß | Sturm | FC Bayern München |
Karl-Heinz Rummenigge | Sturm | Inter Mailand |
Rudi Völler | Sturm | SV Werder Bremen |
Franz Beckenbauer | Trainer | – |
Deutschland Kader zur WM 1982 in Spanien
Name | Position | Verein |
---|---|---|
Bernd Franke | Torwart | Eintracht Braunschweig |
Eike Immel | Torwart | Borussia Dortmund |
Toni Schumacher | Torwart | 1. FC Köln |
Hans-Peter Briegel | Abwehr | 1. FC Kaiserslautern |
Bernd Förster | Abwehr | VfB Stuttgart |
Karlheinz Förster | Abwehr | VfB Stuttgart |
Wilfried Hannes | Abwehr | Bor. Mönchengladbach |
Holger Hieronymus | Abwehr | Hamburger SV |
Manfred Kaltz | Abwehr | Hamburger SV |
Paul Breitner | Mittelfeld | FC Bayern München |
Wolfgang Dremmler | Mittelfeld | FC Bayern München |
Stefan Engels | Mittelfeld | 1. FC Köln |
Pierre Littbarski | Mittelfeld | 1. FC Köln |
Felix Magath | Mittelfeld | Hamburger SV |
Lothar Matthäus | Mittelfeld | Bor. Mönchengladbach |
Hansi Müller | Mittelfeld | Inter Mailand |
Uli Stielike | Mittelfeld | Real Madrid |
Thomas Allofs | Sturm | 1. FC Kaiserslautern |
Klaus Fischer | Sturm | 1. FC Köln |
Horst Hrubesch | Sturm | Hamburger SV |
Uwe Reinders | Sturm | SV Werder Bremen |
Karl-Heinz Rummenigge | Sturm | FC Bayern München |
Jupp Derwall | Trainer | – |
Deutschland Kader zur WM 1978 in Argentinien
Name | Position | Verein |
---|---|---|
Dieter Burdenski | Torwart | SV Werder Bremen |
Rudi Kargus | Torwart | Hamburger SV |
Sepp Maier | Torwart | FC Bayern München |
Rainer Bonhof | Abwehr | Bor. Mönchengladbach |
Bernd Cullmann | Abwehr | 1. FC Köln |
Bernard Dietz | Abwehr | MSV Duisburg |
Manfred Kaltz | Abwehr | Hamburger SV |
Harald Konopka | Abwehr | 1. FC Köln |
Rolf Rüssmann | Abwehr | FC Schalke 04 |
Georg Schwarzenbeck | Abwehr | FC Bayern München |
Berti Vogts | Abwehr | Bor. Mönchengladbach |
Erich Beer | Mittelfeld | Hertha BSC |
Heinz Flohe | Mittelfeld | 1. FC Köln |
Bernd Hölzenbein | Mittelfeld | Eintracht Frankfurt |
Hansi Müller | Mittelfeld | VfB Stuttgart |
Gerd Zewe | Mittelfeld | Fortuna Düsseldorf |
Herbert Zimmermann | Mittelfeld | 1. FC Köln |
Rüdiger Abramczik | Sturm | FC Schalke 04 |
Klaus Fischer | Sturm | FC Schalke 04 |
Dieter Müller | Sturm | 1. FC Köln |
Karl-Heinz Rummenigge | Sturm | FC Bayern München |
Ronnie Worm | Sturm | MSV Duisburg |
Helmut Schön | Trainer | – |
Deutschland Kader zur WM 1974 in Deutschland
Name | Position | Verein |
---|---|---|
Wolfgang Kleff | Torwart | Bor. Mönchengladbach |
Sepp Maier | Torwart | FC Bayern München |
Norbert Nigbur | Torwart | FC Schalke 04 |
Franz Beckenbauer | Abwehr | FC Bayern München |
Rainer Bonhof | Abwehr | Bor. Mönchengladbach |
Bernd Cullmann | Abwehr | 1. FC Köln |
Horst-Dieter Höttges | Abwehr | SV Werder Bremen |
Helmut Kremers | Abwehr | FC Schalke 04 |
Georg Schwarzenbeck | Abwehr | FC Bayern München |
Berti Vogts | Abwehr | Bor. Mönchengladbach |
Paul Breitner | Mittelfeld | Real Madrid |
Heinz Flohe | Mittelfeld | 1. FC Köln |
Uli Hoeneß | Mittelfeld | FC Bayern München |
Bernd Hölzenbein | Mittelfeld | Eintracht Frankfurt |
Günter Netzer | Mittelfeld | Real Madrid |
Wolfgang Overath | Mittelfeld | 1. FC Köln |
Herbert Wimmer | Mittelfeld | Bor. Mönchengladbach |
Jürgen Grabowski | Sturm | Eintracht Frankfurt |
Dieter Herzog | Sturm | Fortuna Düsseldorf |
Jupp Heynckes | Sturm | Bor. Mönchengladbach |
Jupp Kapellmann | Sturm | FC Bayern München |
Gerd Müller | Sturm | FC Bayern München |
Helmut Schön | Trainer | – |
Deutschland Kader zur WM 1970 in Mexiko
Name | Position | Verein |
---|---|---|
Sepp Maier | Torwart | FC Bayern München |
Manfred Manglitz | Torwart | 1. FC Köln |
Horst Wolter | Torwart | Eintracht Braunschweig |
Franz Beckenbauer | Abwehr | FC Bayern München |
Klaus Fichtel | Abwehr | FC Schalke 04 |
Horst-Dieter Höttges | Abwehr | SV Werder Bremen |
Bernd Patzke | Abwehr | Hertha BSC |
Karl-Heinz Schnellinger | Abwehr | AC Mailand |
Willi Schulz | Abwehr | Hamburger SV |
Klaus-Dieter Sieloff | Abwehr | Bor. Mönchengladbach |
Berti Vogts | Abwehr | Bor. Mönchengladbach |
Wolfgang Weber | Abwehr | 1. FC Köln |
Peter Dietrich | Mittelfeld | Bor. Mönchengladbach |
Helmut Haller | Mittelfeld | Juventus Turin |
Max Lorenz | Mittelfeld | Eintracht Braunschweig |
Wolfgang Overath | Mittelfeld | 1. FC Köln |
Jürgen Grabowski | Sturm | Eintracht Frankfurt |
Sigfried Held | Sturm | Borussia Dortmund |
Stan Libuda | Sturm | FC Schalke 04 |
Hannes Löhr | Sturm | 1. FC Köln |
Gerd Müller | Sturm | FC Bayern München |
Uwe Seeler | Sturm | Hamburger SV |
Helmut Schön | Trainer | – |
Deutschland Kader zur WM 1966 in England
Name | Position | Verein |
---|---|---|
Günter Bernard | Torwart | SV Werder Bremen |
Sepp Maier | Torwart | FC Bayern München |
Hans Tilkowski | Torwart | Borussia Dortmund |
Franz Beckenbauer | Abwehr | FC Bayern München |
Horst-Dieter Höttges | Abwehr | SV Werder Bremen |
Friedel Lutz | Abwehr | TSV 1860 München |
Bernd Patzke | Abwehr | TSV 1860 München |
Wolfgang Paul | Abwehr | Borussia Dortmund |
Karl-Heinz Schnellinger | Abwehr | AC Mailand |
Willi Schulz | Abwehr | Hamburger SV |
Klaus-Dieter Sieloff | Abwehr | VfB Stuttgart |
Wolfgang Weber | Abwehr | 1. FC Köln |
Albert Brülls | Mittelfeld | Brescia Calcio |
Helmut Haller | Mittelfeld | Bologna FC |
Max Lorenz | Mittelfeld | SV Werder Bremen |
Wolfgang Overath | Mittelfeld | 1. FC Köln |
Lothar Emmerich | Sturm | Borussia Dortmund |
Jürgen Grabowski | Sturm | Eintracht Frankfurt |
Sigfried Held | Sturm | Borussia Dortmund |
Heinz Hornig | Sturm | 1. FC Köln |
Werner Krämer | Sturm | MSV Duisburg |
Uwe Seeler | Sturm | Hamburger SV |
Helmut Schön | Trainer | – |
Deutschland Kader zur WM 1962 in Chile
Name | Position | Verein |
---|---|---|
Wolfgang Fahrian | Torwart | SSV Ulm 1846 |
Günter Sawitzki | Torwart | VfB Stuttgart |
Hans Tilkowski | Torwart | Westfalia Herne |
Herbert Erhardt | Abwehr | SpVgg Greuther Fürth |
Willi Giesemann | Abwehr | FC Bayern München |
Jürgen Kurbjuhn | Abwehr | Hamburger SV |
Hans Nowak | Abwehr | FC Schalke 04 |
Karl-Heinz Schnellinger | Abwehr | 1. FC Köln |
Willi Schulz | Abwehr | FC Schalke 04 |
Jürgen Werner | Abwehr | Hamburger SV |
Leo Wilden | Abwehr | 1. FC Köln |
Albert Brülls | Mittelfeld | Bor. Mönchengladbach |
Helmut Haller | Mittelfeld | FC Augsburg |
Günter Herrmann | Mittelfeld | Karlsruher SC |
Hans Sturm | Mittelfeld | 1. FC Köln |
Horst Szymaniak | Mittelfeld | Calcio Catania |
Willi Koslowski | Sturm | FC Schalke 04 |
Berti Kraus | Sturm | Kickers Offenbach |
Hans Schäfer | Sturm | 1. FC Köln |
Uwe Seeler | Sturm | Hamburger SV |
Heinz Strehl | Sturm | 1. FC Nürnberg |
Heinz Vollmar | Sturm | 1. FC Saarbrücken |
Sepp Herberger | Trainer | – |
Deutschland Kader zur WM 1958 in Schweden
Name | Position | Verein |
---|---|---|
Fritz Herkenrath | Torwart | Rot-Weiss Essen |
Heinz Kwiatkowski | Torwart | Borussia Dortmund |
Günter Sawitzki | Torwart | VfB Stuttgart |
Herbert Erhardt | Abwehr | SpVgg Greuther Fürth |
Erich Juskowiak | Abwehr | Fortuna Düsseldorf |
Karl-Heinz Schnellinger | Abwehr | SG GFC Düren 99 |
Georg Stollenwerk | Abwehr | 1. FC Köln |
Heinz Wewers | Abwehr | Rot-Weiss Essen |
Horst Eckel | Mittelfeld | 1. FC Kaiserslautern |
Rudi Hoffmann | Mittelfeld | VfB Stuttgart |
Hermann Nuber | Mittelfeld | Kickers Offenbach |
Wolfgang Peters | Mittelfeld | Borussia Dortmund |
Aki Schmidt | Mittelfeld | Borussia Dortmund |
Hans Sturm | Mittelfeld | 1. FC Köln |
Horst Szymaniak | Mittelfeld | Wuppertaler SV |
Fritz Walter | Mittelfeld | 1. FC Kaiserslautern |
Hans Cieslarczyk | Sturm | SV Sodingen |
Alfred Kelbassa | Sturm | Borussia Dortmund |
Berni Klodt | Sturm | FC Schalke 04 |
Helmut Rahn | Sturm | Rot-Weiss Essen |
Hans Schäfer | Sturm | 1. FC Köln |
Uwe Seeler | Sturm | Hamburger SV |
Sepp Herberger | Trainer | – |
Deutschland Kader zur WM 1954 in der Schweiz
Name | Position | Verein |
---|---|---|
Heinz Kubsch | Torwart | FK Pirmasens |
Heinz Kwiatkowski | Torwart | Borussia Dortmund |
Toni Turek | Torwart | Fortuna Düsseldorf |
Hans Bauer | Abwehr | FC Bayern München |
Herbert Erhardt | Abwehr | SpVgg Greuther Fürth |
Werner Kohlmeyer | Abwehr | 1. FC Kaiserslautern |
Fritz Laband | Abwehr | Hamburger SV |
Werner Liebrich | Abwehr | 1. FC Kaiserslautern |
Jupp Posipal | Abwehr | Hamburger SV |
Ulrich Biesinger | Mittelfeld | FC Augsburg |
Horst Eckel | Mittelfeld | 1. FC Kaiserslautern |
Charly Mai | Mittelfeld | SpVgg Greuther Fürth |
Paul Mebus | Mittelfeld | 1. FC Köln |
Karl-Heinz Metzner | Mittelfeld | Hessen Kassel |
Fritz Walter | Mittelfeld | 1. FC Kaiserslautern |
Richard Herrmann | Sturm | FSV Frankfurt |
Berni Klodt | Sturm | FC Schalke 04 |
Max Morlock | Sturm | 1. FC Nürnberg |
Alfred Pfaff | Sturm | Eintracht Frankfurt |
Helmut Rahn | Sturm | Rot-Weiss Essen |
Hans Schäfer | Sturm | 1. FC Köln |
Ottmar Walter | Sturm | 1. FC Kaiserslautern |
Sepp Herberger | Trainer | – |
Deutschland Kader zur WM 1938 in Frankreich
Name | Position | Verein |
---|---|---|
Fritz Buchloh | Torwart | Hertha BSC |
Hans Jakob | Torwart | Jahn Regensburg |
Rudolf Raftl | Torwart | Rapid Wien |
Ludwig Goldbrunner | Abwehr | FC Bayern München |
Paul Janes | Abwehr | Fortuna Düsseldorf |
Reinhold Münzenberg | Abwehr | Alemannia Aachen |
Willi Schmaus | Abwehr | First Vienna FC |
Jakob Streitle | Abwehr | FC Bayern München |
Rudi Gellesch | Mittelfeld | FC Schalke 04 |
Albin Kitzinger | Mittelfeld | 1. FC Schweinfurt 05 |
Andreas Kupfer | Mittelfeld | 1. FC Schweinfurt 05 |
Ernst Lehner | Mittelfeld | TSV Schwaben Augsburg |
Hans Mock | Mittelfeld | Austria Wien |
Stefan Skoumal | Mittelfeld | Rapid Wien |
Josef Stroh | Mittelfeld | Austria Wien |
Jupp Gauchel | Sturm | TuS Koblenz |
Willi Hahnemann | Sturm | FC Admira Wacker |
Leopold Neumer | Sturm | Austria Wien |
Hans Pesser | Sturm | Rapid Wien |
Otto Siffling | Sturm | Waldhof Mannheim |
Fritz Szepan | Sturm | FC Schalke 04 |
Franz Wagner | Sturm | Rapid Wien |
Sepp Herberger | Trainer | – |
Deutschland Kader zur WM 1934 in Italien
Name | Position | Verein |
---|---|---|
Fritz Buchloh | Torwart | VfB Speldorf |
