Nicht nur die Torjäger machten bei den Weltmeisterschaften von sich reden, auch die Torhüter spielten sich bei jedem Turnier in die Schlagzeilen. Oliver Kahn führte die deutsche Nationalmannschaft mit seinen Sensations-Paraden bei der WM 2002 in Japan und Südkorea fast im Alleingang ins Finale. Kolumbiens René Higuita verzückte das Publikum 1990 in Italien mit seinen wilden Ausflügen über fast das gesamte Spielfeld und beim selben Turnier schrieb Argentiniens Ersatztorhüter Sergio Goycochea als Elfmeterkiller WM-Geschichte. Unterdessen hielt Lew Jaschin, „die schwarze Spinne“ aus der Sowjetunion, bei den WM-Endrunden 1958, 1962 und 1966 so gut, dass er im Nachhinein als „Welttorhüter des 20. Jahrhunderts“ ausgezeichnet wurde.
Von Legenden bis zu „Kurzarbeitern“ – alle WM-Torhüter seit 1930 auf einen Blick:
Inhalt:
- Torhüter der WM 2022 in Katar
- Torhüter der WM 2018 in Russland
- Torhüter der WM 2014 in Brasilien
- Torhüter der WM 2010 in Südafrika
- Torhüter der WM 2006 in Deutschland
- Torhüter der WM 2002 in Japan/Südkorea
- Torhüter der WM 1998 in Frankreich
- Torhüter der WM 1994 in den USA
- Torhüter der WM 1990 in Italien
- Torhüter der WM 1986 in Mexiko
- Torhüter der WM 1982 in Spanien
- Torhüter der WM 1978 in Argentinien
- Torhüter der WM 1974 in Deutschland
- Torhüter der WM 1970 in Mexiko
- Torhüter der WM 1966 in England
- Torhüter der WM 1962 in Chile
- Torhüter der WM 1958 in Schweden
- Torhüter der WM 1954 in der Schweiz
- Torhüter der WM 1950 in Brasilien
- Torhüter der WM 1938 in Frankreich
- Torhüter der WM 1934 in Italien
- Torhüter der WM 1930 in Uruguay
Torhüter der WM 2022 in Katar
Torwart | Mannschaft | Spiele |
---|---|---|
Emiliano Martinez | Argentinien | 7 |
Dominik Livakovic | Kroatien | 7 |
Bono | Marokko | 6 |
Hugo Lloris | Frankreich | 6 |
Jordan Pickford | England | 5 |
Andries Noppert | Niederlande | 5 |
Costa Diogo | Portugal | 5 |
Alisson | Brasilien | 4 |
Mathew Ryan | Australien | 4 |
Wojciech Szczesny | Polen | 4 |
Torhüter der WM 2014 in Brasilien
Torwart | Mannschaft | Spiele |
---|---|---|
Sergio Romero | Argentinien | 7 |
Júlio César | Brasilien | 7 |
Manuel Neuer | Deutschland | 7 |
Jasper Cillessen | Niederlande | 7 |
Thibaut Courtois | Belgien | 5 |
Torhüter der WM 2010 in Südafrika
Torwart | Mannschaft | Spiele |
---|---|---|
Maarten Stekelenburg | Niederlande | 7 |
Iker Casillas | Spanien | 7 |
Fernando Muslera | Uruguay | 7 |
Manuel Neuer | Deutschland | 6 |
Sergio Romero | Argentinien | 5 |
Torhüter der WM 2006 in Deutschland
Torwart | Mannschaft | Spiele |
---|---|---|
Fabien Barthez | Frankreich | 7 |
Gianluigi Buffon | Italien | 7 |
Ricardo | Portugal | 7 |
Jens Lehmann | Deutschland | 6 |
Roberto Abbondanzieri | Argentinien | 5 |
Torhüter der WM 2002 in Japan/Südkorea
Torwart | Mannschaft | Spiele |
---|---|---|
Marcos | Brasilien | 7 |
Oliver Kahn | Deutschland | 7 |
Woon-Jae Lee | Südkorea | 7 |
Rüştü Reçber | Türkei | 7 |
David Seaman | England | 5 |
Torhüter der WM 1998 in Frankreich
Torwart | Mannschaft | Spiele |
---|---|---|
Taffarel | Brasilien | 7 |
Fabien Barthez | Frankreich | 7 |
Dražen Ladić | Kroatien | 7 |
Edwin van der Sar | Niederlande | 7 |
Carlos Roa | Argentinien | 5 |
Torhüter der WM 1994 in den USA
Torwart | Mannschaft | Spiele |
---|---|---|
Taffarel | Brasilien | 7 |
Boris Mihailov | Bulgarien | 7 |
Thomas Ravelli | Schweden | 7 |
Bodo Illgner | Deutschland | 5 |
Gianluca Pagliuca | Italien | 5 |
Torhüter der WM 1990 in Italien
Torwart | Mannschaft | Spiele |
---|---|---|
Bodo Illgner | Deutschland | 7 |
Peter Shilton | England | 7 |
Walter Zenga | Italien | 7 |
Sergio Goycochea | Argentinien | 6 |
Pat Bonner | Irland | 5 |
Torhüter der WM 1986 in Mexiko
Torwart | Mannschaft | Spiele |
---|---|---|
Nery Pumpido | Argentinien | 7 |
Jean-Marie Pfaff | Belgien | 7 |
Toni Schumacher | Deutschland | 7 |
Joël Bats | Frankreich | 6 |
Carlos | Brasilien | 5 |
Torhüter der WM 1982 in Spanien
Torwart | Mannschaft | Spiele |
---|---|---|
Toni Schumacher | Deutschland | 7 |
Dino Zoff | Italien | 7 |
Józef Młynarczyk | Polen | 7 |
Jean-Luc Ettori | Frankreich | 6 |
Ubaldo Fillol | Argentinien | 5 |
Torhüter der WM 1978 in Argentinien
Torwart | Mannschaft | Spiele |
---|---|---|
Ubaldo Fillol | Argentinien | 7 |
Émerson Leão | Brasilien | 7 |
Dino Zoff | Italien | 7 |
Sepp Maier | Deutschland | 6 |
Friedl Koncilia | Österreich | 6 |
Torhüter der WM 1974 in Deutschland
Torwart | Mannschaft | Spiele |
---|---|---|
Émerson Leão | Brasilien | 7 |
Sepp Maier | Deutschland | 7 |
Jan Jongbloed | Niederlande | 7 |
Jan Tomaszewski | Polen | 7 |
Ronnie Hellström | Schweden | 6 |
Torhüter der WM 1970 in Mexiko
Torwart | Mannschaft | Spiele |
---|---|---|
Félix | Brasilien | 6 |
Enrico Albertosi | Italien | 6 |
Ladislao Mazurkiewicz | Uruguay | 6 |
Sepp Maier | Deutschland | 5 |
Ignacio Calderón | Mexiko | 4 |
Torhüter der WM 1966 in England
Torwart | Mannschaft | Spiele |
---|---|---|
Hans Tilkowski | Deutschland | 6 |
Gordon Banks | England | 6 |
José Pereira | Portugal | 5 |
Antonio Roma | Argentinien | 4 |
Chang-Myung Lee | Nordkorea | 4 |
Torhüter der WM 1962 in Chile
Torwart | Mannschaft | Spiele |
---|---|---|
Viliam Schrojf | Tschechien | 6 |
Milutin Šoškić | Jugoslawien | 6 |
Misael Escuti | Chile | 5 |
Wolfgang Fahrian | Deutschland | 4 |
Ron Springett | England | 4 |
Torhüter der WM 1958 in Schweden
Torwart | Mannschaft | Spiele |
---|---|---|
Fritz Herkenrath | Deutschland | 5 |
Kalle Svensson | Schweden | 5 |
Jack Kelsey | Wales | 5 |
Lev Yashin | UdSSR | 5 |
Colin McDonald | England | 4 |
Torhüter der WM 1954 in der Schweiz
Torwart | Mannschaft | Spiele |
---|---|---|
Toni Turek | Deutschland | 5 |
Gyula Grosics | Ungarn | 5 |
Gastón Máspoli | Uruguay | 5 |
Kurt Schmied | Österreich | 4 |
Eugène Parlier | Schweiz | 4 |
Torhüter der WM 1950 in Brasilien
Torwart | Mannschaft | Spiele |
---|---|---|
Barbosa | Brasilien | 6 |
Kalle Svensson | Schweden | 5 |
Ramallets | Spanien | 4 |
Sergio Livingstone | Chile | 3 |
Bert Williams | England | 3 |
Torhüter der WM 1938 in Frankreich
Torwart | Mannschaft | Spiele |
---|---|---|
Valter | Brasilien | 4 |
Aldo Olivieri | Italien | 4 |
Henock Abrahamsson | Schweden | 3 |
Willy Huber | Schweiz | 3 |
Antal Szabó | Ungarn | 3 |
Torhüter der WM 1934 in Italien
Torwart | Mannschaft | Spiele |
---|---|---|
Gianpiero Combi | Italien | 5 |
Peter Platzer | Österreich | 4 |
František Plánička | Tschechien | 4 |
Willibald Kreß | Deutschland | 3 |
Anders Rydberg | Schweden | 2 |
Torhüter der WM 1930 in Uruguay
Torwart | Mannschaft | Spiele |
---|---|---|
Enrique Ballestrero | Uruguay | 4 |
Ángel Bossio | Argentinien | 3 |
Roberto Cortés | Chile | 3 |
Alex Thépot | Frankreich | 3 |
Jimmy Douglas | USA | 3 |