Vom 11. Juni bis 11. Juli 2010 war Südafrika der Austragungsort der 19. Fußball-Weltmeisterschaft. Hier gibts alle Infos, Daten und Fakten zur 2010er WM.
Inhalt:
Austragungsort
Die 19. FIFA Fußball WM fand 2010 zum ersten Mal in Afrika statt. Bei der Vergabe konnte sich Südafrika gegen die Mitbewerber Marokko und Ägypten durchsetzen, am 15. Mai 2004 fiel die endgültige Entscheidung.
Südafrika stellte für die Spiele 10 Stadien in 9 verschiedenen Städten zur Verfügung:
Stadion | Stadt/Region | Kapazität (≈) | Status (Bau) |
---|---|---|---|
Soccer-City-Stadium | Johannesburg | 94.700 | Bestand |
Moses-Mabhida-Stadium | Durban | 56.000 | Neu |
Cape Town Stadium | Kapstadt | 55.000 | Neu |
Ellis-Park-Stadium | Johannesburg | 62.500 | Bestand |
Loftus-Versfeld-Stadium | Pretoria | 51.700 | Bestand |
Nelson-Mandela-Bay-Stadium | Port Elizabeth | 43.000 | Neu |
Free State Stadium | Bloemfontein | 46.000 | Bestand |
Peter-Mokaba-Stadium | Polokwane | 45.500 | Neu |
Mbombela Stadium | Mbombela | 40.900 | Neu |
Royal Bafokeng Stadium | Rustenburg | 44.500 | Bestand |
Teilnehmerfeld
Bei der Qualifikation zur WM 2010 nahmen so viele Nationen teil wie nie zuvor: Insgesamt 200 Länder versuchten sich für die WM-Endrunde zu qualifizieren. Mit Serbien und der Slowakei nahmen zwei europäische Vertreter zum ersten Mal als eigenständige Länder teil. Neuseeland (erste Teilnahme 1982) und Nordkorea (erstmals 1966 dabei) waren in Südafrika erst zum zweiten Mal Teil der Weltmeisterschaft.
Verband | Teilnehmer | Mannschaften |
---|---|---|
UEFA (Europa) | 13 | Dänemark |
Serbien | ||
Slowakei | ||
Deutschland | ||
Frankreich | ||
England | ||
Spanien | ||
Italien | ||
Slowenien | ||
Portugal | ||
Griechenland | ||
Schweiz | ||
Niederlande | ||
CONMEBOL (Südamerika) | 5 | Brasilien |
Argentinien | ||
Paraguay | ||
Uruguay | ||
Chile | ||
CAF (Afrika) | 6 | Ghana |
Kamerun | ||
Nigeria | ||
Südafrika | ||
Algerien | ||
Elfenbeinküste | ||
CONCACAF (Nord-/Zentral-Amerika) | 3 | Mexiko |
Honduras | ||
USA | ||
AFC (Asien) | 4 | Australien |
Südkorea | ||
Nordkorea | ||
Japan | ||
OFC (Ozeanien) | 1 | Neuseeland |
Gruppenphase
Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
---|---|---|---|
Mexiko | Nigeria | USA | Ghana |
Uruguay | Südkorea | England | Serbien |
Südafrika | Griechenland | Algerien | Australien |
Frankreich | Argentinien | Slowenien | Deutschland |
Gruppe E | Gruppe F | Gruppe G | Gruppe H |
---|---|---|---|
Dänemark | Paraguay | Elfenbeinküste | Spanien |
Japan | Neuseeland | Portugal | Schweiz |
Kamerun | Slowakei | Brasilien | Honduras |
Niederlande | Italien | Nordkorea | Chile |
Gruppe A
In Gruppe A startete der Gastgeber Südafrika mit einem achtbaren 1:1 gegen die favorisierten Mexikaner ordentlich in das Turnier, verlor aber anschließend klar 0:3 gegen Uruguay, das die Gruppe mit 7 Zählern ohne Gegentor gewann. Im letzten Spiel schafften die Südafrikaner immerhin noch einen 2:1-Sieg gegen Frankreich, der aber aufgrund der schlechteren Tordifferenz gegenüber Mexiko nicht zum Weiterkommen reichte. Die Franzosen, vier Jahre vorher in Deutschland noch WM-Zweiter, schieden als Gruppenletzter sang und klanglos aus.
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
11.06.2010 | Südafrika | 1:1 | Mexiko |
11.06.2010 | Uruguay | 0:0 | Frankreich |
16.06.2010 | Südafrika | 0:3 | Uruguay |
17.06.2010 | Frankreich | 0:2 | Mexiko |
22.06.2010 | Mexiko | 0:1 | Uruguay |
22.06.2010 | Frankreich | 1:2 | Südafrika |
Gruppe B
Argentinien gewann unter Trainer Diego Maradona die Gruppe B erwartungsgemäß mit drei Siegen. Dahinter konnte sich mit 4 Punkten Südkorea einsortieren, nach einem 2:0-Erfolg über Griechenland und einem 2:2 im letzten Spiel gegen Nigeria. Für Nigeria war dies nach einem 0:1 gegen Argentinien und einem 1:2 gegen Griechenland der einzige Punktgewinn.
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
12.06.2010 | Südkorea | 2:0 | Griechenland |
12.06.2010 | Argentinien | 1:0 | Nigeria |
17.06.2010 | Argentinien | 4:1 | Südkorea |
17.06.2010 | Griechenland | 2:1 | Nigeria |
22.06.2010 | Nigeria | 2:2 | Südkorea |
22.06.2010 | Griechenland | 0:2 | Argentinien |
Gruppe C
In der hart umkämpften Gruppe C setzten sich die USA nach einem knappen 1:0-Sieg im letzten Gruppenspiel gegen Algerien an die Spitze der Tabelle. Zuvor hatten die Amerikaner gegen England 1:1 und gegen Slowenien 2:2 gespielt. Punktgleich wurden die Briten Zweiter, die nach zuvor ebenfalls zwei Unentschieden immerhin ihr entscheidendes Spiel 1:0 gegen Slowenien gewinnen konnte, das mit 4 Punkten auf Patz 3 landete und ausschied.
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
12.06.2010 | England | 1:1 | USA |
13.06.2010 | Algerien | 0:1 | Slowenien |
18.06.2010 | Slowenien | 2:2 | USA |
18.06.2010 | England | 0:0 | Algerien |
23.06.2010 | Slowenien | 0:1 | England |
23.06.2010 | USA | 1:0 | Algerien |
Gruppe D
Alles offen war bis zum letzten Spieltag auch in Gruppe D: Nach einem souveränen 4:0-Auftaktsieg gegen Australien und einer ernüchternden 0:1-Niederlage gegen Serbien zitterte sich Deutschland im dritten Spiel zu einem mühevollen 1:0 über Ghana und wurde mit 6 Punkten Gruppenerster. Ghana reichte die knappe Niederlage trotzdem zum Weiterkommen, punktgleich vor Australien mit ebenfalls 4 Punkten und Serbien mit 3 Zählern.
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
13.06.2010 | Serbien | 0:1 | Ghana |
13.06.2010 | Deutschland | 4:0 | Australien |
18.06.2010 | Deutschland | 0:1 | Serbien |
19.06.2010 | Ghana | 1:1 | Australien |
23.06.2010 | Ghana | 0:1 | Deutschland |
23.06.2010 | Australien | 2:1 | Serbien |
Gruppe E
Deutlicher waren die Punktestände in Gruppe E: Die Niederlande gewannen alle drei Spiele und lösten souverän das Ticket fürs Achtelfinale. Japan gewann das letzte Spiel überraschend 3:1 gegen Dänemark und wurde mit 6 Punkten Zweiter. Für die Dänen reichte es nur zu 3 Punkten nach einem 2:1 gegen Kamerun.
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
14.06.2010 | Niederlande | 2:0 | Dänemark |
14.06.2010 | Japan | 1:0 | Kamerun |
19.06.2010 | Niederlande | 1:0 | Japan |
19.06.2010 | Kamerun | 1:2 | Dänemark |
24.06.2010 | Dänemark | 1:3 | Japan |
24.06.2010 | Kamerun | 1:2 | Niederlande |
Gruppe F
Die größte Überraschung bot neben dem Ausscheiden Frankreichs die Gruppe F: Mit nur 2 Punkten aus 3 Spielen wurde Titelverteidiger Italien Gruppenletzter. Paraguay gewann die Gruppe mit 5 Punkten dank eines 2:0 Sieges über die Slowakei, die mit 4 Zählern ebenfalls die nächste Runde erreichte. Neuseeland verabschiedete sich nach drei Unentschieden ohne Sieg und ohne Niederlage aus dem Turnier.
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
14.06.2010 | Italien | 1:1 | Paraguay |
15.06.2010 | Neuseeland | 1:1 | Slowakei |
20.06.2010 | Slowakei | 0:2 | Paraguay |
20.06.2010 | Italien | 1:1 | Neuseeland |
24.06.2010 | Slowakei | 3:2 | Italien |
24.06.2010 | Paraguay | 0:0 | Neuseeland |
Gruppe G
In Gruppe G reichte Mit-Favorit Brasilien ein knappes 2:1 gegen Nordkorea, ein 3:1 gegen die Elfenbeinküste und ein 0:0 gegen Portugal zum Gruppensieg. Portugal wurde dank eines überragenden 7:0-Erfolgs über die Nordkoreaner sowie 2 Unentschieden zweiter vor der Elfenbeinküste, die sich 4 Punkte erspielte.
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
15.06.2010 | Elfenbeinküste | 0:0 | Portugal |
15.06.2010 | Brasilien | 2:1 | Nordkorea |
20.06.2010 | Brasilien | 3:1 | Elfenbeinküste |
21.06.2010 | Portugal | 7:0 | Nordkorea |
25.06.2010 | Nordkorea | 0:3 | Elfenbeinküste |
25.06.2010 | Portugal | 0:0 | Brasilien |
Gruppe H
Spanien startete mit einer 0:1-Niederlage gegen die Schweiz in Gruppe H, konnte im Anschluss aber Honduras (2:0) und Chile (2:1) bezwingen und wurde trotzdem Gruppensieger. Für die Schweiz reichte der Auftaktsieg hingegen nicht für die nächste Runde, denn nach einem 0:1 gegen Chile kam man im entscheidenden letzten Spiel gegen Honduras nicht über ein 0:0 hinaus. Den zweiten Platz sicherte sich mit 6 Zählern die Chilenen.
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
16.06.2010 | Honduras | 0:1 | Chile |
16.06.2010 | Spanien | 0:1 | Schweiz |
21.06.2010 | Chile | 1:0 | Schweiz |
21.06.2010 | Spanien | 2:0 | Honduras |
25.06.2010 | Schweiz | 0:0 | Honduras |
25.06.2010 | Chile | 1:2 | Spanien |
Das Achtelfinale
Im Achtelfinale setzten sich mit Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay alle noch verbliebenen südamerikanischen Teams durch. Spanien fand unterdessen langsam aber sicher zu seinem ballbesitzorientierten, aber hinsichtlich des Ergebnisses minimalistischen, Tiki-Taka-Fußball und setzte sich im Nachbarschaftsduell gegen Portugal 1:0 durch. Deutschland spielte nach einer Vorrunde mit Auf und Abs in der Runde der letzten 16 gegen England stark auf und siegte überraschend klar 4:1. Als einziges Team aus Afrika schaffte Ghana dank eines umkämpften 2:1-Erfolges nach Verlängerung über die USA den Einzug ins Viertelfinale.
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
26.06.2010 | Uruguay | 2:1 | Südkorea |
26.06.2010 | USA | 1:2 n.V. | Ghana |
27.06.2010 | Deutschland | 4:1 | England |
27.06.2010 | Argentinien | 3:1 | Mexiko |
28.06.2010 | Niederlande | 2:1 | Slowakei |
28.06.2010 | Brasilien | 3:0 | Chile |
29.06.2010 | Paraguay | 5:3 n.V. | Japan |
29.06.2010 | Spanien | 1:0 | Portugal |
Das Viertelfinale
Um ein Haar hätte Ghana Geschichte geschrieben und als erste afrikanische Mannschaft das Halbfinale bei einer Weltmeisterschaft erreicht: Aber nachdem es nach 120 Minuten gegen Uruguay 1:1 gestanden hatte, zogen die Ghanaer im Elfmeterschießen mit 2:4 den Kürzeren und schieden nach großem Kampf aus. Spanien gewann erneut 1:0, diesmal gegen Paraguay. Rekordweltmeister Brasilien konnte eine 1:0 Pausenführung nicht über die Zeit bringen und unterlag den Niederlanden 1:2. Und die deutsche Mannschaft fand immer besser ins Turnier und deklassierte Argentinien 4:0.
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
02.07.2010 | Niederlande | 2:1 | Brasilien |
02.07.2010 | Uruguay | 4:2 i.E. | Ghana |
03.07.2010 | Argentinien | 0:4 | Deutschland |
03.07.2010 | Paraguay | 0:1 | Spanien |
Das Halbfinale
Torreich ging es zu zwischen Uruguay und den Niederlanden, in dem sich die Südamerikaner am Ende knapp mit 2.3 geschlagen geben mussten.
Und im zweiten Halbfinale vermochte auch die deutsche Mannschaft den spanischen Abwehrriegel nicht zu knacken: 1.0 hieß es am Ende für die Iberer, den Treffer erzielte Carles Puyol in der 73. Minute.
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
06.07.2010 | Uruguay | 2:3 | Niederlande |
07.07.2010 | Deutschland | 0:1 | Spanien |
Spiel um Platz 3
Wie schon vier Jahre zuvor im eigenen Land krönte Deutschland seine starke WM-Endrunde mit dem dritten Platz. Trotz eines zwischenzeitlichen 1:2-Rückstandes konnte sich die Truppe von Trainer Jogi Löw am Ende mit 3:2 gegen Uruguay durchsetzen.
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
10.07.2010 | Uruguay | 2:3 | Deutschland |
Das Finale der WM 2010 in Südafrika
Nach zuvor drei 1:0-Siegen in der K.O.-Phase der WM reichte Spanien auch im Finale ein einziges Tor um sich zum ersten Mal den Weltmeisterschaftstitel zu sichern. Immerhin schafften es die Niederlande bis in die Verlängerung, doch ein Treffer wollte ihnen nicht gelingen. Den schoss Andrés Iniesta in der 116. Minute und bewahrte sein Team vor dem Elfmeterschießen. Und so wurden die Spanier Weltmeister, obwohl sie ihr Auftaktspiel 0:1 gegen die Schweiz verloren hatte – das hatte es in der WM-Geschichte noch nie gegeben.
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
11.07.2010 | Niederlande | 0:1 n.V. | Spanien |
WM-Finale 2010: Alle Highlights
Die WM 2010 im Überblick
Veranstalter: Südafrika
Teilnehmer: 32
Weltmeister: Spanien
Tore gesamt: 145
Torschützenkönig: Thomas Müller mit 5 Treffern (Deutschland)
Goldener Handschuh: Iker Casillas (Spanien)
Goldener Ball: Diego Forlán (Uruguay)
Jüngster Spieler: Christian Eriksen (18 Jahre, Dänemark)
Ältester Spieler: David James (39 Jahre, England)
Maskottchen: Der Leopard Zakumi
Torschützen der Fußball-WM 2010 in Südafrika
Spieler | Mannschaft | Tore |
---|---|---|
David Villa | Spanien | 5 |
Diego Forlán | Uruguay | 5 |
Thomas Müller | Deutschland | 5 |
Wesley Sneijder | Niederlande | 5 |
Gonzalo Higuaín | Argentinien | 4 |
Miroslav Klose | Deutschland | 4 |
Róbert Vittek | Slowakei | 4 |
Asamoah Gyan | Ghana | 3 |
Landon Donovan | USA | 3 |
Luís Fabiano | Brasilien | 3 |
Luis Suárez | Uruguay | 3 |
Arjen Robben | Niederlande | 2 |
Brett Holman | Australien | 2 |
Carlos Tévez | Argentinien | 2 |
Chung-yong Lee | Südkorea | 2 |
Elano | Brasilien | 2 |
Iniesta | Spanien | 2 |
Javier Hernández | Mexiko | 2 |
Jung-soo Lee | Südkorea | 2 |
Kalu Uche | Nigeria | 2 |
Keisuke Honda | Japan | 2 |
Lukas Podolski | Deutschland | 2 |
Robinho | Brasilien | 2 |
Samuel Eto’o | Kamerun | 2 |
Tiago | Portugal | 2 |
Álvaro Pereira | Uruguay | 1 |
Antolín Alcaráz | Paraguay | 1 |
Antonio Di Natale | Italien | 1 |
Arne Friedrich | Deutschland | 1 |
Bongani Khumalo | Südafrika | 1 |
Cacau | Deutschland | 1 |
Chu-young Park | Südkorea | 1 |
Clint Dempsey | USA | 1 |
Cristian Riveros | Paraguay | 1 |
Cristiano Ronaldo | Portugal | 1 |
Cuauhtémoc Blanco | Mexiko | 1 |
Daniele De Rossi | Italien | 1 |
Dennis Rommedahl | Dänemark | 1 |
Didier Drogba | Elfenbeinküste | 1 |
Dimitrios Salpingidis | Griechenland | 1 |
Dirk Kuyt | Niederlande | 1 |
Edinson Cavani | Uruguay | 1 |
Enrique Vera | Paraguay | 1 |
Fabio Quagliarella | Italien | 1 |
Florent Malouda | Frankreich | 1 |
Gabriel Heinze | Argentinien | 1 |
Gelson Fernandes | Schweiz | 1 |
Giovanni van Bronckhorst | Niederlande | 1 |
Hugo Almeida | Portugal | 1 |
Jean Beausejour | Chile | 1 |
Jermain Defoe | England | 1 |
Ji-Sung Park | Südkorea | 1 |
Jon Dahl Tomasson | Dänemark | 1 |
Juan | Brasilien | 1 |
Kamil Kopúnek | Slowakei | 1 |
Katlego Mphela | Südafrika | 1 |
Kevin-Prince Boateng | Ghana | 1 |
Klaas Jan Huntelaar | Niederlande | 1 |
Liédson | Portugal | 1 |
Maicon | Brasilien | 1 |
Marcell Jansen | Deutschland | 1 |
Mark González | Chile | 1 |
Marko Pantelić | Serbien | 1 |
Martín Demichelis | Argentinien | 1 |
Martín Palermo | Argentinien | 1 |
Matthew Upson | England | 1 |
Maxi Pereira | Uruguay | 1 |
Mesut Özil | Deutschland | 1 |
Michael Bradley | USA | 1 |
Milan Jovanović | Serbien | 1 |
Nicklas Bendtner | Dänemark | 1 |
Puyol | Spanien | 1 |
Rafael Márquez | Mexiko | 1 |
Raúl Meireles | Portugal | 1 |
Robert Koren | Slowenien | 1 |
Robin van Persie | Niederlande | 1 |
Rodrigo Millar | Chile | 1 |
Romaric | Elfenbeinküste | 1 |
Salomon Kalou | Elfenbeinküste | 1 |
Sami Khedira | Deutschland | 1 |
Shane Smeltz | Neuseeland | 1 |
Shinji Okazaki | Japan | 1 |
Simão | Portugal | 1 |
Siphiwe Tshabalala | Südafrika | 1 |
Steven Gerrard | England | 1 |
Sulley Ali Muntari | Ghana | 1 |
Tim Cahill | Australien | 1 |
Valter Birsa | Slowenien | 1 |
Vasilios Torosidis | Griechenland | 1 |
Vincenzo Iaquinta | Italien | 1 |
Winston Reid | Neuseeland | 1 |
Yakubu Ayegbeni | Nigeria | 1 |
Yasuhito Endō | Japan | 1 |
Yaya Touré | Elfenbeinküste | 1 |
Yun-Nam Ji | Nordkorea | 1 |
Zlatan Ljubijankić | Slowenien | 1 |
Torhüter der WM 2010 in Südafrika
Torwart | Mannschaft | Spiele |
---|---|---|
Maarten Stekelenburg | Niederlande | 7 |
Iker Casillas | Spanien | 7 |
Fernando Muslera | Uruguay | 7 |
Manuel Neuer | Deutschland | 6 |
Sergio Romero | Argentinien | 5 |
Júlio César | Brasilien | 5 |
Richard Kingson | Ghana | 5 |
Justo Villar | Paraguay | 5 |
Claudio Bravo | Chile | 4 |
Eiji Kawashima | Japan | 4 |
Oscar Pérez | Mexiko | 4 |
Eduardo | Portugal | 4 |
Ján Mucha | Slowakei | 4 |
Sung-ryong Jung | Südkorea | 4 |
Tim Howard | USA | 4 |
Mark Schwarzer | Australien | 3 |
Thomas Sørensen | Dänemark | 3 |
Boubacar Barry | Elfenbeinküste | 3 |
David James | England | 3 |
Hugo Lloris | Frankreich | 3 |
Alexandros Tzorvas | Griechenland | 3 |
Noel Valladares | Honduras | 3 |
Federico Marchetti | Italien | 3 |
Souleymanou Hamidou | Kamerun | 3 |
Mark Paston | Neuseeland | 3 |
Vincent Enyeama | Nigeria | 3 |
Myong-guk Ri | Nordkorea | 3 |
Diego Benaglio | Schweiz | 3 |
Vladimir Stojković | Serbien | 3 |
Samir Handanovič | Slowenien | 3 |
Raïs M’Bolhi | Algerien | 2 |
Itumeleng Khune | Südafrika | 2 |
Moeneeb Josephs | Südafrika | 2 |
Fawzi Chaouchi | Algerien | 1 |
Hans Jörg Butt | Deutschland | 1 |
Robert Green | England | 1 |
Gianluigi Buffon | Italien | 1 |