Der Spielplan der Frauen-WM 2023, die vom 20.07. bis 20.08.2023 in Neuseeland und Australien stattfindet, ist veröffentlicht. 32 Frauen-Nationalmannschaften spielen in 64 Spielen um den neunten Weltmeistertitel.
Inhalt:
- Termine und Ablauf der Frauen-WM 2023
- Gegen wen spielen die deutschen Fußballerinnen laut WM 2023 Spielplan?
- Frauen-WM 2023 – Vorrunde/Gruppenphase
- Alle Frauen-WM 2023 Gruppen
- Frauen-WM 2023 – Achtelfinale
- Frauen-WM 2023 – Viertelfinale
- Frauen-WM 2023 – Halbfinale
- Frauen-WM 2023 – Spiel um Platz 3
- Frauen-WM 2023 – Finale
- Frauen-WM 2023 Spielplan herunterladen
Termine und Ablauf der Frauen-WM 2023
Phase | Ablauf |
---|---|
Eröffnungsspiel | 20. Juli 2023 – 09:00 Uhr |
Gruppenphase | 20. Juli 2022 – 03. August 2023 |
Achtelfinale | 05. – 08. August 2023 |
Viertelfinale | 11. & 12. August 2023 |
Halbfinale | 15. & 16. August 2023 |
Spiel um Platz 3 | 19. August 2023 |
Finale | 20. August 2023 – 12:00 Uhr |
Gegen wen spielen die deutschen Fußballerinnen laut WM 2023 Spielplan?
Die deutsche Frauen-Nationalelf spielt in der Gruppenphase der WM 2023 gegen Marokko, Kolumbien und Südkorea. Am 24.07.2023 trifft das Team ab 10:30 Uhr deutscher Zeit auf Marokko. Das nächste Duell in Gruppe H ist dann Deutschland gegen Kolumbien am 30.07.2023 ab 11:30 Uhr und zum Ende der Gruppenphase spielt Südkorea gegen Deutschland am 03.08.2023 ab 12:00 Uhr.
Datum/Uhrzeit | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Stadion/Ort |
---|---|---|---|---|
24.07.23 – 10:30 | Deutschland | -:- | Marokko | Melbourne Rectangular Stadium |
30.07.23 – 11:30 | Deutschland | -:- | Kolumbien | Sydney Football Stadium |
03.08.23 – 12:00 | Südkorea | -:- | Deutschland | Lang Park Stadium |
Frauen-WM 2023 – Vorrunde/Gruppenphase
Die Gruppenphase der Frauen-WM 2023 wird vom 20. Juli bis 03. August 2023 gespielt.
Datum/Uhrzeit | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Stadion/Ort |
---|---|---|---|---|
20.07.23 – 09:00 | Neuseeland | -:- | Norwegen | Eden Park |
20.07.23 – 12:00 | Australien | -:- | Irland | Sydney Football Stadium |
21.07.23 – 04:30 | Nigeria | -:- | Kanada | Melbourne Rectangular Stadium |
21.07.23 – 07:00 | Philippinen | -:- | Schweiz | Dunedin Stadium |
21.07.23 – 09:30 | Spanien | -:- | Costa Rica | Wellington Stadium |
22.07.23 – 03:00 | USA | -:- | Vietnam | Eden Park |
22.07.23 – 09:00 | Sambia | -:- | Japan | Waikato Stadium |
22.07.23 – 11:30 | England | -:- | Intk. Playoffs | Lang Park Stadium |
22.07.23 – 12:00 | Dänemark | -:- | China | Perth Rectangular Stadium |
23.07.23 – 07:00 | Schweden | -:- | Südafrika | Wellington Stadium |
23.07.23 – 09:30 | Niederlande | -:- | Intk. Playoffs | Dunedin Stadium |
23.07.23 – 12:00 | Frankreich | -:- | Jamaika | Sydney Football Stadium |
24.07.23 – 08:00 | Italien | -:- | Argentinien | Eden Park |
24.07.23 – 10:30 | Deutschland | -:- | Marokko | Melbourne Rectangular Stadium |
24.07.23 – 12:30 | Brasilien | -:- | Intk. Playoffs | Hindmarsh Stadium |
25.07.23 – 04:00 | Kolumbien | -:- | Südkorea | Sydney Football Stadium |
25.07.23 – 07:30 | Neuseeland | -:- | Philippinen | Wellington Stadium |
25.07.23 – 10:00 | Schweiz | -:- | Norwegen | Waikato Stadium |
26.07.23 – 07:00 | Japan | -:- | Costa Rica | Dunedin Stadium |
26.07.23 – 09:30 | Spanien | -:- | Sambia | Eden Park |
26.07.23 – 12:00 | Kanada | -:- | Irland | Perth Rectangular Stadium |
27.07.23 – 03:00 | USA | -:- | Niederlande | Wellington Stadium |
27.07.23 – 09:30 | Intk. Playoffs | -:- | Vietnam | Waikato Stadium |
27.07.23 – 12:00 | Australien | -:- | Nigeria | Lang Park Stadium |
28.07.23 – 02:00 | Argentinien | -:- | Südafrika | Dunedin Stadium |
28.07.23 – 10:30 | England | -:- | Dänemark | Sydney Football Stadium |
28.07.23 – 12:30 | China | -:- | Intk. Playoffs | Hindmarsh Stadium |
29.07.23 – 09:30 | Schweden | -:- | Italien | Wellington Stadium |
29.07.23 – 10:30 | Intk. Playoffs | -:- | Jamaika | Perth Rectangular Stadium |
29.07.23 – 12:00 | Frankreich | -:- | Brasilien | Lang Park Stadium |
30.07.23 – 06:00 | Südkorea | -:- | Marokko | Hindmarsh Stadium |
30.07.23 – 09:00 | Norwegen | -:- | Philippinen | Eden Park |
30.07.23 – 09:00 | Schweiz | -:- | Neuseeland | Dunedin Stadium |
30.07.23 – 11:30 | Deutschland | -:- | Kolumbien | Sydney Football Stadium |
31.07.23 – 09:00 | Japan | -:- | Spanien | Wellington Stadium |
31.07.23 – 09:00 | Costa Rica | -:- | Sambia | Waikato Stadium |
31.07.23 – 12:00 | Irland | -:- | Nigeria | Lang Park Stadium |
31.07.23 – 12:00 | Kanada | -:- | Australien | Melbourne Rectangular Stadium |
01.08.23 – 09:00 | Vietnam | -:- | Niederlande | Dunedin Stadium |
01.08.23 – 09:00 | Intk. Playoffs | -:- | USA | Eden Park |
01.08.23 – 11:00 | Intk. Playoffs | -:- | Dänemark | Perth Rectangular Stadium |
01.08.23 – 12:30 | China | -:- | England | Hindmarsh Stadium |
02.08.23 – 09:00 | Argentinien | -:- | Schweden | Waikato Stadium |
02.08.23 – 09:00 | Südafrika | -:- | Italien | Wellington Stadium |
02.08.23 – 12:00 | Intk. Playoffs | -:- | Frankreich | Sydney Football Stadium |
02.08.23 – 12:00 | Jamaika | -:- | Brasilien | Melbourne Rectangular Stadium |
03.08.23 – 10:00 | Marokko | -:- | Kolumbien | Perth Rectangular Stadium |
03.08.23 – 12:00 | Südkorea | -:- | Deutschland | Lang Park Stadium |
Alle Frauen-WM 2023 Gruppen
Gruppe E | Gruppe F | Gruppe G | Gruppe H |
---|---|---|---|
USA | Frankreich | Schweden | Deutschland |
Vietnam | Jamaika | Südafrika | Marokko |
Niederlande | Brasilien | Italien | Kolumbien |
Playoff A | Playoff C | Argentinien | Südkorea |
Stand: Auslosung – Oktober 2022
Frauen Fußball-WM 2023 – Gruppe A
Datum/Uhrzeit | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Stadion/Ort |
---|---|---|---|---|
20.07.23 – 09:00 | Neuseeland | -:- | Norwegen | Eden Park |
21.07.23 – 07:00 | Philippinen | -:- | Schweiz | Dunedin Stadium |
25.07.23 – 07:30 | Neuseeland | -:- | Philippinen | Wellington Stadium |
25.07.23 – 10:00 | Schweiz | -:- | Norwegen | Waikato Stadium |
30.07.23 – 09:00 | Norwegen | -:- | Philippinen | Eden Park |
30.07.23 – 09:00 | Schweiz | -:- | Neuseeland | Dunedin Stadium |
Frauen Fußball-WM 2023 – Gruppe B
Datum/Uhrzeit | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Stadion/Ort |
---|---|---|---|---|
20.07.23 – 12:00 | Australien | -:- | Irland | Sydney Football Stadium |
21.07.23 – 04:30 | Nigeria | -:- | Kanada | Melbourne Rectangular Stadium |
26.07.23 – 12:00 | Kanada | -:- | Irland | Perth Rectangular Stadium |
27.07.23 – 12:00 | Australien | -:- | Nigeria | Lang Park Stadium |
31.07.23 – 12:00 | Irland | -:- | Nigeria | Lang Park Stadium |
31.07.23 – 12:00 | Kanada | -:- | Australien | Melbourne Rectangular Stadium |
Frauen Fußball-WM 2023 – Gruppe C
Datum/Uhrzeit | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Stadion/Ort |
---|---|---|---|---|
21.07.23 – 09:30 | Spanien | -:- | Costa Rica | Wellington Stadium |
22.07.23 – 09:00 | Sambia | -:- | Japan | Waikato Stadium |
26.07.23 – 07:00 | Japan | -:- | Costa Rica | Dunedin Stadium |
26.07.23 – 09:30 | Spanien | -:- | Sambia | Eden Park |
31.07.23 – 09:00 | Japan | -:- | Spanien | Wellington Stadium |
31.07.23 – 09:00 | Costa Rica | -:- | Sambia | Waikato Stadium |
Frauen Fußball-WM 2023 – Gruppe D
Datum/Uhrzeit | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Stadion/Ort |
---|---|---|---|---|
22.07.23 – 11:30 | England | -:- | Intk. Playoffs | Lang Park Stadium |
22.07.23 – 12:00 | Dänemark | -:- | China | Perth Rectangular Stadium |
28.07.23 – 10:30 | England | -:- | Dänemark | Sydney Football Stadium |
28.07.23 – 12:30 | China | -:- | Intk. Playoffs | Hindmarsh Stadium |
01.08.23 – 11:00 | Intk. Playoffs | -:- | Dänemark | Perth Rectangular Stadium |
01.08.23 – 12:30 | China | -:- | England | Hindmarsh Stadium |
Frauen Fußball-WM 2023 – Gruppe E
Datum/Uhrzeit | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Stadion/Ort |
---|---|---|---|---|
22.07.23 – 03:00 | USA | -:- | Vietnam | Eden Park |
23.07.23 – 09:30 | Niederlande | -:- | Intk. Playoffs | Dunedin Stadium |
27.07.23 – 03:00 | USA | -:- | Niederlande | Wellington Stadium |
27.07.23 – 09:30 | Intk. Playoffs | -:- | Vietnam | Waikato Stadium |
01.08.23 – 09:00 | Vietnam | -:- | Niederlande | Dunedin Stadium |
01.08.23 – 09:00 | Intk. Playoffs | -:- | USA | Eden Park |
Frauen Fußball-WM 2023 – Gruppe F
Datum/Uhrzeit | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Stadion/Ort |
---|---|---|---|---|
23.07.23 – 12:00 | Frankreich | -:- | Jamaika | Sydney Football Stadium |
24.07.23 – 12:30 | Brasilien | -:- | Intk. Playoffs | Hindmarsh Stadium |
29.07.23 – 10:30 | Intk. Playoffs | -:- | Jamaika | Perth Rectangular Stadium |
29.07.23 – 12:00 | Frankreich | -:- | Brasilien | Lang Park Stadium |
02.08.23 – 12:00 | Intk. Playoffs | -:- | Frankreich | Sydney Football Stadium |
02.08.23 – 12:00 | Jamaika | -:- | Brasilien | Melbourne Rectangular Stadium |
Frauen Fußball-WM 2023 – Gruppe G
Datum/Uhrzeit | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Stadion/Ort |
---|---|---|---|---|
23.07.23 – 07:00 | Schweden | -:- | Südafrika | Wellington Stadium |
24.07.23 – 08:00 | Italien | -:- | Argentinien | Eden Park |
28.07.23 – 02:00 | Argentinien | -:- | Südafrika | Dunedin Stadium |
29.07.23 – 09:30 | Schweden | -:- | Italien | Wellington Stadium |
02.08.23 – 09:00 | Argentinien | -:- | Schweden | Waikato Stadium |
02.08.23 – 09:00 | Südafrika | -:- | Italien | Wellington Stadium |
Frauen Fußball-WM 2023 – Gruppe H
Datum/Uhrzeit | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Stadion/Ort |
---|---|---|---|---|
24.07.23 – 10:30 | Deutschland | -:- | Marokko | Melbourne Rectangular Stadium |
25.07.23 – 04:00 | Kolumbien | -:- | Südkorea | Sydney Football Stadium |
30.07.23 – 06:00 | Südkorea | -:- | Marokko | Hindmarsh Stadium |
30.07.23 – 11:30 | Deutschland | -:- | Kolumbien | Sydney Football Stadium |
03.08.23 – 10:00 | Marokko | -:- | Kolumbien | Perth Rectangular Stadium |
03.08.23 – 12:00 | Südkorea | -:- | Deutschland | Lang Park Stadium |
Frauen-WM 2023 – Achtelfinale
Datum/Uhrzeit | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Stadion/Ort |
---|---|---|---|---|
05.08.23 – 07:00 | 1A | -:- | 2C | Eden Park |
05.08.23 – 10:00 | 1C | -:- | 2A | Wellington Stadium |
06.08.23 – 04:00 | 1E | -:- | 2G | Sydney Football Stadium |
06.08.23 – 11:00 | 1G | -:- | 2E | Melbourne Rectangular Stadium |
07.08.23 – 09:30 | 1D | -:- | 2B | Lang Park Stadium |
07.08.23 – 12:30 | 1B | -:- | 2D | Stadium Australia |
08.08.23 – 10:00 | 1H | -:- | 2F | Melbourne Rectangular Stadium |
08.08.23 – 13:00 | 1F | -:- | 2H | Hindmarsh Stadium |
Frauen-WM 2023 – Viertelfinale
Datum/Uhrzeit | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Stadion/Ort |
---|---|---|---|---|
11.08.23 – 03:00 | 2 (B) | -:- | 4 (B) | Eden Park |
11.08.23 – 09:30 | 1 (A) | -:- | 3 (A) | Wellington Stadium |
12.08.23 – 09:00 | 5 (C) | -:- | 7 (C) | Lang Park Stadium |
12.08.23 – 12:30 | 6 (D) | -:- | 8 (D) | Stadium Australia |
Frauen-WM 2023 – Halbfinale
Datum/Uhrzeit | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Stadion/Ort |
---|---|---|---|---|
15.08.23 – 10:00 | A (I) | -:- | B (I) | Eden Park |
16.08.23 – 12:00 | C (II) | -:- | D (II) | Stadium Australia |
Frauen-WM 2023 – Spiel um Platz 3
Datum/Uhrzeit | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Stadion/Ort |
---|---|---|---|---|
19.08.23 – 10:00 | offen | -:- | offen | Lang Park Stadium |
Frauen-WM 2023 – Finale
Datum/Uhrzeit | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Stadion/Ort |
---|---|---|---|---|
20.08.23 – 12:00 | offen | -:- | offen | Stadium Australia |
Frauen-WM 2023 Spielplan herunterladen
