Die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2014 wurde vom 12. Juni bis 13. Juli 2014 zum zweiten Mal in Brasilien ausgetragen.
Inhalt:
Austragungsort
Für die 20. Fußball-Weltmeisterschaft wurde Brasilien am 30. Oktober 2007 als Veranstaltungsort festgelegt und konnte sich somit zum zweiten Mal nach 1950 über eine Heim-WM freuen. Mitbewerber gab es keine, denn die der südamerikanische Fußballverband (CONMEBOL) hatte entschieden, dass Brasilien aufgrund des 100-jährigen Jubiläums des brasilianischen Fußballverbandes Confederação Brasileira de Futebol (CBF) der einzige Bewerber um die Endrunde bleiben sollte.
Die WM-Spiele von 2014 wurden in 12 Stadien gespielt:
Stadion | Stadt/Region | Kapazität (≈) | Status (Bau) |
---|---|---|---|
Mineirão | Belo Horizonte | 64.000 | Bestand |
Estádio Nacional de Brasília Mané Garrincha |
Brasília | 72.000 | Neu |
Arena Pantanal | Cuiabá | 41.300 | Neu |
Arena da Baixada | Curitiba | 42.300 | Bestand |
Castelão | Fortaleza | 63.900 | Bestand |
Arena da Amazônia | Manaus | 44.300 | Neu |
Arena das Dunas | Natal | 31.300 | Neu |
Estádio Beira-Rio | Porto Alegre | 50.000 | Bestand |
Arena Pernambuco | Recife | 44.300 | Neu |
Maracanã | Rio de Janeiro | 78.800 | Bestand |
Arena Fonte Nova | Salvador | 48.000 | Bestand |
Arena Corinthians | São Paulo | 49.200 | Neu |
Teilnehmerfeld
Mit Bosnien Herzegowina gab es 2014 eine Nation, die erstmals bei einer WM-Endrunde vertreten war. Das Team setzte sich in der UEFA-Qualifikation mit 25 Punkten als Tabellenerster der Gruppe G vor Griechenland und der Slowakei durch und konnte souverän das WM-Ticket lösen.
Auch die „großen“ Fußballnationen leisteten sich diesmal keine Ausrutscher und waren beim Turnier am Zuckerhut allesamt vertreten.
Einer der größten Außenseiter war Honduras: Die Zentralamerikaner konnten sich nach 1982 und 2010 über ihre dritte WM-Teilnahme freuen.
Verband | Teilnehmer | Mannschaften |
---|---|---|
UEFA (Europa) | 13 | Bosnien und Herzegowina |
Belgien | ||
Russland | ||
Deutschland | ||
Frankreich | ||
England | ||
Spanien | ||
Italien | ||
Kroatien | ||
Portugal | ||
Griechenland | ||
Schweiz | ||
Niederlande | ||
CONMEBOL (Südamerika) | 6 | Brasilien |
Argentinien | ||
Kolumbien | ||
Uruguay | ||
Chile | ||
Ecuador | ||
CAF (Afrika) | 5 | Algerien |
Ghana | ||
Elfenbeinküste | ||
Nigeria | ||
Kamerun | ||
CONCACAF (Nord-/Zentral-Amerika) | 4 | Mexiko |
Costa Rica | ||
Honduras | ||
USA | ||
AFC (Asien) | 4 | Australien |
Südkorea | ||
Iran | ||
Japan | ||
OFC (Ozeanien) | 0 | – |
Gruppenphase
Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
---|---|---|---|
Mexiko | Chile | Elfenbeinküste | England |
Kamerun | Australien | Japan | Italien |
Kroatien | Niederlande | Griechenland | Costa Rica |
Brasilien | Spanien | Kolumbien | Uruguay |
Gruppe E | Gruppe F | Gruppe G | Gruppe H |
---|---|---|---|
Ecuador | Bosnien und Herzegowina | Portugal | Algerien |
Honduras | Nigeria | USA | Südkorea |
Frankreich | Iran | Ghana | Russland |
Schweiz | Argentinien | Deutschland | Belgien |
Gruppe A
In Gruppe A sicherte sich der Gastgeber nach einem 3:1-Auftaktsieg über Kroatien, einem 0:0 gegen Mexiko und einem souveränen 4:1-Erfolg über Kamerun mit 7 Zählern den Gruppensieg, punktgleich vor den starken Mexikanern. Kroatien gelang lediglich ein Sieg gegen Kamerun (4:0), die Afrikaner wurden mit 0 Punkten Tabellenletzter.
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
12.06.2014 | Brasilien | 3:1 | Kroatien |
13.06.2014 | Mexiko | 1:0 | Kamerun |
17.06.2014 | Brasilien | 0:0 | Mexiko |
19.06.2014 | Kamerun | 0:4 | Kroatien |
23.06.2014 | Kamerun | 1:4 | Brasilien |
23.06.2014 | Kroatien | 1:3 | Mexiko |
Gruppe B
Die Niederlande ließen in Gruppe B mit 9 Punkten keinen Zweifel am Gruppensieg aufkommen, mussten beim hart umkämpften 3:2 über Außenseiter Australien aber zumindest für kurze Zeit zittern. In Erinnerung bleiben wird allerdings vielmehr die 5:1-Demütigung für Weltmeister Spanien, die nach einer weiteren Niederlage gegen Chile (0:2) mit nur einem Sieg über Australien (3:0) bereits nach der Vorrunde nach Hause fuhren. Die Chilenen durften sich mit 6 Punkten über den zweiten Platz über den Einzug ins Achtelfinale freuen.
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
13.06.2014 | Spanien | 1:5 | Niederlande |
14.06.2014 | Chile | 3:1 | Australien |
18.06.2014 | Australien | 2:3 | Niederlande |
18.06.2014 | Spanien | 0:2 | Chile |
23.06.2014 | Australien | 0:3 | Spanien |
23.06.2014 | Niederlande | 2:0 | Chile |
Gruppe C
Kolumbien dominierte die Gruppe C und wurde nach Siegen gegen Griechenland (3:0), die Elfenbeinküste (2:1) sowie Japan (4:1) souverän Tabellenerster. Griechenland war gegen Japan zwar nicht über ein 0:0 hinausgekommen, setzte sich im entscheidenden letzten Spiel aber knapp mit 2:1 gegen die Elfenbeinküste durch und erreichte mit 4 Punkten die nächste Runde. Für die Afrikaner waren die drei Punkte gegen Japan (2:1) nicht genug zum Weiterkommen.
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
14.06.2014 | Kolumbien | 3:0 | Griechenland |
15.06.2014 | Elfenbeinküste | 2:1 | Japan |
19.06.2014 | Kolumbien | 2:1 | Elfenbeinküste |
20.06.2014 | Japan | 0:0 | Griechenland |
24.06.2014 | Japan | 1:4 | Kolumbien |
24.06.2014 | Griechenland | 2:1 | Elfenbeinküste |
Gruppe D
Costa Rica sorgte für die größte Sensation während der Vorrunde und gewann die Gruppe D als krasser Außenseiter mit 7 Punkten vor Uruguay (6 Punkte), Italien (3 Punkte) und England (1 Punkt). „Los Ticos“ bezwangen Uruguay im Auftaktspiel 3:1 und ließen einen 1:0-Sieg über Italien folgen. Gegen England reichte dann am letzten Spieltag ein 0:0 für die Achtelfinal-Qualifikation. Uruguay schlug sowohl England (2:1) als auch Italien (1:0) und zog ebenfalls verdient in die nächste Runde ein.
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
14.06.2014 | Uruguay | 1:3 | Costa Rica |
15.06.2014 | England | 1:2 | Italien |
19.06.2014 | Uruguay | 2:1 | England |
20.06.2014 | Italien | 0:1 | Costa Rica |
24.06.2014 | Costa Rica | 0:0 | England |
24.06.2014 | Italien | 0:1 | Uruguay |
Gruppe E
In Gruppe E behielten die europäischen Vertreter Frankreich mit 7 und die Schweiz mit 6 Punkten die Oberhand über Ecuador und Honduras. Ecuador zog sich mit 4 Punkten und einem 0:0 gegen die Franzosen allerdings achtbar aus der Affäre. Torreichsten Spiel dieser Gruppe war Frankreichs 5:2-Erfolg über die schweizerischen Nachbarn.
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
15.06.2014 | Schweiz | 2:1 | Ecuador |
15.06.2014 | Frankreich | 3:0 | Honduras |
20.06.2014 | Schweiz | 2:5 | Frankreich |
21.06.2014 | Honduras | 1:2 | Ecuador |
25.06.2014 | Honduras | 0:3 | Schweiz |
25.06.2014 | Ecuador | 0:0 | Frankreich |
Gruppe F
Argentinien gewann die Gruppe F mit 9 Punkten nur auf den ersten Blick souverän: Denn mit einem 2:1 gegen Bosnien und Herzegowina, dem 1:0 über den Iran und einem 3:2 gegen Nigeria fielen alle Siege der Albiceleste äußerst knapp aus. Über den zweiten Platz jubelten die Nigerianer, die gegen den Iran (0:0) und Bosnien und Herzegowina (1:0) die nötigen Punkte für das Weiterkommen sammelten. Für die europäischen WM-Debütanten reichte es nur zu 3 Punkten nach einem 3:1-Erfolg im letzten Gruppenspiel über Schlusslicht Iran.
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
16.06.2014 | Argentinien | 2:1 | Bosnien und Herzegowina |
16.06.2014 | Iran | 0:0 | Nigeria |
21.06.2014 | Argentinien | 1:0 | Iran |
22.06.2014 | Nigeria | 1:0 | Bosnien und Herzegowina |
25.06.2014 | Nigeria | 2:3 | Argentinien |
25.06.2014 | 3:1 | Iran |
Gruppe G
Gruppe G gewann Deutschland mit 7 Punkten: Dem furiosen 4:0-Auftaktsieg gegen Portugal folgten mit einem 2:2 gegen Ghana und einem umkämpften 1:0 gegen die USA allerdings zwei durchwachsene Auftritte. Die Amerikaner wurden unter ihrem damaligen Trainer Jürgen Klinsmann aufgrund des besseren Torverhältnisses gegenüber den punktgleichen Portugiesen Zweiter mit 4 Punkten. Ghana beendete das Turnier nach zwei knappen 1:2 Niederlagen und dem Remis gegen die deutsche Elf als Tabellenletzter.
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
16.06.2014 | Deutschland | 4:0 | Portugal |
17.06.2014 | Ghana | 1:2 | USA |
21.06.2014 | Deutschland | 2:2 | Ghana |
23.06.2014 | USA | 2:2 | Portugal |
26.06.2014 | Portugal | 2:1 | Ghana |
26.06.2014 | USA | 0:1 | Deutschland |
Gruppe H
Mit Minimalismus zum Sieg in der Gruppe H lautete das Motto der Belgier: 2:1 gegen Algerien und jeweils 1:0 gegen Russland und Südkorea. Algerien bezwang Südkorea in einem spektakulären Spiel 4:2 und erreichte als Gruppenzweiter die nächste Runde, während für Russland (2 Punkte) und die Asiaten (1 Punkt) die WM nach der Gruppenphase beendet war.
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
17.06.2014 | Belgien | 2:1 | Algerien |
18.06.2014 | Russland | 1:1 | Südkorea |
22.06.2014 | Belgien | 1:0 | Russland |
22.06.2014 | Südkorea | 2:4 | Algerien |
26.06.2014 | Algerien | 1:1 | Russland |
26.06.2014 | Südkorea | 0:1 | Belgien |
Das Achtelfinale
Gastgeber Brasilien wankte im Achtelfinale bedenklich gegen tapfere Chilenen, fiel aber nicht: Nach 120 Minuten stand es 1:1 Unentschieden, im anschließenden Elfmeterschießen behielt der Rekord-Weltmeister jedoch die Nerven und setzte sich mit 3:2 durch. Auch Deutschland (2:1 n.V. gegen Algerien), Argentinien (1:0 n.V. gegen die Schweiz) und Belgien (2:1 n.V. gegen die USA) mussten lange zittern, bevor der Einzug ins Viertelfinale feststand. Unterdessen gelang Costa Rica mit einem 5:3 nach Elfmeterschießen gegen Griechenland die nächste Überraschung und erreichte zum ersten Mal in seiner Geschichte das WM-Viertelfinale.
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
28.06.2014 | Brasilien | 3:2 i.E. | Chile |
28.06.2014 | Kolumbien | 2:0 | Uruguay |
29.06.2014 | Niederlande | 2:1 | Mexiko |
29.06.2014 | Costa Rica | 5:3 i.E. | Griechenland |
30.06.2014 | Frankreich | 2:0 | Nigeria |
30.06.2014 | Deutschland | 2:1 n.V. | Algerien |
01.07.2014 | Argentinien | 1:0 n.V. | Schweiz |
01.07.2014 | Belgien | 2:1 n.V. | USA |
Das Viertelfinale
Ausnahmslos eng zur Sache ging es in den vier Viertelfinalpartien: Deutschland setzte sich 1:0 gegen die Nachbarn aus Frankreich durch, Brasilien bezwang Kolumbien in einer ausgeglichenen Partie 2:1 und Argentinien schlug den Geheimfavoriten Belgien 1:0. Costa Rica erreichte gegen die Niederlande sensationell abermals das Elfmeterschießen, zog mit 3:4 aber diesmal den Kürzeren. Ein besonderer taktischer Schachzug gelang dabei Bondscoach Louis van Gaal, der vor dem Elfmeterschießen Ersatztorhüter Tim Krul einwechselte, der anschließend zwei Elfmeter der Costa Ricaner parieren konnte.
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
04.07.2014 | Frankreich | 0:1 | Deutschland |
04.07.2014 | Brasilien | 2:1 | Kolumbien |
05.07.2014 | Argentinien | 1:0 | Belgien |
05.07.2014 | Niederlande | 4:3 n.V. | Costa Rica |
Das Halbfinale
Im Halbfinale geschah Historisches: Deutschland zerlegte Brasilien 7:1, ein höheres Resultat hatte es in einem WM-Halbfinale nie zuvor gegeben. Bereits zur Pause hatte die deutsche Nationalmannschaft schier uneinholbar 5:0 geführt und ließ auch in der zweiten Halbzeit nicht mehr als einen Ehrentreffer des Gastgebers in der letzten Spielminute zu.
Im zweiten Halbfinale stand es nach 120 Minuten zwischen den Niederlanden und Argentinien torlos. Da der niederländische Trainer van Gaal bereits dreimal ausgewechselt hatte, kam Ersatz-Keeper Tim Krul diesmal nicht zum Einsatz und Holland verlor das Elfmeterschießen 2:4.
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
08.07.2014 | Brasilien | 1:7 | Deutschland |
09.07.2014 | Niederlande | 2:4 n.V. | Argentinien |
Spiel um Platz 3
Nach dem katastrophalen Halbfinale fanden die Brasilianer auch im Spiel um Platz 3 nicht mehr ihre Form und unterlagen den Niederlanden deutlich mit 0:3. Robin van Persie brachte die Europäer bereits in der 2. Minute per Foulelfmeter in Führung. Daley Blind erhöhte bereits nach 17 Minuten auf 2:0 und Georginio Wijnaldum besorgte in der 91. Minute den 3:0-Endstand.
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
12.07.2014 | Brasilien | 0:3 | Niederlande |
Das Finale der WM 2014 in Brasilien
Bereits zum dritten Mal trafen Deutschland und Argentinien in einem WM-Finale aufeinander. 1986 bei der WM in Mexiko hatten die Südamerikaner mit 3:2 die Oberhand behalten, vier Jahre später folgte in Italien die Revanche durch einen 1:0-Sieg der Deutschen. Mit demselben Ergebnis war Deutschland auch im legendären Stadion Maracanã in Rio de Janeiro erfolgreich. Der entscheidende Treffer fiel dabei erst in der zweiten Hälfte der Verlängerung: In der 113. Spielminute erzielte Mario Götze nach toller Vorarbeit von André Schürrle per Traumtor das 1:0 und sicherte der Elf von Trainer Joachim Löw den vierten WM-Titel nach 1954, 1974 und 1990.
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
13.07.2014 | Deutschland | 1:0 n.V. | Argentinien |
WM-Finale 2014: Alle Highlights
Die WM 2014 im Überblick:
Veranstalter: Brasilien
Teilnehmer: 32
Weltmeister: Deutschland
Tore gesamt: 171
Torschützenkönig: James Rodríguez mit 6 Treffern (Kolumbien)
Goldener Handschuh: Manuel Neuer (Deutschland)
Goldener Ball: Lionel Messi (Argentinien)
Jüngster Spieler: Luke Shaw (18 Jahre, England)
Ältester Spieler: Faryd Mondragón (43 Jahre, Kolumbien)
Maskottchen: Das Dreibindengürteltier Fuleco
Torschützen der Fußball-WM 2014 in Brasilien
Spieler | Mannschaft | Tore |
---|---|---|
James Rodríguez | Kolumbien | 6 |
Thomas Müller | Deutschland | 5 |
Lionel Messi | Argentinien | 4 |
Neymar | Brasilien | 4 |
Robin van Persie | Niederlande | 4 |
André Schürrle | Deutschland | 3 |
Arjen Robben | Niederlande | 3 |
Enner Valencia | Ecuador | 3 |
Karim Benzema | Frankreich | 3 |
Xherdan Shaqiri | Schweiz | 3 |
Abdelmoumen Djabou | Algerien | 2 |
Ahmed Musa | Nigeria | 2 |
Alexis Sánchez | Chile | 2 |
André Ayew | Ghana | 2 |
Asamoah Gyan | Ghana | 2 |
Bryan Ruiz | Costa Rica | 2 |
Clint Dempsey | USA | 2 |
David Luiz | Brasilien | 2 |
Gervinho | Elfenbeinküste | 2 |
Islam Slimani | Algerien | 2 |
Ivan Perišić | Kroatien | 2 |
Jackson Martínez | Kolumbien | 2 |
Luis Suárez | Uruguay | 2 |
Mario Götze | Deutschland | 2 |
Mario Mandžukić | Kroatien | 2 |
Mats Hummels | Deutschland | 2 |
Memphis Depay | Niederlande | 2 |
Miroslav Klose | Deutschland | 2 |
Oscar | Brasilien | 2 |
Tim Cahill | Australien | 2 |
Toni Kroos | Deutschland | 2 |
Wilfried Bony | Elfenbeinküste | 2 |
Admir Mehmedi | Schweiz | 1 |
Aleksandr Kerzhakov | Russland | 1 |
Aleksandr Kokorin | Russland | 1 |
Andreas Samaris | Griechenland | 1 |
Andrés Guardado | Mexiko | 1 |
Ángel Di María | Argentinien | 1 |
Avdija Vršajević | Bosnien-Herzegowina | 1 |
Blaise Matuidi | Frankreich | 1 |
Blerim Džemaili | Schweiz | 1 |
Carlos Costly | Honduras | 1 |
Charles Aránguiz | Chile | 1 |
Claudio Marchisio | Italien | 1 |
Cristiano Ronaldo | Portugal | 1 |
Daley Blind | Niederlande | 1 |
Daniel Sturridge | England | 1 |
David Villa | Spanien | 1 |
Diego Godín | Uruguay | 1 |
Divock Origi | Belgien | 1 |
Dries Mertens | Belgien | 1 |
Edin Džeko | Bosnien-Herzegowina | 1 |
Edinson Cavani | Uruguay | 1 |
Eduardo Vargas | Chile | 1 |
Fernandinho | Brasilien | 1 |
Fernando Torres | Spanien | 1 |
Fred | Brasilien | 1 |
Georginio Wijnaldum | Niederlande | 1 |
Georgios Samaras | Griechenland | 1 |
Giovani dos Santos | Mexiko | 1 |
Gonzalo Higuaín | Argentinien | 1 |
Granit Xhaka | Schweiz | 1 |
Haris Seferović | Schweiz | 1 |
Heung-min Son | Südkorea | 1 |
Ivica Olić | Kroatien | 1 |
Ja-cheol Koo | Südkorea | 1 |
Jan Vertonghen | Belgien | 1 |
Javier Hernández | Mexiko | 1 |
Jean Beausejour | Chile | 1 |
Jermaine Jones | USA | 1 |
Joel Campbell | Costa Rica | 1 |
Joel Matip | Kamerun | 1 |
John Anthony Brooks | USA | 1 |
Jorge Valdivia | Chile | 1 |
Juan Cuadrado | Kolumbien | 1 |
Juan Quintero | Kolumbien | 1 |
Julian Green | USA | 1 |
Keisuke Honda | Japan | 1 |
Keun-ho Lee | Südkorea | 1 |
Kevin De Bruyne | Belgien | 1 |
Klaas Jan Huntelaar | Niederlande | 1 |
Leroy Fer | Niederlande | 1 |
Marcos Rojo | Argentinien | 1 |
Marcos Ureña | Costa Rica | 1 |
Mario Balotelli | Italien | 1 |
Marouane Fellaini | Belgien | 1 |
Mata | Spanien | 1 |
Mathieu Valbuena | Frankreich | 1 |
Mesut Özil | Deutschland | 1 |
Mile Jedinak | Australien | 1 |
Miralem Pjanić | Bosnien-Herzegowina | 1 |
Moussa Sissoko | Frankreich | 1 |
Nani | Portugal | 1 |
Olivier Giroud | Frankreich | 1 |
Oribe Peralta | Mexiko | 1 |
Óscar Duarte | Costa Rica | 1 |
Pablo Armero | Kolumbien | 1 |
Paul Pogba | Frankreich | 1 |
Peter Odemwingie | Nigeria | 1 |
Rafael Márquez | Mexiko | 1 |
Rafik Halliche | Algerien | 1 |
Reza Ghoochannejhad | Iran | 1 |
Romelu Lukaku | Belgien | 1 |
Sami Khedira | Deutschland | 1 |
Shinji Okazaki | Japan | 1 |
Sofiane Féghouli | Algerien | 1 |
Sokratis Papastathopoulos | Griechenland | 1 |
Stefan de Vrij | Niederlande | 1 |
Teófilo Gutiérrez | Kolumbien | 1 |
Thiago Silva | Brasilien | 1 |
Varela | Portugal | 1 |
Vedad Ibišević | Bosnien-Herzegowina | 1 |
Wayne Rooney | England | 1 |
Wesley Sneijder | Niederlande | 1 |
Xabi Alonso | Spanien | 1 |
Yacine Brahimi | Algerien | 1 |
Torhüter der WM 2014 in Brasilien
Torwart | Mannschaft | Spiele |
---|---|---|
Sergio Romero | Argentinien | 7 |
Júlio César | Brasilien | 7 |
Manuel Neuer | Deutschland | 7 |
Jasper Cillessen | Niederlande | 7 |
Thibaut Courtois | Belgien | 5 |
Keylor Navas | Costa Rica | 5 |
Hugo Lloris | Frankreich | 5 |
David Ospina | Kolumbien | 5 |
Raïs M’Bolhi | Algerien | 4 |
Claudio Bravo | Chile | 4 |
Orestis Karnezis | Griechenland | 4 |
Guillermo Ochoa | Mexiko | 4 |
Vincent Enyeama | Nigeria | 4 |
Diego Benaglio | Schweiz | 4 |
Fernando Muslera | Uruguay | 4 |
Tim Howard | USA | 4 |
Mathew Ryan | Australien | 3 |
Asmir Begović | Bosnien-Herzegowina | 3 |
Boubacar Barry | Elfenbeinküste | 3 |
Alexander Domínguez | Ecuador | 3 |
Noel Valladares | Honduras | 3 |
Alireza Haghighi | Iran | 3 |
Eiji Kawashima | Japan | 3 |
Charles Itandje | Kamerun | 3 |
Stipe Pletikosa | Kroatien | 3 |
Igor Akinfeev | Russland | 3 |
Joe Hart | England | 2 |
Fatau Dauda | Ghana | 2 |
Gianluigi Buffon | Italien | 2 |
Beto | Portugal | 2 |
Iker Casillas | Spanien | 2 |
Sung-ryong Jung | Südkorea | 2 |
Ben Foster | England | 1 |
Adam Kwarasey | Ghana | 1 |
Panagiotis Glykos | Griechenland | 1 |
Salvatore Sirigu | Italien | 1 |
Faryd Mondragón | Kolumbien | 1 |
Michel Vorm | Niederlande | 1 |
Tim Krul | Niederlande | 1 |
Eduardo | Portugal | 1 |
Rui Patrício | Portugal | 1 |
Pepe Reina | Spanien | 1 |
Seung-gyu Kim | Südkorea | 1 |