Die aktuelle FIFA Frauen-Fußball-Weltrangliste 2022 vom 09. Dezember 2022.
Die nächste Aktualisierung der FIFA/Coca-Cola-Weltrangliste der Frauen erfolgt am 24. März 2023.
Rang | Team | Punkte | Konföderation |
---|---|---|---|
1 | USA | 2079 | CONCACAF |
2 | Deutschland | 2074 | UEFA |
3 | Schweden | 2058 | UEFA |
4 | England | 2053 | UEFA |
5 | Frankreich | 2026 | UEFA |
6 | Kanada | 2004 | CONCACAF |
7 | Spanien | 2000 | UEFA |
8 | Niederlande | 1997 | UEFA |
9 | Brasilien | 1983 | CONMEBOL |
10 | Nordkorea | 1940 | AFC |
11 | Japan | 1912 | AFC |
12 | Australien | 1911 | AFC |
13 | Norwegen | 1911 | UEFA |
14 | China | 1863 | AFC |
15 | Südkorea | 1854 | AFC |
16 | Island | 1851 | UEFA |
17 | Italien | 1847 | UEFA |
18 | Dänemark | 1845 | UEFA |
19 | Österreich | 1803 | UEFA |
20 | Belgien | 1793 | UEFA |
21 | Schweiz | 1778 | UEFA |
22 | Portugal | 1744 | UEFA |
23 | Irland | 1740 | UEFA |
24 | Neuseeland | 1739 | OFC |
25 | Schottland | 1729 | UEFA |
26 | Russland | 1717 | UEFA |
27 | Kolumbien | 1703 | CONMEBOL |
28 | Tschechische Republik | 1684 | UEFA |
29 | Argentinien | 1659 | CONMEBOL |
30 | Polen | 1656 | UEFA |
31 | Finnland | 1655 | UEFA |
32 | Wales | 1653 | UEFA |
33 | Ukraine | 1645 | UEFA |
34 | Vietnam | 1644 | AFC |
35 | Mexiko | 1623 | CONCACAF |
36 | Serbien | 1622 | UEFA |
37 | Costa Rica | 1604 | CONCACAF |
38 | Chile | 1581 | CONMEBOL |
39 | Taiwan (Taipei) | 1581 | AFC |
40 | Rumänien | 1573 | UEFA |
41 | Thailand | 1555 | AFC |
42 | Ungarn | 1552 | UEFA |
43 | Slowenien | 1549 | UEFA |
44 | Jamaika | 1539 | CONCACAF |
45 | Nigeria | 1538 | CAF |
46 | Slowakei | 1531 | UEFA |
47 | Nordirland | 1526 | UEFA |
48 | 🇲🇲 Myanmar | 1518 | AFC |
49 | 🇺🇿 Usbekistan | 1515 | AFC |
50 | Paraguay | 1514 | CONMEBOL |
Quelle: FIFA
Inhalt:
- Welchen Platz hat Deutschland in der Frauen-FIFA-Weltrangliste?
- Welche ist die beste Frauen-Nationalmannschaft der Welt?
- Wieviele Frauen-Nationalmannschaften werden in der Frauen-FIFA-Weltrangliste 2022 aufgeführt?
- Welche Frauen-Nationalmannschaften sind am schlechtesten in der FIFA-Weltrangliste der Frauen platziert?
Welchen Platz hat Deutschland in der Frauen-FIFA-Weltrangliste?
Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft steht am 09. Dezember 2022 mit 2074 Punkten auf Platz 2 der FIFA Weltrangliste der Frauen. Damit ist die Position der DFB-Frauen in der Weltrangliste, seit der letzten Aktualisierung, um einen Platz gestiegen. (vorherige Position 3 und einer Punktzahl von 2065 Punkten).
Platzierungen der DFB Frauen-Fußballnationalmannschaft in der FIFA Frauen-Weltrangliste 2022
Datum | Rang | Punkte |
---|---|---|
09.12.2022 | 2 | 2074 |
13.10.2022 | 3 | 2065 |
05.08.2022 | 2 | 2060 |
17.06.2022 | 5 | 2010 |
25.03.2022 | 4 | 2041 |
Die Platzierungen der Deutschen Frauen-Fußballnationalmannschaft in der FIFA Frauen-Weltrangliste 2021
Datum | Rang | Punkte |
---|---|---|
10.12.2021 | 3 | 2070 |
20.08.2021 | 3 | 2073 |
25.06.2021 | 2 | 2073 |
16.04.2021 | 2 | 2089 |
Welche ist die beste Frauen-Nationalmannschaft der Welt?
Nach der Frauen-Rangliste vom 09. Dezember 2022 sind die viermaligen Weltmeisterinnen USA mit 2079 Punkten die beste Frauen-Fußball-Nationalmannschaft der Welt. Auf Platz 2 befinden sich die deutsche Fußball-Frauen mit 2074 Punkten. Dahinter platziert die schwedische Frauen-Elf auf Platz 3 mit 2058 Punkten.
Wieviele Frauen-Nationalmannschaften werden in der Frauen-FIFA-Weltrangliste 2022 aufgeführt?
In der aktuellen FIFA-Weltrangliste der Frauen, werden 187 Mannschaften der sechs Kontinentalverbände UEFA, CONMEBOL, CONCACAF, CAF, AFC, OFC als Mitglieder der FIFA aufgeführt.
Welche Frauen-Nationalmannschaften sind am schlechtesten in der FIFA-Weltrangliste der Frauen platziert?
Am 09. Dezember 2022 sind, nach der letzten Aktualisierung, folgende Frauen-Nationalmannschaften auf den letzten 10 Rängen der Frauen-Weltrangliste platziert:
Rang | Team | Punkte | Konföderation |
---|---|---|---|
177 | Bhutan | 777 | AFC |
178 | Curacao | 771 | CONCACAF |
179 | Andorra | 751 | UEFA |
180 | Britische Jungferninseln | 736 | CONCACAF |
181 | Aruba | 729 | CONCACAF |
182 | Komoren | 724 | CAF |
183 | Madagaskar | 691 | CAF |
184 | Anguilla | 688 | CONCACAF |
185 | Turks und Caicos | 665 | CONCACAF |
186 | Südsudan | 650 | CAF |
187 | Mauritius | 363 | CAF |
Auch interessant: