Aktuelle Ergebnisse des 4. Spieltags 17. November 2020 – 18.November 2020
Datum/Uhrzeit | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
17.11.2020, 22:00 Uhr | Ecuador | 6:1 | Kolumbien |
17.11.2020, 22:00 Uhr | Venezuela | 2:1 | Chile |
18.11.2020, 0:00 Uhr | Uruguay | 0:2 | Brasilien |
18.11.2020, 0:00 Uhr | Paraguay | 2:2 | Bolivien |
18.11.2020, 1:30 Uhr | Peru | 0:2 | Argentinien |
Inhalt:
Modus der WM-Qualifikation 2022 in Südamerika
Bei der WM-Qualifikation in Südamerika spielen zehn Nationen im Ligamodus um vier oder fünf WM-Startplätze für das Turnier in Katar. Die vier bestplatzierten Mannschaften qualifizieren sich direkt.
Der Fünftplatzierte tritt in zwei interkontinentalen Entscheidungsspielen gegen ein Team des asiatischen Verbandes (AFC), aus Ozeanien (OFC) oder aus Nord-, Mittelamerika und der Karibik (CONCACAF) an.
CONMEBOL Südamerika Qualifikationsspiele für die WM 2022
Am 17. Dezember 2019 loste die FIFA in Luque (Paraguay) die folgenden Qualifikationsspiele der Konförderation CONMEBOL aus. Die Duelle werden im Modus „Jeder gegen Jeden“ in Hin- und Rückspielen vom 26. März 2020 bis zum 16. November 2021 ausgetragen. Aufgrund von Corona werden die CONMEBOL-Qualifikationsspiele vom 09.10. bis 29.03.2022 ausgetragen.
Tabelle der CONMEBOL WM-Quali 2022 – Stand: Vierter Spieltag
Man. | S | W | D | V | T | GT | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasilien | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 12 |
Argentinien | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 10 |
Ecuador | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 9 |
Paraguay | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 5 | 1 | 6 |
Uruguay | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 |
Chile | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 4 |
Kolumbien | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 | -5 | 4 |
Venezuela | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 3 |
Peru | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 1 |
Bolivien | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | -7 | 1 |
Spiele des 1. Spieltags 9-10. Oktober 2020
Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|
Kolumbien | 3:0 | Venezuela |
Brasilien | 5:0 | Bolivien |
Argentinien | 1:0 | Ecuador |
Peru | 2:2 | Paraguay |
Chile | 1:2 | Uruguay |
Spiele des 2. Spieltags 13-14. Oktober 2020
Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|
Chile | 2:2 | Kolumbien |
Ecuador | 4:2 | Uruguay |
Bolivien | 1:2 | Argentinien |
Peru | 2:4 | Brasilien |
Venezuela | 0:1 | Paraguay |
Spiele des 3. Spieltags ab 12. November bis 14.November 2020
Datum/Uhrzeit | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
12.11.2020, 21:00 Uhr | Bolivien | 2:3 | Ecuador |
13.11.2020, 1:00 Uhr | Argentinien | 1:1 | Paraguay |
13.11.2020, 21:30 Uhr | Kolumbien | 0:3 | Uruguay |
14.11.2020, 0:00 Uhr | Chile | 2:0 | Peru |
14.11.2020, 1:30 Uhr | Brasilien | 1:0 | Venezuela |
Spiele des 4. Spieltags 17. November 2020 – 18.November 2020
Datum/Uhrzeit | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
17.11.2020, 22:00 Uhr | Ecuador | 6:1 | Kolumbien |
17.11.2020, 22:00 Uhr | Venezuela | 2:1 | Chile |
18.11.2020, 0:00 Uhr | Uruguay | 0:2 | Brasilien |
18.11.2020, 0:00 Uhr | Paraguay | 2:2 | Bolivien |
18.11.2020, 1:30 Uhr | Peru | 0:2 | Argentinien |
Spiele des 5. Spieltags 25. März 2021
Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|
Argentinien | -:- | Uruguay |
Kolumbien | -:- | Brasilien |
Venezuela | -:- | Ecuador |
Chile | -:- | Paraguay |
Bolivien | -:- | Peru |
Spiele des 6. Spieltags 30. März 2021
Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|
Peru | -:- | Venezuela |
Brasilien | -:- | Argentinien |
Paraguay | -:- | Kolumbien |
Ecuador | -:- | Chile |
Uruguay | -:- | Bolivien |
Spiele des 7. Spieltags 03. Juni 2021
Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|
Argentinien | -:- | Chile |
Bolivien | -:- | Venezuela |
Peru | -:- | Kolumbien |
Brasilien | -:- | Ecuador |
Uruguay | -:- | Paraguay |
Spiele des 8. Spieltags 08. Juni 2021
Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|
Venezuela | -:- | Uruguay |
Kolumbien | -:- | Argentinien |
Ecuador | -:- | Peru |
Chile | -:- | Bolivien |
Paraguay | -:- | Brasilien |
Spiele des 9. Spieltags 02. September 2021
Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|
Peru | -:- | Uruguay |
Bolivien | -:- | Kolumbien |
Venezuela | -:- | Argentinien |
Ecuador | -:- | Paraguay |
Chile | -:- | Brasilien |
Spiele des 10. Spieltags 07. September 2021
Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|
Brasilien | -:- | Peru |
Paraguay | -:- | Venezuela |
Argentinien | -:- | Bolivien |
Uruguay | -:- | Ecuador |
Kolumbien | -:- | Chile |
Spiele des 11. Spieltags 07. Oktober 2021
Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|
Uruguay | -:- | Kolumbien |
Ecuador | -:- | Bolivien |
Venezuela | -:- | Brasilien |
Peru | -:- | Chile |
Paraguay | -:- | Argentinien |
Spiele des 12. Spieltags 12. Oktober 2021
Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|
Kolumbien | -:- | Ecuador |
Bolivien | -:- | Paraguay |
Brasilien | -:- | Uruguay |
Argentinien | -:- | Peru |
Chile | -:- | Venezuela |
Spiele des 13. Spieltags 11. November 2021
Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|
Uruguay | -:- | Argentinien |
Peru | -:- | Bolivien |
Brasilien | -:- | Kolumbien |
Paraguay | -:- | Chile |
Ecuador | -:- | Venezuela |
Spiele des 14. Spieltags 16. November 2021
Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|
Kolumbien | -:- | Paraguay |
Bolivien | -:- | Uruguay |
Argentinien | -:- | Brasilien |
Chile | -:- | Ecuador |
Venezuela | -:- | Peru |
Spiele des 15. Spieltags 27. Januar 2022
Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|
Ecuador | -:- | Brasilien |
Paraguay | -:- | Uruguay |
Chile | -:- | Argentinien |
Venezuela | -:- | Bolivien |
Kolumbien | -:- | Peru |
Spiele des 16. Spieltags 01. Februar 2022
Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|
Bolivien | -:- | Chile |
Peru | -:- | Ecuador |
Brasilien | -:- | Paraguay |
Uruguay | -:- | Venezuela |
Argentinien | -:- | Kolumbien |
Spiele des 17. Spieltags 24. März 2022
Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|
Uruguay | -:- | Peru |
Kolumbien | -:- | Bolivien |
Brasilien | -:- | Chile |
Argentinien | -:- | Venezuela |
Paraguay | -:- | Ecuador |
Spiele des 18. Spieltags 29. März 2022
Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|
Bolivien | -:- | Brasilien |
Ecuador | -:- | Argentinien |
Peru | -:- | Paraguay |
Chile | -:- | Uruguay |
Venezuela | -:- | Kolumbien |
Welche Nationen nehmen an der CONMEBOL WM-Qualifikation teil?
Land / Gebiet | Fußball-Verband |
---|---|
Argentinien | Asociación del Fútbol Argentino (AFA) |
Bolivien | Federación Boliviana de Fútbol (FBF) |
Brasilien | Confederação Brasileira de Futebol (CBF) |
Chile | Federación de Fútbol de Chile (FFC) |
Ecuador | Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) |
Kolumbien | Federación Colombiana de Fútbol (FCF) |
Paraguay | Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) |
Peru | Federación Peruana de Fútbol (FPF) |
Uruguay | Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) |
Venezuela | Federación Venezolana de Fútbol (FVF) |