![]() |
|
Spitzname | Soccer Dolphins |
Verband | Anguilla Football Association (AFA) |
Gründung | 1990 |
Konföderation | CONCACAF |
Trainer | Nigel Connor |
Kapitän | n/a |
FIFA-Code | AIA |
Inhalt:
Ergebnisse der anguillanischen Fußballnationalmannschaft bei Weltmeisterschaften
WM | Teilnahme/Ergebnis |
---|---|
Russland 2018 | 1. Runde – Qualifikation |
Brasilien 2014 | 1. Runde – Qualifikation |
Südafrika 2010 | 1. Runde – Qualifikation |
Deutschland 2006 | 1. Runde – Qualifikation |
Japan/Südkorea 2002 | 1. Runde – Qualifikation |
Frankreich 1998 | nicht teilgenommen |
USA 1994 | nicht teilgenommen |
Italien 1990 | nicht teilgenommen |
Mexiko 1986 | nicht teilgenommen |
Spanien 1982 | nicht teilgenommen |
Argentinien 1978 | nicht teilgenommen |
Deutschland 1974 | nicht teilgenommen |
Mexiko 1970 | nicht teilgenommen |
England 1966 | nicht teilgenommen |
Chile 1962 | nicht teilgenommen |
Schweden 1958 | nicht teilgenommen |
Schweiz 1954 | nicht teilgenommen |
Brasilien 1950 | nicht teilgenommen |
Frankreich 1938 | nicht teilgenommen |
Italien 1934 | nicht teilgenommen |
Uruguay 1930 | nicht teilgenommen |
Die anguillanische Fußballnationalmannschaft bei WM-Qualifikationsspielen
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | WM |
---|---|---|---|---|
29.03.2015 | Anguilla | 0:3 | Nicaragua | Russland 2018 |
24.03.2015 | Anguilla | 0:5 | Nicaragua | Russland 2018 |
10.07.2011 | Anguilla | 0:4 | Dominikanische Republik | Brasilien 2014 |
08.07.2011 | Anguilla | 0:2 | Dominikanische Republik | Brasilien 2014 |
27.03.2008 | Anguilla | 0:4 | El Salvador | Südafrika 2010 |
07.02.2008 | Anguilla | 0:12 | El Salvador | Südafrika 2010 |
21.03.2004 | Anguilla | 0:6 | Dominikanische Republik | Deutschland 2006 |
19.03.2004 | Anguilla | 0:0 | Dominikanische Republik | Deutschland 2006 |
19.03.2000 | Anguilla | 1:2 | Bahamas | Korea/Japan 2002 |
05.03.2000 | Anguilla | 1:3 | Bahamas | Korea/Japan 2002 |