![]() |
|
Spitzname | La Verde |
Verband | Federación Boliviana de Fútbol (FBF) |
Gründung | 1925 |
Konföderation | CONMEBOL |
Trainer | César Farías |
Kapitän | Marcelo Moreno |
FIFA-Code | BOL |
Stand: Juni 2022
Inhalt:
Ergebnisse der bolivianischen Fußballnationalmannschaft bei Weltmeisterschaften
WM | Teilnahme/Ergebnis |
---|---|
Katar 2022 | nicht qualifiziert |
Russland 2018 | nicht qualifiziert |
Brasilien 2014 | nicht qualifiziert |
Südafrika 2010 | nicht qualifiziert |
Deutschland 2006 | nicht qualifiziert |
Japan/Südkorea 2002 | nicht qualifiziert |
Frankreich 1998 | nicht qualifiziert |
USA 1994 | Vorrunde |
Italien 1990 | nicht qualifiziert |
Mexiko 1986 | nicht qualifiziert |
Spanien 1982 | nicht qualifiziert |
Argentinien 1978 | nicht qualifiziert |
Deutschland 1974 | nicht qualifiziert |
Mexiko 1970 | nicht qualifiziert |
England 1966 | nicht qualifiziert |
Chile 1962 | nicht qualifiziert |
Schweden 1958 | nicht qualifiziert |
Schweiz 1954 | nicht teilgenommen |
Brasilien 1950 | Vorrunde |
Frankreich 1938 | nicht teilgenommen |
Italien 1934 | nicht teilgenommen |
Uruguay 1930 | Vorrunde |
WM-Torschützen der bolivianischen Nationalmannschaft
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
1994 | Erwin Sánchez | 1 |
Die bolivianische Fußballnationalmannschaft bei WM-Spielen
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde | WM |
---|---|---|---|---|---|
27.06.1994 | Bolivien | 1:3 | Spanien | Gruppe C | USA 1994 |
24.06.1994 | Bolivien | 0:0 | Südkorea | Gruppe C | USA 1994 |
17.06.1994 | Bolivien | 0:1 | Deutschland | Gruppe C | USA 1994 |
02.07.1950 | Bolivien | 0:8 | Uruguay | Gruppe 4 | Brasilien 1950 |
20.07.1930 | Bolivien | 0:4 | Brasilien | Gruppe 2 | Uruguay 1930 |
17.07.1930 | Bolivien | 0:4 | Jugoslawien | Gruppe 2 | Uruguay 1930 |
Die bolivianische Fußballnationalmannschaft bei WM-Qualifikationsspielen
Katar 2022
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
30.03.22 – 01:30 | Bolivien | 0:4 | Brasilien |
25.03.22 – 00:30 | Kolumbien | 3:0 | Bolivien |
01.02.22 – 21:30 | Bolivien | 2:3 | Chile |
28.01.22 – 23:00 | Venezuela | 4:1 | Bolivien |
16.11.21 – 21:00 | Bolivien | 3:0 | Uruguay |
12.11.21 – 03:00 | Peru | 3:0 | Bolivien |
14.10.21 – 22:00 | Bolivien | 4:0 | Paraguay |
10.10.21 – 22:00 | Bolivien | 1:0 | Peru |
08.10.21 – 02:30 | Ecuador | 3:0 | Bolivien |
10.09.21 – 01:30 | Argentinien | 3:0 | Bolivien |
06.09.21 – 00:00 | Uruguay | 4:2 | Bolivien |
02.09.21 – 22:00 | Bolivien | 1:1 | Kolumbien |
09.06.21 – 03:30 | Chile | 1:1 | Bolivien |
03.06.21 – 22:00 | Bolivien | 3:1 | Venezuela |
18.11.20 – 00:00 | Paraguay | 2:2 | Bolivien |
12.11.20 – 21:00 | Bolivien | 2:3 | Ecuador |
13.10.20 – 22:00 | Bolivien | 1:2 | Argentinien |
10.10.20 – 02:30 | Brasilien | 5:0 | Bolivien |
Russland 2018
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
11.10.2017 | Bolivien | 2:4 | Uruguay |
05.10.2017 | Bolivien | 0:0 | Brasilien |
05.09.2017 | Bolivien | 1:0 | Chile |
01.09.2017 | Bolivien | 1:2 | Peru |
28.03.2017 | Bolivien | 2:0 | Argentinien |
23.03.2017 | Bolivien | 0:1 | Kolumbien |
15.11.2016 | Bolivien | 1:0 | Paraguay |
11.11.2016 | Bolivien | 0:5 | Venezuela |
11.10.2016 | Bolivien | 2:2 | Ecuador |
07.10.2016 | Bolivien | 0:5 | Brasilien |
07.09.2016 | Bolivien | 0:3 | Chile |
01.09.2016 | Bolivien | 0:3 | Peru |
30.03.2016 | Bolivien | 0:2 | Argentinien |
24.03.2016 | Bolivien | 2:3 | Kolumbien |
18.11.2015 | Bolivien | 1:2 | Paraguay |
12.11.2015 | Bolivien | 4:2 | Venezuela |
13.10.2015 | Bolivien | 0:2 | Ecuador |
08.10.2015 | Bolivien | 0:2 | Uruguay |
Brasilien 2014
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
16.10.2013 | Bolivien | 1:1 | Peru |
10.09.2013 | Bolivien | 1:1 | Ecuador |
07.09.2013 | Bolivien | 0:4 | Paraguay |
12.06.2013 | Bolivien | 1:3 | Chile |
07.06.2013 | Bolivien | 1:1 | Venezuela |
26.03.2013 | Bolivien | 1:1 | Argentinien |
22.03.2013 | Bolivien | 0:5 | Kolumbien |
16.10.2012 | Bolivien | 4:1 | Uruguay |
12.10.2012 | Bolivien | 1:1 | Peru |
07.09.2012 | Bolivien | 0:1 | Ecuador |
09.06.2012 | Bolivien | 3:1 | Paraguay |
02.06.2012 | Bolivien | 0:2 | Chile |
16.11.2011 | Bolivien | 0:1 | Venezuela |
11.11.2011 | Bolivien | 1:1 | Argentinien |
11.10.2011 | Bolivien | 1:2 | Kolumbien |
07.10.2011 | Bolivien | 2:4 | Uruguay |
Südafrika 2010
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
14.10.2009 | Bolivien | 0:1 | Peru |
11.10.2009 | Bolivien | 2:1 | Brasilien |
09.09.2009 | Bolivien | 1:3 | Ecuador |
06.09.2009 | Bolivien | 0:1 | Paraguay |
11.06.2009 | Bolivien | 0:4 | Chile |
06.06.2009 | Bolivien | 0:1 | Venezuela |
01.04.2009 | Bolivien | 6:1 | Argentinien |
29.03.2009 | Bolivien | 0:2 | Kolumbien |
14.10.2008 | Bolivien | 2:2 | Uruguay |
11.10.2008 | Bolivien | 3:0 | Peru |
11.09.2008 | Bolivien | 0:0 | Brasilien |
06.09.2008 | Bolivien | 1:3 | Ecuador |
18.06.2008 | Bolivien | 4:2 | Paraguay |
16.06.2008 | Bolivien | 0:2 | Chile |
20.11.2007 | Bolivien | 3:5 | Venezuela |
17.11.2007 | Bolivien | 0:3 | Argentinien |
17.10.2007 | Bolivien | 0:0 | Kolumbien |
13.10.2007 | Bolivien | 0:5 | Uruguay |
Deutschland 2006
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
13.10.2005 | Bolivien | 1:4 | Peru |
09.10.2005 | Bolivien | 1:1 | Brasilien |
03.09.2005 | Bolivien | 1:2 | Ecuador |
09.06.2005 | Bolivien | 1:4 | Paraguay |
05.06.2005 | Bolivien | 1:3 | Chile |
29.03.2005 | Bolivien | 3:1 | Venezuela |
26.03.2005 | Bolivien | 1:2 | Argentinien |
18.11.2004 | Bolivien | 0:1 | Kolumbien |
12.10.2004 | Bolivien | 0:0 | Uruguay |
09.10.2004 | Bolivien | 1:0 | Peru |
05.09.2004 | Bolivien | 1:3 | Brasilien |
05.06.2004 | Bolivien | 2:3 | Ecuador |
01.06.2004 | Bolivien | 2:1 | Paraguay |
30.03.2004 | Bolivien | 0:2 | Chile |
19.11.2003 | Bolivien | 1:2 | Venezuela |
16.11.2003 | Bolivien | 0:3 | Argentinien |
10.09.2003 | Bolivien | 4:0 | Kolumbien |
07.09.2003 | Bolivien | 0:5 | Uruguay |
Korea/Japan 2002
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
14.11.2001 | Bolivien | 1:1 | Peru |
07.11.2001 | Bolivien | 3:1 | Brasilien |
06.10.2001 | Bolivien | 1:5 | Ecuador |
06.09.2001 | Bolivien | 1:5 | Paraguay |
14.08.2001 | Bolivien | 2:2 | Chile |
03.06.2001 | Bolivien | 5:0 | Venezuela |
25.04.2001 | Bolivien | 3:3 | Argentinien |
27.03.2001 | Bolivien | 0:2 | Kolumbien |
15.11.2000 | Bolivien | 0:0 | Uruguay |
08.10.2000 | Bolivien | 1:0 | Peru |
03.09.2000 | Bolivien | 0:5 | Brasilien |
16.08.2000 | Bolivien | 0:2 | Ecuador |
27.07.2000 | Bolivien | 0:0 | Paraguay |
19.07.2000 | Bolivien | 1:0 | Chile |
28.06.2000 | Bolivien | 2:4 | Venezuela |
04.06.2000 | Bolivien | 0:1 | Argentinien |
26.04.2000 | Bolivien | 1:1 | Kolumbien |
29.03.2000 | Bolivien | 0:1 | Uruguay |
Frankreich 1998
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
16.11.1997 | Bolivien | 0:3 | Chile |
12.10.1997 | Bolivien | 0:1 | Ecuador |
10.09.1997 | Bolivien | 1:2 | Paraguay |
20.08.1997 | Bolivien | 0:3 | Kolumbien |
20.07.1997 | Bolivien | 1:0 | Uruguay |
06.07.1997 | Bolivien | 1:2 | Peru |
08.06.1997 | Bolivien | 1:1 | Venezuela |
02.04.1997 | Bolivien | 2:1 | Argentinien |
12.02.1997 | Bolivien | 1:1 | Chile |
12.01.1997 | Bolivien | 2:0 | Ecuador |
15.12.1996 | Bolivien | 0:0 | Paraguay |
10.11.1996 | Bolivien | 2:2 | Kolumbien |
08.10.1996 | Bolivien | 0:1 | Uruguay |
01.09.1996 | Bolivien | 0:0 | Peru |
07.07.1996 | Bolivien | 6:1 | Venezuela |
24.04.1996 | Bolivien | 1:3 | Argentinien |
USA 1994
Italien 1990
Mexiko 1986
Spanien 1982
Argentinien 1978
Deutschland 1974
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
30.09.1973 | Bolivien | 0:4 | Paraguay |
23.09.1973 | Bolivien | 0:1 | Argentinien |
09.09.1973 | Bolivien | 0:4 | Argentinien |
02.09.1973 | Bolivien | 1:2 | Paraguay |
Mexiko 1970
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
24.08.1969 | Bolivien | 0:1 | Argentinien |
10.08.1969 | Bolivien | 0:3 | Peru |
10.08.1969 | Bolivien | 2:1 | Peru |
27.07.1969 | Bolivien | 3:1 | Argentinien |
England 1966
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
29.08.1965 | Bolivien | 1:2 | Argentinien |
22.08.1965 | Bolivien | 2:1 | Paraguay |
17.08.1965 | Bolivien | 1:4 | Argentinien |
25.07.1965 | Bolivien | 0:2 | Paraguay |
Chile 1962
Schweden 1958
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
27.10.1957 | Bolivien | 0:4 | Argentinien |
06.10.1957 | Bolivien | 2:0 | Argentinien |
29.09.1957 | Bolivien | 3:0 | Chile |
22.09.1957 | Bolivien | 1:2 | Chile |