![]() |
|
Spitzname | Los Ticos |
Verband | Federación Costarricense de Fútbol (FEDEFUTBOL) |
Gründung | 1921 |
Konföderation | CONCACAF |
Trainer | Luis Fernando Suárez |
Kapitän | Bryan Ruiz |
FIFA-Code | CRC |
Stand: Juni 2022
Inhalt:
- Ergebnisse der costa-ricanischen Fußballnationalmannschaft bei Weltmeisterschaften
- Costa-Rica WM 2022 Spielplan und Termine
- WM-Torschützen der costa-ricanischen Nationalmannschaft
- Die costa-ricanische Fußballnationalmannschaft bei WM-Spielen
- Die costa-ricanische Fußballnationalmannschaft bei WM-Qualifikationsspielen
Ergebnisse der costa-ricanischen Fußballnationalmannschaft bei Weltmeisterschaften
WM | Teilnahme/Ergebnis |
---|---|
Katar 2022 | in Gruppenphase ausgeschieden |
Russland 2018 | Vorrunde |
Brasilien 2014 | Viertelfinale |
Südafrika 2010 | nicht qualifiziert |
Deutschland 2006 | Vorrunde |
Japan/Südkorea 2002 | Vorrunde |
Frankreich 1998 | nicht qualifiziert |
USA 1994 | nicht qualifiziert |
Italien 1990 | Achtelfinale |
Mexiko 1986 | nicht qualifiziert |
Spanien 1982 | nicht qualifiziert |
Argentinien 1978 | nicht qualifiziert |
Deutschland 1974 | nicht qualifiziert |
Mexiko 1970 | nicht qualifiziert |
England 1966 | nicht qualifiziert |
Chile 1962 | nicht qualifiziert |
Schweden 1958 | nicht qualifiziert |
Schweiz 1954 | nicht teilgenommen |
Brasilien 1950 | nicht teilgenommen |
Frankreich 1938 | nicht teilgenommen |
Italien 1934 | nicht teilgenommen |
Uruguay 1930 | nicht teilgenommen |
Costa-Rica WM 2022 Spielplan und Termine
Datum/Uhrzeit | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Stadion/Ort |
---|---|---|---|---|
23.11.22 – 17:00 | Spanien | 7:0 | Costa Rica | Al Thumama Stadium |
27.11.22 – 11:00 | Japan | 0:1 | Costa Rica | Al Rayyan Stadium |
01.12.22 – 20:00 | Costa Rica | 2:4 | Deutschland | Al Bayt Stadium |
WM-Torschützen der costa-ricanischen Nationalmannschaft
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
2018 | Kendall Waston | 1 |
2014 | Bryan Ruiz | 2 |
2014 | Joel Campbell | 1 |
2014 | Marcos Ureña | 1 |
2014 | Óscar Duarte | 1 |
2006 | Paulo Wanchope | 2 |
2006 | Rónald Gómez | 1 |
2002 | Rónald Gómez | 2 |
2002 | Mauricio Wright | 1 |
2002 | Paulo Wanchope | 1 |
2002 | Winston Parks | 1 |
1990 | Hernán Medford | 1 |
1990 | Juan Cayasso | 1 |
1990 | Roger Flóres | 1 |
1990 | Rónald González | 1 |
Die costa-ricanische Fußballnationalmannschaft bei WM-Spielen
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde | WM |
---|---|---|---|---|---|
27.06.2018 | Costa Rica | 2:2 | Schweiz | Gruppe E | Russland 2018 |
22.06.2018 | Costa Rica | 0:2 | Brasilien | Gruppe E | Russland 2018 |
17.06.2018 | Costa Rica | 0:1 | Serbien | Gruppe E | Russland 2018 |
05.07.2014 | Costa Rica | 3:4 i.E. | Niederlande | Viertelfinale | Brasilien 2014 |
29.06.2014 | Costa Rica | 5:3 i.E. | Griechenland | Achtelfinale | Brasilien 2014 |
24.06.2014 | Costa Rica | 0:0 | England | Gruppe D | Brasilien 2014 |
20.06.2014 | Costa Rica | 1:0 | Italien | Gruppe D | Brasilien 2014 |
14.06.2014 | Costa Rica | 3:1 | Uruguay | Gruppe D | Brasilien 2014 |
20.06.2006 | Costa Rica | 1:2 | Polen | Gruppe A | Deutschland 2006 |
15.06.2006 | Costa Rica | 0:3 | Ecuador | Gruppe A | Deutschland 2006 |
09.06.2006 | Costa Rica | 2:4 | Deutschland | Gruppe A | Deutschland 2006 |
13.06.2002 | Costa Rica | 2:5 | Brasilien | Gruppe C | Korea/Japan 2002 |
09.06.2002 | Costa Rica | 1:1 | Türkei | Gruppe C | Korea/Japan 2002 |
04.06.2002 | Costa Rica | 2:0 | China | Gruppe C | Korea/Japan 2002 |
23.06.1990 | Costa Rica | 1:4 | ČSSR | Achtelfinale | Italien 1990 |
20.06.1990 | Costa Rica | 2:1 | Schweden | Gruppe C | Italien 1990 |
16.06.1990 | Costa Rica | 0:1 | Brasilien | Gruppe C | Italien 1990 |
11.06.1990 | Costa Rica | 1:0 | Schottland | Gruppe C | Italien 1990 |
Die costa-ricanische Fußballnationalmannschaft bei WM-Qualifikationsspielen
Katar 2022
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
14.06.22 – 20:00 | Costa Rica | 1:0 | Neuseeland |
31.03.22 – 03:05 | Costa Rica | 2:0 | USA |
27.03.22 – 23:05 | El Salvador | 1:2 | Costa Rica |
25.03.22 – 03:05 | Costa Rica | 1:0 | Kanada |
03.02.22 – 01:00 | Jamaika | 0:1 | Costa Rica |
31.01.22 – 00:00 | Mexiko | 0:0 | Costa Rica |
28.01.22 – 03:05 | Costa Rica | 1:0 | Panama |
17.11.21 – 02:05 | Costa Rica | 2:1 | Honduras |
13.11.21 – 03:05 | Kanada | 1:0 | Costa Rica |
14.10.21 – 01:00 | USA | 2:1 | Costa Rica |
11.10.21 – 00:00 | Costa Rica | 2:1 | El Salvador |
08.10.21 – 02:05 | Honduras | 0:0 | Costa Rica |
09.09.21 – 03:00 | Costa Rica | 1:1 | Jamaika |
06.09.21 – 01:00 | Costa Rica | 0:1 | Mexiko |
03.09.21 – 03:05 | Panama | 0:0 | Costa Rica |
Russland 2018
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
11.10.2017 | Costa Rica | 1:2 | Panama |
08.10.2017 | Costa Rica | 1:1 | Honduras |
06.09.2017 | Costa Rica | 1:1 | Mexiko |
02.09.2017 | Costa Rica | 2:0 | USA |
14.06.2017 | Costa Rica | 2:1 | Trinidad und Tobago |
09.06.2017 | Costa Rica | 0:0 | Panama |
28.03.2017 | Costa Rica | 1:1 | Honduras |
25.03.2017 | Costa Rica | 0:2 | Mexiko |
16.11.2016 | Costa Rica | 4:0 | USA |
12.11.2016 | Costa Rica | 2:0 | Trinidad und Tobago |
07.09.2016 | Costa Rica | 3:1 | Panama |
03.09.2016 | Costa Rica | 1:0 | Haiti |
30.03.2016 | Costa Rica | 3:0 | Jamaika |
26.03.2016 | Costa Rica | 1:1 | Jamaika |
18.11.2015 | Costa Rica | 2:1 | Panama |
14.11.2015 | Costa Rica | 1:0 | Haiti |
Brasilien 2014
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
16.10.2013 | Costa Rica | 2:1 | Mexiko |
11.10.2013 | Costa Rica | 0:1 | Honduras |
11.09.2013 | Costa Rica | 1:1 | Jamaika |
07.09.2013 | Costa Rica | 3:1 | USA |
19.06.2013 | Costa Rica | 2:0 | Panama |
12.06.2013 | Costa Rica | 0:0 | Mexiko |
08.06.2013 | Costa Rica | 1:0 | Honduras |
27.03.2013 | Costa Rica | 2:0 | Jamaika |
23.03.2013 | Costa Rica | 0:1 | USA |
07.02.2013 | Costa Rica | 2:2 | Panama |
17.10.2012 | Costa Rica | 7:0 | Guyana |
13.10.2012 | Costa Rica | 1:0 | El Salvador |
12.09.2012 | Costa Rica | 0:1 | Mexiko |
08.09.2012 | Costa Rica | 0:2 | Mexiko |
13.06.2012 | Costa Rica | 4:0 | Guyana |
09.06.2012 | Costa Rica | 2:2 | El Salvador |
Südafrika 2010
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
19.11.2009 | Costa Rica | 1:1 | Uruguay |
15.11.2009 | Costa Rica | 0:1 | Uruguay |
15.10.2009 | Costa Rica | 2:2 | USA |
11.10.2009 | Costa Rica | 4:0 | Trinidad und Tobago |
10.09.2009 | Costa Rica | 0:1 | El Salvador |
06.09.2009 | Costa Rica | 0:3 | Mexiko |
13.08.2009 | Costa Rica | 0:4 | Honduras |
07.06.2009 | Costa Rica | 3:2 | Trinidad und Tobago |
04.06.2009 | Costa Rica | 3:1 | USA |
02.04.2009 | Costa Rica | 1:0 | El Salvador |
29.03.2009 | Costa Rica | 0:2 | Mexiko |
12.02.2009 | Costa Rica | 2:0 | Honduras |
20.11.2008 | Costa Rica | 3:1 | El Salvador |
16.10.2008 | Costa Rica | 2:0 | Haiti |
11.10.2008 | Costa Rica | 4:1 | Suriname |
11.09.2008 | Costa Rica | 3:1 | Haiti |
07.09.2008 | Costa Rica | 7:0 | Suriname |
21.08.2008 | Costa Rica | 1:0 | El Salvador |
22.06.2008 | Costa Rica | 3:0 | Grenada |
14.06.2008 | Costa Rica | 2:2 | Grenada |
Deutschland 2006
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
13.10.2005 | Costa Rica | 1:3 | Guatemala |
09.10.2005 | Costa Rica | 3:0 | USA |
08.09.2005 | Costa Rica | 2:0 | Trinidad und Tobago |
04.09.2005 | Costa Rica | 3:1 | Panama |
18.08.2005 | Costa Rica | 0:2 | Mexiko |
09.06.2005 | Costa Rica | 3:2 | Guatemala |
05.06.2005 | Costa Rica | 0:3 | USA |
30.03.2005 | Costa Rica | 0:0 | Trinidad und Tobago |
27.03.2005 | Costa Rica | 2:1 | Panama |
10.02.2005 | Costa Rica | 1:2 | Mexiko |
18.11.2004 | Costa Rica | 0:0 | Honduras |
14.10.2004 | Costa Rica | 3:1 | Kanada |
10.10.2004 | Costa Rica | 5:0 | Guatemala |
09.09.2004 | Costa Rica | 1:0 | Kanada |
05.09.2004 | Costa Rica | 1:2 | Guatemala |
19.08.2004 | Costa Rica | 2:5 | Honduras |
20.06.2004 | Costa Rica | 1:1 | Kuba |
12.06.2004 | Costa Rica | 2:2 | Kuba |
Korea/Japan 2002
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
11.11.2001 | Costa Rica | 1:0 | Jamaika |
07.10.2001 | Costa Rica | 0:0 | Mexiko |
05.09.2001 | Costa Rica | 2:0 | USA |
01.09.2001 | Costa Rica | 2:0 | Trinidad und Tobago |
01.07.2001 | Costa Rica | 3:2 | Honduras |
20.06.2001 | Costa Rica | 2:1 | Jamaika |
16.06.2001 | Costa Rica | 2:1 | Mexiko |
25.04.2001 | Costa Rica | 0:1 | USA |
28.03.2001 | Costa Rica | 3:0 | Trinidad und Tobago |
28.02.2001 | Costa Rica | 2:2 | Honduras |
15.11.2000 | Costa Rica | 1:2 | Guatemala |
11.10.2000 | Costa Rica | 0:0 | USA |
03.09.2000 | Costa Rica | 3:0 | Barbados |
15.08.2000 | Costa Rica | 2:1 | Guatemala |
23.07.2000 | Costa Rica | 2:1 | USA |
16.07.2000 | Costa Rica | 1:2 | Barbados |
Frankreich 1998
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
16.11.1997 | Costa Rica | 3:1 | Kanada |
09.11.1997 | Costa Rica | 3:3 | Mexiko |
14.09.1997 | Costa Rica | 0:1 | Jamaika |
07.09.1997 | Costa Rica | 0:1 | USA |
10.08.1997 | Costa Rica | 0:0 | El Salvador |
01.06.1997 | Costa Rica | 0:1 | Kanada |
11.05.1997 | Costa Rica | 3:1 | Jamaika |
04.05.1997 | Costa Rica | 1:2 | El Salvador |
23.03.1997 | Costa Rica | 3:2 | USA |
16.03.1997 | Costa Rica | 0:0 | Mexiko |
21.12.1996 | Costa Rica | 2:1 | Trinidad und Tobago |
14.12.1996 | Costa Rica | 1:2 | USA |
01.12.1996 | Costa Rica | 2:1 | USA |
24.11.1996 | Costa Rica | 0:1 | Guatemala |
17.11.1996 | Costa Rica | 3:0 | Guatemala |
01.09.1996 | Costa Rica | 1:0 | Trinidad und Tobago |
USA 1994
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
13.12.1992 | Costa Rica | 5:0 | St. Vincent & Grenadinen |
05.12.1992 | Costa Rica | 1:2 | Honduras |
29.11.1992 | Costa Rica | 2:0 | Mexiko |
22.11.1992 | Costa Rica | 0:4 | Mexiko |
08.11.1992 | Costa Rica | 2:3 | Honduras |
08.11.1992 | Costa Rica | 1:0 | St. Vincent & Grenadinen |
23.08.1992 | Costa Rica | 5:1 | Panama |
16.08.1992 | Costa Rica | 0:1 | Panama |
England 1966
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
22.05.1965 | Costa Rica | 1:1 | Jamaika |
16.05.1965 | Costa Rica | 0:1 | Mexiko |
11.05.1965 | Costa Rica | 7:0 | Jamaika |
25.04.1965 | Costa Rica | 0:0 | Mexiko |
07.03.1965 | Costa Rica | 1:0 | Trinidad und Tobago |
28.02.1965 | Costa Rica | 3:1 | Suriname |
21.02.1965 | Costa Rica | 4:0 | Trinidad und Tobago |
12.02.1965 | Costa Rica | 1:0 | Suriname |
Chile 1962
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
12.04.1961 | Costa Rica | 1:4 | Mexiko |
22.03.1961 | Costa Rica | 1:0 | Mexiko |
14.01.1961 | Costa Rica | 1:0 | Honduras |
11.09.1960 | Costa Rica | 5:0 | Honduras |
04.09.1960 | Costa Rica | 1:2 | Honduras |
28.08.1960 | Costa Rica | 4:4 | Guatemala |
21.08.1960 | Costa Rica | 3:2 | Guatemala |
Schweden 1958
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
27.10.1957 | Costa Rica | 1:1 | Mexiko |
20.10.1957 | Costa Rica | 0:2 | Mexiko |
01.08.1957 | Costa Rica | 2:1 | Curacao |
03.03.1957 | Costa Rica | 4:0 | Curacao |
17.02.1957 | Costa Rica | 3:1 | Guatemala |
10.02.1957 | Costa Rica | 6:2 | Guatemala |