![]() |
|
Spitzname | Die Uhus |
Verband | Suomen Palloliitto (SPL) |
Gründung | 1907 |
Konföderation | UEFA |
Trainer | Markku Kanerva |
Kapitän | Tim Sparv |
FIFA-Code | FIN |
Stand: Juni 2022
Inhalt:
Ergebnisse der finnischen Fußballnationalmannschaft bei Weltmeisterschaften
WM | Teilnahme/Ergebnis |
---|---|
Katar 2022 | nicht qualifiziert |
Russland 2018 | nicht qualifiziert |
Brasilien 2014 | nicht qualifiziert |
Südafrika 2010 | nicht qualifiziert |
Deutschland 2006 | nicht qualifiziert |
Japan/Südkorea 2002 | nicht qualifiziert |
Frankreich 1998 | nicht qualifiziert |
USA 1994 | nicht qualifiziert |
Italien 1990 | nicht qualifiziert |
Mexiko 1986 | nicht qualifiziert |
Spanien 1982 | nicht qualifiziert |
Argentinien 1978 | nicht qualifiziert |
Deutschland 1974 | nicht qualifiziert |
Mexiko 1970 | nicht qualifiziert |
England 1966 | nicht qualifiziert |
Chile 1962 | nicht qualifiziert |
Schweden 1958 | nicht qualifiziert |
Schweiz 1954 | nicht qualifiziert |
Brasilien 1950 | nicht teilgenommen |
Frankreich 1938 | nicht qualifiziert |
Italien 1934 | nicht teilgenommen |
Uruguay 1930 | nicht teilgenommen |
Die finnische Fußballnationalmannschaft bei WM-Qualifikationsspielen
Katar 2022
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
16.11.21 – 20:45 | Finnland | 0:2 | Frankreich |
13.11.21 – 15:00 | Bosnien und Herzegowina | 1:3 | Finnland |
12.10.21 – 16:00 | Kasachstan | 0:2 | Finnland |
09.10.21 – 18:00 | Finnland | 1:2 | Ukraine |
07.09.21 – 20:45 | Frankreich | 2:0 | Finnland |
04.09.21 – 15:00 | Finnland | 1:0 | Kasachstan |
28.03.21 – 20:45 | Ukraine | 1:1 | Finnland |
24.03.21 – 20:45 | Finnland | 2:2 | Bosnien und Herzegowina |
Russland 2018
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
09.10.2017 | Finnland | 2:2 | Türkei |
06.10.2017 | Finnland | 1:1 | Kroatien |
05.09.2017 | Finnland | 1:0 | Kosovo |
02.09.2017 | Finnland | 1:0 | Island |
11.06.2017 | Finnland | 1:2 | Ukraine |
24.03.2017 | Finnland | 0:2 | Türkei |
12.11.2016 | Finnland | 0:1 | Ukraine |
09.10.2016 | Finnland | 0:1 | Kroatien |
06.10.2016 | Finnland | 2:3 | Island |
05.09.2016 | Finnland | 1:1 | Kosovo |
Brasilien 2014
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
15.10.2013 | Finnland | 0:3 | Frankreich |
10.09.2013 | Finnland | 1:0 | Georgien |
06.09.2013 | Finnland | 0:2 | Spanien |
11.06.2013 | Finnland | 1:1 | Weißrussland |
07.06.2013 | Finnland | 1:0 | Weißrussland |
22.03.2013 | Finnland | 1:1 | Spanien |
12.10.2012 | Finnland | 1:1 | Georgien |
07.09.2012 | Finnland | 0:1 | Frankreich |
Südafrika 2010
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
14.10.2009 | Finnland | 1:1 | Deutschland |
10.10.2009 | Finnland | 2:1 | Wales |
09.09.2009 | Finnland | 1:1 | Liechtenstein |
05.09.2009 | Finnland | 2:1 | Aserbaidschan |
10.06.2009 | Finnland | 0:3 | Russland |
06.06.2009 | Finnland | 2:1 | Liechtenstein |
28.03.2009 | Finnland | 2:0 | Wales |
15.10.2008 | Finnland | 0:3 | Russland |
11.10.2008 | Finnland | 1:0 | Aserbaidschan |
10.09.2008 | Finnland | 3:3 | Deutschland |
Deutschland 2006
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
12.10.2005 | Finnland | 0:3 | Tschechien |
08.10.2005 | Finnland | 0:1 | Rumänien |
07.09.2005 | Finnland | 5:1 | Nordmazedonien |
03.09.2005 | Finnland | 0:0 | Andorra |
17.08.2005 | Finnland | 3:0 | Nordmazedonien |
08.06.2005 | Finnland | 0:4 | Niederlande |
26.03.2005 | Finnland | 3:4 | Tschechien |
13.10.2004 | Finnland | 1:3 | Niederlande |
09.10.2004 | Finnland | 3:1 | Armenien |
08.09.2004 | Finnland | 2:0 | Armenien |
04.09.2004 | Finnland | 3:0 | Andorra |
18.08.2004 | Finnland | 1:2 | Rumänien |
Korea/Japan 2002
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
06.10.2001 | Finnland | 0:0 | Deutschland |
05.09.2001 | Finnland | 5:1 | Griechenland |
01.09.2001 | Finnland | 2:0 | Albanien |
02.06.2001 | Finnland | 2:2 | Deutschland |
24.03.2001 | Finnland | 1:2 | England |
11.10.2000 | Finnland | 0:0 | England |
07.10.2000 | Finnland | 0:1 | Griechenland |
02.09.2000 | Finnland | 2:1 | Albanien |
Frankreich 1998
USA 1994
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
10.11.1993 | Finnland | 3:1 | Israel |
13.10.1993 | Finnland | 2:3 | Schweden |
08.09.1993 | Finnland | 0:2 | Frankreich |
25.08.1993 | Finnland | 0:3 | Österreich |
16.06.1993 | Finnland | 0:0 | Israel |
13.05.1993 | Finnland | 3:1 | Österreich |
28.04.1993 | Finnland | 0:2 | Bulgarien |
14.11.1992 | Finnland | 1:2 | Frankreich |
09.09.1992 | Finnland | 0:1 | Schweden |
14.05.1992 | Finnland | 0:3 | Bulgarien |
Italien 1990
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
15.11.1989 | Finnland | 0:3 | Niederlande |
04.10.1989 | Finnland | 1:6 | Deutschland |
06.09.1989 | Finnland | 1:0 | Wales |
31.05.1989 | Finnland | 0:1 | Niederlande |
19.10.1988 | Finnland | 2:2 | Wales |
31.08.1988 | Finnland | 0:4 | Deutschland |
Mexiko 1986
Spanien 1982
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
23.09.1981 | Finnland | 1:7 | Deutschland |
02.09.1981 | Finnland | 2:1 | Albanien |
17.06.1981 | Finnland | 1:5 | Österreich |
24.05.1981 | Finnland | 0:4 | Deutschland |
13.05.1981 | Finnland | 0:4 | Bulgarien |
24.09.1980 | Finnland | 0:2 | Österreich |
03.09.1980 | Finnland | 0:2 | Albanien |
04.06.1980 | Finnland | 0:2 | Bulgarien |
Argentinien 1978
Deutschland 1974
Mexiko 1970
England 1966
Chile 1962
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
29.10.1961 | Finnland | 1:3 | Bulgarien |
28.09.1961 | Finnland | 1:5 | Frankreich |
16.06.1961 | Finnland | 0:2 | Bulgarien |
25.09.1960 | Finnland | 1:2 | Frankreich |