![]() |
|
Spitzname | Al Abyad |
Verband | United Arab Emirates Football Association |
Gründung | 1971 |
Konföderation | AFC |
Trainer | Rodolfo Arruabarrena |
Kapitän | Walid Abbas |
FIFA-Code | UAE |
Stand: Juni 2022
Inhalt:
- Ergebnisse der Fußballnationalmannschaft der Vereinigten Arabischen Emirate bei Weltmeisterschaften
- WM-Torschützen der Nationalmannschaft der Vereinigten Arabischen Emirate
- Die Fußballnationalmannschaft der Vereinigten Arabischen Emirate bei WM-Spielen
- Die Fußballnationalmannschaft der Vereinigten Arabischen Emirate bei WM-Qualifikationsspielen
Ergebnisse der Fußballnationalmannschaft der Vereinigten Arabischen Emirate bei Weltmeisterschaften
WM | Teilnahme/Ergebnis |
---|---|
Katar 2022 | nicht qualifiziert |
Russland 2018 | nicht qualifiziert |
Brasilien 2014 | nicht qualifiziert |
Südafrika 2010 | nicht qualifiziert |
Deutschland 2006 | nicht qualifiziert |
Japan/Südkorea 2002 | nicht qualifiziert |
Frankreich 1998 | nicht qualifiziert |
USA 1994 | nicht qualifiziert |
Italien 1990 | Vorrunde |
Mexiko 1986 | nicht qualifiziert |
Spanien 1982 | nicht teilgenommen |
Argentinien 1978 | nicht teilgenommen |
Deutschland 1974 | nicht teilgenommen |
Mexiko 1970 | nicht teilgenommen |
England 1966 | nicht teilgenommen |
Chile 1962 | nicht teilgenommen |
Schweden 1958 | nicht teilgenommen |
Schweiz 1954 | nicht teilgenommen |
Brasilien 1950 | nicht teilgenommen |
Frankreich 1938 | nicht teilgenommen |
Italien 1934 | nicht teilgenommen |
Uruguay 1930 | nicht teilgenommen |
WM-Torschützen der Nationalmannschaft der Vereinigten Arabischen Emirate
Die Fußballnationalmannschaft der Vereinigten Arabischen Emirate bei WM-Spielen
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde | WM |
---|---|---|---|---|---|
19.06.1990 | Ver. Arab. Emirate | 1:4 | Jugoslawien | Gruppe D | Italien 1990 |
15.06.1990 | Ver. Arab. Emirate | 1:5 | Deutschland | Gruppe D | Italien 1990 |
09.06.1990 | Ver. Arab. Emirate | 0:2 | Kolumbien | Gruppe D | Italien 1990 |
Die Fußballnationalmannschaft der Vereinigten Arabischen Emirate bei WM-Qualifikationsspielen
Katar 2022
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
07.06.22 – 20:00 | Ver. Arab. Emirate | 1:2 | Australien |
29.03.22 – 15:45 | Ver. Arab. Emirate | 1:0 | Südkorea |
24.03.22 – 18:00 | Irak | 1:0 | Ver. Arab. Emirate |
01.02.22 – 15:30 | Iran | 1:0 | Ver. Arab. Emirate |
27.01.22 – 16:00 | Ver. Arab. Emirate | 2:0 | Syrien |
16.11.21 – 13:00 | Libanon | 0:1 | Ver. Arab. Emirate |
11.11.21 – 12:00 | Südkorea | 1:0 | Ver. Arab. Emirate |
12.10.21 – 18:45 | Ver. Arab. Emirate | 2:2 | Irak |
07.10.21 – 18:45 | Ver. Arab. Emirate | 0:1 | Iran |
07.09.21 – 18:00 | Syrien | 1:1 | Ver. Arab. Emirate |
02.09.21 – 18:45 | Ver. Arab. Emirate | 0:0 | Libanon |
15.06.21 – 18:45 | Ver. Arab. Emirate | 3:2 | Vietnam |
11.06.21 – 18:45 | Ver. Arab. Emirate | 5:0 | Indonesien |
07.06.21 – 18:45 | Ver. Arab. Emirate | 3:1 | Thailand |
03.06.21 – 18:45 | Ver. Arab. Emirate | 4:0 | Malaysia |
14.11.19 – 14:00 | Vietnam | 1:0 | Ver. Arab. Emirate |
15.10.19 – 14:00 | Thailand | 2:1 | Ver. Arab. Emirate |
10.10.19 – 18:00 | Ver. Arab. Emirate | 5:0 | Indonesien |
10.09.19 – 14:45 | Malaysia | 1:2 | Ver. Arab. Emirate |
Russland 2018
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
05.09.2017 | Ver. Arab. Emirate | 0:1 | Irak |
29.08.2017 | Ver. Arab. Emirate | 2:1 | Saudi-Arabien |
13.06.2017 | Ver. Arab. Emirate | 1:1 | Thailand |
28.03.2017 | Ver. Arab. Emirate | 0:2 | Australien |
23.03.2017 | Ver. Arab. Emirate | 0:2 | Japan |
15.11.2016 | Ver. Arab. Emirate | 2:0 | Irak |
11.10.2016 | Ver. Arab. Emirate | 0:3 | Saudi-Arabien |
06.10.2016 | Ver. Arab. Emirate | 3:1 | Thailand |
06.09.2016 | Ver. Arab. Emirate | 0:1 | Australien |
01.09.2016 | Ver. Arab. Emirate | 2:1 | Japan |
29.03.2016 | Ver. Arab. Emirate | 1:1 | Saudi-Arabien |
24.03.2016 | Ver. Arab. Emirate | 2:0 | Palästina |
17.11.2015 | Ver. Arab. Emirate | 2:1 | Malaysia |
12.11.2015 | Ver. Arab. Emirate | 8:0 | Osttimor |
08.10.2015 | Ver. Arab. Emirate | 1:2 | Saudi-Arabien |
08.09.2015 | Ver. Arab. Emirate | 0:0 | Palästina |
03.09.2015 | Ver. Arab. Emirate | 10:0 | Malaysia |
16.06.2015 | Ver. Arab. Emirate | 1:0 | Osttimor |
Brasilien 2014
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
29.02.2012 | Ver. Arab. Emirate | 4:2 | Libanon |
15.11.2011 | Ver. Arab. Emirate | 1:2 | Kuwait |
11.11.2011 | Ver. Arab. Emirate | 0:2 | Südkorea |
11.10.2011 | Ver. Arab. Emirate | 1:2 | Südkorea |
06.09.2011 | Ver. Arab. Emirate | 1:3 | Libanon |
02.09.2011 | Ver. Arab. Emirate | 2:3 | Kuwait |
28.07.2011 | Ver. Arab. Emirate | 2:2 | Indien |
23.07.2011 | Ver. Arab. Emirate | 3:0 | Indien |
Südafrika 2010
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
10.06.2009 | Ver. Arab. Emirate | 0:1 | Iran |
06.06.2009 | Ver. Arab. Emirate | 0:2 | Südkorea |
01.04.2009 | Ver. Arab. Emirate | 2:3 | Saudi-Arabien |
28.03.2009 | Ver. Arab. Emirate | 0:2 | Nordkorea |
19.11.2008 | Ver. Arab. Emirate | 1:1 | Iran |
15.10.2008 | Ver. Arab. Emirate | 1:4 | Südkorea |
10.09.2008 | Ver. Arab. Emirate | 1:2 | Saudi-Arabien |
06.09.2008 | Ver. Arab. Emirate | 1:2 | Nordkorea |
22.06.2008 | Ver. Arab. Emirate | 1:3 | Syrien |
14.06.2008 | Ver. Arab. Emirate | 3:2 | Kuwait |
07.06.2008 | Ver. Arab. Emirate | 0:1 | Iran |
02.06.2008 | Ver. Arab. Emirate | 0:0 | Iran |
26.03.2008 | Ver. Arab. Emirate | 1:1 | Syrien |
06.02.2008 | Ver. Arab. Emirate | 2:0 | Kuwait |
28.10.2007 | Ver. Arab. Emirate | 5:0 | Vietnam |
08.10.2007 | Ver. Arab. Emirate | 1:0 | Vietnam |
Deutschland 2006
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
17.11.2004 | Ver. Arab. Emirate | 1:0 | Nordkorea |
13.10.2004 | Ver. Arab. Emirate | 0:3 | Thailand |
08.09.2004 | Ver. Arab. Emirate | 1:3 | Jemen |
09.06.2004 | Ver. Arab. Emirate | 3:0 | Jemen |
31.03.2004 | Ver. Arab. Emirate | 0:0 | Nordkorea |
18.02.2004 | Ver. Arab. Emirate | 1:0 | Thailand |
Korea/Japan 2002
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
31.10.2001 | Ver. Arab. Emirate | 0:3 | Iran |
25.10.2001 | Ver. Arab. Emirate | 0:1 | Iran |
19.10.2001 | Ver. Arab. Emirate | 2:2 | Oman |
04.10.2001 | Ver. Arab. Emirate | 2:1 | Katar |
27.09.2001 | Ver. Arab. Emirate | 0:1 | China |
22.09.2001 | Ver. Arab. Emirate | 1:0 | Usbekistan |
14.09.2001 | Ver. Arab. Emirate | 1:1 | Oman |
31.08.2001 | Ver. Arab. Emirate | 0:2 | Katar |
25.08.2001 | Ver. Arab. Emirate | 0:3 | China |
17.08.2001 | Ver. Arab. Emirate | 4:1 | Usbekistan |
18.05.2001 | Ver. Arab. Emirate | 3:2 | Jemen |
11.05.2001 | Ver. Arab. Emirate | 1:2 | Jemen |
04.05.2001 | Ver. Arab. Emirate | 4:0 | Brunei |
26.04.2001 | Ver. Arab. Emirate | 1:0 | Indien |
14.04.2001 | Ver. Arab. Emirate | 12:0 | Brunei |
08.04.2001 | Ver. Arab. Emirate | 0:1 | Indien |
Frankreich 1998
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
09.11.1997 | Ver. Arab. Emirate | 1:3 | Südkorea |
02.11.1997 | Ver. Arab. Emirate | 0:0 | Usbekistan |
26.10.1997 | Ver. Arab. Emirate | 1:1 | Japan |
18.10.1997 | Ver. Arab. Emirate | 0:3 | Kasachstan |
04.10.1997 | Ver. Arab. Emirate | 0:3 | Südkorea |
27.09.1997 | Ver. Arab. Emirate | 3:2 | Usbekistan |
19.09.1997 | Ver. Arab. Emirate | 0:0 | Japan |
12.09.1997 | Ver. Arab. Emirate | 4:0 | Kasachstan |
26.04.1997 | Ver. Arab. Emirate | 2:0 | Jordanien |
22.04.1997 | Ver. Arab. Emirate | 3:0 | Bahrain |
11.04.1997 | Ver. Arab. Emirate | 2:1 | Bahrain |
08.04.1997 | Ver. Arab. Emirate | 0:0 | Jordanien |
USA 1994
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
07.05.1993 | Ver. Arab. Emirate | 1:1 | Japan |
03.05.1993 | Ver. Arab. Emirate | 7:0 | Bangladesch |
30.04.1993 | Ver. Arab. Emirate | 2:1 | Thailand |
28.04.1993 | Ver. Arab. Emirate | 3:0 | Sri Lanka |
18.04.1993 | Ver. Arab. Emirate | 0:2 | Japan |
15.04.1993 | Ver. Arab. Emirate | 1:0 | Bangladesch |
13.04.1993 | Ver. Arab. Emirate | 1:0 | Thailand |
08.04.1993 | Ver. Arab. Emirate | 4:0 | Sri Lanka |
Italien 1990
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
28.10.1989 | Ver. Arab. Emirate | 1:1 | Südkorea |
24.10.1989 | Ver. Arab. Emirate | 1:1 | Katar |
21.10.1989 | Ver. Arab. Emirate | 0:0 | Saudi-Arabien |
17.10.1989 | Ver. Arab. Emirate | 2:1 | China |
12.10.1989 | Ver. Arab. Emirate | 0:0 | Nordkorea |
10.02.1989 | Ver. Arab. Emirate | 4:1 | Pakistan |
03.02.1989 | Ver. Arab. Emirate | 1:0 | Kuwait |
20.01.1989 | Ver. Arab. Emirate | 5:0 | Pakistan |
13.01.1989 | Ver. Arab. Emirate | 2:3 | Kuwait |
Mexiko 1986
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
27.09.1985 | Ver. Arab. Emirate | 2:1 | Irak |
20.09.1985 | Ver. Arab. Emirate | 2:3 | Irak |
19.04.1985 | Ver. Arab. Emirate | 1:0 | Saudi-Arabien |
12.04.1985 | Ver. Arab. Emirate | 0:0 | Saudi-Arabien |