![]() |
|
Spitzname | The Boys in Green |
Verband | Football Association of Ireland (FAI) |
Gründung | 1921 |
Konföderation | UEFA |
Trainer | Stephen Kenny |
Kapitän | Shane Duffy |
FIFA-Code | IRL |
Stand: Juni 2022
Inhalt:
Ergebnisse der irischen Fußballnationalmannschaft bei Weltmeisterschaften
WM | Teilnahme/Ergebnis |
---|---|
Katar 2022 | nicht qualifiziert |
Russland 2018 | nicht qualifiziert |
Brasilien 2014 | nicht qualifiziert |
Südafrika 2010 | nicht qualifiziert |
Deutschland 2006 | nicht qualifiziert |
Japan/Südkorea 2002 | Achtelfinale |
Frankreich 1998 | nicht qualifiziert |
USA 1994 | Achtelfinale |
Italien 1990 | Viertelfinale |
Mexiko 1986 | nicht qualifiziert |
Spanien 1982 | nicht qualifiziert |
Argentinien 1978 | nicht qualifiziert |
Deutschland 1974 | nicht qualifiziert |
Mexiko 1970 | nicht qualifiziert |
England 1966 | nicht qualifiziert |
Chile 1962 | nicht qualifiziert |
Schweden 1958 | nicht qualifiziert |
Schweiz 1954 | nicht qualifiziert |
Brasilien 1950 | nicht qualifiziert |
Frankreich 1938 | nicht qualifiziert |
Italien 1934 | nicht qualifiziert |
Uruguay 1930 | nicht teilgenommen |
WM-Torschützen der irischen Nationalmannschaft
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
2002 | Robbie Keane | 3 |
2002 | Damien Duff | 1 |
2002 | Gary Breen | 1 |
2002 | Matt Holland | 1 |
1994 | John Aldridge | 1 |
1994 | Ray Houghton | 1 |
1990 | Kevin Sheedy | 1 |
1990 | Niall Quinn | 1 |
Die irische Fußballnationalmannschaft bei WM-Spielen
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde | WM |
---|---|---|---|---|---|
16.06.2002 | Irland | 2:3 i.E. | Spanien | Achtelfinale | Korea/Japan 2002 |
11.06.2002 | Irland | 3:0 | Saudi-Arabien | Gruppe E | Korea/Japan 2002 |
05.06.2002 | Irland | 1:1 | Deutschland | Gruppe E | Korea/Japan 2002 |
01.06.2002 | Irland | 1:1 | Kamerun | Gruppe E | Korea/Japan 2002 |
04.07.1994 | Irland | 0:2 | Niederlande | Achtelfinale | USA 1994 |
28.06.1994 | Irland | 0:0 | Norwegen | Gruppe E | USA 1994 |
24.06.1994 | Irland | 1:2 | Mexiko | Gruppe E | USA 1994 |
18.06.1994 | Irland | 1:0 | Italien | Gruppe E | USA 1994 |
30.06.1990 | Irland | 0:1 | Italien | Viertelfinale | Italien 1990 |
25.06.1990 | Irland | 5:4 i.E. | Rumänien | Achtelfinale | Italien 1990 |
21.06.1990 | Irland | 1:1 | Niederlande | Gruppe F | Italien 1990 |
17.06.1990 | Irland | 0:0 | Ägypten | Gruppe F | Italien 1990 |
11.06.1990 | Irland | 1:1 | England | Gruppe F | Italien 1990 |
Die irische Fußballnationalmannschaft bei WM-Qualifikationsspielen
Katar 2022
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
14.11.21 – 20:45 | Luxemburg | 0:3 | Irland |
11.11.21 – 20:45 | Irland | 0:0 | Portugal |
09.10.21 – 18:00 | Aserbaidschan | 0:3 | Irland |
07.09.21 – 20:45 | Irland | 1:1 | Serbien |
04.09.21 – 18:00 | Irland | 1:1 | Aserbaidschan |
01.09.21 – 20:45 | Portugal | 2:1 | Irland |
27.03.21 – 20:45 | Irland | 0:1 | Luxemburg |
24.03.21 – 20:45 | Serbien | 3:2 | Irland |
Russland 2018
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
14.11.2017 | Irland | 1:5 | Dänemark |
11.11.2017 | Irland | 0:0 | Dänemark |
09.10.2017 | Irland | 1:0 | Wales |
06.10.2017 | Irland | 2:0 | Moldau |
05.09.2017 | Irland | 0:1 | Serbien |
02.09.2017 | Irland | 1:1 | Georgien |
11.06.2017 | Irland | 1:1 | Österreich |
24.03.2017 | Irland | 0:0 | Wales |
12.11.2016 | Irland | 1:0 | Österreich |
09.10.2016 | Irland | 3:1 | Moldau |
06.10.2016 | Irland | 1:0 | Georgien |
05.09.2016 | Irland | 2:2 | Serbien |
Brasilien 2014
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
15.10.2013 | Irland | 3:1 | Kasachstan |
11.10.2013 | Irland | 0:3 | Deutschland |
10.09.2013 | Irland | 0:1 | Österreich |
06.09.2013 | Irland | 1:2 | Schweden |
07.06.2013 | Irland | 3:0 | Färöer |
26.03.2013 | Irland | 2:2 | Österreich |
22.03.2013 | Irland | 0:0 | Schweden |
16.10.2012 | Irland | 4:1 | Färöer |
12.10.2012 | Irland | 1:6 | Deutschland |
07.09.2012 | Irland | 2:1 | Kasachstan |
Südafrika 2010
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
18.11.2009 | Irland | 1:1 | Frankreich |
14.11.2009 | Irland | 0:1 | Frankreich |
14.10.2009 | Irland | 0:0 | Montenegro |
10.10.2009 | Irland | 2:2 | Italien |
05.09.2009 | Irland | 2:1 | Zypern |
06.06.2009 | Irland | 1:1 | Bulgarien |
01.04.2009 | Irland | 1:1 | Italien |
28.03.2009 | Irland | 1:1 | Bulgarien |
11.02.2009 | Irland | 2:1 | Georgien |
15.10.2008 | Irland | 1:0 | Zypern |
10.09.2008 | Irland | 0:0 | Montenegro |
06.09.2008 | Irland | 2:1 | Georgien |
Deutschland 2006
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
12.10.2005 | Irland | 0:0 | Schweiz |
08.10.2005 | Irland | 1:0 | Zypern |
07.09.2005 | Irland | 0:1 | Frankreich |
08.06.2005 | Irland | 2:0 | Färöer |
04.06.2005 | Irland | 2:2 | Israel |
26.03.2005 | Irland | 1:1 | Israel |
13.10.2004 | Irland | 2:0 | Färöer |
09.10.2004 | Irland | 0:0 | Frankreich |
08.09.2004 | Irland | 1:1 | Schweiz |
04.09.2004 | Irland | 3:0 | Zypern |
Korea/Japan 2002
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
15.11.2001 | Irland | 0:1 | Iran |
10.11.2001 | Irland | 2:0 | Iran |
06.10.2001 | Irland | 4:0 | Zypern |
01.09.2001 | Irland | 1:0 | Niederlande |
06.06.2001 | Irland | 2:0 | Estland |
02.06.2001 | Irland | 1:1 | Portugal |
25.04.2001 | Irland | 3:1 | Andorra |
28.03.2001 | Irland | 3:0 | Andorra |
24.03.2001 | Irland | 4:0 | Zypern |
11.10.2000 | Irland | 2:0 | Estland |
07.10.2000 | Irland | 1:1 | Portugal |
02.09.2000 | Irland | 2:2 | Niederlande |
Frankreich 1998
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
15.11.1997 | Irland | 1:2 | Belgien |
29.10.1997 | Irland | 1:1 | Belgien |
11.10.1997 | Irland | 1:1 | Rumänien |
10.09.1997 | Irland | 2:1 | Litauen |
06.09.1997 | Irland | 4:2 | Island |
20.08.1997 | Irland | 0:0 | Litauen |
21.05.1997 | Irland | 5:0 | Liechtenstein |
30.04.1997 | Irland | 0:1 | Rumänien |
02.04.1997 | Irland | 2:3 | Nordmazedonien |
10.11.1996 | Irland | 0:0 | Island |
09.10.1996 | Irland | 3:0 | Nordmazedonien |
31.08.1996 | Irland | 5:0 | Liechtenstein |
USA 1994
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
17.11.1993 | Irland | 1:1 | Nordirland |
13.10.1993 | Irland | 1:3 | Spanien |
08.09.1993 | Irland | 2:0 | Litauen |
16.06.1993 | Irland | 1:0 | Litauen |
09.06.1993 | Irland | 2:0 | Lettland |
26.05.1993 | Irland | 2:1 | Albanien |
28.04.1993 | Irland | 1:1 | Dänemark |
31.03.1993 | Irland | 3:0 | Nordirland |
18.11.1992 | Irland | 0:0 | Spanien |
14.10.1992 | Irland | 0:0 | Dänemark |
09.09.1992 | Irland | 4:0 | Lettland |
26.05.1992 | Irland | 2:0 | Albanien |
Italien 1990
Mexiko 1986
Spanien 1982
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
14.10.1981 | Irland | 3:2 | Frankreich |
09.09.1981 | Irland | 2:2 | Niederlande |
25.03.1981 | Irland | 0:1 | Belgien |
19.11.1980 | Irland | 6:0 | Zypern |
28.10.1980 | Irland | 0:2 | Frankreich |
15.10.1980 | Irland | 1:1 | Belgien |
10.09.1980 | Irland | 2:1 | Niederlande |
26.03.1980 | Irland | 3:2 | Zypern |
Argentinien 1978
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
12.10.1977 | Irland | 0:0 | Bulgarien |
01.06.1977 | Irland | 1:2 | Bulgarien |
30.03.1977 | Irland | 1:0 | Frankreich |
17.11.1976 | Irland | 0:2 | Frankreich |
Deutschland 1974
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
19.05.1973 | Irland | 1:1 | Frankreich |
13.05.1973 | Irland | 0:1 | UdSSR |
15.11.1972 | Irland | 2:1 | Frankreich |
18.10.1972 | Irland | 1:2 | UdSSR |
Mexiko 1970
England 1966
Chile 1962
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
07.05.1961 | Irland | 0:3 | Schottland |
03.05.1961 | Irland | 1:4 | Schottland |
Schweden 1958
Schweiz 1954
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
07.03.1954 | Irland | 1:0 | Luxemburg |
25.11.1953 | Irland | 0:1 | Frankreich |
28.10.1953 | Irland | 4:0 | Luxemburg |
04.10.1953 | Irland | 3:5 | Frankreich |
Brasilien 1950
Frankreich 1938
Italien 1934
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
08.04.1934 | Irland | 2:5 | Niederlande |
25.02.1934 | Irland | 4:4 | Belgien |