![]() |
|
Spitzname | Die Elefanten |
Verband | Fédération Ivoirienne de Football (FIF) |
Gründung | 1960 |
Konföderation | CAF |
Trainer | Patrice Beaumelle |
Kapitän | Serge Aurier |
FIFA-Code | CIV |
Stand: Juni 2022
Inhalt:
Ergebnisse der ivorischen Fußballnationalmannschaft bei Weltmeisterschaften
WM | Teilnahme/Ergebnis |
---|---|
Katar 2022 | nicht qualifiziert |
Russland 2018 | nicht qualifiziert |
Brasilien 2014 | Vorrunde |
Südafrika 2010 | Vorrunde |
Deutschland 2006 | Vorrunde |
Japan/Südkorea 2002 | nicht qualifiziert |
Frankreich 1998 | nicht qualifiziert |
USA 1994 | nicht qualifiziert |
Italien 1990 | nicht qualifiziert |
Mexiko 1986 | nicht qualifiziert |
Spanien 1982 | nicht teilgenommen |
Argentinien 1978 | nicht qualifiziert |
Deutschland 1974 | nicht qualifiziert |
Mexiko 1970 | nicht teilgenommen |
England 1966 | nicht teilgenommen |
Chile 1962 | nicht teilgenommen |
Schweden 1958 | nicht teilgenommen |
Schweiz 1954 | nicht teilgenommen |
Brasilien 1950 | nicht teilgenommen |
Frankreich 1938 | nicht teilgenommen |
Italien 1934 | nicht teilgenommen |
Uruguay 1930 | nicht teilgenommen |
WM-Torschützen der ivorischen Nationalmannschaft
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
2014 | Gervinho | 2 |
2014 | Wilfried Bony | 2 |
2010 | Didier Drogba | 1 |
2010 | Romaric | 1 |
2010 | Salomon Kalou | 1 |
2010 | Yaya Touré | 1 |
2006 | Aruna Dindane | 2 |
2006 | Bakari Koné | 1 |
2006 | Bonaventure Kalou | 1 |
2006 | Didier Drogba | 1 |
Die ivorische Fußballnationalmannschaft bei WM-Spielen
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde | WM |
---|---|---|---|---|---|
24.06.2014 | Elfenbeinküste | 1:2 | Griechenland | Gruppe C | Brasilien 2014 |
19.06.2014 | Elfenbeinküste | 1:2 | Kolumbien | Gruppe C | Brasilien 2014 |
15.06.2014 | Elfenbeinküste | 2:1 | Japan | Gruppe C | Brasilien 2014 |
25.06.2010 | Elfenbeinküste | 3:0 | Nordkorea | Gruppe G | Südafrika 2010 |
20.06.2010 | Elfenbeinküste | 1:3 | Brasilien | Gruppe G | Südafrika 2010 |
15.06.2010 | Elfenbeinküste | 0:0 | Portugal | Gruppe G | Südafrika 2010 |
21.06.2006 | Elfenbeinküste | 3:2 | Serbien | Gruppe C | Deutschland 2006 |
16.06.2006 | Elfenbeinküste | 1:2 | Niederlande | Gruppe C | Deutschland 2006 |
10.06.2006 | Elfenbeinküste | 1:2 | Argentinien | Gruppe C | Deutschland 2006 |
Die ivorische Fußballnationalmannschaft bei WM-Qualifikationsspielen
Katar 2022
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
16.11.21 – 20:00 | Kamerun | 1:0 | Elfenbeinküste |
13.11.21 – 20:00 | Elfenbeinküste | 3:0 | Mosambik |
11.10.21 – 18:00 | Elfenbeinküste | 2:1 | Malawi |
08.10.21 – 15:00 | Malawi | 0:3 | Elfenbeinküste |
06.09.21 – 21:00 | Elfenbeinküste | 2:1 | Kamerun |
03.09.21 – 15:00 | Mosambik | 0:0 | Elfenbeinküste |
Russland 2018
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
11.11.2017 | Elfenbeinküste | 0:2 | Marokko |
06.10.2017 | Elfenbeinküste | 0:0 | Mali |
05.09.2017 | Elfenbeinküste | 1:2 | Gabun |
02.09.2017 | Elfenbeinküste | 3:0 | Gabun |
12.11.2016 | Elfenbeinküste | 0:0 | Marokko |
08.10.2016 | Elfenbeinküste | 3:1 | Mali |
17.11.2015 | Elfenbeinküste | 3:0 | Liberia |
13.11.2015 | Elfenbeinküste | 1:0 | Liberia |
Brasilien 2014
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
16.11.2013 | Elfenbeinküste | 1:1 | Senegal |
12.10.2013 | Elfenbeinküste | 3:1 | Senegal |
07.09.2013 | Elfenbeinküste | 1:1 | Marokko |
16.06.2013 | Elfenbeinküste | 4:2 | Tansania |
08.06.2013 | Elfenbeinküste | 3:0 | Gambia |
23.03.2013 | Elfenbeinküste | 3:0 | Gambia |
09.06.2012 | Elfenbeinküste | 2:2 | Marokko |
02.06.2012 | Elfenbeinküste | 2:0 | Tansania |
Südafrika 2010
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
14.11.2009 | Elfenbeinküste | 3:0 | Guinea |
10.10.2009 | Elfenbeinküste | 1:1 | Malawi |
05.09.2009 | Elfenbeinküste | 5:0 | Burkina Faso |
20.06.2009 | Elfenbeinküste | 3:2 | Burkina Faso |
07.06.2009 | Elfenbeinküste | 2:1 | Guinea |
29.03.2009 | Elfenbeinküste | 5:0 | Malawi |
11.10.2008 | Elfenbeinküste | 3:0 | Madagaskar |
07.09.2008 | Elfenbeinküste | 1:1 | Mosambik |
22.06.2008 | Elfenbeinküste | 4:0 | Botswana |
14.06.2008 | Elfenbeinküste | 1:1 | Botswana |
08.06.2008 | Elfenbeinküste | 0:0 | Madagaskar |
01.06.2008 | Elfenbeinküste | 1:0 | Mosambik |
Deutschland 2006
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
08.10.2005 | Elfenbeinküste | 3:1 | Sudan |
04.09.2005 | Elfenbeinküste | 2:3 | Kamerun |
19.06.2005 | Elfenbeinküste | 2:0 | Ägypten |
03.06.2005 | Elfenbeinküste | 0:0 | Libyen |
27.03.2005 | Elfenbeinküste | 3:0 | Benin |
10.10.2004 | Elfenbeinküste | 1:0 | Benin |
05.09.2004 | Elfenbeinküste | 5:0 | Sudan |
04.07.2004 | Elfenbeinküste | 0:2 | Kamerun |
20.06.2004 | Elfenbeinküste | 2:1 | Ägypten |
06.06.2004 | Elfenbeinküste | 2:0 | Libyen |
Korea/Japan 2002
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
29.07.2001 | Elfenbeinküste | 1:2 | Dem. Rep. Kongo |
15.07.2001 | Elfenbeinküste | 1:1 | Kongo |
01.07.2001 | Elfenbeinküste | 6:0 | Madagaskar |
20.05.2001 | Elfenbeinküste | 1:1 | Tunesien |
22.04.2001 | Elfenbeinküste | 2:0 | Kongo |
10.03.2001 | Elfenbeinküste | 2:1 | Dem. Rep. Kongo |
27.01.2001 | Elfenbeinküste | 3:1 | Madagaskar |
18.06.2000 | Elfenbeinküste | 2:2 | Tunesien |
23.04.2000 | Elfenbeinküste | 2:0 | Ruanda |
09.04.2000 | Elfenbeinküste | 2:2 | Ruanda |
Frankreich 1998
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
16.06.1996 | Elfenbeinküste | 1:1 | Kongo |
02.06.1996 | Elfenbeinküste | 0:2 | Kongo |
USA 1994
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
25.09.1993 | Elfenbeinküste | 1:4 | Nigeria |
18.07.1993 | Elfenbeinküste | 1:0 | Algerien |
02.05.1993 | Elfenbeinküste | 2:1 | Nigeria |
16.04.1993 | Elfenbeinküste | 1:1 | Algerien |
31.01.1993 | Elfenbeinküste | 1:0 | Niger |
17.01.1993 | Elfenbeinküste | 0:0 | Botswana |
25.10.1992 | Elfenbeinküste | 0:0 | Niger |
10.10.1992 | Elfenbeinküste | 6:0 | Botswana |
Italien 1990
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
28.08.1989 | Elfenbeinküste | 0:1 | Algerien |
13.08.1989 | Elfenbeinküste | 5:0 | Simbabwe |
11.06.1989 | Elfenbeinküste | 0:0 | Algerien |
22.01.1989 | Elfenbeinküste | 0:0 | Simbabwe |
Mexiko 1986
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
21.04.1985 | Elfenbeinküste | 0:2 | Ghana |
07.04.1985 | Elfenbeinküste | 0:0 | Ghana |
04.11.1984 | Elfenbeinküste | 2:3 | Gambia |
21.10.1984 | Elfenbeinküste | 4:0 | Gambia |